No | 鷹名 | 属性 | 奥義 | コスト | 進化 | 能力(Lv1) | 能力(Lv40) | 経験(Lv1) 同属性(他属性) | MaxLv40 必要経験値 | 入手経路 | 備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻 | 防 | 体 | 攻 | 防 | 体 | 総合 | ||||||||||
No840 | 【火神】マーズホーク | 火 | 黒炎の息 | 19 | ○ | 3728 | 2372 | 3573 | 5125 | 3261 | 4913 | 13299 | 1430(960) | 23640 | 金の召喚 | |
No841 | 【火神】マーズホーク+ | 火 | 爆炎の息 | 20 | ○ | 4323 | 2752 | 4149 | 5944 | 3783 | 5703 | 15430 | ?(?) | 28407 | - | |
No842 | 【火神】マーズホーク++ | 火 | 21 | ○ | 5011 | 3194 | 4816 | 6889 | 4391 | 6621 | 17901 | ?(?) | ?? | - | ||
No843 | 【火神】マーズホーク+++ | 火 | 灼熱の息 | 22 | × | 5812 | 3707 | 5586 | 7990 | 5097 | 7680 | 20767 | ?(?) | ?? | - | |
No844 | 【美神】ヴィーナスホーク | 風 | エアブースト | 19 | ○ | 3707 | 3615 | 2427 | 5097 | 4969 | 3681 | 13747 | 1450(970) | 23939 | 金の召喚 | |
No845 | 【美神】ヴィーナスホーク+ | 風 | 真空のオーラ | 20 | ○ | 4303 | 4190 | 2820 | 5915 | 5760 | 4276 | 15951 | 1750(1160) | 28773 | - | |
No846 | 【美神】ヴィーナスホーク++ | 風 | 21 | ○ | 4991 | 4857 | 3273 | 6861 | 6678 | 4964 | 18503 | ?(?) | ?? | - | ||
No847 | 【美神】ヴィーナスホーク+++ | 風 | 風神の咆哮 | 22 | × | 5792 | 5638 | 3797 | 7962 | 7751 | 5758 | 21471 | ?(?) | ?? | - | |
No848 | 【地神】アースメール | 風 | 風柱術 | 19 | ○ | 3175 | 3445 | 3062 | 4553 | 5223 | 4643 | 14419 | 1460(970) | 24091 | 金の召喚 | |
No849 | 【地神】アースメール+ | 風 | 風塵の壁 | 20 | ○ | 3681 | 3999 | 3555 | 5278 | 6064 | 5392 | 16734 | ?(?) | ?? | - | |
No850 | 【地神】アースメール++ | 風 | 21 | ○ | 4267 | 4643 | 4129 | 6119 | 7041 | 6262 | 19422 | ?(?) | ?? | - | ||
No851 | 【地神】アースメール+++ | 風 | 烈風防壁 | 22 | × | ? | ? | ? | 7105 | 8171 | 7270 | 22546 | ?(?) | ?? | - | |
No852 | 【木神】ジュピタス | 火 | 黒炎弾 | 20 | ○ | 2528 | 3635 | 3529 | 3625 | 4997 | 5061 | 13683 | 1500(1000) | 24770 | 金の召喚 | |
No853 | 【木神】ジュピタス+ | 火 | 爆炎弾 | 21 | ○ | 2933 | 4220 | 4096 | 4205 | 5802 | 5873 | 15880 | ?(?) | 29759 | - | |
No854 | 【木神】ジュピタス++ | 火 | 22 | ○ | 3398 | 4898 | 4753 | 4872 | 6734 | 6815 | 18421 | 2160(1440) | 35648 | - | ||
No855 | 【木神】ジュピタス+++ | 火 | しゃくねつ地獄 | 23 | × | 3954 | 5679 | 5511 | 6055 | 7807 | 7903 | 21765 | ?(?) | ?? | - | |
No856 | 【水神】マーキュリー | 水 | あめふらし | 20 | ○ | 3535 | 2699 | 3615 | 5361 | 4808 | 4969 | 15138 | 1600(1070) | 25212 | 金の召喚 | |
No857 | 【水神】マーキュリー+ | 水 | 凍てつくオーラ | 21 | ○ | 4099 | 3122 | 4190 | 6216 | 4734 | 5760 | 16710 | 1870(1250) | 30245 | - | |
No858 | 【水神】マーキュリー++ | 水 | 22 | ○ | 4754 | 3626 | 4857 | 7208 | 5498 | 6678 | 19384 | ?(?) | 36258 | - | ||
No859 | 【水神】マーキュリー+++ | 水 | 氷魔結界 | 23 | × | 5519 | 4210 | 5638 | 8369 | 6384 | 7751 | 22504 | ?(?) | 43410 | - | |
No860 | 【月神】ムーンホーク | 風 | 癒しのささやき | 20 | ○ | 3789 | 3681 | 2649 | 5210 | 5278 | 3799 | 14287 | 1570(1050) | 25863 | 金の召喚 | |
No861 | 【月神】ムーンホーク+ | 風 | 激昂の舞 | 21 | ○ | 4395 | 4267 | 3074 | 6042 | 6119 | 4408 | 16569 | 1880(1260) | 31023 | - | |
No862 | 【月神】ムーンホーク++ | 風 | 22 | ○ | 5093 | 4955 | 3570 | 7002 | 7105 | 5119 | 19226 | ?(?) | ?? | - | ||
No863 | 【月神】ムーンホーク+++ | 風 | 光のはどう | 23 | × | ? | ? | ? | 8118 | 8236 | 5945 | 22299 | ?(?) | ?? | - | |
No864 | 【太陽神】ソルバーニング | 火 | ふいうち | 20 | ○ | 3307 | 3374 | 3408 | 4742 | 5117 | 4887 | 14746 | 1580(1050) | 25963 | 金の召喚 | |
No865 | 【太陽神】ソルバーニング+ | 火 | 呪縛の術 | 21 | ○ | 3833 | 3918 | 3954 | 5496 | 5941 | 5670 | 17107 | ?(?) | ?? | - | |
No866 | 【太陽神】ソルバーニング++ | 火 | 22 | ○ | 4450 | 4542 | 4591 | 6380 | 6888 | 6583 | 19851 | ?(?) | ?? | - | ||
No867 | 【太陽神】ソルバーニング+++ | 火 | ガードブレイク | 23 | × | 7395 | 7988 | 7642 | 7395 | 7988 | 7642 | 23025 | ?(?) | ?? | - | |
No868 | 【破神】ブラックホール | 火 | 炎神の呪い | 21 | ○ | 3892 | 3265 | 3213 | 5351 | 4489 | 4872 | 14712 | 1660(1110) | ?? | 金の召喚 | |
No869 | 【破神】ブラックホール+ | 火 | 炎神の怒り | 22 | ○ | 4518 | 3789 | 3727 | 6211 | 5210 | 5651 | 17072 | ?(?) | ?? | - | |
No870 | 【破神】ブラックホール++ | 火 | 23 | ○ | 5237 | 4395 | 4321 | 7200 | 6042 | 6552 | 19794 | ?(?) | ?? | - | ||
No871 | 【破神】ブラックホール+++ | 火 | 炎神の裁き | 24 | × | 6079 | 5093 | 5016 | 8357 | 7002 | 7606 | 22965 | ?(?) | ?? | - | |
No876 | 金龍 | 火 | 黒炎陣 | 19 | ○ | 3378 | 3003 | 3142 | 4843 | 4307 | 4765 | 13915 | 1440(960) | 23662 | 金の召喚 | 2013/4/24〜5/23 |
No877 | 金龍+ | 火 | 爆炎陣 | 20 | ○ | 3914 | 3489 | 3646 | 5612 | 5003 | 5529 | 16144 | ?(?) | 28433 | - | |
No878 | 金龍++ | 火 | 21 | ○ | 4541 | 4045 | 4230 | 6511 | 5800 | 6414 | 18725 | ?(?) | 33970 | - | ||
No879 | 金龍+++ | 火 | 火龍の陣 | 22 | × | 5269 | 4692 | 4905 | 7555 | 6728 | 7438 | 21721 | ?(?) | 40896 | - | |
No880 | 銀龍 | 水 | あめふらし | 19 | ○ | 3003 | 3378 | 3142 | 4307 | 4843 | 4765 | 13915 | 1440(960) | 23662 | 金の召喚 | |
No881 | 銀龍+ | 水 | 凍てつくオーラ | 20 | ○ | 3489 | 3914 | 3646 | 5003 | 5612 | 5529 | 16144 | ?(?) | ?? | - | |
No882 | 銀龍++ | 水 | 21 | ○ | 4045 | 4541 | 4230 | 5800 | 6511 | 6414 | 18725 | ?(?) | ?? | - | ||
No883 | 銀龍+++ | 水 | 氷魔結界 | 22 | × | 4692 | 5269 | 4905 | 6728 | 7555 | 7438 | 21721 | ?(?) | ?? | - | |
No884 | アイスライダー | 水 | 水叫弾 | 20 | ○ | 3661 | 3367 | 2629 | 5249 | 4829 | 3987 | 14065 | 1510(1010) | 24848 | 金の召喚 | |
No885 | アイスライダー+ | 水 | 大波 | 21 | ○ | 4247 | 3903 | 3052 | 6090 | 5597 | 4628 | 16315 | ?(?) | 29817 | - | |
No886 | アイスライダー++ | 水 | 22 | ○ | 4925 | 4530 | 3545 | 7062 | 6496 | 5376 | 18934 | ?(?) | ?? | - | ||
No887 | アイスライダー+++ | 水 | 氷の嵐 | 23 | × | 5714 | 5259 | 4109 | 8193 | 7540 | 6231 | 21964 | ?(?) | ?? | - | |
No888 | ドラゴンキャノン | 火 | 黒炎弾 | 20 | ○ | 2485 | 2758 | 2798 | 4220 | 4611 | 4669 | 13500 | 1470(980) | ?? | 金の召喚 | |
No889 | ドラゴンキャノン+ | 火 | 爆炎弾 | 21 | ○ | 3418 | 3732 | 3782 | 4901 | 5351 | 5423 | 15675 | 1760(1180) | 29065 | - | |
No890 | ドラゴンキャノン++ | 火 | 22 | ○ | 3964 | 4328 | 4389 | 5684 | 6206 | 6293 | 18183 | 2110(1410) | 34843 | - | ||
No891 | ドラゴンキャノン+++ | 火 | しゃくねつ地獄 | 23 | × | 4614 | 5016 | 5087 | 7098 | 7192 | 7294 | 21584 | ?(?) | ?? | - | |
No892 | 龍姫ヒスイ | 風 | 癒しのささやき | 20 | ○ | 2738 | 2737 | 2184 | 5017 | 5449 | 4609 | 15075 | 1560(1040) | 19571 | 金の召喚 | 2013/4/24〜5/23 |
No893 | 龍姫ヒスイ+ | 風 | 激昂の舞 | 21 | ○ | 4055 | 4069 | 3424 | 5815 | 6170 | 5193 | 17178 | 1870(1250) | ?? | - | |
No894 | 龍姫ヒスイ++ | 風 | 22 | ○ | 4702 | 4724 | 3968 | 6743 | 7163 | 6017 | 19923 | ?(?) | ?? | - | ||
No895 | 龍姫ヒスイ+++ | 風 | 光のはどう | 23 | × | 5451 | 5479 | 4603 | 7816 | 8308 | 6980 | 23104 | ?(?) | ?? | - | |
No896 | 龍騎士アーサー | 風 | 魔力解放 | 20 | ○ | 3231 | 2048 | 2665 | 5597 | 3901 | 5189 | 14687 | 1560(1040) | 20277 | 金の召喚 | |
No897 | 龍騎士アーサー+ | 風 | 火事場の力 | 21 | ○ | 4530 | 3155 | 3878 | 6496 | 4524 | 5880 | 16900 | 1870(1250) | 30787 | - | |
No898 | 龍騎士アーサー++ | 風 | 22 | ○ | 5259 | 3661 | 4502 | 7540 | 5249 | 6827 | 19616 | 2240(1490) | ?? | - | ||
No899 | 龍騎士アーサー+++ | 風 | 女神の加護 | 23 | × | 6098 | 4247 | 5227 | 8744 | 6090 | 7927 | 22761 | ?(?) | ?? | - | |
No900 | バハムート | 水 | 守りの陣 | 21 | ○ | 2235 | 2296 | 2623 | 4884 | 3292 | 6474 | 14650 | 1610(1080) | 18525 | 金の召喚 | 2013/4/24〜5/23 |
No901 | バハムート+ | 水 | 五獣堅壁 | 22 | ○ | 4231 | 2660 | 4754 | 5816 | 3814 | 7208 | 16838 | ?(?) | 31866 | - | |
No902 | バハムート++ | 水 | 23 | ○ | 4908 | 3084 | 5519 | 6748 | 4423 | 8369 | 19540 | 2320(1540) | 38171 | - | ||
No903 | バハムート+++ | 水 | 背水之陣 | 24 | × | 5689 | 3595 | 6406 | 7821 | 5733 | 9713 | 23267 | 2850(1900) | ?? | - | |
No977 | 天叢雲 | 水 | 特攻 | 20 | ○ | 3119 | 2324 | 3545 | 5961 | 4755 | 5768 | 16484 | 1730(1150) | 22766 | 金の召喚 | 2013/5/23〜6/24 |
No978 | 天叢雲+ | 水 | 猛襲 | 21 | ○ | 4462 | 3545 | 4919 | 6766 | 5376 | 6762 | 18904 | 2080(1390) | 31064 | - | |
No979 | 天叢雲++ | 水 | 22 | ○ | 5177 | 4109 | 5709 | 7850 | 6231 | 7849 | 21930 | ?(?) | 34684 | - | ||
No980 | 天叢雲+++ | 水 | 鬼無双 | 23 | × | 5987 | 4758 | 6564 | 7931 | 6814 | 8191 | 22936 | ?(?) | 49184 | - | |
No981 | 童子切 | 火 | 突進 | 20 | ○ | 3358 | 3728 | 3438 | 4617 | 5125 | 4930 | 14672 | ?(?) | 26772 | 金の召喚 | 2013/5/23〜6/24 |
No982 | 童子切+ | 火 | カウンター | 21 | ○ | 3892 | 4323 | 3984 | 5351 | 5944 | 5713 | 17008 | ?(?) | ?? | - | |
No983 | 童子切++ | 火 | 22 | ○ | 4518 | 5011 | 4621 | 6211 | 6889 | 6627 | 19727 | ?(?) | ?? | - | ||
No984 | 童子切+++ | 火 | 狂獣化 | 23 | × | 5240 | 5812 | 5335 | 7250 | 7990 | 6685 | 21925 | ?(?) | ?? | - | |
No985 | 十束の神 | 風 | チャーム | 20 | ○ | 3604 | 3297 | 3539 | 4955 | 4727 | 5075 | 14757 | 1620(1080) | 26692 | 金の召喚 | 2013/5/23〜6/24 |
No986 | 十束の神+ | 風 | 迷いの幻術 | 21 | ○ | 4179 | 3823 | 4106 | 5746 | 5481 | 5887 | 17114 | ?(?) | ?? | - | |
No987 | 十束の神++ | 風 | 22 | ○ | 4847 | 4429 | 4763 | 6663 | 6351 | 6830 | 19844 | ?(?) | ?? | - | ||
No988 | 十束の神+++ | 風 | 漆黒の闇 | 23 | × | 5609 | 5137 | 5521 | 7462 | 7366 | 7917 | 22745 | ?(?) | ?? | - | |
No1031 | 九首牛魔王 | 風 | 特攻 | 20 | ○ | 3469 | 3302 | 3631 | 5572 | 4543 | 5075 | 15190 | 1630(1090) | 26619 | 金の召喚 | 2013/6/24〜9/24 |
No1032 | 九首牛魔王+ | 風 | 猛襲 | 21 | ○ | 4199 | 3912 | 4302 | 6311 | 5545 | 5766 | 17622 | ?(?) | 32910 | - | |
No1033 | 九首牛魔王++ | 風 | 22 | ○ | 4963 | 4309 | 5011 | 7377 | 6211 | 6739 | 20327 | ?(?) | 39119 | - | ||
No1034 | 九首牛魔王+++ | 風 | 鬼無双 | 23 | × | 5706 | 4970 | 5726 | 8293 | 6910 | 7389 | 22592 | ?(?) | 45959 | - | |
No1035 | 蛇鬼 | 火 | ふいうち | 20 | ○ | 3231 | 3553 | 3515 | 4781 | 4884 | 5331 | 14996 | ?(?) | ?? | 金の召喚 | 2013/6/24〜9/24 |
No1036 | 蛇鬼+ | 火 | 呪縛の術 | 21 | ○ | 3925 | 4212 | 4079 | 5691 | 5670 | 6186 | 17547 | ?(?) | ?? | - | |
No1037 | 蛇鬼++ | 火 | 22 | ○ | 4599 | 4775 | 4734 | 6518 | 6565 | 7178 | 20261 | ?(?) | ?? | - | ||
No1038 | 蛇鬼+++ | 火 | ガードブレイク | 23 | × | 5266 | 5517 | 5484 | 7455 | 7329 | 7972 | 22756 | ?(?) | ?? | - | |
No1039 | 姐己 | 水 | 癒しのささやき | 20 | ○ | 3578 | 3698 | 3175 | 4979 | 5160 | 4543 | 14682 | 1610(1080) | 26719 | 金の召喚 | 2013/6/24〜9/24 |
No1040 | 姐己+ | 水 | 激昂の舞 | 21 | ○ | 4175 | 4214 | 3909 | 5967 | 5917 | 5412 | 17296 | 1970(1310) | 32508 | - | |
No1041 | 姐己++ | 水 | 22 | ○ | 4599 | 4775 | 4734 | 6795 | 6919 | 6111 | 19825 | 2330(1550) | 38838 | - | ||
No1042 | 姐己+++ | 水 | 光のはどう | 23 | × | 5760 | 5571 | 5056 | 7764 | 7551 | 6855 | 22170 | ?(?) | ?? | - | |
No1235 | メデュナス | 闇 | 魔界戦士の守り | 20 | ○ | 2885 | 2744 | 3036 | 5017 | 5209 | 5235 | 15451 | 1640(1090) | ?? | 金の召喚 | 2014/2/27〜3/26 |
No1236 | メデュナス+ | 闇 | 魔界戦士の恩恵 | 21 | ○ | 4055 | 3898 | 4237 | 5815 | 5911 | 6076 | 17802 | 1970(1320) | ?? | ||
No1237 | メデュナス++ | 闇 | 魔界戦士の祝福 | 22 | ○ | 4702 | 4522 | 4915 | 6743 | 6858 | 7047 | 20648 | 2360(1570) | 38896 | ||
No1238 | 【魔戦士】メデュナス+++ | 闇 | 魔界戦士の祝福+ | 23 | × | 5451 | 5247 | 5703 | 7816 | 7957 | 8178 | 23951 | 2830(1890) | 46573 | - | |
No1239 | シグルーン | 光 | 天界戦士の力 | 20 | ○ | 3450 | 2904 | 2421 | 5786 | 5003 | 4670 | 15459 | 1650(1100) | 22429 | 金の召喚 | 2014/2/27〜3/26 |
No1240 | シグルーン+ | 光 | 天界戦士の恩恵 | 21 | ○ | 4286 | 4045 | 3495 | 6714 | 5800 | 5300 | 17814 | 1970(1320) | 32532 | ||
No1241 | シグルーン++ | 光 | 天界戦士の祝福 | 22 | ○ | 5430 | 4692 | 4059 | 7787 | 6728 | 6155 | 20670 | 2370(1580) | 39006 | ||
No1242 | 【女戦士】シグルーン+++ | 光 | 天界戦士の祝福+ | 23 | × | 6300 | 5441 | 4714 | 9034 | 7801 | 7147 | 23982 | 2840(1900) | 46721 | - | |
No1493 | ゲオルギオス | 火 | 屠龍騎士の力 | 21 | ○ | 3671 | 4035 | 3307 | 5264 | 5786 | 4742 | 15792 | ?(?) | ?? | 2周年★特別召喚 | 2015/03/09〜03/23 |
No1494 | ゲオルギオス+ | 火 | 22 | ○ | 4257 | 4682 | 3833 | 6105 | 6714 | 5496 | 18315 | ?(?) | 35092 | |||
No1495 | ゲオルギオス++ | 火 | 23 | ○ | 4935 | 5430 | 4450 | 7076 | 7787 | 6380 | 21243 | ?(?) | ?? | |||
No1496 | 【英雄】ゲオルギオス+++ | 火 | 屠龍騎士の魂 | 24 | × | 5724 | 6300 | 5157 | 8207 | 9034 | 7395 | 24636 | ?(?) | 50250 | - | 第2奥義:爆炎弾 |
No1497 | シグルズ | 水 | 蒼槍騎士の力 | 21 | ○ | 3509 | 3266 | 4096 | 5032 | 4684 | 5873 | 15589 | ?(?) | ?? | 2周年★特別召喚 | 2015/03/09〜03/23 |
No1498 | シグルズ+ | 水 | 22 | ○ | 4075 | 3792 | 4753 | 5844 | 5438 | 6815 | 18097 | ?(?) | ?? | |||
No1499 | シグルズ++ | 水 | 22 | ○ | 4733 | 4399 | 5511 | 6786 | 6308 | 7903 | 20997 | ?(?) | 41527 | |||
No1500 | 【英雄】シグルズ+++ | 水 | 蒼槍騎士の魂 | 24 | × | 5496 | 5109 | 6391 | 8074 | 7423 | 9164 | 24661 | ?(?) | 49688 | - | 第2奥義:大波 |
No1501 | ランスロット | 風 | 円卓騎士の力 | 21 | ○ | 4146 | 3458 | 3246 | 5945 | 4959 | 4655 | 15559 | ?(?) | ?? | 2周年★特別召喚 | 2015/03/09〜03/23 |
No1502 | ランスロット+ | 風 | 22 | ○ | 4814 | 4015 | 3762 | 6902 | 5757 | 5394 | 18053 | ?(?) | 34589 | |||
No1503 | ランスロット++ | 風 | 23 | ○ | 5582 | 4662 | 4369 | 8004 | 6685 | 6264 | 20953 | ?(?) | 41443 | |||
No1504 | 【英雄】ランスロット+++ | 風 | 円卓騎士の魂 | 24 | × | 6472 | 5410 | 5074 | 9280 | 7758 | 7565 | 24603 | ?(?) | 49566 | - | 第2奥義:豪風の力 |
No1571 | 赤ずきん | 火 | 黒炎縛り | 19 | ○ | 2530 | 1843 | 2682 | 1340(890) | ?? | 2周年★メデポ召喚 | 2015/04/1〜04/30 | ||||
No1572 | 赤ずきん+ | 火 | 爆炎縛り | 20 | ○ | 3641 | 2842 | 3812 | 1610(1070) | ?? | ||||||
No1573 | 赤ずきん++ | 火 | 21 | ○ | 4277 | 3297 | 4419 | 1930(1280) | ?? | |||||||
No1574 | 赤ずきん+++ | 火 | 灼熱縛り | 22 | × | 4912 | 3858 | 5127 | 7333 | 6881 | 7352 | 21566 | ?(?) | ?? | - | 第2奥義:童話の力 |
No1575 | 雪白姫 | 水 | 水の息 | 19 | ○ | 1827 | 2504 | 2363 | ?(?) | ?? | 2周年★メデポ召喚 | 2015/04/1〜04/30 | ||||
No1576 | 雪白姫+ | 水 | 吹雪の息 | 20 | ○ | 2953 | 3742 | 3580 | 4234 | 5365 | 5133 | 14732 | ?(?) | ?? | ||
No1577 | 雪白姫++ | 水 | 21 | ○ | 3428 | 4338 | 4156 | 4916 | 6221 | 5960 | 17097 | 1920(1280) | ?? | |||
No1578 | 雪白姫+++ | 水 | 氷の息 | 22 | × | 4004 | 5036 | 4836 | 6899 | 7221 | 7417 | 21537 | ?(?) | ?? | - | 第2奥義:童話の力 |
No1579 | ヘンゼルとグレーデル | 風 | 風神の呪い | 19 | ○ | 1962 | 2357 | 2074 | 4002 | 4568 | 4162 | 12732 | ?(?) | ?? | 2周年★メデポ召喚 | 2015/04/1〜04/30 |
No1580 | ヘンゼルとグレーデル+ | 風 | 風神の怒り | 20 | ○ | 3236 | 3691 | 3367 | 4640 | 5293 | 4829 | 14762 | ?(?) | ?? | ||
No1581 | ヘンゼルとグレーデル++ | 風 | 21 | ○ | 3752 | 4278 | 3903 | 5380 | 6134 | 5597 | 17111 | ?(?) | ?? | |||
No1582 | ヘンゼルとグレーデル+++ | 風 | 風神の裁き | 22 | × | 4361 | 4965 | 4565 | 6735 | 7120 | 7896 | 21751 | ?(?) | ?? | - | 第2奥義:童話の力 |
No | 鷹名 | 属性 | 奥義 | コスト | 進化 | 能力(Lv1) | 能力(Lv35) | 経験(Lv1) 同属性(他属性) | MaxLv35 必要経験値 | 入手経路 | 備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻 | 防 | 体 | 攻 | 防 | 体 | 総合 | ||||||||||
No989 | 数珠丸 | 風 | 大風の爪 | 15 | ○ | 2596 | 2917 | 2160 | 5396 | 4617 | 3419 | 13432 | 1370(910) | ?? | 金の召喚 | |
No990 | 数珠丸+ | 風 | 竜巻の爪 | 16 | ○ | 4698 | 3522 | 2614 | 6659 | 5575 | 4138 | 16372 | ?(?) | ?? | - | |
No991 | 数珠丸++ | 風 | 烈風の爪 | 17 | × | 5671 | 4259 | 3159 | 8037 | 6742 | 5001 | 19780 | ?(?) | 29748 | - | |
No992 | 大典太 | 火 | 黒炎弾 | 16 | ○ | 2194 | 2578 | 2232 | 5613 | 6220 | 3322 | 15155 | 1510(1010) | ?? | 金の召喚 | |
No993 | 大典太+ | 火 | 爆炎弾 | 17 | ○ | 4118 | 4582 | 2699 | 6518 | 7253 | 4017 | 17788 | ?(?) | 32794 | - | |
No994 | 大典太++ | 火 | しゃくねつ地獄 | 18 | × | 4969 | 5527 | 3251 | 7408 | 8520 | 4648 | 20576 | ?(?) | ?? | - | |
No995 | 三日月宗近 | 水 | 水叫弾 | 16 | ○ | 2183 | 2780 | 2859 | 4206 | 4138 | 5557 | 13901 | 1510(1010) | 16808 | 金の召喚 | |
No996 | 三日月宗近+ | 水 | 大波 | 17 | ○ | 3653 | 3358 | 4515 | 5178 | 4999 | 6720 | 16897 | 1900(1270) | 26174 | - | |
No997 | 三日月宗近++ | 水 | 氷の嵐 | 18 | × | 4381 | 4053 | 5453 | 5882 | 5840 | 7924 | 19646 | 2290(1530) | 35346 | - | |
No998 | 鬼丸国綱 | 風 | 風の刃 | 16 | ○ | 2782 | 2384 | 2050 | 4919 | 5137 | 4609 | 14665 | 1510(1010) | 15516 | 金の召喚 | |
No999 | 鬼丸国綱+ | 風 | 豪風の力 | 17 | ○ | 4253 | 3815 | 3411 | 6028 | 6039 | 5400 | 17467 | ?(?) | 26128 | - | |
No1000 | 鬼丸国綱++ | 風 | 疾風連弾 | 18 | × | 5109 | 4609 | 4116 | 6832 | 7067 | 6401 | 20300 | ?(?) | 32794 | - | |
No1043 | 夜刀神 | 火 | 黒炎の息 | 15 | ○ | 2324 | 2032 | 2761 | 4357 | 4702 | 4714 | 13773 | 1370(910) | 14724 | 金の召喚 | |
No1044 | 夜刀神+ | 火 | 爆炎の息 | 16 | ○ | 3728 | 3687 | 3340 | 5195 | 5375 | 5858 | 16428 | 1710(1140) | 23563 | - | |
No1045 | 夜刀神++ | 火 | 灼熱の息 | 17 | × | 4307 | 4242 | 4329 | 6261 | 6870 | 6821 | 19952 | ?(?) | ?? | - | |
No1046 | 金閣王 | 風 | 風柱術 | 16 | ○ | 2175 | 2717 | 2766 | 3779 | 5661 | 5334 | 14774 | 1510(1010) | 16744 | 金の召喚 | |
No1047 | 金閣王+ | 風 | 風塵の壁 | 17 | ○ | 2986 | 4173 | 4334 | 5265 | 6261 | 6161 | 17687 | ?(?) | 26364 | - | |
No1048 | 金閣王++ | 風 | 烈風防壁 | 18 | × | 4171 | 4801 | 4893 | 6134 | 7370 | 7045 | 20549 | ?(?) | ?? | - | |
No1049 | 銀閣王 | 水 | 水流壁 | 16 | ○ | 2968 | 2121 | 2673 | 4924 | 4212 | 4827 | 13963 | 1520(1010) | 16675 | 金の召喚 | |
No1050 | 銀閣王+ | 水 | バブルバリア | 17 | ○ | 4182 | 3138 | 4279 | 5822 | 4760 | 6275 | 16857 | 1900(1260) | 26338 | - | |
No1051 | 銀閣王++ | 水 | 氷柱の壁 | 18 | × | 4939 | 4127 | 4918 | 7039 | 5046 | 7564 | 19649 | 2300(1530) | 33012 | - | |
No1052 | 白面炎狐 | 火 | 黒炎壁 | 16 | ○ | 2769 | 2735 | 2241 | 4743 | 5586 | 4230 | 14559 | 1500(1000) | ?? | 金の召喚 | |
No1053 | 白面炎狐+ | 火 | 爆炎壁 | 17 | ○ | 4187 | 4191 | 3213 | 5886 | 6795 | 4686 | 17367 | 1890(1260) | ?? | - | |
No1054 | 白面炎狐++ | 火 | 煉獄壁 | 18 | × | 4970 | 4968 | 3880 | 6954 | 7396 | 5791 | 20141 | 2280(1520) | 32721 | - | |
No1311 | 潮干狩りハンター | 風 | - | 16 | ○ | 2283 | 2049 | 3257 | 3398 | 2904 | 4848 | 11150 | 1200(800) | 16588 | メデポ召喚、銀の召喚 | 2014/05/12〜2014/09/16 |
No1312 | 潮干狩りハンター+ | 風 | - | 17 | ○ | 2760 | 2473 | 3937 | 4108 | 3505 | 5859 | 13472 | 1510(1000) | 20842 | 銀の召喚 | |
No1313 | 潮干狩りハンター++ | 風 | ハンターの第六感 | 18 | × | 3338 | 2990 | 4758 | 4968 | 4238 | 7082 | 16288 | 1900(1260) | 26171 | - | |
No1376 | ニャッチャー | 光 | - | 16 | ○ | 2644 | 2415 | 2665 | 4186 | 3594 | 4218 | 11998 | 1230(820) | 17033 | メデポ召喚、銀の召喚 | 2014/09/16〜 |
No1377 | ニャッチャー+ | 光 | - | 17 | ○ | 3199 | 2922 | 3220 | 5064 | 4349 | 5096 | 14509 | 1560(1040) | 21423 | 銀の召喚 | |
No1378 | ニャッチャー++ | 光 | キャッチャー魂 | 18 | × | 3857 | 3531 | 3879 | 5534 | 5255 | 5682 | 16471 | 1850(1230) | 26873 | - |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照