- 追加された行はこの色です。
- 削除された行はこの色です。
#norelated
*2016夏の陣(スポット一覧) [#u6c308e1]
-[[2016夏の陣]]
--期間:2016/07/12(火)15:00〜10/25(火)15:00
-10% 井の頭、羽田、赤坂
-15% 福島、宇都宮、大和郡山、福山、別府、小倉、成田、近江八幡
-20% 盛岡、古川駅、蔵王、甲府、岐阜、豊川、四日市、射水、天理、敦賀、熊本、木更津、鳥栖
-25% 青森、日立、笠間、富岡、木曽、伊賀、長浜、松江城、岡山、徳島、高知、石川県、加賀温泉、那覇、真岡、半田、秋田、館林
-30% 北斗、八戸、平泉、由利本荘、三春、大多喜、直江津、上田、和歌山、鳥取、琴平、とべ、宮崎、佐世保
-35% 昆布、ほっとゆだ、佐渡、永平寺、甲賀、淡路島、矢掛、島田
**スポット一覧 [#ae2db0ea]
-北海道:3
---[北斗] [[新函館北斗駅]] ★
---[札幌] [[狸小路停留場]]
---[蘭越] [[昆布駅]] ★
-東北:12
---[青森] [[三内丸山遺跡]] ★
---[八戸] [[蕪島]]
---[盛岡] [[盛岡市動物公園]] ★
---[西和賀] [[ほっとゆだ駅]]
---[平泉] [[中尊寺金色堂]] ★
---[大崎] [[古川駅]] ★
---[白石] [[宮城蔵王キツネ村]]
---[秋田] [[千秋公園]]
---[由利本荘] [[羽後本荘駅>羽後本荘駅 (よみがえりし魔王)]]
---[山形] [[霞城公園]]
---[福島] [[ねこ稲荷]] ★
---[三春] [[三春駅]]
-関東:25
---[日立] [[日立駅]]
---[笠間] [[稲田神社]]
---[宇都宮] [[宇都宮動物園]] ★
---[真岡] [[真岡駅]]
---[高崎] [[高崎駅>高崎駅 (よみがえりし魔王)]]
---[館林] [[茂林寺]]
---[富岡] [[群馬県立自然史博物館]] ★
---[宮代] [[東武動物公園]] ★
---[さいたま] [[今羽駅]] ★
---[狭山] [[稲荷山公園駅]]
---[成田] [[成田山新勝寺]]
---[千葉] [[稲毛海岸駅]]
---[木更津] [[證誠寺]]
---[大多喜] [[西畑駅]]
---[王子] [[王子稲荷神社>王子稲荷神社 (よみがえりし魔王)]]
---[根津] [[乙女稲荷神社]]
---[赤坂] [[豊川稲荷東京別院]]
---[羽田] [[穴守稲荷駅]]
---[等々力] [[等々力渓谷]]
---[武蔵野] [[井の頭自然文化園]] ★
---[狛江] [[狛江駅]]
---[鶴見] [[海芝浦駅]]
---[旭] [[よこはま動物園ズーラシア]] ★
---[鎌倉] [[佐助稲荷神社]]
---[湯河原] [[湯河原温泉]]
-北陸・甲信越:12
---[新潟] [[湊稲荷神社]]
---[上越] [[直江津駅]]
---[佐渡] [[佐渡島]]
---[朝日] [[ヒスイ海岸]]
---[射水] [[櫛田神社]]
---[津幡] [[石川県森林公園]]
---[加賀] [[加賀温泉駅]]
---[永平寺] [[永平寺口駅]]
---[敦賀] [[敦賀駅>敦賀駅 (よみがえりし魔王)]]
---[甲府] [[舞鶴城公園]]
---[上田] [[中塩田駅]]
---[木曽] [[山村代官屋敷]]
-東海:10
---[岐阜] [[岐阜城>岐阜城 (よみがえりし魔王)]] ★
---[大垣] [[大垣駅>大垣駅 (よみがえりし魔王)]]
---[静岡] [[狐ヶ崎駅]]
---[島田] [[神尾駅]]
---[豊川] [[豊川稲荷駅]]
---[小牧] [[小牧駅]]
---[名古屋] [[名古屋城>名古屋城 (よみがえりし魔王)]]
---[半田] [[新美南吉記念館]]
---[四日市] [[海山道神社]]
---[伊賀] [[伊賀上野駅]]
-関西:15
---[長浜] [[長浜駅>長浜駅 (よみがえりし魔王)]]
---[近江八幡] [[安土城跡]]
---[甲賀] [[信楽駅]]
---[京都] [[伏見稲荷大社]] ★
---[長岡京] [[長法稲荷神社]] ★
---[吹田] [[高浜神社]]
---[大阪] [[玉造稲荷神社]] ★
---[羽曳野] [[誉田八幡宮]] ★
---[和泉] [[信太の森の鏡池史跡公園]]
---[豊岡] [[城崎温泉駅>城崎温泉駅 (よみがえりし魔王)]]
---[姫路] [[姫路駅>姫路駅 (よみがえりし魔王)]]
---[淡路島] [[三熊山]]
---[大和郡山] [[源九郎稲荷神社]] ★
---[天理] [[石上神宮]]
---[和歌山] [[狐島稲荷神社]] ★
-中国:9
---[鳥取] [[鳥取城跡]]
---[松江] [[国宝松江城]]
---[松江] [[玉造温泉駅]]
---[岡山] [[最上稲荷]]
---[矢掛] [[矢掛駅]]
---[福山] [[草戸稲荷神社]]
---[広島] [[稲荷町停留場]]
---[屋代島] [[周防大島]]
---[長門] [[元乃隅稲成神社]]
-四国:5
---[徳島] [[徳島駅>徳島駅 (よみがえりし魔王)]]
---[琴平] [[金刀比羅宮]] ★
---[砥部] [[愛媛県立とべ動物園]]
---[内子] [[内子座]]
---[高知] [[よさこい稲荷神社]]
-九州:8
---[北九州] [[小倉駅>小倉駅 (よみがえりし魔王)]] ★
---[福岡] [[博多駅>博多駅 (よみがえりし魔王)]] ★
---[鳥栖] [[新鳥栖駅]] ★
---[佐世保] [[佐世保駅]] ★
---[熊本] [[熊本駅]] ★
---[別府] [[別府駅]] ★
---[宮崎] [[宮崎駅]] ★
---[鹿児島] [[鹿児島中央駅]] ★
-沖縄:1
---[那覇] [[那覇空港]]
-★は[[スタンプラリー>2016夏の陣(スタンプラリー)]]対象スポット
**レア地10傑 [#ja105e2a]
-同数の場合は上記スポット順による
-救援数は1日の平均回数
//UP↗ DOWN↘
--第6回調査 2016/08/29 7:40集計
|>|>|~レア地|
|~位|~救援数|~スポット|
|~1|~55|~[西和賀] [[ほっとゆだ駅]]|
|2|57|[長門] [[元乃隅稲成神社]]|
|3|60|[八戸] [[蕪島]]|
|4|64|[蘭越] [[昆布駅]]|
|5|66|[由利本荘] [[羽後本荘駅>羽後本荘駅 (よみがえりし魔王)]]|
|6|68|[白石] [[宮城蔵王キツネ村]]|
|6|68|[松江] [[玉造温泉駅]]|
|8|71|[豊岡] [[城崎温泉駅>城崎温泉駅 (よみがえりし魔王)]]|
|9|73|[矢掛] [[矢掛駅]]|
|10|74|[三春] [[三春駅]]|
--第5回調査 2016/08/22 8:00集計
|>|>|~レア地|
|~位|~救援数|~スポット|
|~1|~57|~[西和賀] [[ほっとゆだ駅]]|
|2|58|[長門] [[元乃隅稲成神社]]|
|3|59|[内子] [[内子座]]|
|4|63|[八戸] [[蕪島]]|
|5|64|[蘭越] [[昆布駅]]|
|6|67|[由利本荘] [[羽後本荘駅>羽後本荘駅 (よみがえりし魔王)]]|
|7|69|[白石] [[宮城蔵王キツネ村]]|
|7|69|[豊岡] [[城崎温泉駅>城崎温泉駅 (よみがえりし魔王)]]|
|7|69|[松江] [[玉造温泉駅]]|
|10|76|[北斗] [[新函館北斗駅]]&br;[矢掛] [[矢掛駅]]|
--第4回調査 2016/08/08 7:45集計
|>|>|~レア地||>|>|~非レア地|
|~位|~救援数|~スポット||~位|~救援数|~スポット|
|~1|~48|~[長門] [[元乃隅稲成神社]]||~1|~5272|~[赤坂] [[豊川稲荷東京別院]]|
|2|53|[西和賀] [[ほっとゆだ駅]]||2|2068|[根津] [[乙女稲荷神社]]|
|2|53|[内子] [[内子座]]||3|1744|[王子] [[王子稲荷神社>王子稲荷神社 (よみがえりし魔王)]]|
|4|54|[八戸] [[蕪島]]||4|1482|[羽田] [[穴守稲荷駅]]|
|5|55|[松江] [[玉造温泉駅]]||5|1417|[名古屋] [[名古屋城>名古屋城 (よみがえりし魔王)]]|
|6|56|[豊岡] [[城崎温泉駅>城崎温泉駅 (よみがえりし魔王)]]||6|1285|[等々力] [[等々力渓谷]]|
|7|58|[由利本荘] [[羽後本荘駅>羽後本荘駅 (よみがえりし魔王)]]||7|1205|[大阪] [[玉造稲荷神社]]|
|8|62|[屋代島] [[周防大島]]||8|1101|[さいたま] [[今羽駅]]|
|9|63|[白石] [[宮城蔵王キツネ村]]||9|1045|[旭] [[よこはま動物園ズーラシア]]|
|10|65|[蘭越] [[昆布駅]]||10|1023|[武蔵野] [[井の頭自然文化園]]|
--第3回調査 2016/07/25 7:00集計
|>|>|~レア地||>|>|~非レア地|
|~位|~救援数|~スポット||~位|~救援数|~スポット|
|~1|~41|~[長門] [[元乃隅稲成神社]]||~1|~5533|~[赤坂] [[豊川稲荷東京別院]]|
|2|51|[松江] [[玉造温泉駅]]||2|2171|[根津] [[乙女稲荷神社]]|
|3|53|[豊岡] [[城崎温泉駅>城崎温泉駅 (よみがえりし魔王)]]||3|1862|[王子] [[王子稲荷神社>王子稲荷神社 (よみがえりし魔王)]]|
|3|53|[内子] [[内子座]]||4|1574|[羽田] [[穴守稲荷駅]]|
|5|57|[屋代島] [[周防大島]]||5|1485|[名古屋] [[名古屋城>名古屋城 (よみがえりし魔王)]]|
|6|61|[朝日] [[ヒスイ海岸]]||6|1371|[等々力] [[等々力渓谷]]|
|7|63|[西和賀] [[ほっとゆだ駅]]||7|1277|[大阪] [[玉造稲荷神社]]|
|8|64|[由利本荘] [[羽後本荘駅>羽後本荘駅 (よみがえりし魔王)]]||8|1167|[さいたま] [[今羽駅]]|
|8|64|[木曽] [[山村代官屋敷]]||9|1137|[旭] [[よこはま動物園ズーラシア]]|
|10|66|[永平寺] [[永平寺口駅]]||10|1099|[武蔵野] [[井の頭自然文化園]]|
--第2回調査 2016/07/21 8:00集計
|>|>|~レア地||>|>|~非レア地|
|~位|~救援数|~スポット||~位|~救援数|~スポット|
|~1|~41|~[長門] [[元乃隅稲成神社]]||~1|~5477|~[赤坂] [[豊川稲荷東京別院]]|
|2|43|[豊岡] [[城崎温泉駅>城崎温泉駅 (よみがえりし魔王)]]||2|2106|[根津] [[乙女稲荷神社]]|
|3|44|[松江] [[玉造温泉駅]]||3|1814|[王子] [[王子稲荷神社>王子稲荷神社 (よみがえりし魔王)]]|
|4|49|[朝日] [[ヒスイ海岸]]||4|1505|[羽田] [[穴守稲荷駅]]|
|5|50|[内子] [[内子座]]||5|1425|[名古屋] [[名古屋城>名古屋城 (よみがえりし魔王)]]|
|6|53|[屋代島] [[周防大島]]||6|1337|[等々力] [[等々力渓谷]]|
|7|56|[永平寺] [[永平寺口駅]]||7|1269|[大阪] [[玉造稲荷神社]]|
|8|58|[木曽] [[山村代官屋敷]]||8|1134|[さいたま] [[今羽駅]]|
|9|64|[由利本荘] [[羽後本荘駅>羽後本荘駅 (よみがえりし魔王)]]||9|1124|[旭] [[よこはま動物園ズーラシア]]|
|10|66|[西和賀] [[ほっとゆだ駅]]&br;[白石] [[宮城蔵王キツネ村]]&br;[佐渡] [[佐渡島]]||10|1089|[武蔵野] [[井の頭自然文化園]]|
--第1回調査 2016/07/15 10:30集計
|>|>|~レア地||>|>|~非レア地|
|~位|~救援数|~スポット||~位|~救援数|~スポット|
|~1|~12|~[内子] [[内子座]]||~1|~6026|~[赤坂] [[豊川稲荷東京別院]]|
|2|15|[朝日] [[ヒスイ海岸]]||2|2141|[根津] [[乙女稲荷神社]]|
|2|15|[木曽] [[山村代官屋敷]]||3|1784|[王子] [[王子稲荷神社>王子稲荷神社 (よみがえりし魔王)]]|
|4|16|[長門] [[元乃隅稲成神社]]||4|1480|[羽田] [[穴守稲荷駅]]|
|5|18|[西和賀] [[ほっとゆだ駅]]||5|1390|[名古屋] [[名古屋城>名古屋城 (よみがえりし魔王)]]|
|5|18|[豊岡] [[城崎温泉駅>城崎温泉駅 (よみがえりし魔王)]]||6|1337|[大阪] [[玉造稲荷神社]]|
|7|19|[由利本荘] [[羽後本荘駅>羽後本荘駅 (よみがえりし魔王)]]||7|1281|[等々力] [[等々力渓谷]]|
|8|20|[八戸] [[蕪島]]||8|1083|[武蔵野] [[井の頭自然文化園]]|
|9|21|[白石] [[宮城蔵王キツネ村]]||9|1039|[旭] [[よこはま動物園ズーラシア]]|
|10|24|[蘭越] [[昆布駅]]||10|1013|[さいたま] [[今羽駅]]|
**備考 [#a0dfdaa9]
--[[Mapionまとめ:http://www.mapion.co.jp/matome/5747b6fbb87acb44ef000116]]
**コメント [#h70b62f8]
#pcomment