*からくりばずーか [#a82123bb]
-2014/06/30(月)19:30〜2014/07/31 β版公開
**探索 [#j8f79f27]
-目的地が現在地から3km以上離れていれば日本全国に設定が可能(竹島・尖閣諸島も○、北方領土は×)。撃ち直しも可能
-目的地より1.5km以内に到達した場合、「回収」ができ素材をゲットできる
-目的地へ「発射」してから24時間以内に「回収」しないと失敗となる
-経験値は回数より距離が重要

**冒険 [#lcefc2d7]
-料理人Lv10に達すると「畿内」へ冒険に出発できる
-料理鑑定人Lv10をクリアすると「西海道/琉球」へ冒険に出発できる
-薬鑑定人Lv16をクリアすると「東山道」へ冒険に出発できる
||~時間|~獲得経験値(レベルによる)|
|さらっと|30分|18|
|わりと|1時間|36,45|
|ほどほどに|2時間|80|
|かなり|4時間|180|
|くまなく|8時間|285,360,475|


**合成 [#k8e6a5da]
-「超成功!」「成功!」「失敗」
--獲得できるコツが60〜80、30〜35、?
-超成功すると複数個できる
-失敗すると違うものができる(例:みかんジュースで失敗→水)
-熟練度が上がれば隠し素材を設定できる
-職業経験値が得られる 5〜10P
-「コツ」を貯めると熟練度Lvがアップする
--熟練度Lvがアップすると超成功の確率がアップする
-「隠し素材」は2個同時使用はできない


***料理人 [#jb9a0d1b]
|~巻物|~成功確率|>|>|>|~必要素材|>|>|>|~隠し素材|~備考|
|~|~|1|2|3|4|1|2|3|4|~|
|おにぎり|95%|コメ|塩|海藻|-|梅+5%|-|-|-|初期|
|豆腐|95%|大豆|水|-|-|Lv2:醤油+5%|-|-|-||
|醤油|90%|大豆|塩|水|-|Lv10:コメ+10%|||||
|おもち|95%|コメ|水|醤油|-|Lv1:うす+5%|||||
|ざるそば|90%|そば|水|醤油|-|Lv1:わさび+10%|-|-|-||
|お赤飯|90%|コメ|小豆|-|-|Lv1:ごま+10%|-|-|-||
|ようかん|70%|寒天|小豆|砂糖|-|ごま+20%|-|-|-||
|すき焼き|65%|うし|豆腐|醤油|砂糖|Lv1:卵+20%||||料理人Lv16で獲得|
|味噌|90%|コメ|大豆|塩|-|Lv1:たる+10%||||料理人Lv17で獲得|
|豚汁|90%|ぶた|味噌|ニンジン|ごぼう|Lv1:こんにゃく芋+10%|-|-|-|料理人Lv20で獲得&br;(称号「栄養」も)|
|みかんジュース|90%|水|みかん|-|-|Lv1:ハチミツ+10%|-|-|-|料理人Lv23で獲得|
|鮭茶漬け|65%|コメ|茶葉|サケ|海藻|Lv1:ワサビ+20%|-|-|-|料理人Lv24探索で獲得→Lv24に到達していても探索で出ないことがある|
|マムシ酒|40%|麦焼酎|マムシ|-|-|Lv1:高麗ニンジン+20%|-|-|-|料理人Lv25探索で獲得→Lv25に到達していても探索で出ないことがある|
|桜鍋|70%|うま|ねぎ|醤油|-|Lv1:豆腐+20%|-|-|-|料理人Lv26で獲得|
|麦焼酎|55%|大麦|水|-|-|Lv1:麹+20%|-|-|-|料理人Lv30で獲得&br;(称号「椀方」も)|
|魚介鍋|65%|タコ|エビ|イカ|醤油|Lv1:清酒+20%|-|-|-|料理人Lv34で獲得|
|しゃぶしゃぶ|70%|ねぎ|うし|しいたけ|白菜|海藻+20%||||料理人Lv38で獲得|
|海鮮丼|65%|コメ|タコ|エビ|カツオ|ウニ+20%|-|-|-|料理人Lv42で獲得|
//料理人Lv18,24は何もなし
&br;
|~Lv|~巻物|~探索|~称号||~Lv|~巻物|~探索|~称号||~Lv|~巻物|~探索|~称号|
|1|||||21|-||||41|-|||
|2|||||22|-||||42|海鮮丼|||
|3|||||23|みかんジュース||||43||||
|4|||||24|-|鮭茶漬け|||44||||
|5|||||25|-|マムシ酒|||45||||
|6|||||26|桜鍋||||46||||
|7|||||27|-||||47||||
|8|||||28|-||||48||||
|9|||||29|-||||49||||
|10|||||30|麦焼酎||椀方||50||||
|11|||||31|-||||51||||
|12|||||32|-||||52||||
|13|||||33|-||||53||||
|14|||||34|魚介鍋||||54||||
|15|||||35|-||||55||||
|16|すき焼き||||36|-||||56||||
|17|味噌||||37|-||||57||||
|18|-||||38|しゃぶしゃぶ||||58||||
|19|-||||39|-||||59||||
|20|豚汁||栄養||40|-||激辛||60||||

***工芸家 [#b49cdb79]
-料理人の琉球クリアで工芸ノ魂獲得後
|~巻物|~成功確率|>|>|>|~必要素材|>|>|>|~隠し素材|~備考|
|~|~|1|2|3|4|1|2|3|4|~|
|コマ|80%|ヤコウガイ|カシ|-|-|ヤコウガイ+20%|-|-|-|料理の章〜2〜クリアで獲得|
|木馬|85%|カシ|うま|-|-|にんじん+15%|-|-|-|工芸家Lv3で獲得|
|木彫りの熊|85%|コクタン|くま|サケ|-|クルミ+15%|-|-|-|工芸家Lv5で獲得|
|風鈴|80%|ガラス|紙|-|-|タイ|-|-|-|工芸家Lv9で獲得|
|扇子|65%|竹|紙|-|-|染料(黄)+20%|-|-|-|工芸家Lv13で獲得|
|重箱|60%|ウルシ|ヒノキ|-|-|金+20%|-|-|-|工芸家Lv17で獲得|
|筆|70%|竹|うま|-|-|しか+20%|-|-|-|工芸家Lv21で獲得|
|琵琶|40%|キリ|竹|ビワ|-|ウルシ+20%|-|-|-|探索で獲得|

&br;
|~Lv|~巻物|~探索|~称号||~Lv|~巻物|~探索|~称号||~Lv|~巻物|~探索|~称号|
|1|コマ||||21|筆| |-||41||||
|2|-||||22|-||||42||||
|3|木馬||||23|-| |-||43||||
|4|-||||24|||||44||||
|5|木彫りの熊||||25|||||45||||
|6|-||||26|||||46||||
|7|-||||27|||||47||||
|8|-||||28|||||48||||
|9|風鈴| |-||29|||||49||||
|10|-||||30|||||50||||
|11|-||||31|||||51||||
|12|-||||32|||||52||||
|13|扇子| |-||33|||||53||||
|14|-||||34|||||54||||
|15|-||||35|||||55||||
|16|-||||36|||||56||||
|17|重箱| |-||37|||||57||||
|18|-||||38|||||58||||
|19|-||||39|||||59||||
|20|-||||40|||||60||||

***薬師 [#mbf5b404]
-工芸の章クリアで医薬ノ魂獲得後
|~巻物|~成功確率|>|>|>|~必要素材|>|>|>|~隠し素材|~備考|
|~|~|1|2|3|4|1|2|3|4|~|
|咳薬|80%|薬草|咳止めの花|痛み止めの葉|-|高麗ニンジン|-|-|-|工芸の章〜1〜クリアで獲得|
|解熱剤|80%|薬草|痛み止めの葉|熱さましの草|-|⁇|-|-|-||
|胃薬|80%|薬草|痛み止めの葉|胃ぐすりの草|-|キャベツ+20%|-|-|-|薬師Lv6で獲得|
|強壮剤|75%|にんにく|高麗ニンジン|薬草|-|はちみつ+20%|-|-|-|薬師Lv9で獲得|
|せっけん|75%|薬草|消毒の花|さらさらの砂|-|水+20%|-|-|-|薬師Lv12で獲得|
|ハチミツ|45%|ハチ|蜜の花|-|-|咳止めの花|-|-|-|薬師Lv15で獲得|
|どぶろく|70%|コメ|水|麹|-|とっくり+20%|-|-|-|薬師Lv21で獲得|
||%||||||||||
||%||||||||||

&br;
|~Lv|~巻物|~探索|~称号||~Lv|~巻物|~探索|~称号||~Lv|~巻物|~探索|~称号|
|1|咳薬||||21|どぶろく||||41||||
|2|||||22|-||-||42||||
|3|||||23|||||43||||
|4|||||24|-||-||44||||
|5|||||25|-||-||45||||
|6|胃薬||||26|||||46||||
|7|-||||27|||||47||||
|6|胃薬||||26|-||-||46||||
|7|-||||27|-||-||47||||
|8|-||||28|||||48||||
|9|強壮剤||||29|||||49||||
|10|-||||30|||||50||||
|11|-||||31|||||51||||
|12|せっけん||||32|||||52||||
|13|-||||33|||||53||||
|14|-||||34|||||54||||
|15|ハチミツ||||35|||||55||||
|16|-||||36|||||56||||
|17|-||||37|||||57||||
|18|とっくり||||38|||||58||||
|19|-||||39|||||59||||
|20|-||助手||40|||||60||||





**鑑定会 [#q0b1ddf1]
-1回の鑑定でぜんまい1個を消費。(最大5個所持。30分で1個回復)
-撤退すると累積の満足度は0に戻る
-満足値、アバターボーナス、職業経験値、名声を獲得できる
-鑑定結果「超満足!!」「満足満足!」「なかなか」「びみょ〜・・・」
--獲得満足度によっては、1回ではクリアできない
-「著名鑑定人」は時間制限(3時間)がある
-何でも出品できるが、指定のもの以外だと満足度が低くなる
-章毎に再度順番どおりに再挑戦できる
-獲得職業経験値は、鑑定結果によって違うので、参考程度に
-おたすけ装置は3つまで選択できる(重複は??)

***料理の章 [#c72d589b]

|~章|~エリア|~鑑定人|~レベル|~満足度|~出品物|~時間|~クリア名声|~職業経験値|>|>|>|>|>|~攻略ボーナス|~備考|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~1|~2|~3|~称号|~コバン|~アイテムなど|~|
|>|~チュートリアル|じぃ|Lv.1|||||||||||||
|~1|~畿内|姫|Lv.2|100|おにぎり|-|5|11|大豆|水|-|かけだし||||
|~|~|本願寺顕如|Lv.3|250|豆腐|-|10|41|コメ|醤油|-|-|-|疾風の犬||
|~|~|黒田長政|Lv.4|300|もち|-|15|91|そば|醤油|-|-|-|||
|~|~|豊臣秀頼|Lv.5|450|ざるそば||20|150|小豆×2|-|-|新参|-|神速の犬||
|~|~|真田幸村|Lv.6|600|お赤飯||25|171|小豆|砂糖×2|-|-|-|-||
|~|~|淀殿|Lv.7|750|ようかん||30|381|うし|醤油|-|-||||
|~|~|豊臣秀吉(著名)|Lv.10|1000|すき焼き|3時間|50|566|ぶた×2|みそ×2|-|畿内|500|西海道/琉球へ||
|~2|~西海道|はだか侍|Lv.12|800|豚汁|-|20|1170|ねぎ|みかん×2|-|心優しき||||
|~|~|まじめな農民|Lv.13|900|みかんジュース|-|28|897|うま×2|醤油|大豆||||「なかなか」しかでない→「満足満足」出ました|
|~|~|竜造寺隆信|Lv.14|1500|桜鍋|-|36|683|大麦×2|-|-|-||疾風の犬||
|~|~|陽気な山賊|Lv.15|1000|麦焼酎|-|44|1961|タコ|エビ|イカ|西海道|||清酒でも可|
|~|~|大友 宗麟|Lv.16|1800|魚介鍋|-|52|1469|うし|しいたけ|-|-|-|銀のぜんまい|琉球へ|
|~|~琉球|船着場の侍|Lv.18|1600|しゃぶしゃぶ|-|60|1655|タコ|カツオ×2|-|-|-|-|肉が食べたい(すき焼き・桜鍋でも可)|
|~|~|尚寧(著名)|Lv.20|3000|海鮮丼|3時間|80||ヤコウガイ|カシ|コマ|琉球|700|工芸ノ魂&br;木づち(アバター)|海をたっぷり満喫、魚介鍋でも可??&br;→魚介鍋は「びみょ〜・・・」|
|>|~ランダム?|前田慶次(著名)|Lv.25|8000|鮭茶漬け|3時間|||||||1000||畿内|
|~|~|島津義弘(著名)|Lv.26|10000|マムシ酒|3時間|||||||2000||西海道|



***工芸の章 [#x7abd48b]

|~章|~鑑定人|~レベル|~満足度|~出品物|~時間|~クリア名声|~職業経験値|>|>|>|>|>|~攻略ボーナス|~備考|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~1|~2|~3|~称号|~コバン|~アイテムなど|~|
|~1|元気な子供|Lv.4|800|コマ|-|15|-|カシ×2|うま|-|元気|-|-|一人で遊んで楽しいもの|
|~|優し農民|Lv.6|1000|木馬|-|25|92|コクタン×2|くま×2|サケ×2|-|-|-|子供が乗って遊べるもの|
|~|山陰の侍|Lv.8|1200|木彫りの熊|-|35|262|ガラス×2|紙×2|-|-|-|銀のぜんまい|熊が鮭を取る様|
|~|山陰の侍|Lv.8|1200|木彫りの熊|-|35|499|ガラス×2|紙×2|-|-|-|銀のぜんまい|熊が鮭を取る様|
|~|毛利 輝元|Lv.10|2000|風鈴|-|45||竹×2|紙×2|-|ほがらか|-|-|風流に暑さを和らげる|
|~|風流な姫|Lv.12|1400|扇子|-|55||ウルシ|ヒノキ|-|-|-|神速の犬|折りたためて風を送れる|
|~|茶屋の娘|Lv.14|1700|重箱|-|65||しか|-|-|娘|-|-|落ち着いててきらびやかなもの|
|~|毛利元就(著名)|Lv.16|3500|筆|3時間|90||薬草×3|咳薬|-|三本の矢|900|医薬ノ魂、フラスコ(アバター)|言葉を残せるもの&br;素だと7回鑑定が必要。&br;時間制限もあるため個数を用意して始める&br;クリア後薬の章|
|~ランダム?|平知盛(著名)|Lv.30|12000|琵琶?|3時間|||||||||法師の鳴らす音|

***薬の章 [#te01b68e]
-なかなか以上は殆どでない
|~章|~鑑定人|~レベル|~満足度|~出品物|~時間|~クリア名声|~職業経験値|>|>|>|>|>|~攻略ボーナス|~備考|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~1|~2|~3|~称号|~コバン|~アイテムなど|~|
|~1|流浪人|Lv.4|1000|咳薬|-|18| |痛み止めの葉×2|熱さましの草×2|-|流浪|-|-|咳薬&br;5回必要|
|~|朝倉義景|Lv.6|1800|解熱剤|-|30| |痛み止めの葉|胃ぐすりの草×2|-|-|-|疾風の犬|熱を下げる薬が必要|
|~|??|Lv.8||胃薬|-|42| |にんにく|高麗ニンジン|-|-|-|-|胃の薬|
|~|上杉景勝|Lv.10|2400|強壮剤|-|60| |水×2|消毒の花×2|さらさらの砂×2|義|-|-|もっと元気になれるもの|
|~|忍者|Lv.12|1500|石鹸|-|70| |ハチ|蜜の花|-|-|-|銀のぜんまい|汚れを落とせるもの|
|~|直江兼次|Lv.14|3000|ハチミツ|-|84| |米×2|麹×3|-|愛|-|-|甘いもの|
|~|朝倉義景(著名)|Lv.16|4800|どぶろく&br;清酒のほうが向いている?|3時間|105||酵母×3||-|北陸道|1000|疾風の犬|すっきりしたものだけでなく、少し濁っているものも好き。&br;素だと10回前後鑑定が必要。時間制限もあるため個数を用意して始める&br;クリア後??の章。|
|~ランダム?|巴御前(超著名)|Lv.30|16000|清酒|3時間||||||||||
-ベータ版はここまで。この後東山道へ。

**図鑑 [#idbef1e7]
-素材とアバターは100枠(個)所持できる(図鑑は別)
--ただし1つの物を100個以上所持している場合は1枠目に99個、2枠目に残数が入る
-上限を超えると、探索も冒険もできなくなる
-持ち物ページより売却できる。1回で100個以上でも売却できる
--魅力10〜20?は0コバンで手放す
//10と20は0コバン
--魅力21?〜50?は1コバンで売却可能
//25は1コバン
--魅力51?〜105?は2コバンで売却可能
//88と95と105は2コバン
--魅力106?〜は3コバンで売却可能
//140と165は2コバン

***素材 [#o0a65ba9]
|~番号|~名称|~ジャンル|~レア度|~魅力|~入手方法|~備考|
|0001|コメ|料理|★|10||初期|
|0002|ぶた|料理|★★|10|||
|0003|ねぎ|料理|★|10|冒険・西海道/琉球||
|0004|タコ|料理|★★|10|||
|0005|エビ|料理|★★|10|冒険・西海道/琉球||
|0006|くるみ|料理|★★★|10|||
|0007|梅|料理|★★★|10|||
|0008|寒天|料理|★★★|10|銀の大砲||
|0009|わさび|料理|★★★|10|||
|0010|キャベツ|料理|★★|10|冒険・北陸道||
|0011|大豆|料理|★★★|10|||
|0012|うし|料理|★★★|10|||
|0013|みかん|料理|★|10|冒険・西海道/琉球||
|0014|ウニ|料理|★★★|10|冒険・西海道/琉球||
|0015|ニンジン|料理|★|10|冒険・西海道/琉球||
|0016|にんにく|料理|★★|10|冒険・北陸道||
|0017|カツオ|料理|★★|10|||
|0018|ごま|料理|★★★|10|||
|0019|高麗ニンジン|料理|★★★|10|冒険・西海道/琉球||
|0020|ガラス|工芸|★★★|10|冒険・山陰/山陽道||
|0021|金|工芸|★★★★|10|||
|0022|ヤコウガイ|料理|★★|10|||
|0023|ウルシ|工芸|★★★|10|||
|0024|ヒノキ|工芸|★★★|10|||
|0025|キリ|工芸|★★★|10|||
|0026|コクタン|工芸|★★★|10|冒険・山陰/山陽道||
|0027|竹|工芸|★|10|||
|0028|カシ|工芸|★|10|冒険・山陰/山陽道||
|0029|しいたけ|料理|★|10|冒険・西海道/琉球||
|0030|マムシ|薬|★★★★|10|||
|0031|こんにゃく芋|料理|★★★★|10|冒険・西海道/琉球||
|0032|生姜|料理|★★|10|冒険・北陸道||
|0033|海藻|料理|★★|10||初期|
|0034|くま|薬|★★★|10|||
|0035|うま|薬|★★|10|||
|0036|そば|料理|★★|10|||
|0037|ハチ|薬|★★|10|冒険・北陸道||
|0038|茶葉|料理|★★|10|||
|0039|塩|料理|★|10||初期|
|0040|小豆|料理|★★|10|||
|0041|しか|薬|★★★★|10|冒険・西海道||
|0042|大麦|料理|★★|10|冒険・西海道/琉球||
|0043|ビワ|料理|★★|10|||
|0044|ごぼう|料理|★★|10|冒険・西海道/琉球||
|0045|水|料理|★|10|||
|0046|サケ|料理|★★★|10|銀の大砲||
|0047|イカ|料理|★|10|冒険・西海道/琉球||
|0048|卵|料理|★★|10|||
|0049|白菜|料理|★|10|||
|0050|タイ|料理|★★★★|10|||
|0051|お赤飯|料理|★★|52|||
|0052|鮭茶漬け|料理|★★★|102|||
|0053|おにぎり|料理|★★|40|||
|0054|おもち|料理|★★|48|||
|0055|海鮮丼|料理|★★★|110|料理人Lv42||
|0056|ざるそば|料理|★★|54|||
|0057|すき焼き|料理|★★★|105|料理人Lv16||
|0058|しゃぶしゃぶ|料理|★★★|108|||
|0059|桜鍋|料理|★★★|103|||
|0060|魚介鍋|料理|★★★|105|料理人Lv35||
|0061|豆腐|料理|★★|45|||
|0062|ようかん|料理|★★★|95|||
|0063|豚汁|料理|★★|54|料理人Lv20||
|0064|醤油|料理|★★★|20|銀の大砲||
|0065|味噌|料理|★★★|20|銀の大砲||
|0066|みかんジュース|料理|★★|50|料理人Lv23||
|0067|砂糖|料理|★★★|20|銀の大砲||
|0068|木彫りの熊|工芸|★★|50|工芸家Lv5||
|0069|重箱|工芸|★★★|105|工芸家Lv17||
|0070|うす|料理|★★★★|25|||
|0071|タル|工芸|★★★|20|冒険・西海道/琉球||
|0072|コマ|工芸|★★|40|料理の章〜2〜クリア||
|0073|琵琶|工芸|★★★★|160|探索||
|0074|木馬|工芸|★★|46|工芸家Lv3||
|0075|筆|工芸|★★|56|工芸家Lv21||
|0076|とっくり|工芸|★★★|20|薬師Lv18、冒険・北陸道||
|0077|風鈴|工芸|★★|55|工芸家Lv9||
|0078|マムシ酒|料理|★★★★|165|||
|0079|胃薬|薬|★★|50|薬師Lv6||
|0080|解熱剤|薬|★★|48|||
|0081|強壮剤|薬|★★|54|薬師Lv9||
|0082|咳薬|薬|★★|45|工芸の章〜1〜クリア||
|0083|せっけん|薬|★★|54|||
|0084|染料(黄)|工芸|★★|15|||
|0085|紙|工芸|★★|15|||
|0086|清酒|料理|★★★★|155|冒険・西海道/琉球||
|0087|麦焼酎|料理|★★★★|140|冒険・西海道/琉球||
|0088|どぶろく|料理|★★|55|薬師Lv21||
|0089|ハチミツ|料理|★★★★|88|||
|0090|薬草|薬|★|10|冒険・北陸道||
// 全部レア2の魅力10。調整中? 変更の可能性あり。2014/7/6
|0091|咳止めの花|薬|★★|10|冒険・北陸道||
|0092|痛み止めの薬|薬|★★|10|冒険・北陸道||
|0093|熱さましの薬|薬|★★|10|冒険・北陸道||
|0094|胃ぐすりの草|薬|★★|10|||
|0095|消毒の花|薬|★★|10|冒険・北陸道||
|0096|さらさらの砂|薬|★★|10|冒険・北陸道||
|0097|蜜の花|料理|★★★|10|冒険・北陸道||
|0098|麹|料理|★★★|10|||
|0099|酵母|料理|★★★|10|||
|0100|扇子|工芸|★★★|100|工芸家Lv13||
|????|粘土|工芸|★|10||図鑑なし。とっくりで探索|
|????|ちょうせき|工芸|★|10||図鑑なし。とっくりで探索|
|????|火|工芸|★|10||図鑑なし。とっくりで探索|

***アバター [#bdf72757]
-「顔」「ネジ」「頭」「体」「右手」の5種類がある。それぞれ同種類は同時着用できない

|~番号|~名称|~ジャンル|~レア度|~魅力|~かっこよさ|~可愛らしさ|~入手方法|~備考|
|0001|にこにこ|顔|★|0|15|15|||
|0002|ネジ巻き|ネジ|★|0|15|15|||
|0003|||||||||
|0004|||||||||
|0005|メガネ|顔|★★★|50|60|90|銀の大砲||
|0006|||||||||
|0007|||||||||
|0008|板前帽|頭|★★|100|20|20|||
|0009|ねじり鉢巻|頭|★★★|100|220|30|銀の大砲||
|0010|||||||||
|0011|||||||||
|0012|シルクハット|頭|★★★|100|140|110|銀の大砲||
|0013|||||||||
|0014|||||||||
|0015|||||||||
|0016|旅人の笠|頭|★★★|100|90|60|銀の大砲||
|0017|||||||||
|0018|板前着|体|★★|100|20|20|||
|0019|||||||||
|0020|||||||||
|0021|||||||||
|0022|||||||||
|0023|||||||||
|0024|||||||||
|0025|||||||||
|0026|||||||||
|0027|蝶ネクタイ|体|★★★|100|80|80|銀の大砲||
|0028|おたま|右手|★★|100|10|30|||
|0029|木づち|右手|★★|50|35|10|||
|0030|フラスコ|右手|★★|50|15|35|||
|0031|||||||||
|0032|十手|右手|★★★|50|220|30|銀の大砲||
|0033|||||||||
|0034|||||||||

***巻物 [#e175a83b]
|~番号|~名称|~ジャンル|~レア度|~魅力|~入手方法|~備考|
|0001|お赤飯|料理|★★|52|||
|0002|鮭茶漬け|料理|★★★|102|料理人Lv24(探索?)||
|0003|おにぎり|料理|★★|40||初期|
|0004|おもち|料理|★★|48|||
|0005|海鮮丼|料理|★★★|110|料理人Lv42||
|0006|ざるそば|料理|★★|54|||
|0007|すき焼き|料理|★★★|105|||
|0008|しゃぶしゃぶ|料理|★★★|108|||
|0009|桜鍋|料理|★★★|103|||
|0010|魚介鍋|料理|★★★|105|料理人Lv34||
|0011|豆腐|料理|★★|45|||
|0012|ようかん|料理|★★★|95|||
|0013|豚汁|料理|★★|54|||
|0014|醤油|料理|★★★|20|||
|0015|味噌|料理|★★★|20|料理人Lv17||
|0016|みかんジュース|料理|★★|50|料理人Lv23||
|0017|||||||
|0018|木彫りの熊|工芸|★★|50|工芸家Lv5||
|0019|重箱|工芸|★★★|105|工芸家Lv17||
|0020|||||||
|0021|||||||
|0022|コマ|工芸|★★|40|料理の章〜2〜クリア||
|0023|琵琶|工芸|★★★★|160|探索||
|0024|木馬|工芸|★★|46|工芸家Lv3||
|0025|筆|工芸|★★|56|工芸家Lv21||
|0026|とっくり|工芸|★★★|20|薬師Lv18||
|0027|風鈴|工芸|★★|55|工芸家Lv9||
|0028|マムシ酒|料理|★★★★|165|料理人Lv27(探索?)||
|0029|胃薬|薬|★★|50|薬師Lv6||
|0030|解熱剤|薬|★★|48|||
|0031|強壮剤|薬|★★|54|薬師Lv9||
|0032|咳薬|薬|★★|45|工芸の章〜1〜クリア||
|0033|せっけん|薬|★★|54|||
|0034|||||||
|0035|||||||
|0036|清酒|料理|★★★★|155|||
|0037|麦焼酎|料理|★★★★|140|料理人Lv30||
|0038|どぶろく|料理|★★|55|薬師Lv21||
|0039|ハチミツ|料理|★★★★|88|||
|0040|扇子||★★★|100|工芸家Lv13||

***その他 [#tc4e53f7]
|~番号|~名称|~ジャンル|~入手方法|~備考|
|0001|美食ノ魂|料理の道に目覚めることができる||転職に必要|
|0002|工芸ノ魂|鍛治の道に目覚めることができる|料理人の琉球クリア|転職に必要|
|0003|医薬ノ魂|薬師の道に目覚めることができる|工芸の章クリア|転職に必要|


**よろず屋 [#dbddb8d2]
|>|>|~アイテム名|~値段|~レア度|~効果|~入手方法|~備考|
|~おたすけ|[冒険]とりもち|[強]|300コイン|★★★★|冒険時に素材を5個多くGETできる|||
|~|~|[中]|300コイン|★★★|冒険時に素材を3個多くGETできる|金の大砲、銀の大砲||
|~|~|[弱]|100コイン|★★|冒険時に素材を1個多くGETできる|||
|~|秘伝書|[上級]|300コイン|★★★★|探索/冒険/鑑定会で入手できる職業経験値が大幅に増えます|金の大砲||
|~|~|[中級]|200コイン|★★★|探索/冒険/鑑定会で入手できる職業経験値が増えます|||
|~|~|[初級]|100コイン|★★|探索/冒険/鑑定会で入手できる職業経験値が少し増えます|||
|~|[鑑定]証明書|[金]|200コイン|★★★★|鑑定会でアイテムの魅力が大きく高まります|金の大砲、銀の大砲||
|~|~|[銀]|100コイン|★★★|鑑定会でアイテムの魅力が高まります|||
|~|~|[銅]|50コイン|★★|鑑定会でアイテムの魅力が少し高まります|||
|~|>|[鑑定]天使のいたずら|50コイン|★★|鑑定会でアイテムの魅力が大幅に上がることがある|||
|~|>|[鑑定]悪魔のささやき|50コイン|★★|鑑定会で弱点アイテムの威力が高くなります|||
|~アバター|>|花飾り|400コイン|★★★★|かっこよさ50、可愛らしさ500|||
|~|>|桜の花|400コイン|★★★★|かっこよさ100、可愛らしさ450|||
|~|>|お姫様の着物|400コイン|★★★★|かっこよさ50、可愛らしさ500|||
|~|>|お姫様めいく|400コイン|★★★★|かっこよさ50、可愛らしさ500|||
|~|>|うまの帽子|300コイン|★★★★|かっこよさ150、可愛らしさ350|||
|~|>|うまの服|300コイン|★★★★|かっこよさ150、可愛らしさ350|||
|~消費|>|金のぜんまい|150コイン|-|ぜんまいを全回復する|金の大砲||
|~|>|銀のぜんまい|50コイン|-|ぜんまいを1つ回復する|鑑定人攻略、金の大砲、銀の大砲||
|~|>|神速の犬|200コイン|-|冒険にかかる時間を100%短縮する|鑑定人攻略、金の大砲、銀の大砲||
|~|>|疾風の犬|500コバン|-|冒険にかかる時間を25%短縮する|鑑定人攻略、銀の大砲||
|~|>|ふつうの犬|300コバン|-|冒険にかかる時間を10%短縮する|銀の大砲||

**宝の大砲 [#s2c5ef41]
-素材、アバター、消費アイテムが手に入る

***金の大砲 [#f5778756]
-1回200コイン
-ラインナップ(一部)
--各アイテムの詳細はそれぞれの項目を参照のこと
|~ジャンル|~アイテム名|
|~消費|銀のぜんまい|
|~|金のぜんまい|
|~|神速の犬|
|~|[冒険]とりもち[中]|
|~|[鑑定]証明書[金]|
|~|秘伝書[上級]|
|~アバター|じぃの着物|
|~|兜[金武将]|
|~|鎧[金武将]|
|~|刀|
|~|かぶきめいく|
|~|カンガルー帽子|
|~|カンガルーの服|
|~|うしの帽子|
|~|うしの服|


***銀の大砲 [#n64d31df]
-1回200コバン-ラインナップ(一部)
--各アイテムの詳細はそれぞれの項目を参照のこと
|~ジャンル|~アイテム名|
|~消費|銀のぜんまい|
|~|ふつうの犬|
|~|疾風の犬|
|~|神速の犬|
|~|[冒険]とりもち[中]|
|~|[鑑定]証明書[金]|
|~|秘伝書[上級]|
|~アバター|メガネ|
|~|紳士ひげ|
|~|ねじり鉢巻|
|~|シルクハット|
|~|旅人の笠|
|~|ハッピ|
|~|蝶ネクタイ|
|~|十手|
|~素材|寒天|
|~|サケ|
|~|醤油|
|~|味噌|
|~|砂糖|
|~|コメ×3|
|~|水×2|
|~|大豆×1|
|~|豆腐×1|

***開始前告知 [#jbf8b26f]
-[[開始前告知>国盗りバズーカ(仮)/開始前告知]]


トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS