*じぃと歩くぶらり夏の三道中 [#uc221f1d]
-[[城下町]]
**概要 [#b7647c9c]
-2013/08/05(月)15:00〜2013/08/29(木)15:00
-スポット攻略ではありません
-実際に移動した距離を使用 ※ただし、移動速度が一定以上の場合は無効
--新幹線での移動は問題なし。
-宿場ごとにイベントが発生
--移動距離が長く複数の宿場にまたがる場合、未実施の宿場イベントは後で順々にできる

**遊び方&ルール [#b47e781a]
**甲州街道 [#w732fce0]
-江戸〜下諏訪 59宿場(約200km)
||~宿場|~累計距離km|~次の宿場までの&br;距離km|>|>|~イベント|~獲得感謝P|
|~|~|~|~|お買い物|玉手箱|休憩||
|-|日本橋(甲州街道編)|-|RIGHT:8.5|-|-|-|-|
|1|内藤新宿|RIGHT:8.5|RIGHT:7.5||||2P|
|2|高井戸|RIGHT:16.0|RIGHT:7.8|||★||
|3|布田五ヶ宿|RIGHT:23.8|RIGHT:5.1||★|||
|4|府中|RIGHT:28.9|||||2P|
|5|日野|RIGHT:37.0||||★||
|6|八王子||||||4P|
|7|駒木野|||他地域||||
|8|小仏・小原||||||6P|
|9|与瀬|||||★||
|10|吉野||||||2P|
|11|関野||||★|||
|12|上野原・鶴川|||||||
|13|野田尻・犬目|||||||
|14|鳥沢・猿橋||||||4P|
|15|駒橋・大月|||||||
|16|花咲||||||2P|
|17|初狩・白野|||||||
|18|阿弥陀街道・黒野田|||||||
|19|駒飼・鶴瀬||||||4P|
|20|勝沼・栗原|||||||
|21|石和|||||||
|22|甲府柳町||||||2P|
|23|韮崎|||||||
|24|台ヶ原||||||2P|
|1|内藤新宿|RIGHT:8.5|RIGHT:7.5|-|-|-|2P|
|2|高井戸|RIGHT:16.0|RIGHT:7.8|-|-|★|-|
|3|布田五ヶ宿|RIGHT:23.8|RIGHT:5.1|-|★|-|-|
|4|府中|RIGHT:28.9||-|-|-|2P|
|5|日野|RIGHT:37.0||-|-|★|-|
|6|八王子|||-|-|-|4P|
|7|駒木野|||他地域|-|-|-|
|8|小仏・小原|||-|-|-|6P|
|9|与瀬|||-|-|★|-|
|10|吉野|||-|-|-|2P|
|11|関野|||-|★|-|-|
|12|上野原・鶴川|||他地域|-|-|-|
|13|野田尻・犬目|||-|-|★|-|
|14|鳥沢・猿橋|||-|-|-|4P|
|15|駒橋・大月|||-|-|★|-|
|16|花咲|||-|-|-|2P|
|17|初狩・白野|||-|-|★|-|
|18|阿弥陀街道・黒野田|||-|-|★|-|
|19|駒飼・鶴瀬|||-|-|-|4P|
|20|勝沼・栗原|||ぶどう屋|-|-|-|
|21|石和|||-|-|★|-|
|22|甲府柳町|||-|-|-|2P|
|23|韮崎|||-|-|★|-|
|24|台ヶ原|||-|-|-|2P|
|25|教来石|||||||
|26|蔦木|||||||
|27|金沢|||||||
|28|上諏訪|||||||
|29|下諏訪|||||||

**日光街道 [#s22c7290]
-江戸〜日光 21宿場(約140km)
||~宿場|~累計距離km|~次の宿場までの&br;距離km|>|>|~イベント|~獲得感謝P|
|~|~|~|~|お買い物|玉手箱|休憩||
|-|日本橋(日光街道編)|-||-|-|-|-|
|1|千住|||||★||
|2|草加||||||2P|
|3|越ヶ谷||||★|||
|4|粕壁|||他地域||||
|5|杉戸||||||2P|
|6|幸手・栗橋||||||4P|
|7|中田|||||★||
|8|古河||||||2P|
|9|野木|||他地域||||
|10|間々田||||★|||
|11|小山・新田|||||★||
|12|小金井||||||6P|
|13|石橋||||||4P|
|14|雀宮|||||★||
|15|宇都宮(日光街道編)|||餃子屋||||
|16|徳次郎||||||2P|
|17|大沢||||★|||
|18|今市|||||★||
|19|鉢石||||||8P|

**奥州街道 [#x4092888]
-江戸〜福島白河 27宿場(約190km)
||~宿場|~累計距離km|~次の宿場までの&br;距離km|>|>|~イベント|~獲得感謝P|
|~|~|~|~|お買い物|玉手箱|休憩||
|-|宇都宮(奥州街道編)|-||-|-|-|-|
|1|白澤|||||★||
|2|氏家||||★|||
|3|喜連川|||他地域||||
|4|佐久山|||||★||
|5|大田原・鍋掛||||||2P|
|6|越堀|||||★||
|7|芦野||||||2P|
|8|白坂|||ラーメン屋||||
|9|白河||||特賞付★|||

**特典 [#b7b490a6]
-領地のカケラ最大3個
--[[領地のカケラ交換所]]
-イベント期間中限定で特別アイテムを販売
--イベント期間終了後、このアイテムは消滅する。
|~アイテム名|~種類|~価格&br;(コイン)|~備考|h
|人力車|特|300|三道中の進む距離が1.5倍になる。15回まで効果あり|
|~|中|100|出雲路の進む距離が1.2倍になる。5回まで効果あり|

**イベント [#yb900893]
-3つのイベントがある。それとは別に全てのプレーヤーに感謝Pが付与されるものがある
***お買い物 [#p7303928]
-三道中イベント限定のアイテムを購入することができます
-現在滞在しているエリアとは別のエリアのよろず屋アイテムが購入できる機会もあります(ランダム)
--限定アイテムを手に入れるチャンス
---玉手箱屋(建物)1200コバン[1マス]出品不可
---道[雪]A〜D 80コバン[1マス]
---農家・長屋・屋敷 380コバン・茶屋[各色][雪] 320コバン[1マス]出品可

--普段は買えないエリアのアイテムが買える
--購入するとじぃとの感謝Pアップ

***玉手箱 [#ve9576ae]
-運がよければ一攫千金のチャンスがある宝くじイベント
-1回300コバン

--1等は10000コバン
--ハズレ(0コバン)はありません
--挑戦するとじぃとの感謝Pアップ~
---特賞:50000〜20000コバン・200感謝P(もっとも出にくい)※
---1等:10000コバン・100感謝P(すっごく出にくい)
---2等:5000コバン・50感謝P(とても出にくい)
---3等:3000コバン・30感謝P(そこそこ出にくい)
---4等:1000コバン・20感謝P(出にくい)
---5等:500コバン・5感謝P(そこそこ出やすい)
---6等:300コバン・3感謝P(出やすい)
---7等:50コバン・10感謝P(かなり出やすい)~
--※特賞は福島白河での玉手箱のみ
---道中で1回でも玉手箱イベントに参加していないと挑戦できない
---道中の参加イベント回数で最大40倍の確率アップ


***休憩 [#m38eb46a]
-到着宿場でじぃと一緒に何を食べるかを選択します
-おいしい食べ物を選ぶとじぃとの感謝Pがグッとアップ
-感謝Pをたくさん稼げるイベント
--豪華重箱弁当(85コイン)で感謝P大幅アップ
--おにぎり(300コバン)で感謝Pアップ
--麦茶(0コバン)でガマンすると...感謝P小アップ(0〜5P)



**ルール [#g35c9adc]
-国盗りボタンを押すだけ
-1絆は1感謝P

**宿場 [#o994e4d5]
||~宿場名|~累計距離km|~次の宿場までの&br;距離km|>|>|~イベント|~獲得感謝P|
|~|~|~|~|お買い物|玉手箱|休憩||
|-|江戸(浅草寺)|-|5|-|-|-|-|
|1|三鷹|5|15|(イ)限定|-|-|-|
|2|昭島|20|10|-|★|-|-|
|3|生藤山|30|5|-|-|-|5P|
|4|大月|35|10|-|-|★|-|
|5|石和|45|15|-|-|-|2P|
|6|白根|60|10|-|-|★|-|
|7|奈良田|70|10|-|★|-|-|
|8|片桐|80|10|-|-|★|-|
|9|飯田|90|5|(イ)限定|-|-|-|
|10|木曽|95|15|-|-|★|-|
|11|白川|110|5|-|-|-|8P|
|12|五加|115|10|-|★|-|-|
|13|水戸野|125|10|-|-|-|3P|
|14|須原|135|5|-|-|★|-|
|15|日当|140|15|(イ)限定|-|-|-|
|16|杉本|155|5|-|-|-|5P|
|17|塩津|160|10|-|★|-|-|
|18|若狭|170|5|-|-|-|4P|
|19|高浜|175|8|-|-|★|-|
|20|宮津|183|15|-|-|-|4P|
|21|与謝野|198|7|-|-|-|5P|
|22|但東|205|10|玉手箱屋|-|-|-|
|23|出石|215|8|-|-|-|2P|
|24|日高|223|20|-|-|★|-|
|25|西大路|243|7|-|-|-|3P|
|26|気高|250|15|-|★|-|-|
|27|上井|265|15|-|-|-|5P|
|28|二本木|280|10|-|-|★|-|
|29|松江|290|10|(イ)限定|-|-|-|
|30|出雲大社|300|-|-|特賞付★|-|-|

**特典 [#dc22b8fa]

***感謝P特典 [#f25509d1]
-イベント終了時点でのじぃとの感謝Pの大きさ
--3街道制覇(1回以上)&500感謝Pごとに:領地のカケラ1個
---上限3個・9月上旬付与
---領地のカケラを6個集めると新しい領地と交換できます

***クリア特典 [#v48846d2]
-出雲大社へ到達すれば必ず貰える
-クリア回数分獲得できます
-何度でも挑戦できます
--城下町アイテム:じぃの別荘城[温泉](城)
--3回成長します:じぃの別荘城[温泉]→[?]→[?]→[?]
***ランキング特典 [#m04dbe9c]
-上位1%以内
--称号「感謝と仲良し」
--称号「感謝の旅仲間」
--称号「ひめごと」
-上位3%以内
--称号「感謝の旅仲間」
--称号「ひめごと」
-上位5%以内
--称号「ひめごと」
***star特典 [#u15c1dce]
-1位:2000star
-2〜10位:1500star
-11〜100位:500star
-101〜1000位:150star


**備考 [#c1406369]
#pcomment


トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS