*ギリギリの御触書(特典) [#zc49f705]
-[[ギリギリの御触書]]
//-[[ランキング推移(1000位)>#a5f02aac]]
-[[ランキング推移(1000位)>#k5cc4bfa]]

※編集中※

**特典一覧 [#lc87287f]
-第1回〜第3回のものは、各回ごと
|>|~ジャンル|>|~条件|~特 別&br;冬キャンアイテム&br;戦歴カード|~コバン|~アバター|>|~アイテム|~称号|
-第1回〜第3回の特典は各回ごと、コースの特典も各コースごと
|>|~ジャンル|>|~条件|~冬キャンアイテム&br;戦歴カード|~コバン|~アバター|>|~アイテム|~称号|
|>|~|>|~|~|~|~|~城下町アイテム|~鷹、鷹狩り|~|
|~おでかけ|~DP達成|>|BGCOLOR(pink):100,000DP|-|10,000コバン|-|-|天下一の陪臣獣++|駆けだし駅盗りゃー|
|~おでかけ|~DP達成|>|[[下記DP以上>ギリギリの御触書(特典)#t2]]|-|10,000コバン|-|-|-|〇〇駅盗りゃー|
|~|~|>|BGCOLOR(pink):100,000DP|-|10,000コバン|-|-|天下一の陪臣獣++|駆けだし駅盗りゃー|
|~|~|>|95,000DP|-| 500コバン|-|[[領地のカケラ>城下町#a3cde629]] 1個|-|-|
|~|~|>|90,000DP|-|9,000コバン|-|(背景)バトルフィールド|-|~|
|~|~|>|85,000DP|-| 500コバン|道の駅くにとり看板|-|-|~|
|~|~|>|BGCOLOR(pink):80,000DP|-|8,000コバン|-|-|天下一の陪臣獣+|~|
|~|~|>|75,000DP|オオバン1枚| 500コバン|-|-|-|~|
|~|~|>|70,000DP|-|7,000コバン|直売所|-|-|~|
|~|~|>|65,000DP|-| 500コバン|道の駅|-|-|~|
|~|~|>|60,000DP|テレポダイス1個|6,000コバン|-|-|-|~|
|~|~|>|55,000DP|オオバン1枚| 500コバン|-|-|-|~|
|~|~|>|BGCOLOR(pink):50,000DP|-|5,000コバン|-|-|天下一の陪臣獣|ひよっこ駅盗りゃー|
|~|~|>|48,000DP|-| 500コバン|-|-|白ベイビー|-|
|~|~|>|46,000DP|オオバン1枚|~|-|-|-|~|
|~|~|>|44,000DP|-|~|-|-|黒ベイビー|~|
|~|~|>|42,000DP|テレポダイス1個|~|-|-|-|~|
|~|~|>|40,000DP|-|4,000コバン|-|-|-|~|
|~|~|>|38,000DP|-| 500コバン|-|-|赤ベイビー|~|
|~|~|>|36,000DP|テレポダイス1個|~|-|-|-|~|
|~|~|>|34,000DP|-|~|-|-|青ベイビー|~|
|~|~|>|32,000DP|オオバン1枚|~|-|-|-|~|
|~|~|>|30,000DP|-|3,000コバン|くにとり切符|-|-|~|
|~|~|>|28,000DP|-| 500コバン|-|-|緑ベイビー|~|
|~|~|>|26,000DP|オオバン1枚|~|-|所持上限UP[中]|-|~|
|~|~|>|24,000DP|-|~|-|-| きびだんご|~|
|~|~|>|22,000DP|-|~|-|真・人心掌握[高]|-|~|
|~|~|>|BGCOLOR(pink):20,000DP|-|2,000コバン|-|-|天下一の陪臣獣|~|
|~|~|>|18,000DP|-| 500コバン|-|全国行脚[高]|-|~|
|~|~|>|16,000DP|オオバン1枚|~|-|-|-|~|
|~|~|>|14,000DP|-|~|-|-| 3色おにぎり|~|
|~|~|>|12,000DP|テレポダイス1個|~|-|-|-|~|
|~|~|>|10,000DP|かすていら1個|1,000コバン|-|-|-|~|
|~|~|>| 8,000DP|-| 500コバン|-|-| 鷹笛|~|
|~|~|>| 6,000DP|-|~|勇者のたいまつ|-|-|~|
|~|~|>| 4,000DP|-|~|-|全国行脚[中]|-|~|
|~|~|>| 2,000DP|-|~|-|真・人心掌握[中]|-|~|
|~|~|>| 1,000DP|-|~|-|-| おにぎり|~|
|~|~|>|  500DP|オオバン1枚|~|-|-|-|~|
|~|~|>|  100DP|-|1000コバン|-|-|-|~|
|~|~|>|   30DP|テレポダイス1個|-|-|-|-|~|
|~エキノキン&br;ランキング|~第1回〜&br;第14回|>|1〜100位|オオバン1枚|-|-|-|-|-|
|~|~|>|1〜1000位|V.I.Pチケット1枚|~|~|~|【亜種】ベイビー各1体&br;(赤・青・緑・白・黒)|~|
|~|~|>|1〜2500位|V.I.Pチケット1枚|1000コバン|~|~|-|~|
|~|~通期|>|1位|-|-|-|-|-|エキノ王|
|~|~|>|1〜1200位|~|~|~|~|カジノディーラー++|エキノの将|
|~|~|>|1〜3000位|~|~|~|トランプ城|カジノディーラー+|-|
|~|~|>|1〜7000位|~|5000コバン|~|-|カジノディーラー|~|
|~|~|>|1〜10000位|~|-|~|~|カジノディーラー|~|
|~カジノ&br;ミッション|~4個達成毎|>|ミッション4個達成|V.I.Pチケット1枚|-|-|カジノプレイヤー|-|-|
|~|~|>|ミッション8個達成|V.I.Pチケット1枚|~|ブラックジャック|-|~|~|
|~|~|>|ミッション12個達成|V.I.Pチケット1枚|~|-|ルーレット台|~|~|
|~|~|>|ミッション16個達成|V.I.Pチケット1枚|~|ルーレット|-|~|~|
|~|~|>|ミッション20個達成|V.I.Pチケット1枚|~|-|カジノ台|~|~|
|~|~|>|ミッション24個達成|V.I.Pチケット1枚|~|鬼むすめバニーガール|-|~|~|
|~|~|>|ミッション28個達成|V.I.Pチケット1枚|~|-|スロット台|~|~|
|~|~|>|ミッション32個達成|V.I.Pチケット1枚|30000コバン|-|-|~|~|
|~カジノキン&br;ランキング|~第1〜4回&br;第6〜8回&br;第10〜12回&br;第14回|>|1〜100位|オオバン1枚|-|-|-|-|-|
|~|~|>|1〜1000位|V.I.Pチケット1枚|~|~|~|【亜種】ベイビー各1体&br;(赤・青・緑・白・黒)|~|
|~|~|>|1〜2500位|V.I.Pチケット1枚|1000コバン|~|~|-|~|
|~|~秀吉が愛でた&br;カジノ鷹&br;争奪戦|~第5回|1〜2000位|-|-|【亜種】赤ベイビー|-|秀吉が愛でたカジノ鷹(++)|-|
|~|~|~第9回|~|~|~|【亜種】青ベイビー|~|~|~|
|~|~|~第13回|~|~|~|【亜種】緑ベイビー|~|~|~|
|~|~|>|1〜4000位|~|-|-|[[領地のカケラ>城下町#a3cde629]] 1個|秀吉が愛でたカジノ鷹(+)|~|
|~|~|>|1〜7000位|~|1000コバン|~|-|秀吉が愛でたカジノ鷹|~|
|~|~|>|1〜10000位|~|-|~|~|秀吉が愛でたカジノ鷹|~|
|~|~通期|>|1位|-|-|-|-|-|カジノ王|
|~|~|>|1〜1200位|~|~|~|~|カジノキング++|カジノの将|
|~|~|>|1〜3000位|~|~|~|チップ城|カジノキング+|-|
|~|~|>|1〜7000位|~|5000コバン|~|-|カジノキング|~|
|~|~|>|1〜10000位|~|-|~|~|カジノキング|~|
|~じゃんけん&br;ランキング|~第1回〜&br;第14回|>|1〜1000位|V.I.Pチケット1枚|-|-|-|【亜種】ベイビー各1体&br;(赤・青・緑・白・黒)|-|
|~|~|>|1〜2500位|V.I.Pチケット1枚|1000コバン|~|~|-|~|
|~|~通期|>|1位|-|-|-|-|-|じゃんけん王|
|~|~|>|1〜1200位|~|~|~|[[領地のカケラ>城下町#a3cde629]] 1個|~|-|
|~|~|>|1〜3000位|~|5000コバン|~|-|~|じゃんけんの将|
|~ハイ&ロー&br;ランキング|~第1回〜&br;第14回|>|1〜1000位|V.I.Pチケット1枚|-|-|-|【亜種】ベイビー各1体&br;(赤・青・緑・白・黒)|-|
|~|~|>|1〜2500位|V.I.Pチケット1枚|1000コバン|~|~|-|~|
|~|~通期|>|1位|-|-|-|-|-|ハイ&ロー王|
|~|~|>|1〜1200位|~|~|~|[[領地のカケラ>城下町#a3cde629]] 1個|~|-|
|~|~|>|1〜3000位|~|5000コバン|~|-|~|ハイ&ローの将|
|~BJ&br;ランキング|~第6回〜&br;第14回|>|1〜1000位|V.I.Pチケット1枚|-|-|-|【亜種】ベイビー各1体&br;(赤・青・緑・白・黒)|-|
|~|~|>|1〜2500位|V.I.Pチケット1枚|1000コバン|~|~|-|~|
|~|~通期|>|1位|-|-|-|-|-|ブラックジャック王|
|~|~|>|1〜1200位|~|~|~|[[領地のカケラ>城下町#a3cde629]] 1個|~|-|
|~|~|>|1〜3000位|~|5000コバン|~|-|~|ブラックジャックの将|
|~くにふだ|~共通|>|1枚目|オオバン1枚&br;大丸・松坂屋手形1枚| 500コバン|女性ディーラー|-|-|-|
|~|~|>|2枚目|大丸・松坂屋手形1枚| 500コバン|-|さくらパンダの桜城|-|~|
|~|~|>|3枚目|大丸・松坂屋手形1枚| 500コバン|-|-|不思議な有栖|~|
|~|~|>|4枚目|大丸・松坂屋手形1枚| 500コバン|-|-|不思議な有栖|~|
|~|~|>|5枚目|大丸・松坂屋手形1枚| 500コバン|-|-|不思議な有栖+|~|
|~|~|>|6枚目以降|大丸・松坂屋手形1枚| 500コバン|-|-|-|~|
|~|~各店舗&br;限定|>|大丸東京店|大丸・松坂屋手形1枚|1000コバン|さくらパンダポーチのおしゃれ少女|-|-|-|
|~|~|>|松坂屋静岡店|大丸・松坂屋手形1枚|1000コバン|デッチーくんと伊豆の踊子|-|-|-|
|~|~|>|大丸梅田店|大丸・松坂屋手形1枚|1000コバン|よざくらパンダ服のおばちゃん|-|-|-|
|~戦歴|>|>|銀・銅カード獲得県以外で1駅盗る|戦歴カード【金】|-|-|-|-|-|
|~|>|>|銅カード獲得県以外で1駅盗る|戦歴カード【銀】|~|~|~|~|~|
|~|>|>|好きな県で1駅盗る|戦歴カード【銅】|~|~|~|~|~|
-特典(コバンと称号のみ)
|~ダイスポイント&br;ランキング|~第1回〜&br;第3回|>|1〜100位|オオバン1枚|-|-|-|-|-|
|~|~|>|1〜1000位|(第1回)ストロベリーナイフ&br;(第2回)金の鎧&br;(第3回)雪月刀|~|~|~|【亜種】ベイビー各1体&br;(赤・青・緑・白・黒)|~|
|~|~|>|1〜3000位|テレポダイス1個&br;かすていら1個&br;おたからのかぎ1個&br;しゅぎょうのかぎ1個|1000コバン|~|(第1回)地下トロッコ&br;(第2回)道の駅くにとり&br;(第3回)罠の道|-|~|
|~|~通期|>|1位|-|-|-|-|-|ダイスポイント億万長者|
|~|~|>|1〜300位|~|30,000コバン|-|-|-|ダイスポイント大富豪|
|~|~|>|1〜1000位|~|3,000コバン|~|~|日本一の出城++|ダイスポイント富裕層|
|~|~|>|1〜3000位|~|1,000コバン|~|織田モン[ベイビー]|日本一の出城+|-|
|~|~|>|1〜7000位|~|500コバン|くにとり鉄道の制服|-|日本一の出城|~|
|~|~|>|1〜10000位|~|300コバン|-|~|日本一の出城|~|
|~すごろく|~きゃんでぃ達成|>|999,999きゃんでぃ|しゅぎょうのかぎ1個|10,000コバン|-|-|-|きゃんでぃよ永遠なれ…!|
|~|~|>|900,000きゃんでぃ|おたからのかぎ1個|~|-|-|-|NO きゃんでぃ NO LIFE|
|~|~|>|800,000きゃんでぃ|テレポダイス1個|~|-|-|-|飴の亡者|
|~|~|>|700,000きゃんでぃ|しゅぎょうのかぎ1個|~|-|-|-|きゃんでぃ界のドン|
|~|~|>|600,000きゃんでぃ|おたからのかぎ1個|~|-|-|-|寝ても覚めても飴のことばかり|
|~|~|>|500,000きゃんでぃ|テレポダイス1個|~|-|-|-|きゃんでぃジャンキー|
|~|~|>|400,000きゃんでぃ|しゅぎょうのかぎ1個|~|-|-|-|飴を笑う者は飴に泣く|
|~|~|>|300,000きゃんでぃ|おたからのかぎ1個|~|-|-|-|きゃんでぃ研究家|
|~|~|>|200,000きゃんでぃ|かすていら1個|~|-|-|-|きゃんでぃマニア|
|~|~|>|BGCOLOR(pink):100,000きゃんでぃ|バトルダイス6×1個|10,000コバン|-|-|三河の大蛸++|三度の飯よりきゃんでぃ|
|~|~|>|BGCOLOR(pink):50,000きゃんでぃ|バトルダイス5×1個|10,000コバン|-|-|三河の大蛸+|主食はきゃんでぃ|
|~|~|>|BGCOLOR(pink):10,000きゃんでぃ|村雨|10,000コバン|-|-|三河の大蛸|一日一飴|
|~|~|>|9,500きゃんでぃ|バトルダイス4×1個| 500コバン|-|[[領地のカケラ>城下町#a3cde629]] 1個|-|-|
|~|~|>|9,000きゃんでぃ|イチゴ鎧|9,000コバン|-|(背景)すごろく迷宮|-|~|
|~|~|>|8,500きゃんでぃ|バトルダイス3×1個| 500コバン|サークル|-|-|~|
|~|~|>|8,000きゃんでぃ|闘牛兜|8,000コバン|-|-|-|~|
|~|~|>|7,500きゃんでぃ|オオバン1枚&br;バトルダイス2×1個| 500コバン|-|-|-|~|
|~|~|>|7,000きゃんでぃ|まほうのステッキ|7,000コバン|キャンディの山|-|-|~|
|~|~|>|6,500きゃんでぃ|バトルダイス1×1個| 500コバン|すごろくフィールド|-|-|~|
|~|~|>|6,000きゃんでぃ|テレポダイス1個&br;天狗のお面|6,000コバン|-|-|-|~|
|~|~|>|5,500きゃんでぃ|オオバン1枚&br;奇数ダイス1個| 500コバン|-|-|-|~|
|~|~|>|5,000きゃんでぃ|おばけセット|5,000コバン|-|-|-|好物はきゃんでぃ|
|~|~|>|4,800きゃんでぃ|偶数ダイス1個| 500コバン|-|-|白ベイビー|-|
|~|~|>|4,600きゃんでぃ|オオバン1枚|~|-|-|-|~|
|~|~|>|4,400きゃんでぃ|テレポダイス1個|~|-|-|黒ベイビー|~|
|~|~|>|4,200きゃんでぃ|かすていら1個|~|-|-|-|~|
|~|~|>|4,000きゃんでぃ|テレポダイス1個&br;遮那王セット|4,000コバン|-|-|-|~|
|~|~|>|3,800きゃんでぃ|しゅぎょうのかぎ1個| 500コバン|-|-|赤ベイビー|~|
|~|~|>|3,600きゃんでぃ|オオバン1枚|~|-|-|-|~|
|~|~|>|3,400きゃんでぃ|おたからのかぎ1個|~|-|-|青ベイビー|~|
|~|~|>|3,200きゃんでぃ|オオバン1枚|~|-|-|-|~|
|~|~|>|BGCOLOR(pink):3,000きゃんでぃ|南蛮盾|3,000コバン|さいころ魔道書|-|三河の大蛸|~|
|~|~|>|2,800きゃんでぃ|かすていら1個| 500コバン|-|-|緑ベイビー|~|
|~|~|>|2,600きゃんでぃ|-|~|-|所持上限UP[中]|-|~|
|~|~|>|2,400きゃんでぃ|バトルダイス6×1個|~|-|-| きびだんご|~|
|~|~|>|2,200きゃんでぃ|-|~|-|真・人心掌握[高]|-|~|
|~|~|>|2,000きゃんでぃ|鬼島セット|2,000コバン|-|-|-|~|
|~|~|>|1,800きゃんでぃ|バトルダイス5×1個| 500コバン|-|全国行脚[高]|-|~|
|~|~|>|1,600きゃんでぃ|オオバン1枚|~|-|-|-|~|
|~|~|>|1,400きゃんでぃ|バトルダイス4×1個|~|-|-| 3色おにぎり|~|
|~|~|>|1,200きゃんでぃ|バトルダイス3×1個|~|-|-|-|~|
|~|~|>|1,000きゃんでぃ|巨人の鉄球|1,000コバン|-|苺大福屋|-|~|
|~|~|>| 800きゃんでぃ|バトルダイス2×1個| 500コバン|-|-| 鷹笛|~|
|~|~|>| 600きゃんでぃ|-|~|さいころの杖|-|-|~|
|~|~|>| 400きゃんでぃ|-|~|-|全国行脚[中]|-|~|
|~|~|>| 200きゃんでぃ|-|~|-|真・人心掌握[中]|-|~|
|~|~|>| 100きゃんでぃ|奇数ダイス1個&br;ほら貝|~|-|-| おにぎり|~|
|~|~|>|  50きゃんでぃ|オオバン1枚&br;偶数ダイス1個|~|-|-|-|~|
|~|~|>|  10きゃんでぃ|テレポダイス1個|1,000コバン|-|-|-|~|
|~きゃんでぃ&br;ランキング|~第1回〜&br;第3回|>|1〜100位|オオバン1枚|-|-|-|-|-|
|~|~|>|1〜1000位|(第1回)聖なるセット&br;(第2回)聖なる鎧&br;(第3回)雪扇|~|~|~|【亜種】ベイビー各1体&br;(赤・青・緑・白・黒)|~|
|~|~|>|1〜3000位|テレポダイス1個&br;かすていら1個&br;おたからのかぎ1個&br;しゅぎょうのかぎ1個|1000コバン|~|(第1回)地下神殿&br;(第2回)宝の山&br;(第3回)モンスターハウス|-|~|
|~|~通期|>|1位|-|-|-|-|-|盤上の覇者|
|~|~|>|1〜300位|~|30,000コバン|-|-|-|盤上の英雄|
|~|~|>|1〜1000位|~|3,000コバン|~|~|金色の天下猿++|盤上の猛者|
|~|~|>|1〜3000位|~|1,000コバン|~|きゃんでぃ城[小腹]|金色の天下猿+|-|
|~|~|>|1〜7000位|~|500コバン|くにとりSL|-|金色の天下猿|~|
|~|~|>|1〜10000位|~|300コバン|-|~|金色の天下猿|~|
|~階層&br;ランキング|~第1回〜&br;第3回|>|1〜100位|オオバン1枚|-|-|-|-|-|
|~|~|>|1〜1000位|(第1回)うさぎの被り物&br;(第2回)村正&br;(第3回)限界突破|~|~|~|【亜種】ベイビー各1体&br;(赤・青・緑・白・黒)|~|
|~|~|>|1〜3000位|テレポダイス1個&br;かすていら1個&br;おたからのかぎ1個&br;しゅぎょうのかぎ1個|1000コバン|(第2回)勇者のステータス|(第1回)冬キャンコマンド&br;(第3回)杉モンとじぃ|-|~|
|~|~通期|>|1位|-|-|-|-|-|迷宮の支配者|
|~|~|>|1〜300位|~|5,000コバン|-|-|-|迷宮の制圧者|
|~|~|>|1〜1000位|~|3,000コバン|~|[[領地のカケラ>城下町#a3cde629]] 1個|-|迷宮の探求者|
|~討伐数&br;ランキング|~第1回〜&br;第3回|>|1〜100位|オオバン1枚|-|-|-|-|-|
|~|~|>|1〜1000位|(第1回)葵の印籠&br;(第2回)ペーパーマスク&br;(第3回)雪武将セット|~|~|~|【亜種】ベイビー各1体&br;(赤・青・緑・白・黒)|~|
|~|~|>|1〜3000位|テレポダイス1個&br;かすていら1個&br;おたからのかぎ1個&br;しゅぎょうのかぎ1個|1000コバン|(第2回)ゲームコマンド|(第1回)じぃとたいまつ&br;(第3回)家モン|-|~|
|~|~通期|>|1位|-|-|-|-|-|武家モンマスター|
|~|~|>|1〜300位|~|5,000コバン|-|-|-|武家モンバスター|
|~|~|>|1〜1000位|~|3,000コバン|~|[[領地のカケラ>城下町#a3cde629]] 1個|-|武家モンハンター|
|~コース|~開運!関東お参りコース&br;開運!関西お参りコース&br;北陸の冬景色堪能コース&br;サンダーバード発車!コース&br;東海道新幹線一気盗り〜2016冬〜|>|対象駅1駅達成|〇〇コースの戦歴カード【銅】| 500コバン|-|-|-|-|
|~|~|>|対象駅2駅達成|〇〇コースの戦歴カード【銀】|1,000コバン|-|-|-|~|
|~|~|>|対象駅4駅達成|〇〇コースの戦歴カード【金】|1,500コバン|-|-|-|〇〇コース 全制覇|
|~戦歴|>|>|3県3駅制覇|戦歴カード【金】|-|-|-|-|-|
|~|>|>|2県2駅制覇|戦歴カード【銀】|~|~|~|~|~|
|~|>|>|1県1駅制覇|戦歴カード【銅】|~|~|~|~|~|

-特典(コバンと称号のみ)&aname(t2);
|>|~ジャンル|>|~条件|~コバン|~称号|
|~おでかけ|~DP達成|>|99,999,999エキノキン|10000コバン|エキノ∞|
|~|~|>|90,000,000エキノキン|~|エキノ無双|
|~|~|>|80,000,000エキノキン|~|エキノ帝王|
|~|~|>|70,000,000エキノキン|~|エキノ貴族|
|~|~|>|60,000,000エキノキン|~|エキノ大臣|
|~|~|>|50,000,000エキノキン|~|エキノスター|
|~|~|>|40,000,000エキノキン|~|エキノカリスマ|
|~|~|>|30,000,000エキノキン|~|エキノ重鎮|
|~|~|>|20,000,000エキノキン|~|エキノ達人|
|~|~|>|10,000,000エキノキン|~|エキノ番長|
|~|~|>| 5,000,000エキノキン|~|エキノ常連|
|~カジノ|~各ミッション&br;達成毎|~累計&br;カジノキン|1,000,000枚| 500コバン|カジノ無双|
|~|~|~|777,777枚|~|カジノ貴族|
|~|~|~|500,000枚|~|カジノ大臣|
|~|~|~|100,000枚|~|カジノのカリスマ|
|~|~|~|77,777枚|~|カジノの達人|
|~|~|~|50,000枚|~|カジノの申し子|
|~|~|~|10,000枚|~|カジノ好き|
|~|~|~| 5,000枚 |~|カジノ見習い|
|~|~|~じゃんけん|500回勝利 | 500コバン|じゃんけん無双|
|~|~|~|400回勝利|~|じゃんけん貴族|
|~|~|~|300回勝利 |~|じゃんけん大臣|
|~|~|~|200回勝利 |~|じゃんけんのカリスマ|
|~|~|~|100回勝利|~|じゃんけんの達人|
|~|~|~| 50回勝利|~|じゃんけんの申し子|
|~|~|~| 30回勝利|~|じゃんけん好き|
|~|~|~| 10回勝利 |~|じゃんけん見習い|
|~|~|~ハイ&ロー|500回勝利 | 500コバン|ハイ&ロー無双|
|~|~|~|400回勝利|~|ハイ&ロー貴族|
|~|~|~|300回勝利 |~|ハイ&ロー大臣|
|~|~|~|200回勝利 |~|ハイ&ローのカリスマ|
|~|~|~|100回勝利|~|ハイ&ローの達人|
|~|~|~| 50回勝利|~|ハイ&ローの申し子|
|~|~|~| 30回勝利|~|ハイ&ロー好き|
|~|~|~| 10回勝利 |~|ハイ&ロー見習い|
|~|~|~ブラックジャック|500回勝利 | 500コバン|ブラックジャック無双|
|~|~|~|400回勝利|~|ブラックジャック貴族|
|~|~|~|300回勝利 |~|ブラックジャック大臣|
|~|~|~|200回勝利 |~|ブラックジャックのカリスマ|
|~|~|~|100回勝利|~|ブラックジャックの達人|
|~|~|~| 50回勝利|~|ブラックジャックの申し子|
|~|~|~| 30回勝利|~|ブラックジャック好き|
|~|~|~| 10回勝利 |~|ブラックジャック見習い|
|~おでかけ|~DP達成|>|9,999,999DP|10,000コバン|百戦錬磨の駅盗りゃー|
|~|~|>|9,000,000DP|~|超人的駅盗りゃー|
|~|~|>|8,000,000DP|~|寝ても覚めても駅盗りゃー|
|~|~|>|7,000,000DP|~|筋金入りの駅盗りゃー|
|~|~|>|6,000,000DP|~|腕利き駅盗りゃー|
|~|~|>|5,000,000DP|~|べてらん駅盗りゃー|
|~|~|>|4,000,000DP|~|脂の乗った駅盗りゃー|
|~|~|>|3,000,000DP|~|意識の高い駅盗りゃー|
|~|~|>|2,000,000DP|~|いっぱし駅盗りゃー|
|~|~|>|1,000,000DP|~|半人前駅盗りゃー|
|~|~|>| 500,000DP|~|下積み駅盗りゃー|
|~|~駅制覇ランキング|~通期|1位|-|駅盗り天下人|
|~|~|~|1位〜300位|~|駅盗り三百傑|
|~|~|~|1位〜1000位|~|駅盗り千将|
|~|~|~第1回〜第3回|1位〜100位|-|[第〇回]駅盗り達人|
|~|~|~|1位〜300位|~|[第〇回]駅盗り名人|
|~|~|~|1位〜1000位|~|[第〇回]駅盗り玄人|

-駅 みんなで達成
--全駅制覇山分け特典 山分け100万コバン
&br;
-極まほうの時間 累計突入回数特典&aname(t3);
|~条件|~コバン|~アバター|~城下町アイテム|
|突入2回|1,000コバン|-|-|
|突入4回|-|酒場のカウンター|-|
|突入6回|-|-|酒場で乾杯|
|突入7回|1,500コバン|-|-|
|突入9回|-|秀吉のヒゲ|-|
|突入11回|-|-|酒場のカウンター|
|突入13回|2,000コバン|-|-|
|突入14回|-|おたからのかぎ|-|
|突入16回|-|-|御触書|
|突入18回|2,500コバン|-|-|
|突入20回|-|冒険者の酒場|-|
|突入23回|-|-|お宝ダイス|
|突入25回|3,000コバン|-|-|
|突入28回|-|ダイスの木|-|
|突入30回|-|-|ダイスオブジェ|

-cf. 鷹カード:「バニーガール」【無☆5】
--1匹目  200,000エキノキン達成
--2匹目  500,000エキノキン達成
--3匹目  800,000エキノキン達成(バニーガール+)
--4匹目 1,000,000エキノキン達成(バニーガール++)
&br;
-秀吉が愛でたカジノ鷹
--第5回  鷹カード:「ジャンケンマスター」【火☆5】
--第9回  鷹カード:「ハイローマスター」【水☆5】
--第13回  鷹カード:「Bジャックマスター」【風☆5】

**ランキング推移(1000位) [#k5cc4bfa]
-回毎の期間は火曜日15時開始、翌週火曜日15時終了
-第5回、第9回、第13回カジノキン総合は、イベントのカジノ鷹争奪戦あり
-第6回のBJは1/21 15:00〜の数字
-第7回以降のじゃんけんはフィーバー5倍
-第9回、第13回は武将フィーバーあり
-回毎の期間は15時開始、14時59分終了

|~ランキング&br;期間|~回数|~エキノキン|>|>|>|~カジノキン|
|~|~|~|~総合|~じゃんけん|~ハイ&ロー|~BJ|
|12/15〜12/22|~第1回|310180|169714|25120|148927|-|
|12/22〜12/29|~第2回|370900|272747|31600|249810|-|
|12/29〜01/05|~第3回|371230|300290|33780|277412|-|
|01/05〜01/12|~第4回|315520|313187|34860|291517|-|
|01/12〜01/19|~第5回|179750|BGCOLOR(pink):512790|38300|489869|-|
|01/19〜01/26|~第6回|180860|542209|25100|203139|366000|
|01/26〜02/02|~第7回|195570|558351|62500|150766|447000|
|02/02〜02/09|~第8回|185860|591089|66580|156335|456400|
|02/09〜02/16|~第9回|222430|BGCOLOR(pink):991541|78000|281970|677600|
|02/16〜02/23|~第10回|266750|623175|69000|173345|476000|
|02/23〜03/01|~第11回|192230|634667|78200|189794|469000|
|03/01〜03/08|~第12回|208330|692686|87100|205523|504000|
|03/08〜03/15|~第13回|219640|BGCOLOR(pink):1308605|114700|365227|918600|
|03/15〜03/22|~第14回|354300|860500|108180|234324|644000|
|~ランキング&br;期間|~回数|>|~おでかけ|>|>|~すごろく|
|~|~|~DP|~駅制覇|~きゃんでぃ|~階層|~討伐数|
|12/15〜01/16|~第1回|367,068DP|1,478駅|89,738きゃんでぃ|地下91階|2,882体|
|01/16〜02/17|~第2回|300,447DP|1,132駅|118,806きゃんでぃ|地下97階|2,743体|
|02/17〜03/21|~第3回|285,966DP|1,289駅|289,517きゃんでぃ|地下97階|2,428体|
|12/15〜03/28|~通期|1,028,484DP|2,236駅|833,079きゃんでぃ|地下109階|8,516体|

***通期 [#t2477dd1]
|~ランキング|~エキノキン|>|>|>|~カジノキン|
|~|~|~総合|~じゃんけん|~ハイ&ロー|~BJ|
|通期(1200位)|2600530|8132529|755720|3101799|4679400|

***カジノ鷹争奪戦日毎推移 [#t0f7d297]

|~回数|~特典鷹|~種別|~ランキング|初日|2日目&br;(ハイ&ロー フィーバー)|3日目|4日目&br;(BJ フィーバー)|5日目|6日目|7日目&br;(じゃんけん フィーバー)|最終8日目15:00|
|~第5回&br;(1/12〜1/19)|ジャンケンマスター(火)|カジノキン総合|BGCOLOR(pink):2000位|-|102839|136457|170185|206559|242159|274529|295809|
|~|~|~|1000位(参考)|-|215062|264011|314952|373186|428821|482796|512790|
|~|~|じゃんけん|1000位(参考)|-|4500|7800|10600|13900|17800|35200|38300|
|~|~|ハイ&ロー|1000位(参考)|-|213007|261171|310912|368103|421301|458242|489869|
|~第9回&br;(2/9〜2/16)|ハイローマスター(水)|カジノキン総合|BGCOLOR(pink):2000位|47600|98648|173023|313504|384012|459933|529262|566727|
|~|~|~|1000位(参考)|81881|201398|343446|581106|716672|844602|934593|991541|
|~|~|じゃんけん|1000位(参考)|1000|1500|4240|5000|8740|17800|72900|78000|
|~|~|ハイ&ロー|1000位(参考)|47904|135609|174586|178356|213839|245585|258824|281970|
|~|~|BJ|1000位(参考)|44000|79000|166400|389000|485200|588400|631400|677600|
|~第13回&br;(3/8〜3/15)|Bジャックマスター(風)|カジノキン総合|BGCOLOR(pink):2000位|31927|114186|201094|409401|512063|607280|699456|756393|
|~|~|~|1000位(参考)|59878|255650|433798|752701|927768|1112795|1226672|1308605|
|~|~|じゃんけん|1000位(参考)|700|1500|4300|5100|9600|20720|106720|114700|
|~|~|ハイ&ロー|1000位(参考)|24710|181935|229420|236834|279660|321362|335590|365227|
|~|~|BJ|1000位(参考)|36600|84000|194400|517000|651200|801600|851800|918600|

**備考 [#cb3dae4f]
--1/21国盗りBJ(ブラックジャック)公開に伴い特典(ミッション・ランキング)追加

#pcomment


トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS