[[国盗りすごろく旅]]
*ボーナスすごろく面3 [#ob5b8e3d]
***面取り(スタンプラリー)スポット [#fc44072a]

-黒部漁港([[魚津・黒部]])
-氷見漁港([[氷見]])
-七尾港([[七尾]])
-三国港([[芦原]])
-小浜漁港([[小浜]])
**1面(全10面) [#lf112190]
|~マス|~種類|~内容|~実績|
|1|スタートマス|-|-|
|2||||
|3||||
|4||||
|5||||
|6||||
|7||||
|8||||
|9||||
|10||||
|11||||
|12||||
|13||||
|14||||
|15||||
|16||||
|17||||
|18||||
|19||||
|2|?|||
|3|-|||
|4|-|||
|5|?|||
|6|-|||
|7|-|||
|8|-|||
|9|戻るマス|||
|10|-|||
|11|-|||
|12|?|||
|13|?|||
|14|-|||
|15|戻るマス|||
|16|-|||
|17|-|||
|18|-|||
|19|?|||
|20|ゴールマス|ゴール|ほっこり×1|

**2面(全10面) [#sa1f419a]
|1|スタートマス|-|-|
|2||||
|3||||
|4||||
|5||||
|6||||
|7||||
|8||||
|9||||
|10||||
|11||||
|12||||
|13||||
|14||||
|15||||
|16||||
|17||||
|18||||
|19||||
|20|ゴールマス|ゴール|ほっこり×1|

**3面(全10面) [#e0555e06]
|~マス|~種類|~内容|~実績|
|1|スタートマス|-|-|
|2||||
|3||||
|4||||
|5||||
|6||||
|7||||
|8||||
|9||||
|10||||
|11||||
|12||||
|13||||
|14||||
|15||||
|16||||
|17||||
|18||||
|19||||
|2|-|||
|3|-|||
|4|-|||
|5|-|||
|6|?|||
|7|-|||
|8|-|||
|9|?|||
|10|?|||
|11|-|||
|12|戻るマス|||
|13|-|||
|14|?|||
|15|-|||
|16|戻るマス|||
|17|お宝マス|||
|18|-|||
|19|-|||
|20|ゴールマス|ゴール|ほっこり×1|

**4面(全10面) [#s1646f3f]
|~マス|~種類|~内容|~実績|
|1|スタートマス|-|-|
|2||||
|3||||
|4||||
|5||||
|6||||
|7||||
|8||||
|9||||
|10||||
|11||||
|12||||
|13||||
|14||||
|15||||
|16||||
|17||||
|18||||
|19||||
|20|ゴールマス|ゴール|ほっこり×1|

**5面(全10面) [#yaa24120]
|~マス|~種類|~内容|~実績|
|1|スタートマス|-|-|
|2||||
|3||||
|4||||
|5||||
|6||||
|7||||
|8||||
|9||||
|10||||
|11||||
|12||||
|13||||
|14||||
|15||||
|16||||
|17||||
|18||||
|19||||
|20|ゴールマス|ゴール|ほっこり×1|

**6面(全10面) [#n7d1699a]
|~マス|~種類|~内容|~実績|
|1|スタートマス|-|-|
|2||||
|3||||
|4||||
|5||||
|6||||
|7||||
|8||||
|9||||
|10||||
|11||||
|12||||
|13||||
|14||||
|15||||
|16||||
|17||||
|18||||
|19||||
|2|-|||
|3|?|||
|4|-|||
|5|?|||
|6|-|||
|7|-|||
|8|-|||
|9|?|||
|10|-|||
|11|-|||
|12|?|||
|13|戻るマス|||
|14|-|||
|15|-|||
|16|戻るマス|||
|17|-|||
|18|?|||
|19|-|||
|20|ゴールマス|ゴール|ほっこり×1|

**7面(全10面) [#k2c515b6]
|~マス|~種類|~内容|~実績|
|1|スタートマス|-|-|
|2||||
|3||||
|4||||
|5||||
|6||||
|7||||
|8||||
|9||||
|10||||
|11||||
|12||||
|13||||
|14||||
|15||||
|16||||
|17||||
|18||||
|19||||
|2|-|||
|3|-|||
|4|?|||
|5|-|||
|6|-|||
|7|?|||
|8|戻るマス|||
|9|-|||
|10|戻るマス|||
|11|-|||
|12|-|||
|13|?|||
|14|-|||
|15|?|||
|16|?|||
|17|-|||
|18|-|||
|19|-|||
|20|ゴールマス|ゴール|ほっこり×1|

**8面(全10面) [#ofb2979f]
|~マス|~種類|~内容|~実績|
|1|スタートマス|-|-|
|2||||
|3||||
|4||||
|5||||
|6||||
|7||||
|8||||
|9||||
|10||||
|11||||
|12||||
|13||||
|14||||
|15||||
|16||||
|17||||
|18||||
|19||||
|20|ゴールマス|ゴール|ほっこり×1|

**9面(全10面) [#p0103793]
|~マス|~種類|~内容|~実績|
|1|スタートマス|-|-|
|2||||
|3||||
|4||||
|5||||
|6||||
|7||||
|8||||
|9||||
|10||||
|11||||
|12||||
|13||||
|14||||
|15||||
|16||||
|17||||
|18||||
|19||||
|20|ゴールマス|ゴール|ほっこり×1|

**10面(全10面) [#p5ddb62a]
|~マス|~種類|~内容|~実績|
|1|スタートマス|-|-|
|2||||
|3||||
|4||||
|5||||
|6||||
|7||||
|8||||
|9||||
|10||||
|11||||
|12||||
|13||||
|14||||
|15||||
|16||||
|17||||
|18||||
|19||||
|2|-|||
|3|-|||
|4|-|||
|5|お宝マス|||
|6|戻るマス|||
|7|?|||
|8|戻るマス|||
|9|-|||
|10|-|||
|11|-|||
|12|-|||
|13|?|||
|14|-|||
|15|?|||
|16|-|||
|17|?|||
|18|-|||
|19|-|||
|20|ゴールマス|ゴール|ほっこり×1|

**お宝(特典)一覧 [#i95ffe3a]
|~名称|~ジャンル|
|||
|[装飾品]国盗りすごろく旅|アバター|
|10000コバン|-|
|撮影スタッフ|城下町|
|[陣羽織]紺色ジャンパー|アバター|
|7777コバン|-|
|緑ベイビー|鷹狩り|
|【亜種】青ベイビー|鷹狩り|
|[セット装備]ピエロ(黄)|アバター|
|[セット装備]こぶた末っ子(赤)|アバター|
|[ペット/小物]効果線|アバター|
|[右手の武器]読書|アバター|
|[ペット/小物]海の仲間(赤)|アバター|
|[ペット/小物]スポットライト|アバター|
|1000コバン|-|
|距離のたね|-|
|ほっこりのたね|-|
|ふりなおし券|-|
|サイコロ券+5|-|
|1でるカード|-|
|おとも券+5|-|
|300コバン|-|
|50コバン|-|

**備考 [#j0d550b6]

**コメント [#rf45b280]
#pcomment


トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS