-[[国盗りすごろく旅]]
--[[湘南鎌倉すごろくの旅2]]
--[[軽トラ北陸港めぐり旅]]
*ローカル路線バス 高松〜伊勢 [#h67e4b3e]
***面取り(スタンプラリー)スポット [#e35d878d]
-高松駅([[高松]])
-舞子公園駅([[垂水・西神]])
-三宮駅([[三宮・神戸]])
-伊賀流忍者博物館([[上野・名張]])
-伊勢神宮(内宮)([[宇治山田]])
**1面(全10面) [#oac5b935]
|~マス|~種類|~内容|~実績|
|1|スタートマス|-|-|
|2||||
|3|?|||
|4||||
|5||||
|6|バス停||5km|
|7||||
|8|?|||
|9||||
|10||||
|11|?|||
|12||||
|13|お宝マス||青ベイビー|
|14|戻るマス|||
|15||||
|16||||
|17|戻るマス|||
|18|お宝マス||おとも券+5|
|19||||
|20|ゴールマス|ゴール|ほっこり×1|

**2面(全10面) [#ra424f4f]
|~マス|~種類|~内容|~実績|
|1|スタートマス|-|-|
|2||||
|3||||
|4||||
|5||||
|4|戻るマス|||
|5|?|||
|6||||
|7||||
|7|クイズマス|答え:名古屋|ほっこりのたね|
|8||||
|9||||
|10||||
|10|?|||
|11||||
|12||||
|13||||
|14||||
|14|お宝マス||菅達長|
|15||||
|16||||
|17||||
|18||||
|19||||
|17|戻るマス|||
|18|?|||
|19|?|||
|20|ゴールマス|ゴール|ほっこり×1|

**3面(全10面) [#h610c947]
|~マス|~種類|~内容|~実績|
|1|スタートマス|-|-|
|2||||
|3|?|||
|4||||
|5|?|||
|6|お宝マス||七福神セット、ほっこり×1|
|7||||
|8||||
|9|?|||
|10||||
|11|戻るマス|||
|12||||
|13||||
|14|?|||
|15||||
|16||||
|17|戻るマス|||
|18|お宝マス||居眠り、ほっこり×1|
|19||||
|20|ゴールマス|ゴール|ほっこり×1|

**4面(全10面) [#jfdeaa9e]
|~マス|~種類|~内容|~実績|
|1|スタートマス|-|-|
|2||||
|3||||
|4||||
|5||||
|6||||
|7||||
|8||||
|9||||
|10||||
|11||||
|12||||
|13||||
|14||||
|15||||
|16||||
|17||||
|18||||
|19||||
|20|ゴールマス|ゴール|ほっこり×1|

**5面(全10面) [#vd393613]
|~マス|~種類|~内容|~実績|
|1|スタートマス|-|-|
|2||||
|3||||
|4||||
|5||||
|6||||
|7||||
|8||||
|9||||
|10||||
|11||||
|12||||
|13||||
|14||||
|15||||
|16||||
|17||||
|18||||
|19||||
|20|ゴールマス|ゴール|ほっこり×1|

**6面(全10面) [#t3b7ec03]
|~マス|~種類|~内容|~実績|
|1|スタートマス|-|-|
|2||||
|3||||
|4||||
|5||||
|6||||
|7||||
|8||||
|9||||
|10||||
|11||||
|12||||
|13||||
|14||||
|15||||
|16||||
|17||||
|18||||
|19||||
|20|ゴールマス|ゴール|ほっこり×1|

**7面(全10面) [#nd600801]
|~マス|~種類|~内容|~実績|
|1|スタートマス|-|-|
|2||||
|3||||
|4||||
|5||||
|6||||
|7||||
|8||||
|9||||
|10||||
|11||||
|12||||
|13||||
|14||||
|15||||
|16||||
|17||||
|18||||
|19||||
|20|ゴールマス|ゴール|ほっこり×1|

**8面(全10面) [#mec4fcf2]
|~マス|~種類|~内容|~実績|
|1|スタートマス|-|-|
|2||||
|3||||
|4||||
|5||||
|6||||
|7||||
|8||||
|9||||
|10||||
|11||||
|12||||
|13||||
|14||||
|15||||
|16||||
|17||||
|18||||
|19||||
|20|ゴールマス|ゴール|ほっこり×1|

**9面(全10面) [#i68095dc]
|~マス|~種類|~内容|~実績|
|1|スタートマス|-|-|
|2||||
|3||||
|4||||
|5||||
|6||||
|7||||
|8||||
|9||||
|10||||
|11||||
|12||||
|13||||
|14||||
|15||||
|16||||
|17||||
|18||||
|19||||
|20|ゴールマス|ゴール|ほっこり×1|

**10面(全10面) [#j2a178d4]
|~マス|~種類|~内容|~実績|
|1|スタートマス|-|-|
|2||||
|3||||
|4||||
|5||||
|6||||
|7||||
|8||||
|9||||
|10||||
|11||||
|12||||
|13||||
|14||||
|15||||
|16||||
|17||||
|18||||
|19||||
|20|ゴールマス|ゴール|ほっこり×1|

**お宝(特典)一覧 [#da84c626]
|~名称|~ジャンル|
|日の出の伊勢神宮|アバター|
|10000コバン|-|
|居眠り|アバター|
|7777コバン|-|
|緑ベイビー×1|鷹狩り|
|青ベイビー×1|鷹狩り|
|菅達長|武将カード|
|風船|アバター|
|バンドマン|アバター|
|七福神セット|アバター|
|じぃのチャレンジモトクロス|アバター|
|フォト文字(橙)|アバター|
|能面|アバター|
|贅沢な施し|スキル|
|1000コバン|-|
|ほっこりのたね|専用アイテム|
|1でるカード|専用アイテム|
|ふりなおし券|専用アイテム|
|おとも券+5|専用アイテム|
|距離のたね|専用アイテム|
|サイコロ券+5|専用アイテム|
|300コバン|-|
|50コバン|-|
**備考 [#b768fe89]

**コメント [#f1319d86]
#pcomment


トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS