-[[国盗りすごろく旅]]
--[[湘南鎌倉すごろくの旅2]]
--[[軽トラ北陸港めぐり旅]]
--[[ローカル路線バス 高松〜伊勢]]
--[[青梅街道歩き旅]]
*ローカル路線バス 米沢〜大間崎 [#ueaaf6b7]
***面取り(スタンプラリー)スポット [#w59d4e5f]
-米沢駅([[米沢]])
-横手バスターミナル([[横手]])
-田沢湖駅([[仙北・大曲]])
-七戸十和田駅([[十和田]])
-大畑駅([[むつ]])
**1面(全15面) [#e8c6d6bf]
|~マス|~種類|~内容|~実績|
|1|スタートマス|-|-|
|2|?|||
|3|-|||
|4|戻るマス|||
|5|お宝マス||AD|
|6|-|||
|7|-|||
|8|お宝マス||1000コバン|
|9|-|||
|10|?|||
|11|-|||
|12|-|||
|13|-|||
|14|?|||
|15|-|||
|16|-|||
|17|戻るマス|||
|18|-|||
|19|お宝マス||道中笠、一眼レフカメラ、キラキラ、青ベイビー、ふりなおし券|
|20|ゴールマス|ゴール|ほっこり×1|

**2面(全15面) [#ad694959]
-()内はフィーバー時に獲得
|~マス|~種類|~内容|~実績|
|1|スタートマス|-|-|
|2|?|||
|3|-|||
|4|-|||
|5|お宝マス||空中ブランコ|
|6|-|||
|7|-|||
|8|戻るマス|||
|9|-|||
|10|バス停||20km|
|11|-|||
|12|?|||
|13|-|||
|14|戻るマス|||
|15|-||(300コバン、AD)|
|16|お宝マス||粋ふんどし|
|17|-||(祝宴の招き、道中笠)|
|18|クイズマス|答え:水||
|19|-||(空中ブランコ、サングラス)|
|20|ゴールマス|ゴール|ほっこり×1|
**3面(全15面) [#ca441ea0]
-()内はフィーバー時に獲得
|~マス|~種類|~内容|~実績|
|1|スタートマス|-|-|
|2|-|||
|3|?|||
|4|-|||
|5|?|||
|6|-|||
|7|-|||
|8|-|||
|9|?|||
|10|戻るマス|||
|11|-|||
|12|-|||
|13|戻るマス|||
|14|-||(サイコロ券+5)|
|15|お宝マス||青ベイビー|
|16|-|||
|17|お宝マス||キラキラ|
|18|バス停||5km|
|19|-|||
|20|ゴールマス|ゴール|ほっこり×1|
**4面(全15面) [#s0d7dd1b]
-()内はフィーバー時に獲得
|~マス|~種類|~内容|~実績|
|1|スタートマス|-|-|
|2|-|||
|3|-|||
|4|-||(緑ベイビー)|
|5|クイズマス|答え:スイカ|ほっこりのたね、(人魚のハープ)|
|6|-|||
|7|-|||
|8|-|||
|9|お宝マス||おとも券+5|
|10|?||(1でるカード)|
|11|-|||
|12|戻るマス|||
|13|-|||
|14|お宝マス||粋ふんどし|
|15|?|||
|16|-||(赤ベイビー)|
|17|-|||
|18|戻るマス|||
|19|お宝マス||旅行鞄、(旅行鞄)|
|20|ゴールマス|ゴール|ほっこり×1|
**5面(全15面) [#g2e766d2]
-()内はフィーバー時に獲得
|~マス|~種類|~内容|~実績|
|1|スタートマス|-|-|
|2|?|||
|3|-|||
|4|-||(おとも+5)|
|5|-|||
|6|お宝マス||骨の兜|
|7|-|||
|8|-|||
|9|戻るマス||(おとも+5)|
|10|-||(全再生ハンマー)|
|11|?|||
|12|-|||
|13|お宝マス||300コバン|
|14|-|||
|15|お宝マス||サングラス|
|16|-||(50コバン)|
|17|クイズマス|答え:みそ、万歩計、ノコギリ、スワンボート|1000コバン、300コバン、1でるカード、サイコロ券+5、ふりなおし券|
|18|戻るマス||(骨の兜)|
|19|-|||
|20|ゴールマス|ゴール|ほっこり×1|
**6面(全15面) [#c64c095a]
|~マス|~種類|~内容|~実績|
|1|スタートマス|-|-|
|2|お宝マス||緑ベイビー|
|3|-|||
|4|お宝マス||1000コバン|
|5|-|||
|6|?|||
|7|戻るマス|||
|8|-|||
|9|クイズマス|答え:ノコギリ|1でるカード|
|10|-|||
|11|-|||
|12|戻るマス|||
|13|-|||
|14|-|||
|15|?|||
|16|-|||
|17|-|||
|18|-|||
|19|?|||
|20|ゴールマス|ゴール|ほっこり×1|
**7面(全15面) [#i32b899e]
-()内はフィーバー時に獲得
|~マス|~種類|~内容|~実績|
|1|スタートマス|-|-|
|2|-|||
|3|-|||
|4|-|||
|5|?|||
|6|-|||
|7|戻るマス|||
|8|-|||
|9|-|||
|10|-|||
|11|?|||
|12|戻るマス|||
|13|?|||
|14|-|||
|15|?||(赤ベイビー、人魚のハープ)|
|16|?||(300コバン、一眼レフカメラ、距離のたね、ほっこりのたね)|
|17|-||(300コバン、1でるカード)|
|18|?||(300コバン、ほっこりのたね、1000コバン、サイコロ券+5)|
|19|-||(300コバン、全再生ハンマー、祝宴の招き、50コバン、距離のたね)|
|20|ゴールマス|ゴール|ほっこり×1|
**8面(全15面) [#qc93c713]
-()内はフィーバー時に獲得
|~マス|~種類|~内容|~実績|
|1|スタートマス|-|-|
|2|-|||
|3|-|||
|4|お宝マス||50コバン|
|5|-|||
|6|-|||
|7|戻るマス|||
|8|?|||
|9|-|||
|10|-|||
|11|?|||
|12|お宝マス||300コバン|
|13|-|||
|14|戻るマス|||
|15|-|||
|16|お宝マス||サイコロ券+5、(50コバン)|
|17|-||(ふりなおし券、距離のたね)|
|18|-|||
|19|?|||
|20|ゴールマス|ゴール|ほっこり×1|
**9面(全15面) [#u627ad4b]
-()内はフィーバー時に獲得
|~マス|~種類|~内容|~実績|
|1|スタートマス|-|-|
|2||||
|3||||
|4||||
|5||||
|6||||
|7|||(距離のたね)|
|8||||
|9|||(300コバン)|
|10|||(距離のたね)|
|11||||
|12||||
|13||||
|14||||
|15||||
|16|||(サイコロ券+5)|
|17||||
|18||||
|19||||
|20|ゴールマス|ゴール|ほっこり×1|
**10面(全15面) [#aeacbbf1]
-()内はフィーバー時に獲得
|~マス|~種類|~内容|~実績|
|1|スタートマス|-|-|
|2||||
|3||||
|4|||(ほっこりのたね)|
|5||||
|6|||(ふりなおし券)|
|7||||
|8||||
|9||||
|10||||
|11||||
|12|||(300コバン)|
|13||||
|14||||
|15||||
|16|||(300コバン)|
|17|||(ほっこりのたね)|
|18||||
|19|||(ふりなおし券)|
|20|ゴールマス|ゴール|ほっこり×1|
**11面(全15面) [#ye34ce6a]
|~マス|~種類|~内容|~実績|
|1|スタートマス|-|-|
|2||||
|3||||
|4||||
|5||||
|6||||
|7||||
|8||||
|9||||
|10||||
|11||||
|12||||
|13||||
|14||||
|15||||
|16||||
|17||||
|18||||
|19||||
|20|ゴールマス|ゴール|ほっこり×1|
**12面(全15面) [#l9efee80]
|~マス|~種類|~内容|~実績|
|1|スタートマス|-|-|
|2||||
|3||||
|4||||
|5||||
|6||||
|7||||
|8||||
|9||||
|10||||
|11||||
|12||||
|13||||
|14||||
|15||||
|16||||
|17||||
|18||||
|19||||
|20|ゴールマス|ゴール|ほっこり×1|
**13面(全15面) [#u57d4ce3]
|~マス|~種類|~内容|~実績|
|1|スタートマス|-|-|
|2||||
|3||||
|4||||
|5||||
|6||||
|7||||
|8||||
|9||||
|10||||
|11||||
|12||||
|13||||
|14||||
|15||||
|16||||
|17||||
|18||||
|19||||
|20|ゴールマス|ゴール|ほっこり×1|
**14面(全15面) [#g28d3e02]
|~マス|~種類|~内容|~実績|
|1|スタートマス|-|-|
|2||||
|3||||
|4||||
|5||||
|6||||
|7||||
|8||||
|9||||
|10||||
|11||||
|12||||
|13||||
|14||||
|15||||
|16||||
|17||||
|18||||
|19||||
|20|ゴールマス|ゴール|ほっこり×1|
**15面(全15面) [#a8467db2]
|~マス|~種類|~内容|~実績|
|1|スタートマス|-|-|
|2||||
|3||||
|4||||
|5||||
|6||||
|7||||
|8||||
|9||||
|10||||
|11||||
|12||||
|13||||
|14||||
|15||||
|16||||
|17||||
|18||||
|19||||
|20|ゴールマス|ゴール|ほっこり×1|
**お宝(特典)一覧 [#u296ae0a]
|~名称|~ジャンル|
|路線バス停留所|アバター|
|10000コバン|-|
|AD|アバター|
|7777コバン|-|
|赤ベイビー|鷹狩り|
|青ベイビー|鷹狩り|
|緑ベイビー|鷹狩り|
|人魚のハープ|アバター|
|道中笠|アバター|
|サングラス|アバター|
|空中ブランコ|アバター|
|旅行鞄|アバター|
|キラキラ(黄)|アバター|
|粋ふんどし|アバター|
|骨の兜|アバター|
|一眼レフカメラ|アバター|
|全再生ハンマー|城下町|
|祝宴の招き|スキル|
|1000コバン|-|
|ほっこりのたね|専用アイテム|
|1でるカード|専用アイテム|
|ふりなおし券|専用アイテム|
|おとも券+5|専用アイテム|
|距離のたね|専用アイテム|
|サイコロ券+5|専用アイテム|
|300コバン|-|
|50コバン|-|
**備考 [#d799fe3c]

**コメント [#d7e40d26]
#pcomment

トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS