#norelated
* 関越自動車道 [#h06374f2]

-[[高速道路 de 国盗り]]~

** 取得可能な国々 [#rc928a07]

&aname(a1);
*** 練馬IC〜長岡JCT [#w234b614]
|地点/区間|取得できる国|取得キャリア|取得できる空|取得キャリア(空)|h
|練馬IC|||||
|↓|||||
|大泉JCT&br;([[東京外環自動車道]])|[[練馬・石神井]]|D a|大泉学園|D|
|↓|[[西東京]]|D S|連行寺|D|
|~|||新座|D|
|~|||清瀬|D|
|所沢IC|[[所沢]]|D a S|東所沢|D|
|↓|||||
|三芳PA|[[蕨・朝霞]]|D a S|三芳|D|
|↓|||ふじみ野大井|D|
|~|||川越今福|D|
|川越IC|[[川越]]|D a S|南大塚|D|
|↓|||的場|D|
|鶴ヶ島JCT&br;([[圏央道>圏央道(東日本)]])|[[坂戸・飯能]]|D a S|鶴ヶ島|D|
|↓|||||
|鶴ヶ島IC|[[坂戸・飯能]]|a S|||
|↓|||入西|D|
|高坂SA|[[坂戸・飯能]]|D a S|高坂|D|
|↓|||||
|東松山IC|[[東松山]]|D a S|唐子|D|
|↓|||武蔵丘森林公園|D|
|嵐山小川IC|||武蔵嵐山|D|
|↓|||||
|嵐山PA|[[東松山]]|D a S|||
|↓|||男衾|D|
|~|||明戸|D|
|花園IC|[[熊谷]]|D a|小前田|D|
|↓|||岡部|D|
|寄居PA|[[熊谷]]|D a S|寄居|D|
|↓|||松久|D|
|本庄児玉IC|[[本庄]]|S|宥勝寺|D|
|↓|||||
|上里SA|[[本庄]]|D a S|上里|D|
|↓|||新町|D|
|藤岡JCT&br;([[上信越自動車道]])|[[藤岡]]|D|北藤岡|D|
|↓|[[伊勢崎]]|D|||
|~|[[高崎]]|D S|||
|高崎JCT&br;([[北関東自動車道]])|[[高崎]]|a|||
|↓|||||
|高崎IC|[[高崎]]|a S|||
|↓|[[高崎]]|D S|||
|~|[[榛名]]|D S|||
|前橋IC|[[前橋]]|a S|||
|↓|[[榛名]]|D|||
|駒寄PA|[[前橋]]|D S|||
|↓|||||
|渋川伊香保IC|[[渋川]]|a S|||
|↓|||||
|赤城IC/PA|[[渋川]]|D S|||
|↓|||||
|赤城高原SA|[[沼田]]|S|||
|↓|||||
|昭和IC|[[沼田]]|a|||
|↓|||||
|沼田IC|[[沼田]]|a|||
|↓|||||
|月夜野IC|[[沼田]]|a|||
|↓|||||
|下牧PA|||||
|↓|||||
|水上IC|[[沼田]]|a|||
|↓|||||
|谷川岳PA|[[沼田]]|D a|||
|↓|||||
|土樽PA|||||
|↓|||||
|湯沢IC|[[魚沼]]|a|||
|↓|||||
|塩沢石打IC/SA|[[魚沼]]|a|||
|↓|||||
|六日町IC|[[魚沼]]|a|||
|↓|||||
|大和PA|[[魚沼]]|a|||
|↓|||||
|小出IC|[[魚沼]]|a|||
|↓|||||
|堀之内IC/PA|||||
|↓|||||
|越後川口IC/SA|[[魚沼]]|D a|||
|↓|||||
|小千谷IC|[[小千谷]]|a|||
|↓|||||
|山谷PA|[[小千谷]]|D a|||
|↓|||||
|長岡南越路スマートIC|||||
|↓|||||
|長岡IC|[[長岡]]|a|||
|↓|||||
|長岡JCT&br;([[北陸自動車道>北陸自動車道(東日本)]])|[[長岡]]|a|||

** 備考 [#sb4da42e]
#pcomment

トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS