#norelated
* 関越自動車道(練馬〜長岡) [#h06374f2]

-[[高速道路 de 国盗り]]~

** 取得可能な国々 [#rc928a07]
|地点/区間|取得できる国|取得キャリア|h
|練馬IC|||
|↓|||
|大泉JCT&br;(東京外環自動車道)|||
|↓|||
|大泉IC|||
|↓|||
|所沢IC|||
|↓|||
|三芳PA|[[蕨・朝霞]]|D S|
|↓|||
|川越IC|||
|↓|||
|鶴ヶ丘JCT&br;(圏央道)|||
|↓|||
|鶴ヶ丘IC|||
|↓|||
|高坂SA|[[坂戸・飯能]]|D S|
|↓|||
|東松山IC|||
|↓|||
|嵐山小川IC|||
|↓|||
|嵐山PA|[[東松山]]|D S|
|↓|||
|花園IC|||
|↓|||
|寄居PA|[[熊谷]]|D S|
|↓|||
|本庄児玉IC|||
|↓|||
|上里SA|[[本庄]]|D S|
|↓|||
|藤岡JCT&br;(上信越自動車道)|||
|↓|||
|高崎JCT&br;(北関東自動車道)|||
|↓|||
|高崎IC|||
|↓|||
|前橋IC|||
|↓|||
|駒寄PA|[[前橋]]|D S|
|↓|||
|渋川伊香保IC|||
|↓|||
|赤城IC/PA|[[渋川]]|D S|
|↓|||
|赤城高原SA|[[沼田]]|S|
|↓|||
|昭和IC|||
|↓|||
|沼田IC|||
|↓|||
|月夜野IC|||
|↓|||
|下牧PA|||
|↓|||
|水上IC|||
|↓|||
|谷川岳PA|[[沼田]]|D|
|↓|||
|土樽PA|||
|↓|||
|湯沢IC|||
|↓|||
|塩沢石打SA|||
|↓|||
|塩沢石打IC|||
|↓|||
|六日町IC|||
|↓|||
|大和PA|||
|↓|||
|小出IC|||
|↓|||
|堀之内IC/PA|||
|↓|||
|越後川口IC/SA|[[魚沼]]|D|
|↓|||
|小千谷IC|||
|↓|||
|山谷PA|[[小千谷]]|D|
|↓|||
|長岡IC|||
|↓|||
|長岡JCT&br;(北陸自動車道)|||

** 備考 [#sb4da42e]
#pcomment

トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS