*第9弾「ビックでビックリ!? うさぎ捕り」 [#m2b62d01]
-[[鷹狩り]]
-[[協力戦年表]]
-[[鷹一覧/闇の軍団]]

**ビックでビックリ!? うさぎ捕り [#zd58b8c0]
-2013/11/26(火)15:00〜2013/12/14(水)15:00
-「国盗り」を押すと大うさぎが出現する
-同盟に所属していないと大うさぎは出現しない 
-出現した大うさぎは「ためる」と「捕獲」を使って捕獲する
--ためる : 行動力を消費して大うさぎの捕獲率を向上する
--捕獲 : 画面に表示されている捕獲率で大うさぎを捕獲する
-捕獲率は鷹隊のレア度、Lvの高い鷹を編成することで向上する



//以下、未編集m(__)m



***闇の軍団 [#aa56d3a5]
-団長:【妖鷹】ジャックランタン(風5★)
--Lv5,10を討伐で、【妖鷹】ジャックランタン(風5★)1体が付与される。
--Lv20を討伐で、【妖鷹】ジャックランタン+(風5★)1体が付与される。
--Lv40を討伐で、【妖鷹】ジャックランタン++(風5★)1体が付与される。
//---Lv70がMaxで、以後は延々Lv70が出現する。
//---Lv70以降は戦績Pが1.2倍
-団員:【戯鷹】ガプー(火4★)
--Lv5,10を討伐で、【戯鷹】ガプー(火4★)1体が付与される。
--Lv30を討伐で、【戯鷹】ガプー+(火4★)1体が付与される。
---Lv30がMaxで、Lv30討伐後は出現しない。
***大うさぎ [#hdd1ca00]
-空のレベルによって出現する大うさぎは異なる
-同盟メンバーの攻略空数合計が30空毎に、ボーナス(特級)が出現する
-特定の鷹を鷹隊に加えているとポンド数が増える
--【光鳥】ファルシオン : ポンド数が20%アップ 
--サンダーバード++ : ポンド数が10%アップ


|~種類|~ポンド|~空|>|~捕獲率|~行動力|
|~|~|~|スタート時|上昇率|~|
|軽量級|962〜1019|1★|38%|+23%|-10|
|中量級|1396〜1471|1★|33%|+23%|-10|
|重量級|3738〜4202|3★|25%|+20%|-10|
|超重量級||||||
|特級|30000〜36000|-|25%|+20%|-10|



***特典 [#q22aa02a]
-個人ランキング
|~順位|~特典|
|1〜100|1000star|
|1〜1000|【朔月】ウィラージュ++(闇5★)×1、赤ベイビー×1、青ベイビー×1、緑ベイビー×1、再来の札×1|
|1〜3000|【朔月】ウィラージュ+(闇5★)×1、召喚の札×10|
|1〜7000|【朔月】ウィラージュ(闇5★)×1、召喚の札×5|
|1〜10000|【朔月】ウィラージュ(闇5★)×1|
|1〜1000|ギガ丸++(光5★)×1、赤ベイビー×1、青ベイビー×1、緑ベイビー×1、再来の札×1|
|1〜3000|ギガ丸+(光5★)×1、召喚の札×10|
|1〜7000|ギガ丸(光5★)×1、召喚の札×5|
|1〜10000|ギガ丸(光5★)×1|
|参加賞|召喚の札×1|

-同盟ランキング
|~順位|~特典|
|1〜100|100star|
|1〜300|【望月】エクシール++(光5★)×1、5000コバン、【亜種】赤ベイビー×1、【亜種】青ベイビー×1、【亜種】緑ベイビー×1、再来の札×1|
|1〜1000|【望月】エクシール+(光5★)×1、1000コバン|
|1〜2000|【望月】エクシール(光5★)×1、300コバン|
|1〜3000|【望月】エクシール(光5★)×1、召喚の札×5|
|1〜300|ダークコルヴス++(闇5★)×1、5000コバン、【亜種】赤ベイビー×1、【亜種】青ベイビー×1、【亜種】緑ベイビー×1、再来の札×1|
|1〜1000|ダークコルヴス+(闇5★)×1、1000コバン|
|1〜2000|ダークコルヴス(闇5★)×1、300コバン|
|1〜3000|ダークコルヴス(闇5★)×1、召喚の札×5|
|参加賞|召喚の札×1|


-捕獲数特典
|~捕獲数|~特典|
|10羽|500コバン|
|25羽|鷹笛|
|50羽|1000コバン|
|75羽|3色おにぎり|
|80羽|アバター「緑ベイビー」|
|90羽|アバター「青ベイビー」|
|100羽|アバター「赤ベイビー」|
|130羽以上30羽捕獲ごと|100コバン|
**備考 [#r37f82b0]

**コメント [#w68e0c3e]
#pcomment


トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS