#norelated
* 九州自動車道 [#h06374f2]

-[[高速道路 de 国盗り]]~

** 取得可能な国々 [#rc928a07]

&aname(a1);
*** 下関IC〜鹿児島IC [#w234b614]
|地点/区間|取得できる国|取得キャリア|h
|>|>|↑([[中国自動車道]])|
|>|>|↑([[中国自動車道]])|
|下関IC|||
|↓|||
|壇之浦PA|||
|↓|||
|門司港IC|||
|↓|||
|めかりPA|||
|↓|||
|門司IC|||
|↓|||
|新門司IC|||
|↓|||
|小倉東IC|||
|↓|||
|北九州JCT&br;([[東九州自動車道]])|||
|北九州JCT&br;([[東九州自動車道]])|||
|↓|||
|小倉南IC|||
|↓|||
|八幡IC|||
|↓|||
|吉志PA|||
|↓|||
|直方PA|||
|↓|||
|鞍手PA|||
|↓|||
|若宮IC|||
|↓|||
|古賀SA|||
|↓|||
|古賀IC|||
|↓|||
|福岡IC|||
|↓|||
|須恵PA|||
|↓|||
|大宰府IC|||
|↓|||
|筑紫野IC|||
|↓|||
|基山PA|[[鳥栖・神埼]]|D|
|↓|||
|鳥栖JCT&br;([[長崎自動車道]])&br;([[大分自動車道]])|||
|鳥栖JCT&br;([[長崎自動車道]])&br;([[大分自動車道]])|||
|↓|||
|久留米IC|||
|↓|||
|広川IC/SA|||
|↓|||
|八女IC|||
|↓|||
|みやま柳川IC|||
|↓|||
|山川PA|||
|↓|||
|南関IC|||
|↓|||
|玉名PA|||
|↓|||
|菊水IC|||
|↓|||
|植木IC|||
|↓|||
|北熊本SA|||
|↓|||
|熊本IC|||
|↓|||
|託麻PA|||
|↓|||
|益城熊本空港IC|||
|↓|||
|御船IC|||
|↓|||
|緑川PA|[[宇土・宇城]]|S|
|↓|||
|松橋IC|||
|↓|||
|宮原SA|[[八代]]|S|
|↓|||
|八代IC|||
|↓|||
|八代JCT&br;([[南九州自動車道]])|||
|八代JCT&br;([[南九州自動車道]])|||
|↓|||
|坂本PA|[[八代]]|S|
|↓|||
|山江SA|[[人吉・球磨]]|S|
|↓|||
|人吉IC|||
|↓|||
|えびのPA|||
|↓|||
|えびのIC|||
|↓|||
|えびのJCT&br;([[宮崎自動車道]])|||
|えびのJCT&br;([[宮崎自動車道]])|||
|↓|||
|吉松PA|||
|↓|||
|栗野IC|||
|↓|||
|横川IC|||
|↓|||
|溝辺PA|||
|↓|||
|溝辺鹿児島空港IC|||
|↓|||
|加治木IC/JCT&br;([[東九州自動車道]])|||
|加治木IC/JCT&br;([[東九州自動車道]])|||
|↓|||
|桜島SA|||
|↓|||
|姶良IC|||
|↓|||
|薩摩吉田IC|||
|↓|||
|鹿児島北IC|||
|↓|||
|鹿児島IC&br;([[南九州自動車道]])|||
|鹿児島IC&br;([[南九州自動車道]])|||

** 備考 [#sb4da42e]
#pcomment


トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS