[[キャンペーン]]
*決戦!関ヶ原(戦況) [#vcac8dec]
[[決戦!関ヶ原]]
-集計は午前3時頃。
|日付|戦況|陣営|ポイント(前日比)|人数(前日比)|備考|h
|7/14(火)|&color(green){両軍拮抗};|&color(red){東軍};|0|0|15:00スタート|
|~|~|&color(blue){西軍};|0|0|~|
|7/15(水)|&color(red){東軍優勢};|&color(red){東軍};|41095 (+41095)|30775 (+30775)||
|~|~|西軍|26050 (+26050)|32006 (+32006)|~|
|7/16(木)|&color(blue){西軍優勢};|東軍|98107 (+57012)|35622 (+4847)||
|~|~|&color(blue){西軍};|109310 (+83260)|42774 (+10768)|~|
|7/17(金)|&color(red){東軍優勢};|&color(red){東軍};|162158 (+64051)|42142 (+6520)||
|~|~|西軍|142325 (+33015)|44469 (+1695)|~|
|7/18(土)|&color(red){東軍優勢};|&color(red){東軍};|204905 (+42747)|43559 (+1417)||
|~|~|西軍|193525 (+51200)|47932 (+3463)|~|
|7/19(日)|&color(red){東軍優勢};|&color(red){東軍};|270399 (+65494)|45152 (+1593)||
|~|~|西軍|264279 (+70754)|52084 (+4152)|~|
|7/20(月)|&color(blue){西軍優勢};|東軍|329073 (+58674)|46393 (+1241)||
|~|~|&color(blue){西軍};|329132 (+64853)|55386 (+3302)|~|
|7/21(火)|&color(red){東軍優勢};|&color(red){東軍};|392460 (+63387)|48996 (+2603)||
|~|~|西軍|383148 (+54016)|56017 (+631)|~|
|7/22(水)|&color(red){東軍優勢};|&color(red){東軍};|417350 (+24890)|49614 (+618)||
|~|~|西軍|416492 (+33344)|57589 (+1572)|~|
|7/23(木)|&color(blue){西軍優勢};|東軍|443242 (+25892)|50403 (+789)||
|~|~|&color(blue){西軍};|445248 (+28756)|59801 (+2212)|~|
|7/24(金)|&color(red){東軍優勢};|&color(red){東軍};|473838 (+30596)|52056 (+1653)||
|~|~|西軍|469619 (+24371)|60200 (+399)|~|
|7/25(土)|&color(blue){西軍優勢};|東軍|500687 (+26849)|52579 (+523)||
|~|~|&color(blue){西軍};|507541 (+37922)|61500 (+1300)|~|
|7/26(日)|&color(red){東軍優勢};|&color(red){東軍};|552888 (+52201)|54447 (+1868)||
|~|~|西軍|551184 (+43643)|61961 (+461)|~|
|7/27(月)|&color(blue){西軍優勢};|東軍|587692 (+34804)|54995 (+548)||
|~|~|&color(blue){西軍};|598816 (+47632)|63281 (+1320)|~|
|7/28(火)|&color(blue){西軍優勢};|東軍|614157 (+26465)|56061 (+1066)||
|~|~|&color(blue){西軍};|619345 (+20529)|63513 (+232)|~|
|7/29(水)|&color(blue){西軍優勢};|東軍|634837 (+20680)|57202 (+1141)||
|~|~|&color(blue){西軍};|638829 (+19484)|63792 (+279)|~|
|7/30(木)|&color(blue){西軍優勢};|東軍|658054 (+23217)|58769 (+1567)||
|~|~|&color(blue){西軍};|660519 (+21690)|64175 (+383)|~|
|7/31(金)|&color(blue){西軍優勢};|東軍|681033 (+22979)|59965 (+1196)||
|~|~|&color(blue){西軍};|682007 (+21488)|64466 (+291)|~|
|8/01(土)|&color(blue){西軍優勢};|東軍|707503 (+26470)|61176 (+1211)||
|~|~|&color(blue){西軍};|707507 (+25500)|64748 (+282)|~|
|8/02(日)|&color(red){東軍優勢};|&color(red){東軍};|751826 (+44323)|62658 (+1482)||
|~|~|西軍|747713 (+40206)|65054 (+306)|~|
|8/03(月)|&color(blue){西軍優勢};|東軍|786123 (+34297)|63072 (+414)||
|~|~|&color(blue){西軍};|794345 (+46632)|66183 (+1129)|~|
|8/04(火)|&color(blue){西軍優勢};|東軍|813278 (+27155)|64015 (+943)||
|~|~|&color(blue){西軍};|815326 (+20981)|66436 (+253)|~|
|8/05(水)|&color(red){東軍優勢};|&color(red){東軍};|835549 (+22271)|64842 (+827)||
|~|~|西軍|835196 (+19870)|66675 (+239)|~|
|8/06(木)|&color(blue){西軍優勢};|東軍|856939 (+21390)|65353 (+511)||
|~|~|&color(blue){西軍};|863936 (+28740)|67848 (+1173)|~|
|8/07(金)|&color(red){東軍優勢};|&color(red){東軍};|888122 (+31183)|66510 (+1157)||
|~|~|西軍|888071 (+24135)|68166 (+318)|~|
|8/08(土)|&color(blue){西軍優勢};|東軍|915914 (+27792)|66862(+352)||
|~|~|&color(blue){西軍};|928733 (+40662)|69194 (+1028)|~|
|8/09(日)|&color(blue){西軍優勢};|東軍|971111 (+55197)|68215(+1353)||
|~|~|&color(blue){西軍};|976571 (+47838)|69583 (+389)|~|

**備考 [#tb751f54]
#pcomment

トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS