*建物 [#pf94b854]
-[[よろず屋]]

**目次 [#i597c454]
-[[軍事>#f58738f4]]
-[[商業>#nf71ac7c]]
-[[道>#a7842481]]
-[[その他>#dc21e905]]

**履歴 [#r96d1abb]
-2010年6月15日 [[城下町]]オープンと同時に正式サービス開始
-2010年8月10日 品目に陣幕・大砲・農民・町民を追加
-2010年11月1日 品目に笠地蔵・漁舟・帆船を追加
-2011年8月17日 品目追加

**軍事 [#f58738f4]
|アイテム名|バリエーション|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:地域|価格|>|>|CENTER:効果|CENTER:備考|h
|~|~|蝦&br;夷&br;地|奥&br;羽|関&br;八&br;州|東&br;海&br;道|東&br;山&br;道|北&br;陸&br;道|畿&br;内|山&br;陰&br;道|山&br;陽&br;道|南&br;海&br;道|西&br;海&br;道|琉&br;球&br;国|~|軍事|商業|自然|~|h
|防塁|A・B|○|×|○|×|○|×|○|×|○|×|○|×|90|+3|-1|0|直線型2種|
|柵|A・B|×|○|×|○|×|○|×|○|×|○|×|○|60|+2|0|0|直線型2種|
|砦|青・白・赤|白|白|青|青|青|白|青|赤|赤|赤|赤|赤|60|+2|0|0||
|隅櫓|東・西・南・北|○|×|○|×|○|×|○|×|○|×|○|×|90|+3|-1|0||
|城門|東・西|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:(全国)|90|+3|-1|0||
|城壁|A〜F|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:(全国)|30|+1|0|0|A・B:直線型 C〜F:L字型|
|木の橋|A・B|×|○|×|○|×|○|×|○|×|○|×|○|90|+2|+1|0|直線型2種|
|赤い橋|A・B|○|○|×|×|×|○|×|×|×|○|×|○|90|+2|+1|0|直線型2種|
|石の橋|A・B|○|×|○|×|○|×|○|×|○|×|○|×|90|+2|+1|0|直線型2種|
|堀|A〜G|×|×|○|×|○|×|○|×|○|×|○|×|60|+1|0|+1|A・B:直線型 C〜F:L字型 G:十字型|
|堀[T]|A〜D|×|×|○|×|○|×|○|×|○|×|○|×|60|+1|0|+1|向きの異なるT字型4種|
|陣幕|A・B|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:(全国)|60|+2|0|0|向きの異なる2種|
|大砲|A・B|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:(全国)|120|+3|+1|-2|向きの異なる2種|
|のぼり旗[赤]|A・B|×|×|×|×|○|○|○|○|×|×|?|?|80|+2|0|-1|右上がり・左上がりの異なる2種|
|のぼり旗[黄]|A・B|×|×|×|×|×|×|×|×|○|○|?|?|80|?|?|?|右上がり・左上がりの異なる2種|
|のぼり旗[青]|A・B|○|○|○|○|×|×|×|×|×|×|?|?|80|+2|0|-1|右上がり・左上がりの異なる2種|
|騎馬武将[赤]|A・B|×|×|×|×|○|○|○|○|×|×|?|?|240|?|?|?|向きの異なる2種|
|騎馬武将[黒]|A・B|○|×|○|×|○|×|○|×|○|×|?|?|240|?|?|?|向きの異なる2種|
|騎馬武将[青]|A・B|○|○|○|○|×|×|×|×|×|×|?|?|240|?|?|?|向きの異なる2種|
|騎馬武将[黄]|A・B|×|×|×|×|×|×|×|×|○|○|?|?|240|?|?|?|向きの異なる2種|
|騎馬武将[黒]|A・B|○|×|○|×|○|×|○|×|○|×|?|?|240|+4|?|?|向きの異なる2種|
|騎馬武将[青]|A・B|○|○|○|○|×|×|×|×|×|×|?|?|240|+4|?|?|向きの異なる2種|
|騎馬武将[黄]|A・B|×|×|×|×|×|×|×|×|○|○|?|?|240|+4|?|?|向きの異なる2種|
|騎馬武将[緑]|A・B|×|○|×|○|×|○|×|○|×|○|?|?|240|?|?|?|向きの異なる2種|
|白い柵|A・B|○|○|×|×|○|○|×|×|×|×|?|?|30|?|?|?|直線型2種|

**商業 [#nf71ac7c]
|アイテム名|バリエーション|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:地域|価格|>|>|CENTER:効果|CENTER:備考|h
|~|~|蝦&br;夷&br;地|奥&br;羽|関&br;八&br;州|東&br;海&br;道|東&br;山&br;道|北&br;陸&br;道|畿&br;内|山&br;陰&br;道|山&br;陽&br;道|南&br;海&br;道|西&br;海&br;道|琉&br;球&br;国|~|軍事|商業|自然|~|h
|屋敷|黒・白・赤|白|白|黒|黒|黒|白|黒|黒|黒|赤|赤|赤|90|+2|+1|-1||
|長屋|黒・白・赤|白|白|黒|黒|黒|白|黒|黒|黒|赤|赤|赤|60|+1|+1|0||
|蔵|黒・白・赤|白|白|黒|黒|黒|白|黒|黒|黒|赤|赤|赤|90|+1|+2|-1||
|農家|黒・白・茶|黒|黒|白|白|白|黒|白|白|白|茶|茶|茶|60|0|+2|0||
|旅籠|青・緑・赤|緑|緑|青|青|青|緑|青|青|青|赤|赤|赤|90|-1|+3|0||
|問屋|万・呉・船|万|万|万|万|呉|呉|呉|呉|呉|船|船|船|90|-1|+3|0||
|茶屋|青・緑・赤|緑|緑|青|青|青|緑|青|青|青|赤|赤|赤|90|0|+2|+1||
|>|寺子屋|○|○|○|○|×|×|×|×|×|×|?|?|60|+1|+1|0||
|>|鐘突き堂|○|○|○|○|○|○|×|×|×|×|?|?|120|0|+1|+1||
|>|火消し|×|×|○|○|×|×|○|○|×|×|?|?|150|-1|+3|0||
|>|井戸|×|×|×|×|×|×|○|○|○|○|?|?|70|0|+2|0||
|>|米俵|×|○|○|×|○|○|○|×|×|×|?|?|90|0|+2|0||
|>|花魁道中|×|×|○|×|×|×|○|×|×|×|?|?|180|-2|+4|0||
|>|人力車|×|×|○|○|×|×|○|○|×|×|?|?|120|0|+2|0||
|>|たたら場|○|○|×|×|○|○|×|×|○|○|?|?|120|+2|+2|-2||
|>|茶室|×|×|○|○|×|×|○|○|×|×|?|?|120|-1|+2|+1||
|>|信楽焼きたぬき|×|×|×|×|×|×|○|×|×|×|?|?|300|-2|+4|0||

**道 [#a7842481]
|アイテム名|バリエーション|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:地域|価格|>|>|CENTER:効果|CENTER:備考|h
|~|~|蝦&br;夷&br;地|奥&br;羽|関&br;八&br;州|東&br;海&br;道|東&br;山&br;道|北&br;陸&br;道|畿&br;内|山&br;陰&br;道|山&br;陽&br;道|南&br;海&br;道|西&br;海&br;道|琉&br;球&br;国|~|軍事|商業|自然|~|h
|道|A〜G|○|○|×|○|×|○|×|○|×|○|×|○|60|0|+1|+1|A・B:直線型、C〜F:L字型、G:十字型|
|街道|A〜G|×|×|○|×|○|×|○|×|○|×|○|×|60|+1|+1|0|A・B:直線型、C〜F:L字型、G:十字型|
|道[T]|A〜D|○|○|×|○|×|○|×|○|×|○|×|○|60|0|+1|+1|向きの異なるT字型4種|
|街道[T]|A〜D|×|×|○|×|○|×|○|×|○|×|○|×|60|+1|+1|0|向きの異なるT字型4種|
|関所|A・B|×|×|○|×|○|×|○|×|○|×|○|×|90|+2|+1|0|東西2種|


**その他 [#dc21e905]
|アイテム名|バリエーション|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:地域|価格|>|>|CENTER:効果|CENTER:備考|h
|~|~|蝦&br;夷&br;地|奥&br;羽|関&br;八&br;州|東&br;海&br;道|東&br;山&br;道|北&br;陸&br;道|畿&br;内|山&br;陰&br;道|山&br;陽&br;道|南&br;海&br;道|西&br;海&br;道|琉&br;球&br;国|~|軍事|商業|自然|~|h
|>|寺|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:(全国)|90|0|+3|-1||
|>|神社|×|○|×|○|×|○|×|○|×|○|×|○|90|+3|-1|0||
|>|温泉|×|×|×|○|×|○|×|○|×|×|×|×|90|-1|0|+3||
|牛|黒・白|白|白|白|白|白|白|黒|黒|黒|黒|黒|黒|90|0|+2|+1||
|馬|白・茶|白|白|白|白|白|白|茶|茶|茶|茶|茶|茶|90|+2|+1|0||
|足軽隊|青・赤|青|青|青|青|青|青|赤|赤|赤|赤|赤|赤|120|+4|-2|0|青は東向き、赤は西向き|
|騎馬隊|青・赤|青|青|青|青|青|青|赤|赤|赤|赤|赤|赤|120|+4|-1|-1|青は東向き、赤は西向き|
|鉄砲隊|青・赤|青|青|青|青|青|青|赤|赤|赤|赤|赤|赤|120|+4|0|-2|青は東向き、赤は西向き|
|町民|A・B|×|×|○|×|○|×|○|×|○|×|○|×|120|-1|+4|-1|Aは街道A+町民3人、Bは街道B+町民3人|
|農民|A・B|○|○|×|○|×|○|×|○|×|○|×|○|120|-1|-1|+4|Aは道A+農民2人、Bは道B+馬と農民|
|>|笠地蔵|○|○|×|○|×|○|×|○|×|?|×|?|60|0|+1|+1||
|>|漁舟|○|○|×|○|×|○|×|○|×|?|×|?|90|0|+2|+1||
|>|帆舟|×|×|○|×|○|×|○|×|○|?|○|?|120|+1|+2|+1||


**備考 [#m908a0e3]
#pcomment


トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS