*ウチュー人’s(イベント来訪者) [#s166453b]
-[[御客来訪帖/イベント来訪者]]

*スペシャル来訪者 第24弾 〜ウチュー人’s〜 [#db974704]
-2014/05/21(水)15:00〜2014/05/28(水)15:00
-呼び込み機能で呼び込むことが可能。
-&color(red){他者の城下町を訪問する必要はありません};


|~キャラクター|~イベント名|~獲得アイテム|~発生条件|~クリア条件|h
|ウチュー人|宇宙船コワレタ!!|2500コバン|なし|なし|
|~|レア来訪でカケラGET!?|[[領地のカケラ>城下町#a3cde629]]|なし|30分以内に騎馬武将[緑]Aを設置|
|~|激レア来訪でカケラGET!?|[[領地のカケラ>城下町#a3cde629]]|なし|30分以内に大ガマの術を設置|
|~|オコラレル...|300コバン、所持上限UP[中]|部品100個、宇宙船コワレタ!!をクリア|なし|
|~|修理チュー!|300コバン、部品探知機|部品200個、オコラレル…をクリア|~|
|~|少シハテツダエ!|300コバン、所持上限UP[中]|部品350個、修理チュー!をクリア|~|
|~|修理カンリョー!!|[[領地のカケラ>城下町#a3cde629]]|部品500個、少シハテツダエ!をクリア|~|

-おとしもの??来訪一覧
--コバンで呼び込み可能
--期間中何度でも来訪(1日1回まで)
|~キャラクター|~イベント名|~部品|~発生条件|~クリア条件|h
|くのいち|くのいちが発見!!|80個|なし|30分以内に水蜘蛛の術を設置|
|きこり|きこりが発見!!|40個|自然50|なし|
|虎|虎が発見!!|50個|軍事60|なし|
|商人|商人が発見!!|50個|商業70|なし|
|力士|力士が発見!!|60個|なし|30分以内に茶屋[青]を設置|
|鍛冶屋|鍛冶屋が発見!!|70個|なし|30分以内にたたら場を設置|
|農民|農民が発見!!|30個|なし|なし|

-ランキング上位特典
--上位1%特典:称号「宇宙人」
--上位10%特典:[[領地のカケラ>城下町#a3cde629]]×1
-詳細は[[こちら>御客来訪帖/イベント来訪者/ウチュー人’s]]


**イベント専用来訪帖 〜チョコレートの使者〜 [#w7a4926c]
-2014/02/13 15:00 〜 2014/02/20 15:00
-スペシャル来訪者第22弾のみりょくPを獲得するためのイベント専用来訪帖
-呼び込み機能で呼び込むことが可能。
-1度来訪しても翌日も来訪する(呼び込むことができる)
//-「じぃ」のみ、期間中1回のみの来訪です

***イベント一覧 [#r2e08325]
|~キャラクター|~イベント名|~獲得チョコ|~発生条件|~クリア条件|h
|風来坊|ぶらりチョコ来訪|+5×1|なし|なし|
|兵士|チョコを渡すッス!|~|~|~|
|力士|チョコをおすそわけ|~|~|~|
|商人|チョコをお届け!|~|商50|~|
|犬|チョコとれワンワン?|~|人口5000人|~|
|姫|チョコとお姫様|~|自50|~|
|くのいち|チョコの密命|+5×2|ストロベリーチョコタワー、35国|~|
|ねこ|ねこがチョコ!!|+5×1|満足度50%|~|
|鍛冶屋|チョコを渡すの巻|~|軍50|~|
|虎|がおー!!チョコ!!|+5×2|自100|~|
|農民|チョコのおすそ分け|~|人口15000人|~|
|きこり|森でチョコを...|~|お菓子の砦|~|
|宇宙人|チョコケンキュー|~|だんごのぼり旗|~|
|渡り鳥|幸せのチョコ|+20×1|バレンタインのオブジェ|~|
|町娘|時をかけるチョコ?|~|お菓子の陣営|~|

**特典 [#z280360e]

-[[領地のカケラ>城下町#a3cde629]] 1個
--上位5%以内で獲得

-アバター
--上位3%以内 「鬼娘の三女」
--上位5%以内 「三女のぬいぐるみ」

-称号
--上位1%以内 称号「おにいちゃん」「頼れるアニキ」「世話人」
--上位3%以内 称号「頼れるアニキ」「世話人」
--上位5%以内 称号「世話人」



**ランキング推移 [#vf96973c]
-理論上、1日MAX 5330P+α(チョコをくれた人数×5P)が貯まります(フェロモン[中]+くまさん[大]+香水)
-一日のチョコ配布上限がないので、最終日に一気に配る人もいるため、予想はあくまでも参考に

|>||2/13&br;終了時|2/14&br;終了時|2/15&br;終了時|2/16&br;終了時|2/17&br;終了時|2/18&br;終了時|2/19&br;終了時|2/20&br;&color(red){最終結果};|予想&br;(2/18終了時時点)|
|>|CENTER:参加者数|53571人|55966人|57232人|58194人|58817人|59590人|60030人|60628人|60000人前後|
|5%|領地のカケラ|2679位|2793位|2854位|2910位|2941位|2975位|3002位|3031位|3000位以内|
|~|~|345P|1235P|2095P|3090P|3940P|5445P|6505P|8115P|8000P前後|
|~|前日とのP差|-|890P|860P|995P|850P|1505P|1060P|1610P|-|


**備考 [#x270d044]

#pcomment


トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS