#norelated
* 山陽自動車道 [#x79c15b3]

-[[高速道路 de 国盗り]]~

** 取得可能な国々 [#m9b709e6]

&aname(a1);
*** 神戸JCT〜山口JCT [#h036a019]
|地点/区間|取得できる国|取得キャリア|取得できる空|取得キャリア(空)|h
|神戸JCT&br;([[中国自動車道]])|[[有馬]]||有野||
|↓|||||
|神戸北IC|[[有馬]]||八多||
|↓|||||
|淡河PA|[[有馬]]|D|淡河||
|~|[[三木・西脇]]|D|||
|↓|||||
|三木JCT&br;([[木見支線>#a3]])|[[有馬]]|D|淡河||
|~|[[三木・西脇]]||志染||
|↓|||||
|三木東IC|[[三木・西脇]]||志染||
|↓|||||
|三木SA|[[三木・西脇]]||三木||
|↓|[[三木・西脇]]||小野||
|三木小野IC|[[三木・西脇]]||三木||
|↓|[[三木・西脇]]||小野||
|権現湖PA|[[明石・加古川]]|D|権現ダム||
|↓|||||
|加古川北IC|[[明石・加古川]]||志方||
|↓|[[三木・西脇]]|D|||
|~|[[明石・加古川]]|D|||
|山陽姫路東IC&br;([[播但連絡道路]])|[[姫路]]||飾東||
|↓|||姫路城||
|白鳥PA|[[姫路]]|D|書写山||
|↓|||||
|山陽姫路西IC|[[姫路]]|D|||
|↓|||||
|龍野IC|[[竜野・赤穂]]||龍野||
|↓|||たつの揖保||
|龍野西IC/SA|[[竜野・赤穂]]|D|揖西||
|↓|||||
|播磨JCT&br;([[播磨自動車道]])|[[竜野・赤穂]]||揖西||
|↓|[[竜野・赤穂]]||相生||
|赤穂IC|[[竜野・赤穂]]||赤穂城||
|↓|[[竜野・赤穂]]|D|||
|福石PA|[[赤磐]]|D|||
|↓|||||
|備前IC|[[赤磐]]||三石||
|↓|[[赤磐]]||吉永||
|和気IC|[[赤磐]]||和気藤公園||
|↓|[[赤磐]]||熊山||
|瀬戸PA|[[西大寺]]|D|上道||
|↓|||||
|山陽IC|[[赤磐]]||備中国分寺||
|↓|[[赤磐]]|D|||
|~|[[岡山]]|D|||
|岡山IC|||||
|↓|||||
|吉備SA|[[一宮・建部]]|D|||
|↓|||||
|岡山JCT&br;([[岡山自動車道]])|[[足守・高松]]|D|備中高松||
|↓|||中庄||
|倉敷JCT&br;([[倉敷早島支線>#a4]])|[[倉敷]]||||
|↓|||||
|倉敷IC|[[倉敷]]|D|倉敷菅生||
|↓|[[倉敷]]|D|酒津公園||
|玉島IC|[[玉島]]|D|新倉敷||
|↓|||||
|道口PA|[[玉島]]|D|新倉敷||
|↓|||金光||
|鴨方IC|[[総社・笠岡]]||鴨方||
|↓|||||
|笠岡IC|[[総社・笠岡]]|D|笠岡||
|↓|[[総社・笠岡]]|D|||
|篠坂PA|[[総社・笠岡]]|D S|笠岡||
|↓|[[神辺]]|D S|||
|福山東IC|[[福山]]|D S|東福山|S|
|↓|||||
|福山SA|[[福山]]|D S|明王院|S|
|↓|||||
|福山西IC|[[松永]]|D S|松永|S|
|↓|||||
|尾道JCT&br;([[尾道自動車道]])|[[尾道・三原]]|D S|美ノ郷||
|~|~|~|木ノ庄||
|↓|||||
|尾道IC|[[尾道・三原]]|D S|美ノ郷||
|~|~|~|木ノ庄||
|↓|||||
|八幡PA|[[尾道・三原]]||||
|↓|||||
|三原久井IC|[[尾道・三原]]|D|久井||
|↓|||||
|高坂PA|[[尾道・三原]]||||
|↓|||||
|本郷IC|[[尾道・三原]]|D|沼田本郷||
|↓|||広島空港||
|河内IC|[[東広島]]|D|河内||
|↓|||||
|小谷SA|[[東広島]]|D|||
|↓|||||
|高屋IC/JCT&br;([[東広島呉自動車道]])|[[東広島]]|D|高屋||
|↓|||||
|西条IC|[[東広島]]|D|八本松||
|↓|||||
|志和IC|[[東広島]]|D|志和||
|↓|||||
|奥屋PA|||志和||
|↓|[[東広島]]|D|||
|広島東IC&br;([[広島高速1号線>広島高速#a1]])|[[比治山]]|D|温品||
|↓|[[安佐北]]|D S|||
|広島IC|[[安佐南]]|D|中筋||
|↓|||||
|沼田PA|[[安佐南]]|D|伴||
|↓|||||
|広島JCT&br;([[広島自動車道]])|||伴||
|↓|||||
|五日市IC|[[佐伯]]|D|五日市||
|↓|[[佐伯]]|D|||
|宮島SA|[[廿日市]]|D S|阿品||
|↓|||||
|廿日市JCT&br;([[広島岩国道路>#a5]])|[[廿日市]]||||
|↓|||||
|大野IC|[[廿日市]]|D|大野浦||
|↓|||||
|大竹IC|[[廿日市]]|D|玖波||
|↓|||||
|大竹JCT|[[廿日市]]||大竹||
|↓|||||
|岩国IC|[[岩国]]|D S|||
|↓|||||
|玖珂PA|[[岩国]]|D|玖珂||
|↓|||||
|玖珂IC|[[岩国]]|D|玖珂||
|↓|||||
|熊毛IC|[[周南]]|D|熊毛||
|↓|||||
|下松SA|[[周南]]|D|下松||
|↓|||||
|徳山東IC|[[周南]]|D|櫛ヶ浜||
|↓|||||
|徳山西IC|[[周南]]|D|福川||
|↓|||||
|富海PA|[[防府]]||大平山||
|↓|||||
|防府東IC|[[防府]]|D|右田||
|↓|||||
|防府西IC|[[防府]]|D|右田||
|↓|||||
|佐波川SA|[[防府]]||大道||
|↓|||||
|山口南IC|[[山口]]|D|湯田温泉||
|↓|||||
|山口JCT&br;([[中国自動車道]])|[[山口]]||湯田温泉||

&aname(a2);
*** 宇部JCT〜下関JCT [#h036a019]
|地点/区間|取得できる国|取得キャリア|取得できる空|取得キャリア(空)|h
|宇部JCT&br;([[山口宇部道路]])|[[宇部]]||岐波||
|↓|||||
|宇部IC|[[宇部]]||琴崎八幡宮||
|↓|||宇部||
|小野田IC|[[宇部]]||小野田||
|↓|||||
|周防灘PA|[[宇部]]||||
|↓|||||
|埴生IC|[[宇部]]||埴生||
|↓|||||
|下関JCT&br;([[中国自動車道]])|[[豊浦]]||豊浦菊川||

&aname(a3);
*** 木見支線(三木JCT〜神戸西IC) [#h036a019]
|地点/区間|取得できる国|取得キャリア|取得できる空|取得キャリア(空)|h
|三木JCT&br;([[山陽自動車道>#a1]])|[[有馬]]|D|淡河||
|~|[[三木・西脇]]||志染||
|↓|[[有馬]]||北神山田||
|神戸西IC|[[垂水・西神]]||押部谷||
|>|>|>|>|↓([[神戸淡路鳴門自動車道]])|

&aname(a4);
*** 倉敷早島支線(倉敷JCT〜早島IC) [#h036a019]
|地点/区間|取得できる国|取得キャリア|取得できる空|取得キャリア(空)|h
|倉敷JCT&br;([[山陽自動車道>#a1]])|[[倉敷]]||||
|↓|||中庄||
|早島IC|[[倉敷]]||早島||
|>|>|>|>|↓([[瀬戸中央自動車道]])|

&aname(a5);
*** 広島岩国道路(廿日市JCT〜廿日市IC) [#h036a019]
|地点/区間|取得できる国|取得キャリア|取得できる空|取得キャリア(空)|h
|廿日市JCT&br;([[山陽自動車道>#a1]])|[[廿日市]]||||
|↓|||||
|廿日市IC|[[廿日市]]||阿品||

** 備考 [#pb6d2b00]
#pcomment

トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS