#norelated
* 山陽本線 [#he286485]

-[[鉄道de国盗り]]~

--[[西日本旅客鉄道株式会社]] (神戸〜下関、和田岬線)
--[[九州旅客鉄道株式会社]] (下関〜門司)

** 取得可能な国々 [#ca5e4e6f]
|駅名/区間|取得できる国|取得者|h
|>|>|↑[[東海道本線>東海道本線(西)]]|
|神戸|[[三宮・神戸]]|Shayu|
|↓|||
|兵庫|||
|↓|||
|新長田|[[須磨・長田]]|Shayu|
|↓|~|~|
|鷹取|~|~|
|↓|~|~|
|須磨海浜公園|~|~|
|↓|~|~|
|須磨|~|~|
|↓|||
|塩屋|[[垂水・西神]]|Shayu|
|↓|~|~|
|垂水|~|~|
|↓|~|~|
|舞子|~|~|
|↓|~|~|
|朝霧|~|~|
|↓|||
|明石|[[明石・加古川]]|Shayu|
|↓|~|~|
|西明石|~|~|
|↓|~|~|
|大久保|~|~|
|↓|~|~|
|魚住|~|~|
|↓|~|~|
|土山|~|~|
|↓|~|~|
|東加古川|~|~|
|↓|~|~|
|加古川|~|~|
|↓|~|~|
|宝殿|~|~|
|↓|||
|曽根|||
|↓|||
|ひめじ別所|||
|↓|||
|御着|||
|↓|||
|姫路|[[姫路]]|Shayu|
|↓|||
|英賀保|||
|↓|||
|はりま勝原|||
|↓|||
|網干|||
|↓|||
|竜野|||
|↓|||
|相生|[[竜野・赤穂]]|Shayu|
|↓|||
|有年|||
|↓|||
|上郡|||
|↓|||
|三石|||
|↓|||
|吉永|||
|↓|||
|和気|||
|↓|||
|熊山|||
|↓|||
|万富|||
|↓|||
|瀬戸|||
|↓|||
|上道|||
|↓|||
|東岡山|||
|↓|||
|高島|||
|↓|||
|西川原|||
|↓|||
|岡山|[[岡山]]|Shayu|
|↓|||
|北長瀬|||
|↓|||
|庭瀬|||
|↓|||
|中庄|||
|↓|||
|倉敷|||
|↓|||
|西阿知|||
|↓|||
|新倉敷|[[玉島]]|Shayu|
|↓|||
|金光|||
|↓|||
|鴨方|||
|↓|||
|里庄|||
|↓|||
|笠岡|||
|↓|||
|大門|||
|↓|||
|東福山|||
|↓|||
|福山|[[福山]]|Shayu|
|↓|~|~|
|備後赤坂|~|~|
|↓|[[福山]]|筆影@docomo|
|~|[[松永]]|筆影@docomo|
|松永|[[松永]]|Shayu|
|↓|||
|東尾道|[[尾道・三原]]|Shayu|
|↓|~|~|
|尾道|~|~|
|↓|~|~|
|糸崎|~|~|
|↓|~|~|
|三原|~|~|
|↓|~|~|
|本郷|~|~|
|↓|||
|河内|[[東広島]]|Shayu|
|↓|~|~|
|入野|~|~|
|↓|~|~|
|白市|~|~|
|↓|~|~|
|西高屋|~|~|
|↓|~|~|
|西条|~|~|
|↓|~|~|
|八本松|~|~|
|↓|||
|瀬野|[[瀬野]]|Shayu|
|↓|~|~|
|中野東|~|~|
|↓|~|~|
|安芸中野|~|~|
|↓|~|~|
|海田市|~|~|
|↓|||
|向洋|[[比治山]]|Shayu|
|↓|~|~|
|天神川|~|~|
|↓|~|~|
|広島|~|~|
|↓|||
|横川|[[広島]]|Shayu|
|↓|||
|西広島|||
|↓|||
|新井口|||
|↓|||
|五日市|||
|↓|||
|廿日市|||
|↓|||
|宮内串戸|||
|↓|||
|阿品|||
|↓|||
|宮島口|||
|↓|||
|前空|||
|↓|||
|大野浦|||
|↓|||
|玖波|||
|↓|||
|大竹|||
|↓|||
|和木|||
|↓|||
|岩国|||
|↓|||
|南岩国|||
|↓|||
|藤生|||
|↓|||
|通津|||
|↓|||
|由宇|||
|↓|||
|神代|||
|↓|||
|大畠|||
|↓|||
|柳井港|||
|↓|||
|柳井|||
|↓|||
|田布施|||
|↓|||
|岩田|||
|↓|||
|島田|||
|↓|||
|光|||
|↓|||
|下松|||
|↓|||
|櫛ケ浜|||
|↓|||
|徳山|||
|↓|||
|新南陽|||
|↓|||
|福川|||
|↓|||
|戸田|||
|↓|||
|富海|||
|↓|||
|防府|||
|↓|||
|大道|||
|↓|||
|四辻|||
|↓|||
|新山口|||
|↓|||
|嘉川|||
|↓|||
|本由良|||
|↓|||
|厚東|||
|↓|||
|宇部|||
|↓|||
|小野田|||
|↓|||
|厚狭|||
|↓|||
|埴生|||
|↓|||
|小月|||
|↓|||
|長府|||
|↓|||
|新下関|||
|↓|||
|幡生|||
|↓|||
|下関|||
|↓|||
|門司|||
|>|>|↓[[鹿児島本線]]|

** 和田岬線 [#w3282a8e]
|駅名/区間|取得できる国|取得者|h
|兵庫|||
|↓|||
|和田岬|||

** 備考 [#j93634a1]
なし


トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS