#norelated
* 山陽本線 [#he286485]

-[[鉄道de国盗り]]~

--[[西日本旅客鉄道株式会社]] (神戸〜下関、和田岬線)
--[[九州旅客鉄道株式会社]] (下関〜門司)
--[[西日本旅客鉄道株式会社]] 

** 取得可能な国々 [#ca5e4e6f]
|駅名/区間|取得できる国|取得キャリア|取得できる空|取得キャリア(空)|h
|>|>|>|>|↑[[東海道本線>東海道本線(西)]]|
|[[神戸>神戸駅]]|[[三宮・神戸]]|D a S|ハーバーランド|D|
|↓|[[三宮・神戸]]|D a S|||
|兵庫&br;(・[[和田岬線>#w3282a8e]])|[[三宮・神戸]]|D a S|新開地|D|
|↓|[[須磨・長田]]|D a S|||
|新長田|[[須磨・長田]]|D a S|新長田|D|
|↓|[[須磨・長田]]|D a S|||
|鷹取|[[須磨・長田]]|D a S|須磨海浜公園|D|
|↓|[[須磨・長田]]|D a S|||
|須磨海浜公園|[[須磨・長田]]|D a S|須磨海浜公園|D S|
|↓|[[須磨・長田]]|D a S|||
|須磨|[[須磨・長田]]|D a S|須磨海浜公園|D S|
|↓|[[須磨・長田]]|D a S|||
|~|[[垂水・西神]]|D a|||
|~|[[洲本]]|D a S|||
|塩屋|[[垂水・西神]]|D a|塩屋|D S|
|~|[[洲本]]|  a S|||
|↓|[[垂水・西神]]|D a S|||
|~|[[洲本]]|  a  |||
|~|[[岸和田]]|  a  |||
|~|[[貝塚・佐野]]|  a  |||
|垂水|[[垂水・西神]]|D a S|塩屋|D S|
|~|[[洲本]]|  a  |||
|↓|[[垂水・西神]]|D a S|||
|~|[[洲本]]|  a  |||
|舞子|[[垂水・西神]]|D a S|舞子公園|D S|
|~|[[洲本]]|  a  |||
|↓|[[垂水・西神]]|D a|||
|~|[[洲本]]|  a  |||
|朝霧|[[垂水・西神]]|D a|明石市立天文科学館|S|
|~|[[明石・加古川]]|  a S|明石市立天文科学館|D|
|~|[[洲本]]|  a  |||
|↓|[[明石・加古川]]|D a S|明石市立天文科学館|D|
|~|[[洲本]]|  a  |||
|明石|[[明石・加古川]]|D a S|明石|D|
|↓|[[明石・加古川]]|D a S|||
|西明石|[[明石・加古川]]|D a S|西明石|D|
|↓|[[明石・加古川]]|D a S|||
|大久保|[[明石・加古川]]|D a S|西明石|D|
|↓|[[明石・加古川]]|D a S|||
|魚住|[[明石・加古川]]|D a S|魚住|D|
|↓|[[明石・加古川]]|D a S|||
|土山|[[明石・加古川]]|D a S|魚住|D|
|~|~|~|播磨|D|
|~|~|~|加古川|D|
|↓|[[明石・加古川]]|D a S|||
|東加古川|[[明石・加古川]]|D a S|加古川|D|
|↓|[[明石・加古川]]|D a S|||
|加古川|[[明石・加古川]]|D a S|加古川|D|
|↓|[[明石・加古川]]|D a S|||
|宝殿|[[明石・加古川]]|D a S|高砂|D|
|↓|[[明石・加古川]]|D a S|||
|曽根|[[明石・加古川]]|D a S|高砂|D|
|↓|[[姫路]]|  a S|||
|~|[[飾磨]]|D a|||
|ひめじ別所|[[姫路]]|D a S|御着|D|
|↓|[[姫路]]|D a S|||
|御着|[[姫路]]|D a S|御着|D|
|↓|[[姫路]]|D a S|||
|東姫路|[[姫路]]||姫路城||
|↓|[[姫路]]|D a S|||
|&aname(himeji);[[姫路>姫路駅]]|[[姫路]]|D a S|姫路城|D|
|↓|[[姫路]]|S|||
|英賀保|[[姫路]]|D a|手柄山|D|
|~|[[飾磨]]|  a S|||
|↓|[[飾磨]]|S|||
|はりま勝原|[[飾磨]]|D a S|網干|D|
|↓|[[飾磨]]|S|||
|網干|[[飾磨]]|D a S|網干|D|
|~|[[竜野・赤穂]]|  a  |||
|↓|[[竜野・赤穂]]|D S|斑鳩寺|D|
|竜野|[[竜野・赤穂]]|D a S|たつの揖保|D|
|↓|[[竜野・赤穂]]|S|||
|相生&br;(↓[[赤穂線]])|[[竜野・赤穂]]|D a S|相生|D|
|↓|[[竜野・赤穂]]|D a|||
|有年|[[竜野・赤穂]]|D a S|有年|D|
|↓|[[竜野・赤穂]]|D a|||
|上郡|[[竜野・赤穂]]|D a S|上郡|D|
|↓|[[竜野・赤穂]]|D a S|||
|~|[[赤磐]]|D a|||
|&aname(mitsuishi);三石|[[赤磐]]|D a S|三石|D|
|↓|[[赤磐]]|D a|||
|吉永|[[赤磐]]|D a S|吉永|D|
|↓|[[赤磐]]|D a|||
|和気|[[赤磐]]|D a S|和気藤公園|D|
|↓|[[赤磐]]|D a|||
|熊山|[[赤磐]]|D a S|熊山|D|
|↓|[[赤磐]]|D a|||
|~|[[西大寺]]|D a|||
|万富|[[西大寺]]|D a S|上道|D|
|↓|[[西大寺]]|D a|||
|瀬戸|[[西大寺]]|D a S|上道|D|
|↓|[[西大寺]]|D a|||
|上道|[[西大寺]]|D a S|上道|D|
|↓|[[西大寺]]|D a|||
|~|[[岡山]]|D a|||
|&aname(higashiokayama);東岡山&br;(↑[[赤穂線>赤穂線#higashiokayama]])|[[岡山]]|D a S|東岡山|D|
|↓|[[岡山]]|D a S|||
|高島|[[岡山]]|D a S|東岡山|D|
|↓|[[岡山]]|D a S|||
|西川原|[[岡山]]|D a S|東岡山|D|
|↓|[[岡山]]|D a S|||
|&aname(okayama);[[岡山>岡山駅]]|[[岡山]]|D a S|岡山城|D S|
|>|>|>|>|↓[[山陽本線−2]]|

***本線 [#c45df4da]
|駅名/区間|取得できる国|取得キャリア|h
|>|>|↑[[東海道本線>東海道本線(西)]]|
|神戸|[[三宮・神戸]]|D|
|↓|||
|兵庫|||
|↓|||
|新長田|[[須磨・長田]]|D|
|↓|||
|鷹取|[[須磨・長田]]|D|
|↓|||
|須磨海浜公園|[[須磨・長田]]|D|
|↓|||
|須磨|[[須磨・長田]]|D|
|↓|||
|塩屋|[[垂水・西神]]|D|
|↓|||
|垂水|[[垂水・西神]]|D|
|↓|||
|舞子|[[垂水・西神]]|D|
|↓|||
|朝霧|[[垂水・西神]]|D|
|↓|||
|明石|[[明石・加古川]]|D|
|↓|||
|西明石|[[明石・加古川]]|D|
|↓|||
|大久保|[[明石・加古川]]|D|
|↓|||
|魚住|[[明石・加古川]]|D|
|↓|||
|土山|[[明石・加古川]]|D|
|↓|||
|東加古川|[[明石・加古川]]|D|
|↓|||
|加古川|[[明石・加古川]]|D|
|↓|||
|宝殿|[[明石・加古川]]|D|
|↓|||
|曽根|||
|↓|||
|ひめじ別所|||
|↓|||
|御着|||
|↓|||
|姫路|[[姫路]]|D|
|↓|||
|英賀保|||
|↓|||
|はりま勝原|||
|↓|||
|網干|||
|↓|||
|竜野|||
|↓|||
|相生|[[竜野・赤穂]]|D|
|↓|||
|有年|||
|↓|||
|上郡|||
|↓|||
|三石|||
|↓|||
|吉永|||
|↓|||
|和気|||
|↓|||
|熊山|||
|↓|||
|万富|||
|↓|||
|瀬戸|||
|↓|||
|上道|||
|↓|||
|東岡山|||
|↓|||
|高島|||
|↓|||
|西川原|||
|↓|||
|岡山|[[岡山]]|D|
|↓|||
|北長瀬|||
|↓|||
|庭瀬|||
|↓|||
|中庄|||
|↓|||
|倉敷|||
|↓|||
|西阿知|||
|↓|||
|新倉敷|[[玉島]]|D|
|↓|||
|金光|||
|↓|||
|鴨方|||
|↓|||
|里庄|||
|↓|||
|笠岡|||
|↓|||
|大門|||
|↓|||
|東福山|||
|↓|||
|福山|[[福山]]|D|
|↓|||
|備後赤坂|[[福山]]|D|
|↓|[[福山]]|D|
|~|[[松永]]|D|
|松永|[[松永]]|D|
|↓|||
|東尾道|[[尾道・三原]]|D|
|~|[[松永]]|D|
|↓|||
|尾道|[[尾道・三原]]|D|
|↓|||
|糸崎|[[尾道・三原]]|D|
|↓|||
|三原|[[尾道・三原]]|D|
|↓|||
|本郷|[[尾道・三原]]|D|
|↓|||
|河内|[[東広島]]|D|
|↓|||
|入野|[[東広島]]|D|
|↓|||
|白市|[[東広島]]|D|
|↓|||
|西高屋|[[東広島]]|D|
|↓|||
|西条|[[東広島]]|D|
|↓|||
|八本松|[[東広島]]|D|
|↓|||
|瀬野|[[瀬野]]|D|
|↓|||
|中野東|[[瀬野]]|D|
|↓|||
|安芸中野|[[瀬野]]|D|
|↓|||
|海田市|[[瀬野]]|D|
|↓|||
|向洋|[[比治山]]|D|
|↓|||
|天神川|[[比治山]]|D|
|↓|||
|広島|[[比治山]]|D|
|↓|||
|横川|[[広島]]|D|
|↓|||
|西広島|||
|↓|||
|新井口|||
|↓|||
|五日市|||
|↓|||
|廿日市|||
|↓|||
|宮内串戸|||
|↓|||
|阿品|||
|↓|||
|宮島口|||
|↓|||
|前空|||
|↓|||
|大野浦|||
|↓|||
|玖波|||
|↓|||
|大竹|||
|↓|||
|和木|||
|↓|||
|岩国|||
|↓|||
|南岩国|||
|↓|||
|藤生|||
|↓|||
|通津|||
|↓|||
|由宇|||
|↓|||
|神代|||
|↓|||
|大畠|||
|↓|||
|柳井港|||
|↓|||
|柳井|||
|↓|||
|田布施|||
|↓|||
|岩田|||
|↓|||
|島田|||
|↓|||
|光|||
|↓|||
|下松|||
|↓|||
|櫛ケ浜|||
|↓|||
|徳山|||
|↓|||
|新南陽|||
|↓|||
|福川|||
|↓|||
|戸田|||
|↓|||
|富海|||
|↓|||
|防府|||
|↓|||
|大道|||
|↓|||
|四辻|||
|↓|||
|新山口|||
|↓|||
|嘉川|||
|↓|||
|本由良|||
|↓|||
|厚東|||
|↓|||
|宇部|||
|↓|||
|小野田|||
|↓|||
|厚狭|||
|↓|||
|埴生|||
|↓|||
|小月|||
|↓|||
|長府|||
|↓|||
|新下関|||
|↓|||
|幡生|||
|↓|||
|下関|||
|↓|||
|門司|||
|>|>|↓[[鹿児島本線]]|


*** 和田岬線 [#w3282a8e]
|駅名/区間|取得できる国|取得者|h
|兵庫|||
|↓|||
|和田岬|||
|駅名/区間|取得できる国|取得キャリア|取得できる空|取得キャリア(空)|h
|>|>|>|>|↑[[山陽本線]]|
|兵庫|[[三宮・神戸]]|D S|||
|↓|[[須磨・長田]]|S|||
|~|[[三宮・神戸]]|S|||
|和田岬|[[三宮・神戸]]|S|||

** 備考 [#j93634a1]

#pcomment


トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS