*四国八十八か所の旅 [#uc221f1d]
-[[城下町]]
**概要 [#b7647c9c]
-2014/08/??(?)15:00〜2014/09/16(火)15:00
-スポット攻略ではありません
-実際に移動した距離を使用 ※ただし、移動速度が一定以上(時速1500km)の場合は無効
--新幹線での移動は問題なし。
-霊場ごとにイベントが発生
--移動距離が長く複数の霊場にまたがる場合、未実施の霊場イベントは後で順々にできる

**遊び方&ルール [#b47e781a]
***徳島 [#w732fce0]
-23霊場(200.1km)
|||~霊場|~累計距離km|~次の霊場までの&br;距離km|>|>|~イベント|~獲得さとりP|
|~|~|~|~|~|~お買い物|~玉手箱|~休憩|~|
|1|1|内藤新宿|RIGHT:8.5|RIGHT:7.5|-|-|-|2P|
|2|2|高井戸|RIGHT:16.0|RIGHT:7.8|-|-|★|-|
|3|3|布田五ヶ宿|RIGHT:23.8|RIGHT:5.1|-|★|-|-|
|4|4|府中|RIGHT:28.9|RIGHT:8.1|-|-|-|2P|
|5|5|日野|RIGHT:37.0||-|-|★|-|
|6|6|八王子|||-|-|-|4P|
|7|7|駒木野|||他地域|-|-|-|
|8|8|小仏・小原|RIGHT:53.2||-|-|-|6P|
|9|9|与瀬|||-|-|★|-|
|10|10|吉野|||-|-|-|2P|
|11|11|関野|||-|★|-|-|
|12|12|上野原・鶴川|RIGHT:69.8|RIGHT:5.7|他地域|-|-|-|
|13|13|野田尻・犬目|RIGHT:75.5||-|-|★|-|
|14|14|鳥沢・猿橋|||-|-|-|4P|
|15|15|駒橋・大月|RIGHT:88.8||-|-|★|-|
|16|16|花咲|||-|-|-|2P|
|17|17|初狩・白野|RIGHT:96.4||-|-|★|-|
|18|18|阿弥陀街道・黒野田|||-|★|-|-|
|19|19|駒飼・鶴瀬|RIGHT:111.0||-|-|-|4P|
|20|20|勝沼・栗原|||ぶどう園|-|-|-|
|21|21|石和|RIGHT:122.0|RIGHT:6.2|-|-|★|-|
|22|22|甲府柳町|RIGHT:128.2|RIGHT:12.2|-|-|-|2P|
|23|23|韮崎|RIGHT:140.4|RIGHT:18.7|-|-|★|-|
|24|24|台ヶ原|RIGHT:159.1|RIGHT:5.9|-|-|-|2P|
|25|25|教来石|RIGHT:165.0||-|-|★|-|
|26|26|蔦木|||-|★|-|-|
|27|27|金沢|RIGHT:181.6||他地域|-|-|-|
|28|28|上諏訪|||-|-|★|-|
|29|29|下諏訪|RIGHT:200.1||-|-|-|8P|


***高知 [#s22c7290]
-16霊場(約140km)
|||~霊場|~累計距離km|~次の霊場までの&br;距離km|>|>|~イベント|~獲得さとりP|
|~|~|~|~|~|~お買い物|~玉手箱|~休憩|~|
|24|1|台ヶ原|RIGHT:159.1|RIGHT:5.9|-|-|-|2P|
|25|2|教来石|RIGHT:165.0||-|-|★|-|
|26|3|蔦木|||-|★|-|-|
|27|4|金沢|RIGHT:181.6||他地域|-|-|-|
|28|5|上諏訪|||-|-|★|-|
|28|5|大日寺|||巨大銭形|-|-||
|29|6|下諏訪|RIGHT:200.1||-|-|-|8P|
|30|7|日本橋(日光街道編)|-||-|-|-|-|
|31|8|千住|||||★||
|32|9|草加|RIGHT:218.4|RIGHT:7.1||||2P|
|33|10|越ヶ谷|RIGHT:225.5|RIGHT:11.5||★|||
|34|11|粕壁|RIGHT:237.0|RIGHT:6.5|他地域||||
|35|12|杉戸|RIGHT:243.5|||||2P|
|36|13|幸手・栗橋||||||4P|
|37|14|中田|RIGHT:259.9||||★||
|38|15|古河||||||2P|
|39|16|野木|||他地域||||

***愛媛 [#x4092888]
-26霊場(約90km)
|||~霊場|~累計距離km|~次の霊場までの&br;距離km|>|>|~イベント|~獲得さとりP|
|~|~|~|~|~|~お買い物|~玉手箱|~休憩|~|
|40|1|間々田|RIGHT:274.9|||★|||
|41|2|小山・新田|||||★||
|42|3|小金井|RIGHT:290.5|RIGHT:5.0||||6P|
|43|4|石橋|RIGHT:295.5|RIGHT:8.7||||4P|
|44|5|雀宮|RIGHT:304.2|RIGHT:7.8|||★||
|45|6|宇都宮(日光街道編)|RIGHT:312.0|RIGHT:10.4|餃子屋||||
|46|7|徳次郎|RIGHT:322.4|RIGHT:9.5||||2P|
|47|8|大沢|RIGHT:331.9|RIGHT:7.3||★|||
|48|9|今市|RIGHT:339.2||||★||
|49|10|鉢石||||||8P|
|50|11|宇都宮(奥州街道編)|-||-|-|-|-|
|51|12|白澤|||||★||
|52|13|氏家|RIGHT:366.6|RIGHT:9.3||★|||
|53|14|喜連川|RIGHT:375.9|RIGHT:12.0|他地域||||
|54|15|佐久山|RIGHT:387.9|||★|||
|55|16|大田原・鍋掛||||||2P|
|56|17|越堀|||||★||
|57|18|芦野|RIGHT:416.7|RIGHT:12.0||||2P|
|58|19|白坂|RIGHT:428.7|RIGHT:9.4|ラーメン屋||||
|59|20|白河|RIGHT:438.1|||特賞付★||8P|
|60|21|佐久山|RIGHT:387.9|||★|||
|61|22|大田原・鍋掛||||||2P|
|62|23|越堀|||||★||
|63|24|芦野|RIGHT:416.7|RIGHT:12.0||||2P|
|64|25|白坂|RIGHT:428.7|RIGHT:9.4|ラーメン屋||||
|65|26|白河|RIGHT:438.1|||★||8P|

***香川 [#x4092888]
-23霊場(約90km)
|||~霊場|~累計距離km|~次の霊場までの&br;距離km|>|>|~イベント|~獲得さとりP|
|~|~|~|~|~|~お買い物|~玉手箱|~休憩|~|
|66|1|宇都宮(奥州街道編)|-||-|-|-|-|
|67|2|白澤|||||★||
|68|3|氏家|RIGHT:366.6|RIGHT:9.3||★|||
|69|4|喜連川|RIGHT:375.9|RIGHT:12.0|他地域||||
|70|5|佐久山|RIGHT:387.9|||★|||
|71|6|大田原・鍋掛||||||2P|
|72|7|越堀|||||★||
|73|8|芦野|RIGHT:416.7|RIGHT:12.0||||2P|
|74|9|白坂|RIGHT:428.7|RIGHT:9.4|ラーメン屋||||
|75|10|白河|RIGHT:438.1|||特賞付★||8P|
|76|11|鉢石||||||8P|
|77|12|宇都宮(奥州街道編)|-||-|-|-|-|
|78|13|白澤|||||★||
|79|14|氏家|RIGHT:366.6|RIGHT:9.3||★|||
|80|15|喜連川|RIGHT:375.9|RIGHT:12.0|他地域||||
|81|16|佐久山|RIGHT:387.9|||★|||
|82|17|大田原・鍋掛||||||2P|
|83|18|越堀|||||★||
|84|19|芦野|RIGHT:416.7|RIGHT:12.0||||2P|
|85|20|白坂|RIGHT:428.7|RIGHT:9.4|ラーメン屋||||
|86|21|白河|RIGHT:438.1|||特賞付★||8P|
|87|22|佐久山|RIGHT:387.9|||★|||
|88|23|越堀|||||特賞付★||

**アイテム [#jd4bfc28]
-イベント期間中限定で特別アイテムを販売
--イベント期間終了後、このアイテムは消滅する。
|~アイテム名|~種類|~価格&br;(コイン)|~備考|h
|金剛杖|特|300|お遍路で進む距離が2.5倍になる。15回まで効果あり|
|~|-|100|お遍路で進む距離が1.5倍になる。15回まで効果あり|


**イベント [#yb900893]
-3つのイベントがある。それとは別に全てのプレーヤーにさとりPが付与されるものがある
***お買い物 [#p7303928]
-お遍路イベント限定のアイテムを購入することができます
-現在滞在しているエリアとは別のエリアのよろず屋アイテムが購入できる機会もあります(ランダム)
--限定アイテムを手に入れるチャンス
---ぶどう園 800コバン[1マス]出品可
---巨大銭形 800コバン[1マス]出品可
---餃子屋 800コバン[1マス]出品可
---ラーメン屋 800コバン[1マス]出品可
--普段は買えないエリアのアイテムが買える
--購入するとじぃとのさとりPアップ(16〜20P)
---ぶどう園・餃子屋・ラーメン屋は大幅アップ?

***玉手箱 [#ve9576ae]
-運がよければ一攫千金のチャンスがある宝くじイベント
-1回300コバン

--1等は10000コバン
--ハズレ(0コバン)はありません
--挑戦するとじぃとのさとりPアップ~
---特賞:50000〜20000コバン・200さとりP(もっとも出にくい)※
---1等:10000コバン・100さとりP(すっごく出にくい)
---2等:5000コバン・50さとりP(とても出にくい)
---3等:3000コバン・30さとりP(そこそこ出にくい)
---4等:1000コバン・20さとりP(出にくい)
---5等:500コバン・5さとりP(そこそこ出やすい)
---6等:300コバン・3さとりP(出やすい)
---7等:50コバン・10さとりP(かなり出やすい)~
--※特賞は福島白河での玉手箱のみ
---道中で1回でも玉手箱イベントに参加していないと挑戦できない
---道中の参加イベント回数で最大40倍の確率アップ

***休憩 [#m38eb46a]
-到着霊場でじぃと一緒に何を食べるかを選択します
-おいしい食べ物を選ぶとじぃとのさとりPがグッとアップ
-さとりPをたくさん稼げるイベント
--特製重箱弁当(85コイン)でさとりP大幅アップ
--おにぎり(300コバン)でさとりPアップ(7〜10P)
--麦茶(0コバン)でガマンすると...さとりP小アップ(0〜5P)


**特典 [#b7b490a6]
-[[領地のカケラ>城下町#a3cde629]]最大3個
--[[領地のカケラ交換所]]

***さとりP特典 [#f25509d1]
-イベント終了時点でのじぃとのさとりPの大きさ
--3街道制覇(1回以上)&500さとりPごとに:[[領地のカケラ>城下町#a3cde629]]1個 (上限3個・9月上旬付与)

***クリア特典 [#v48846d2]
-白河へ到達すれば必ず貰える
-クリア回数分獲得できます
-何度でも挑戦できます
--城下町アイテム:じぃの別荘城[温泉](城)
--3回成長します:じぃの別荘城[温泉]→[茶屋]→[滝庭]]→[居城]

***ランキング特典 [#m04dbe9c]
-上位1位
--リアル「お遍路セット」
-上位3%以内
--称号「お遍路マスター」
-上位5%以内
--[[領地のカケラ>城下町#a3cde629]]×1
-上位10%以内
--城下町アイテム「金のなる木」



**備考 [#c1406369]
#pcomment


トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS