*四国八十八か所の旅 [#uc221f1d]
-[[城下町]]

**概要 [#b7647c9c]
-2014/08/??(?)15:00〜2014/09/16(火)15:00
-2014/08/12(火)15:00〜2014/09/16(火)15:00
-スポット攻略ではありません
-実際に移動した距離を使用 ※ただし、移動速度が一定以上(時速1500km)の場合は無効
--新幹線での移動は問題なし。
-霊場ごとにイベントが発生
--移動距離が長く複数の霊場にまたがる場合、未実施の霊場イベントは後で順々にできる

**遊び方&ルール [#b47e781a]
-基本ルート(徳島→高知→愛媛→香川)で移動するとは限らない。
--各エリア間によって移動距離と獲得さとりPが異なる。
--基本ルートでなくても88霊場を全てクリアできる。

***徳島 [#w732fce0]
-23霊場(150km)
|||~霊場|~累計距離km|~次の霊場までの&br;距離km|>|>|~イベント|~獲得さとりP|
|~|~|~|~|~|~お買い物|~玉手箱|~修行|~|
|1|1|霊山寺|0|2|-|-|-|-|
|2|2|極楽寺|2|3|-|-|★|-|
|3|3|金泉寺|5|7|-|-|-|3P|
|4|4|大日寺|12|2|-|★|-|-|
|5|5|地蔵寺|14|5|-|-|-|3P|
|6|6|安楽寺|19|2|-|-|★|-|
|7|7|十楽寺|21|4|-|★|-|-|
|8|8|熊谷寺|25|3|うどん屋|-|-|-|
|9|9|法輪寺|28|5|-|-|★|-|
|10|10|切幡寺|33|7|-|-|-|3P|
|11|11|藤井寺|40|10|-|-|★|-|
|12|12|焼山寺|50|7|-|-|-|5P|
|13|13|大日寺|57|3|-|★|-|-|
|14|14|常楽寺|60|2|-|-|-|3P|
|15|15|国分寺|62|3|-|-|★|-|
|16|16|観音寺|65|4|-|-|-|3P|
|17|17|井戸寺|69|5|-|★|-|-|
|18|18|恩山寺|74|8|みかん|-|-|-|
|19|19|立江寺|82|35|-|-|★|-|
|20|20|鶴林寺|117|8|-|-|-|3P|
|21|21|太龍寺|125|5|-|-|★|-|
|22|22|平等寺|130|20|-|-|-|3P|
|23|23|薬王寺|150|60|-|-|-|30+180P|
|23|23|薬王寺|150||-|-|-|30P|
|>|移動|高知へ|-|60|-|-|-|180P|
|~|~|香川へ|-|80|-|-|-|240P|
|~|~|愛媛へ|-|100|-|-|-|300P|


***高知 [#s22c7290]
-16霊場(242km)
|||~霊場|~累計距離km|~次の霊場までの&br;距離km|>|>|~イベント|~獲得さとりP|
|~|~|~|~|~|~お買い物|~玉手箱|~修行|~|
|24|1|最御崎寺|210|6|-|★|-|-|
|25|2|津照寺|216|5|-|-|★|-|
|26|3|金剛頂寺|221|15|-|-|-|3P|
|27|4|神峯寺|236|14|-|★|-|-|
|28|5|大日寺|250|18|巨大銭形|-|-|-|
|29|6|国分寺|268|11|-|-|★|-|
|30|7|善楽寺|279|10|-|-|-|5P|
|31|8|竹林寺|289|8|-|-|★|-|
|32|9|禅師峰寺|297|11|-|-|-|3P|
|33|10|雪蹊寺|308|8|-|★|-|-|
|34|11|種間寺|316|12|-|-|-|3P|
|35|12|清瀧寺|328|18|-|-|★|-|
|36|13|青龍寺|346|16|-|-|-|5P|
|37|14|岩本寺|362|25|-|★|-|-|
|38|15|金剛福寺|387|5|うどん屋|-|-|-|
|39|16|延光寺|392|30|-|-|-|30+60P|
|39|16|延光寺|392|-|-|-|-|30P|
|>|移動|愛媛へ|-|20|-|-|-|60P|

***愛媛 [#x4092888]
-26霊場(??km)
|||~霊場|~累計距離km|~次の霊場までの&br;距離km|>|>|~イベント|~獲得さとりP|
|~|~|~|~|~|~お買い物|~玉手箱|~修行|~|
|40|1|観自在寺|422||-|-|-|5P|
|41|2|龍光寺|||-|-|★|-|
|42|3|佛木寺|||-|-|-|3P|
|43|4|明石寺|||-|★|-|-|
|44|5|大寶寺|||-|-|-|7P|
|45|6|岩屋寺|||-|-|★|-|
|46|7|浄瑠璃寺|||-|-|-|3P|
|47|8|八坂寺|||-|★|-|-|
|48|9|西林寺|||みかん|-|-|-|
|49|10|浄土寺|||-|-|★|-|
|50|11|繁多寺|||-|-|-|3P|
|51|12|石手寺|||-|-|★|-|
|52|13|太山寺|||-|-|-|5P|
|53|14|圓明寺|||-|★|-|-|
|54|15|延命寺|||-|-|-|5P|
|55|16|南光坊|||-|-|★|-|
|56|17|泰山寺|||-|-|-|3P|
|57|18|栄福寺|||-|★|-|-|
|58|19|仙遊寺|||巨大銭形|-|-|-|
|59|20|国分寺|||-|-|★|-|
|60|21|横峰寺|||-|-|-|7P|
|61|22|香園寺|||-|-|★|-|
|62|23|宝寿寺|||-|-|-|3P|
|63|24|吉祥寺|||-|★|-|-|
|64|25|前神寺|||-|-|-|3P|
|65|26|三角寺|||-|-|-|30+45P|
|65|26|三角寺|||-|-|-|30P|
|>|移動|香川へ|-|15|-|-|-|45P|


***香川 [#x4092888]
-23霊場(??km)
|||~霊場|~累計距離km|~次の霊場までの&br;距離km|>|>|~イベント|~獲得さとりP|
|~|~|~|~|~|~お買い物|~玉手箱|~修行|~|
|66|1|雲辺寺|||-|-|★|-|
|67|2|大興寺|||-|★|-|-|
|68|3|神恵院|||うどん屋|-|-|-|
|69|4|観音寺|||-|-|★|-|
|70|5|本山寺|||-|-|-|3P|
|71|6|弥谷寺|||-|-|★|-|
|72|7|曼荼羅寺|||-|-|-|3P|
|73|8|出釈迦寺|||-|★|-|-|
|74|9|甲山寺|||-|-|-|3P|
|75|10|善通寺|||-|-|★|-|
|76|11|金倉寺|||-|-|-|3P|
|77|12|金倉寺|745|8|-|★|-|-|
|78|13|郷照寺|753|8|みかん|-|-|-|
|79|14|天皇寺|761|7|-|-|★|-|
|80|15|國分寺|768|14|-|-|-|3P|
|81|16|白峯寺|782|8|-|-|★|-|
|82|17|根香寺|790|15|-|-|-|3P|
|83|18|一宮寺|805|17|-|★|-|-|
|84|19|屋島寺|822|8|-|-|-|5P|
|85|20|八栗寺|830|7|-|-|★|-|
|86|21|志度寺|837|7|-|-|-|3P|
|87|22|長尾寺|844|18|-|★|-|-|
|88|23|大窪寺|862|-|-|特賞付★|-|333|
|88|23|大窪寺|862|-|-|-|-|30P|
|>|移動|高知へ|-|100|-|-|-|300P|
|>|>|>|>|~全88箇所制覇|-|特賞付★|-|333P|

**アイテム [#jd4bfc28]
-イベント期間中限定で特別アイテムを販売
--イベント期間終了後、このアイテムは消滅する。
|~アイテム名|~種類|~価格&br;(コイン)|~備考|h
|金剛杖|特|300|お遍路で進む距離が2.5倍になる。15回まで効果あり|
|~|-|100|お遍路で進む距離が1.5倍になる。15回まで効果あり|


**イベント [#yb900893]
-3つのイベントがある。それとは別に全てのプレーヤーにさとりPが付与されるものがある
***お買い物 [#p7303928]
-お遍路イベント限定のアイテムを購入することができます
-限定アイテムを手に入れるチャンス
--購入するとじぃとのさとりPアップ(5〜10P)
--じぃの好きなうどん屋 800コバン[1マス]出品可
--じぃの好きなみかん大福 800コバン[1マス]出品可
--巨大銭形 800コバン[1マス]出品可

***玉手箱 [#ve9576ae]
-運がよければ一攫千金のチャンスがある宝くじイベント
-1回300コバン

--1等は10000コバン
--ハズレ(0コバン)はありません
--挑戦するとさとりPアップ~
---特賞:50000〜20000コバン・200さとりP(もっとも出にくい)※
---1等:10000コバン・100さとりP(すっごく出にくい)
---2等:5000コバン・50さとりP(とても出にくい)
---3等:3000コバン・30さとりP(そこそこ出にくい)
---4等:1000コバン・20さとりP(出にくい)
---5等:500コバン・5さとりP(そこそこ出やすい)
---6等:300コバン・3さとりP(出やすい)
---7等:50コバン・5さとりP(かなり出やすい)~
--※特賞は最終霊場での玉手箱のみ
---道中で1回でも玉手箱イベントに参加していないと挑戦できない
---道中の参加イベント回数で最大40倍の確率アップ

***修行 [#hfe7242a]
-到着霊場で半休が何をして修行するかを選択します
-大成功でさとりP大量ゲット
-さとりPをたくさん稼げるイベント
--滝行(85コイン)成功確定
--写経(300コバン)成功率:中
--座禅(0コバン)成功率:低
---大成功:73P
---成功:20〜50P
---失敗:10〜15P


**特典 [#b7b490a6]
-[[領地のカケラ>城下町#a3cde629]]最大3個
--[[領地のカケラ交換所]]

***さとりP特典 [#f25509d1]
-イベント終了時点でのさとりPの大きさ


***霊場クリア特典 [#v48846d2]
-23番霊場到着(1周目のみ) 城下町アイテム「旅路[阿波]」
-39番霊場到着(1周目のみ) 城下町アイテム「旅路[土佐]」
-65番霊場到着(1周目のみ) 城下町アイテム「旅路[伊予]」
-88番霊場到着(1周目のみ) 城下町アイテム「旅路[讃岐]」
-88番霊場到着(1&2周目) [[領地のカケラ>城下町#a3cde629]]×1個 
-88番霊場到着(3周目) 称号「同行二人」

***ランキング特典 [#m04dbe9c]
-上位1位
--リアル「お遍路セット」
-上位3%以内
--称号「お遍路マスター」
-上位5%以内
--[[領地のカケラ>城下町#a3cde629]]×1個
-上位10%以内
--城下町アイテム「金のなる木」



**備考 [#c1406369]
#pcomment


トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS