*自然 [#abbab8a1]
-[[よろず屋]]

**履歴 [#z40af52e]
-2010年6月15日 [[城下町]]オープンと同時に正式サービス開始
-2010年8月10日 品目に橋を追加

**木 [#n931d934]
|アイテム名|バリエーション|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:地域|価格|>|>|CENTER:効果|CENTER:備考|h
|~|~|蝦&br;夷&br;地|奥&br;羽|関&br;八&br;州|東&br;海&br;道|東&br;山&br;道|北&br;陸&br;道|畿&br;内|山&br;陰&br;道|山&br;陽&br;道|南&br;海&br;道|西&br;海&br;道|琉&br;球&br;国|~|軍事|商業|自然|~|h
|木|緑の木|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:(全国)|30|0|0|+1||
|~|紅い木|×|×|○|○|○|×|○|○|○|×|○|×|30|0|0|+1||
|~|白い木|○|○|×|×|×|○|×|×|×|×|×|×|30|0|0|+1||
|~|桜の木|×|○|×|×|×|○|×|×|×|○|×|○|30|0|0|+1||
|林|緑の林|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:(全国)|60|0|+1|+1||
|~|紅い林|×|×|○|○|○|×|○|○|○|×|○|×|60|0|+1|+1||
|~|白い林|○|○|×|×|×|○|×|×|×|×|×|×|60|0|+1|+1||
|~|桜の林|×|○|×|×|×|○|×|×|×|○|×|○|60|0|+1|+1||
|森|緑の森|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:(全国)|90|-1|+1|+2||
|~|紅い森|×|×|○|○|○|×|○|○|○|×|○|×|90|-1|+1|+2||
|~|白い森|○|○|×|×|×|○|×|×|×|×|×|×|90|-1|+1|+2||
|~|桜の森|×|○|×|×|×|○|×|×|×|○|×|○|90|-1|+1|+2||

**山 [#cf5f59ea]
|アイテム名|バリエーション|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:地域|価格|>|>|CENTER:効果|CENTER:備考|h
|~|~|蝦&br;夷&br;地|奥&br;羽|関&br;八&br;州|東&br;海&br;道|東&br;山&br;道|北&br;陸&br;道|畿&br;内|山&br;陰&br;道|山&br;陽&br;道|南&br;海&br;道|西&br;海&br;道|琉&br;球&br;国|~|軍事|商業|自然|~|h
|丘|緑の丘|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:(全国)|60|+1|0|+1||
|~|岩の丘|×|×|○|○|○|×|○|○|○|×|×|×|60|+1|0|+1||
|~|土の丘|×|×|×|×|×|×|×|×|×|○|○|○|60|+1|0|+1||
|~|雪の丘|○|○|×|×|×|○|×|×|×|×|×|×|60|+1|0|+1||
|山|緑山|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:(全国)|90|+1|-1|+2||
|~|岩山|×|×|○|○|○|×|○|○|○|×|×|×|90|+1|-1|+2||
|~|土山|×|×|×|×|×|×|×|×|×|○|○|○|90|+1|-1|+2||
|~|雪山|○|○|×|×|×|○|×|×|×|×|×|×|90|+1|-1|+2||

**水 [#q7bc4057]
|アイテム名|バリエーション|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:地域|価格|>|>|CENTER:効果|CENTER:備考|h
|~|~|蝦&br;夷&br;地|奥&br;羽|関&br;八&br;州|東&br;海&br;道|東&br;山&br;道|北&br;陸&br;道|畿&br;内|山&br;陰&br;道|山&br;陽&br;道|南&br;海&br;道|西&br;海&br;道|琉&br;球&br;国|~|軍事|商業|自然|~|h
|川|A〜F|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:(全国)|30|0|0|+1|A・Bは直線型、C〜FはL字型|
|水路|A|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:(全国)|60|0|0|+1||
|~|B|○|○|×|○|×|○|×|○|×|○|×|○|60|0|0|+1||
|桟橋|A・B|○|○|×|○|×|○|×|○|×|○|×|○|60|?|?|?|向きの異なる2種|
|水車|A・B|○|○|×|○|×|○|×|○|×|○|×|○|90|-1|+2|+1|向きの異なる2種|
|橋|A・B|○|?|×|○|?|○|×|?|?|?|×|?|60|0|?|?|Aは川Bに、Bは川Aに対応|
|滝|A・B|○|○|×|○|×|○|×|○|×|○|×|○|90|0|0|+2|向きの異なる2種|
|池|青い池|○|○|○|○|×|×|×|×|×|×|×|×|30|0|0|+1||
|~|緑の池|×|×|×|×|○|○|○|○|×|×|×|×|30|0|0|+1||
|~|紫の池|×|×|×|×|×|×|×|×|○|○|○|○|30|0|0|+1||
|>|海|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:(全国)|30|-1|0|+2||
|砂浜[北]|A〜D|×|×|○|○|×|×|○|×|×|○|○|○|60|0|0|+1|A・B:砂浜面積50%、C:75%、D:25%|
|砂浜[南]|A〜D|×|×|○|○|×|×|○|×|×|○|○|○|60|0|0|+1|~|
|海岸[北]|A〜D|○|○|×|×|○|○|×|○|○|×|×|×|60|0|0|+1|A・B:海岸面積50%、C:75%、D:25%|
|海岸[南]|E〜H|○|○|×|×|○|○|×|○|○|×|×|×|60|0|-1|+2|E・F:海岸面積50%、G:75%、H:25%|

**その他 [#q03091b1]
|アイテム名|バリエーション|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:地域|価格|>|>|CENTER:効果|CENTER:備考|h
|~|~|蝦&br;夷&br;地|奥&br;羽|関&br;八&br;州|東&br;海&br;道|東&br;山&br;道|北&br;陸&br;道|畿&br;内|山&br;陰&br;道|山&br;陽&br;道|南&br;海&br;道|西&br;海&br;道|琉&br;球&br;国|~|軍事|商業|自然|~|h
|田|緑・黄|○|○|×|○|×|○|×|○|×|○|×|○|60|0|+1|+1||
|畑|赤・白・黄|白|白|黄|黄|黄|白|黄|黄|黄|赤|赤|赤|60|0|+1|+1||
|砂庭|緑・雪・紅|雪|雪|緑|緑|緑|雪|緑|紅|紅|紅|紅|紅|90|0|+1|+2||
|庭園|緑・雪・紅|雪|雪|緑|緑|緑|雪|緑|紅|紅|紅|紅|紅|90|0|+1|+2||

*備考 [#d15f53ba]
#pcomment

トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS