*福引所の出現アイテム一覧 [#f6e798b5]
-[[城下町]]
-[[福引所>城下町/福引所]]
-[[イベント限定アイテム>城下町/イベント限定アイテム]]
--[[城>城下町/イベント限定アイテム/城]]
--[[建物>城下町/イベント限定アイテム/建物]]
--[[自然>城下町/イベント限定アイテム/自然]]
--[[動物>城下町/イベント限定アイテム/動物]]

**福引所の出現アイテム一覧 [#m6923d2e]
- 福引所で出現するアイテムは以下の通りである。
- 売却価格はよろずやで売却した時の価格である。


// 福引所・出現アイテムを更新される時は、
// イベント限定アイテムへの加筆もお忘れなく!
// 長らく公式アナウンスと弾数が異なっていたが、解消された模様(URLアドレスで確認)


***第52弾 ミステリーアイテム福引所 [#n4704c5e]
-2016/07/13 15:00〜2016/10/13 15:00

|~アイテム名|~面積|~区分|>|>|~効果|~売却価格|~備考|h
|~|~|~|~軍事|~商業|~自然|~|~|
|黄金シャトル|1マス|建物|?|?|?|?||
|3mの宇宙人|~|自然|+6|+1|+1|80||
|クリスタル・スカル|~|建物|0|+2|+6|80||
|イエティ|~|自然|0|0|+6|60||
|王の棺|~|建物|?|?|?|?||
|王の棺|~|建物|+6|+2|+2|100||
|遮光器土偶|~|~|0|+2|+8|100||
|スフィンクス|4マス|~|+13|+6|+6|250|レア、年貢ボーナス+30コバン|
|クラーケン|~|自然|0|0|+25|250|レア、年貢ボーナス+50コバン|
|海底遺跡|-|城下町背景|-|-|-|-|8/13 15:00までにスタンプ4個|
|超古代文明城|4マス|城|-|-|-|450|8/13 15:00までにスタンプ8個|


***第51弾 モータースポーツ福引所 [#b6f5ac1c]
-2016/06/13 15:00〜2016/09/13 15:00

|~アイテム名|~面積|~区分|>|>|~効果|~売却価格|~備考|h
|~|~|~|~軍事|~商業|~自然|~|~|
|スタートライン|1マス|建物|0|+6|0|60||
|F1カー[白]|~|~|+4|+3|+1|80||
|レースバイク|~|~|+3|+4|+1|80||
|レースクイーン|~|~|0|+6|0|60||
|表彰台|~|~|+1|+7|+2|100||
|サーキットピット|~|~|+6|+4|0|100||
|デッドヒート[F1]|4マス|~|+4|+21|0|250|レア、年貢ボーナス+30コバン|
|デッドヒート[バイク]|~|~|+11|+11|+2|250|レア、年貢ボーナス+50コバン|
|サーキット|-|城下町背景|-|-|-|-|7/13 15:00までにスタンプ4個|
|コントロールタワー|4マス|城|-|-|-|450|7/13 15:00までにスタンプ8個|




***第50弾 国盗レンジャー福引所 [#xad66f08]
-2016/05/12 15:00〜2016/08/12 15:00

|~アイテム名|~面積|~区分|>|>|~効果|~売却価格|~備考|h
|~|~|~|~軍事|~商業|~自然|~|~|
|国盗レンジャー|1マス|建物|+3|+2|+1|60||
|国盗レンジャーバイク|~|~|+6|+2|0|80||
|ドリル戦車|~|~|+6|+1|+1|80||
|戦闘員|~|~|+2|+2|+2|60||
|怪人|~|~|+10|0|0|100||
|ドクロ爆発|~|~|+6|0|+4|100||
|巨大怪人|4マス|~|+23|+1|+1|250|レア、年貢ボーナス+30コバン|
|怪人基地|~|~|+11|+7|+7|250|レア、年貢ボーナス+50コバン|
|国盗レンジャー秘密基地|-|城下町背景|-|-|-|-|6/12 15:00までにスタンプ4個|
|国盗りロボ[合体前]|4マス|城|-|-|-|450|6/12 15:00までにスタンプ8個|



***第49弾 京の春旅福引所 [#o3c09fec]
-2016/04/14 15:00〜2016/07/14 15:00

|~アイテム名|~面積|~区分|>|>|~効果|~売却価格|~備考|h
|~|~|~|~軍事|~商業|~自然|~|~|
|金閣寺の春|1マス|建物|0|+10|+4|150|年貢ボーナス+30コバン|
|東寺五重塔と不二桜|~|~|0|+7|+2|100||
|渡月橋と桜|~|~|0|+3|+5|80||
|舞妓はんと桜|~|~|0|+2|+6|80||
|龍安寺の石庭[桜]|~|~|0|+5|+3|80||
|龍王船|~|~|+2|+7|+1|100||
|平安神宮(大極殿)の桜|~|~|0|+6|+3|100||
|清水寺の春|4マス|~|0|+21|+4|250|レア、年貢ボーナス+50コバン|
|京の春旅|-|城下町背景|-|-|-|-|5/14 15:00までにスタンプ4個|
|二条城[秋]|4マス|城|-|-|-|450|5/14 15:00までにスタンプ8個|


***第48弾 サクラサク学校福引所 [#pbbccadc]
-2016/03/15 15:00〜2016/06/15 15:00

|~アイテム名|~面積|~区分|>|>|~効果|~売却価格|~備考|h
|~|~|~|~軍事|~商業|~自然|~|~|
|サッカーゴール|1マス|建物|+1|+3|+3|80||
|朝礼台|~|~|0|+6|0|60||
|整列する生徒|~|~|0|+4|+2|60||
|飼育小屋|~|~|0|+3|+4|80||
|二宮金次郎像|~|~|+2|+3|+2|80||
|うんてい&鉄棒|~|~|0|+12|+2|150|年貢ボーナス+30コバン|
|百葉箱|~|~|0|+2|+7|100||
|体育館|4マス|~|+1|+22|+1|250|レア、年貢ボーナス+50コバン|
|校庭|-|城下町背景|-|-|-|-|4/15 15:00までにスタンプ4個|
|校舎[寺子屋]|4マス|城|-|-|-|450|4/15 15:00までにスタンプ8個|

***第47弾 国盗りクエスト福引所 [#m9697c95]
-2016/02/15 15:00〜2016/05/15 15:00

|~アイテム名|~面積|~区分|>|>|~効果|~売却価格|~備考|h
|~|~|~|~軍事|~商業|~自然|~|~|
|パーティ|1マス|建物|+4|+4|+1|100||
|宝箱|~|~|+3|+3|+3|100||
|毒の沼地|~|自然|+3|0|+4|80||
|冒険の町|~|建物|0|+9|0|100||
|冒険の塔|~|~|+8|0|+1|100||
|冒険の船|~|~|+7|+7|0|150||
|国盗りコマンド|4マス|~|+21|+2|+1|250|レア、年貢ボーナス+50コバン|
|冒険の城|~|~|+11|+11|+2|250|レア、年貢ボーナス+30コバン|
|クエストフィールド|-|城下町背景|-|-|-|-|3/14 15:00までにスタンプ4個|
|モンスター[初期]|4マス|城|-|-|-|450|3/14 15:00までにスタンプ8個|



***第46弾 映画の世界福引所 [#hd5fe4c3]
-2016/01/14 15:00〜2016/04/14 15:00

|~アイテム名|~面積|~区分|>|>|~効果|~売却価格|~備考|h
|~|~|~|~軍事|~商業|~自然|~|~|
|大爆発からの脱出|1マス|建物|+7|0|+7|100||
|時計台と車|~|~|+7|+5|+2|150||
|戦う武将|~|~|+7|+2|0|100||
|巨大ザメ|~|自然|0|0|+14|150|年貢ボーナス+30コバン|
|こうもり男|~|建物|+5|+9|0|150||
|ゾンビの群れ|~|~|+5|0|+2|80||
|危険なトロッコ|~|~|+4|0|+3|80||
|豪華客船|4マス|~|+1|+22|+1|250|レア、年貢ボーナス+50コバン|
|月と自転車|-|城下町背景|-|-|-|-|2/14 15:00までにスタンプ4個|
|海に浮かぶ城[初期]|4マス|城|-|-|-|450|2/14 15:00までにスタンプ8個|


***第45弾 ゆく年くる年2015→2016福引所 [#ed3dfd88]
-2015/12/16 15:00〜2016/03/16 15:00

|~アイテム名|~面積|~区分|>|>|~効果|~売却価格|~備考|h
|~|~|~|~軍事|~商業|~自然|~|~|
|着物のお姉さん|1マス|建物|0|+5|0|60||
|獅子舞|~|~|+1|+5|+1|80|城下町じゃんぼどりーむくじの対象建物|
|書き初め|~|~|0|+7|0|80||
|目出鯛|~|~|+1|+12|+1|150|年貢ボーナス+30コバン&br;城下町じゃんぼどりーむくじの対象建物|
|チキン屋|~|~|0|+6|0|60||
|じぃサンタ|~|~|+1|+7|+2|100||
|クリスマスベア|~|~|0|+14|+1|150||
|ツリー2015|4マス|~|0|+21|+3|250|レア、年貢ボーナス+50コバン|
|謹賀新年|-|城下町背景|-|-|-|-|1/16 15:00までにスタンプ4個|
|猿山城[初期]|4マス|城|-|-|-|450|1/16 15:00までにスタンプ8個|


***第44弾 ノスタルジー三丁目の福引所 [#iaa5b520]
-2015/11/16 15:00〜2016/02/16 15:00

|~アイテム名|~面積|~区分|>|>|~効果|~売却価格|~備考|h
|~|~|~|~軍事|~商業|~自然|~|~|
|映画館|1マス|建物|+1|+7|0|80||
|交番|~|~|+6|+2|0|80||
|商店|~|~|0|+8|0|80||
|レトロバス|~|~|+1|+12|+1|150|年貢ボーナス+30コバン|
|オート三輪|~|~|+2|+11|+1|150||
|ミニバイク|~|~|0|+7|+2|100||
|けんけんぱ|~|~|+1|+4|+5|100||
|駅舎|4マス|~|+1|+22|+1|250|レア、年貢ボーナス+50コバン|
|ノスタルジー|-|城下町背景|-|-|-|-|12/16 15:00までにスタンプ4個|
|ノスタルジー城[初期]|4マス|城|-|-|-|450|12/16 15:00までにスタンプ8個|


***第43弾 和風はろうぃん福引 [#q4025da3]
-2015/10/13 15:00〜2016/01/13 15:00
-公式アナウンスは40弾になっているが、43弾が正しい

|~アイテム名|~面積|~区分|>|>|~効果|~売却価格|~備考|h
|~|~|~|~軍事|~商業|~自然|~|~|
|はろうぃんゆうれい|1マス|自然|0|0|+7|80||
|火の玉かぼちゃ|~|~|+1|0|+6|80||
|かぼちゃ屋さん|~|建物|0|+8|+1|100||
|はろうぃん人力車|~|~|+1|+6|+7|150||
|はろうぃん屋敷|~|~|+1|+7|+6|150||
|はろうぃん街灯|~|~|0|+4|+3|80||
|はろうぃんパレード|~|~|+1|+5|+3|100|年貢ボーナス+30コバン|
|じぃかぼちゃ|4マス|自然|+1|+1|+22|250|レア、年貢ボーナス+50コバン|
|はろうぃんないと|-|城下町背景|-|-|-|-|11/13 15:00までにスタンプ4個|
|和風はろうぃん城[初期]|4マス|城|-|-|-|450|11/13 15:00までにスタンプ8個|



***第42弾 GALAXY福引 [#f2910261]
-2015/09/10 15:00〜2015/12/10 15:00
-公式アナウンスは39弾になっているが、42弾が正しい

|~アイテム名|~面積|~区分|>|>|~効果|~売却価格|~備考|h
|~|~|~|~軍事|~商業|~自然|~|~|
|地球|1マス|自然|+1|+2|+12|150|年貢ボーナス+30コバン|
|月|~|~|0|0|+10|100||
|ビックバン|~|~|+1|0|+8|100||
|ブラックホール|~|~|0|0|+12|100||
|宇宙飛行士|~|建物|+1|+3|+3|70||
|流星|~|自然|0|0|+7|80||
|探査機|~|建物|+1|+3|+4|80||
|土星|4マス|自然|0|0|+24|250|年貢ボーナス+50コバン|
|GALAXY|-|城下町背景|-|-|-|-|10/10 15:00までにスタンプ4個|
|太陽[極少期]|4マス|城|-|-|-|450|10/10 15:00までにスタンプ8個|


***第41弾 真夏のバカンス福引 [#g34b807b]
-2015/08/13 15:00〜2015/11/13 15:00
-公式アナウンスは38弾になっているが、41弾が正しい

|~アイテム名|~面積|~区分|>|>|~効果|~売却価格|~備考|h
|~|~|~|~軍事|~商業|~自然|~|~|
|水上ヴィラ|1マス|建物|+1|+7|+6|150||
|ビーチバー|~|~|+1|+5|+3|100|年貢ボーナス+30コバン|
|水上バイク|~|~|+3|+3|+3|100||
|バナナボート|~|~|0|+3|+6|100||
|サーファー|~|~|0|+2|+5|70||
|フラダンス|~|~|0|+4|+3|80||
|ピーチパラソル&ベッド|~|~|0|+3|+4|80||
|ハートの島|4マス|自然|0|0|+24|250|年貢ボーナス+50コバン|
|バカンス|-|城下町背景|-|-|-|-|9/13 15:00までにスタンプ4個|
|ラグジュアリークルーズシップ[一ツ星]|4マス|城|-|-|-|450|9/13 15:00までにスタンプ8個|


***第40弾 アラビアン福引 [#j74d70c9]
-2015/07/13 15:00〜2015/10/13 15:00
-公式アナウンスは37弾になっているが、40弾が正しい

|~アイテム名|~面積|~区分|>|>|~効果|~売却価格|~備考|h
|~|~|~|~軍事|~商業|~自然|~|~|
|ランプの魔人|1マス|建物|+3|+3|+3|100||
|まほうのランプ|~|~|+3|+3|+3|100||
|踊り子|~|~|0|+5|+1|60||
|剣闘|~|~|+5|0|+1|60||
|巨象|~|~|+4|+6|+6|150|年貢ボーナス+30コバン|
|アラビア絨毯|~|~|0|+6|0|60||
|アラビアンハウス|4マス|~|0|+19|+5|250||
|バザール|~|~|0|+24|0|250|レア、年貢ボーナス+50コバン|
|アラビアンナイト|-|城下町背景|-|-|-|-|08/13 15:00までにスタンプ4個|
|宮殿城[建築前]|4マス|城|-|-|-|??|08/13 15:00までにスタンプ8個|


***第39弾 アメリカン福引 [#e5e83f34]
-2015/06/15 15:00〜2015/09/15 15:00
-公式アナウンスは36弾になっているが、39弾が正しい

|~アイテム名|~面積|~区分|>|>|~効果|~売却価格|~備考|h
|~|~|~|~軍事|~商業|~自然|~|~|
|アメリカンハウス|1マス|建物|0|+7|+7|150||
|アメ車[レッド]|~|~|+3|+3|+3|100|年貢ボーナス+30コバン|
|アメ車[グリーン]|~|~|+3|+3|+3|100||
|アメリカンバイク|~|~|0|+6|+3|100||
|ROUTE92|~|~|0|0|+6|70||
|ハリウッド女優|~|~|0|+3|+4|80||
|ロックスター|~|~|0|+4|+3|80||
|アメリカンダイナー|4マス|~|0|+24|0|250|レア、年貢ボーナス+50コバン|
|アメリカン(60'S)|-|城下町背景|-|-|-|-|07/15 15:00までにスタンプ4個|
|ハンバーガー城[1段]|4マス|城|-|-|-|450|07/15 15:00までにスタンプ8個|


***第38弾 ミリタリージオラマ福引 [#c122bb71]
-2015/05/27 15:00〜2015/08/17 15:00
-公式アナウンスは35弾になっているが、38弾が正しい

|~アイテム名|~面積|~区分|>|>|~効果|~売却価格|~備考|h
|~|~|~|~軍事|~商業|~自然|~|~|
|ジオラマ戦車|1マス|建物|+10|0|+4|150||
|ジオラマヘリ|~|~|+10|0|+4|150||
|ドラム缶|~|~|+4|+1|+2|80|年貢ボーナス+30コバン|
|布袋|~|~|+4|+1|+2|80||
|生い茂った森林|~|自然|0|0|+6|60||
|兵士チームA|~|建物|+5|+1|+1|80||
|兵士チームB|~|~|+5|+1|+1|80||
|空母|4マス|~|+24|0|0|250|レア、年貢ボーナス+50コバン|
|ミリタリージオラマ|-|城下町背景|-|-|-|-|06/27 15:00までにスタンプ4個|
|戦艦[建築前]|4マス|城|-|-|-|??|06/27 15:00までにスタンプ8個|


***第37弾 西部開拓福引 [#g4c2d3d5]
-2015/04/23 15:00〜2015/07/15 15:00
-公式アナウンスは34弾になっているが、37弾が正しい

|~アイテム名|~面積|~区分|>|>|~効果|~売却価格|~備考|h
|~|~|~|~軍事|~商業|~自然|~|~|
|馬に乗った保安官|1マス|建物|+3|+3|+3|100||
|なげなわのカウボーイ|~|~|+3|+3|+3|100||
|決闘直前|~|~|+4|0|+3|80|年貢ボーナス+30コバン|
|幌馬車|~|~|0|+6|0|60||
|ころころ草とサボテン|~|自然|0|0|+6|60||
|バッファローの亡骸|~|~|0|0|+6|60||
|酒場|4マス|建物|0|+24|0|250|レア、年貢ボーナス+50コバン|
|インディアンの集落|~|~|0|+24|0|250|レア|
|西部の町並み|-|城下町背景|-|-|-|-|05/27 15:00までにスタンプ4個|
|西部開拓城[建築前]|4マス|城|-|-|-|450|05/27 15:00までにスタンプ8個|


***第36弾 絶景背景-東日本編- [#f783650b]
-2015/03/23 15:00〜2015/04/23 15:00
-公式アナウンスは35弾になっているが、36弾が正しい
-&color(red){オール背景};
-福引券5枚/回(福引券1枚では引けない)
-スタンプもない
-期間中3回以上引くと、限定建物「日本列島[東日本]」がもらえる
--早期3/30(月)15:00までに3回以上引くと、レア限定建物「日本列島[北海道]」がもらえる
--ともに配布は4/23
--年貢ボーナスは4/24〜開始

-城下町背景
|~背景名|
|屋形船と花火|
|東北七夕祭り|
|新潟の金山|
|諏訪湖の御神渡り|
|三保の松原|
|鎌倉の風景|
|新緑の尾瀬|
|北国のオーロラ|

-限定建物
|~アイテム名|~面積|~区分|>|>|~効果|~売却価格|~備考|h
|~|~|~|~軍事|~商業|~自然|~|~|
|日本列島[東日本]|4マス|自然|+3|+8|+8|250|年貢ボーナス+100コバン|
|日本列島[北海道]|1マス|~|+3|+3|+3|400|年貢ボーナス+200コバン|


***第35弾 絶景背景-西日本編- [#b6355628]
-2015/02/23 15:00〜2015/03/23 15:00
-公式アナウンスは34弾になっているが、35弾が正しい
-&color(red){オール背景};
-福引券5枚/回(福引券1枚では引けない)
-スタンプもない
-期間中3回以上引くと、限定建物「日本列島[西日本]」がもらえる
--早期3/1(日)15:00までに3回以上引くと、レア限定建物「日本列島[沖縄]」がもらえる
--ともに配布は3/23
--年貢ボーナスは3/24〜開始

-城下町背景
|~背景名|
|熊野古道|
|兼六園の雪吊り|
|幻の出雲大社|
|ガマの口|
|首里城|
|地獄温泉郷|
|天橋立|
|有明海の干潟|

-限定建物
|~アイテム名|~面積|~区分|>|>|~効果|~売却価格|~備考|h
|~|~|~|~軍事|~商業|~自然|~|~|
|日本列島[西日本]|4マス|自然|+3|+8|+8|250|年貢ボーナス+100コバン|
|日本列島[沖縄]|1マス|~|+3|+3|+3|400|年貢ボーナス+200コバン|


***第34弾 壬生の狼!新撰組 [#na3a85e7]
-2015/1/19 15:00〜2015/04/19 15:00

|~アイテム名|~面積|~区分|>|>|~効果|~売却価格|~備考|h
|~|~|~|~軍事|~商業|~自然|~|~|
|稽古[新撰組]|1マス|建物|+6|0|0|60||
|のぼり旗[誠]|~|~|+6|0|0|60||
|土方歳三像|~|~|+7|0|0|80||
|芹沢鴨焼討事件|~|~|+10|-5|0|120||
|力士乱闘事件|~|~|+9|-3|0|120||
|新撰組見参|4マス|~|+24|0|0|250||
|西本願寺|~|~|+24|0|0|200|年貢ボーナス+80コバン|
|函館の決戦|~|~|+33|0|-8|200|年貢ボーナス+100コバン|
|市中見回り[新撰組]|-|城下町背景|-|-|-|-|02/19 15:00までにスタンプ4個|
|池田屋事件[序]|4マス|城|-|-|-|450|02/19 15:00までにスタンプ8個|


***第33弾 ライトアップ!冬景色 [#na3a85e7]
-2014/12/18 15:00〜2015/03/18 15:00

|~アイテム名|~面積|~区分|>|>|~効果|~売却価格|~備考|h
|~|~|~|~軍事|~商業|~自然|~|~|
|門松|1マス|建物|+2|+2|+2|60||
|光のアーチ|~|~|0|+6|0|60||
|牛久大仏[ライトアップ]|~|~|0|+2|+4|80|年貢ボーナス+30コバン|
|雪まつり[ライトアップ]|4マス|~|0|+20|+4|200||
|出雲大社[初詣]|~|~|0|+24|0|200||
|伊勢神宮[冬景色]|~|~|0|+8|+16|200||
|白川郷[冬景色]|~|~|0|+10|+13|250|年貢ボーナス+50コバン|
|明治神宮[初詣]|~|~|0|+12|+12|250||
|大晦日の夜|-|城下町背景|-|-|-|-|01/18 15:00までにスタンプ4個|
|夜景城[1万ドル]|4マス|城|-|-|-|450|01/18 15:00までにスタンプ8個|


***第32弾 ようこそ!テーマパーク福引 [#m0847225]
-2014/11/17 15:00〜2015/02/17 15:00

|~アイテム名|~面積|~区分|>|>|~効果|~売却価格|~備考|h
|~|~|~|~軍事|~商業|~自然|~|~|
|入場ゲート|1マス|建物|0|+4|+2|60||
|愉快な動物カー|~|~|0|+5|+1|60||
|回転!!オクトパス|~|~|0|+7|0|80||
|マスコットキャラクター|~|~|0|+3|+4|100|年貢ボーナス+30コバン|
|恐怖のお化け屋敷|~|~|0|+5|+2|100||
|ヒーローショー|4マス|~|+10|+12|0|250||
|絶叫!!バイキング|~|~|0|+24|0|250||
|メリーゴーランド|~|~|0|+24|0|250|年貢ボーナス+50コバン|
|テーマパーク|-|城下町背景|-|-|-|-|12/17 15:00までにスタンプ4個|
|コースター城[建築前]|4マス|城|-|-|-|450|12/17 15:00までにスタンプ8個|


***第31弾 激闘!!野球福引 [#bc4e778b]
-2014/10/17 15:00〜2015/01/17 15:00

|~アイテム名|~面積|~区分|>|>|~効果|~売却価格|~備考|h
|~|~|~|~軍事|~商業|~自然|~|~|
|キャッチボール|1マス|建物|+3|+3|0|60||
|猛練習!!|~|~|+5|+1|0|60||
|スライディング|~|~|+2|+4|0|80||
|応援団[野球]|~|~|+6|0|0|60||
|スコアボード|~|~|+1|+5|0|100||
|リリーフカー|~|~|+5|+2|0|100||
|胴上げ[野球]|~|~|0|+8|0|150||
|優勝パレード|4マス|~|0|+24|0|250||
|プレイボール|-|城下町背景|-|-|-|-|11/17 15:00までにスタンプ4個|
|野球城[建築前]|4マス|城|-|-|-|450|11/17 15:00までにスタンプ8個|


***第30弾 世界遺産福引2 [#w1e75a7e]
-2014/09/16 15:00〜2014/12/16 15:00

|~アイテム名|~面積|~区分|>|>|~効果|~売却価格|~備考|h
|~|~|~|~軍事|~商業|~自然|~|~|
|五彩池|1マス|自然|0|0|+6|60||
|エッフェル塔|~|建物|+1|+5|0|60|年貢ボーナス+30コバン|
|天壇公園|~|~|0|+4|+3|100||
|ストーンヘッジ|~|~|+1|+2|+3|100||
|ローマの凱旋門|~|~|0|+7|0|100||
|ケルン大聖堂|4マス|~|0|+22|0|250||
|オペラハウス|~|~|0|+18|+3|250|年貢ボーナス+50コバン|
|モニュメントバレー|1マス|自然|0|0|+7|80||
|アンコールワット|-|城下町背景|-|-|-|-|10/16 15:00までにスタンプ4個|
|アブ・シンベル神殿[発見]|4マス|城|-|-|-|450|10/16 15:00までにスタンプ8個|


***第29弾 三国志福引 〜英雄の志編〜 [#f1d3178b]
-2014/08/14 15:00〜2014/11/16 15:00

|~アイテム名|~面積|~区分|>|>|~効果|~売却価格|~備考|h
|~|~|~|~軍事|~商業|~自然|~|~|
|木牛流馬、輸送す!|1マス|建物|+8|0|-2|60||
|象兵、巨躯を現す!|~|~|+3|0|+3|60||
|威風堂々、虎牢関!|~|~|+6|0|0|80||
|関羽、赤兎を駆る!|~|~|+5|+3|0|100|年貢ボーナス+30コバン|
|張飛、長坂橋に吠ゆ!|~|~|+4|+2|0|100||
|孔明、神風を呼ぶ!|~|~|+1|0|+6|100||
|英傑、桃園にて誓う!|~|~|+4|0|+3|120||
|激突、官渡の決戦!|4マス|~|+22|0|0|250|年貢ボーナス+50コバン|
|都〜三国志〜|-|城下町背景|-|-|-|-|09/16 15:00までにスタンプ4個|
|赤壁の戦い[軍船集結]|4マス|城|-|-|-|450|09/16 15:00までにスタンプ8個|


***第28弾 おいでよ!港まち福引 [#s02c94ad]
-2014/07/14 15:00〜2014/10/14 15:00

|~アイテム名|~面積|~区分|>|>|~効果|~売却価格|~備考|h
|~|~|~|~軍事|~商業|~自然|~|~|
|船着き場[蔵]|1マス|建物|0|+5|0|60||
|船着き場[荷降ろし]|~|~|0|+5|0|60||
|浜辺[干物]|~|~|0|+3|+3|80||
|関所[港まち]|~|~|+3|+3|0|80||
|石組の灯台|~|~|0|+2|+4|80||
|大漁!!漁船団|4マス|~|0|+28|-10|250|レア|
|海神の洞窟|1マス|自然|0|0|+7|100|年貢ボーナス+30コバン|
|地引網|4マス|~|0|+23|-3|250|レア、年貢ボーナス+50コバン|
|港まち|-|城下町背景|-|-|-|-|08/14 15:00までにスタンプ4個|
|入江城[湾]|4マス|城|-|-|-|450|08/14 15:00までにスタンプ8個|


***第27弾 蹴鞠の祭典福引 [#z8f0947a]
-2014/06/12 15:00〜2014/07/14 15:00
-サッカーW杯開催に合わせたイベントだったが、”大人の事情”により名称変更を行った
-- 06/17 「2014サッカーの祭典福引」より名称変更。各アイテム名称も変更
|~アイテム名|~面積|~区分|>|>|~効果|~売却価格|~備考|h
|~|~|~|~軍事|~商業|~自然|~|~|
|応援団!|1マス|建物|+2|+3|0|60|年貢ボーナス+30コバン、旧:サポーター|
|スポーツ用品店|~|~|0|+5|0|60|旧:サッカー用品店|
|街角[スポーツ]|~|~|0|+3|+2|80|旧:ストリートサッカー|
|黄金蹴鞠のオブジェ|~|~|0|+7|0|80|旧:ボールオブジェ|
|コーヒーショップ|~|~|0|+7|0|80||
|カラフルな街並み|~|~|+2|+3|+2|100|旧:サルバドールの街並み|
|お祭り大行進!|4マス|~|0|+21|0|250|レア、年貢ボーナス+50コバン、旧:サンバカーニバル|
|グラウンド|~|~|0|+15|+10|250|レア、旧:サッカー場|
|遥かな眺望|-|城下町背景|-|-|-|-|07/14 15:00までにスタンプ4個、旧:コルコバードの丘|
|蹴鞠決戦の地[建築前]|4マス|城|-|-|-|450|07/14 15:00までにスタンプ8個、旧:スタジアム[建築前]|


***第26弾 ニンニン忍者福引 [#k526e8e4]
-2014/05/12 15:00〜2014/08/12 15:00

|~アイテム名|~面積|~区分|>|>|~効果|~売却価格|~備考|h
|~|~|~|~軍事|~商業|~自然|~|~|
|城壁[忍]|1マス|建物|+3|+2|0|60||
|城壁[クノイチ]|~|~|+2|+3|0|60||
|隠れ身の術|~|~|+2|0|+2|80||
|水蜘蛛の術|~|~|+3|0|+3|80||
|手裏剣修行|~|~|+7|0|0|80|年貢ボーナス+30コバン|
|忍具屋|~|~|+5|+1|0|100||
|忍者寺|~|~|+7|+7|0|150|レア|
//忍者寺は+7/+7/0ではありません
|大ガマの術|4マス|自然|+11|0|+11|250|レア、年貢ボーナス+50コバン|
|忍月夜の城下町|-|城下町背景|-|-|-|-|06/12 15:00までにスタンプ4個|
|忍術屋敷|4マス|城|-|-|-|450|06/12 15:00までにスタンプ8個|


***第25弾 西洋騎士団福引 [#h9ef61c3]
-2014/04/10 15:00〜2014/07/10 15:00

|~アイテム名|~面積|~区分|>|>|~効果|~売却価格|~備考|h
|~|~|~|~軍事|~商業|~自然|~|~|
|騎馬騎士|1マス|建物|+5|0|0|60||
|バリスタ兵|~|~|+5|0|0|60||
|魔法使い|~|~|+2|0|+3|80||
|武器庫|~|~|+6|0|-1|80||
|ガーゴイル像の砦|~|~|+7|0|-1|80||
|伝説の聖剣|~|~|+4|0|+2|100|年貢ボーナス+30コバン|
|騎士団の凱旋|4マス|~|+15|+7|0|200|レア|
|レッドドラゴン|~|自然|+45|-25|-25|250|レア、年貢ボーナス+50コバン|
//レッドドラゴンは+45/-25/-25ではありません(商-25/自-25のみ不確定)
//→複数回確認しましたが、+45/-25/-25になる様です。
|西洋騎士団の領|-|城下町背景|-|-|-|-|05/10 15:00までにスタンプ4個|
|騎士団の要塞[頑丈]|4マス|城|-|-|-|450|05/10 15:00までにスタンプ8個|


***第24弾 限定背景・じぃの漫遊録2 [#f7ad00d3]
-2014/03/05 15:00〜2014/03/10 15:00
-&color(red){オール背景};
-福引1回:福引券10枚 or 600コイン
-ダブり無し

-城下町背景
|~背景名|~備考|
|じぃと湖|復刻|
|じぃとサバンナ|復刻|
|じぃと花畑|復刻|
|じぃと南国|復刻|
|じぃと雪国|復刻|
|じぃと映画の街||
|じぃと熱帯雨林||
|じぃと石造りの街||
|じぃと遺跡||


***第23弾 世界遺産福引 [#z353ed6a]
-2014/03/05 15:00〜2014/06/10 15:00

|~アイテム名|~面積|~区分|>|>|~効果|~売却価格|~備考|h
|~|~|~|~軍事|~商業|~自然|~|~|
|ガラパゴス諸島|1マス|自然|-1|-1|+6|60||
|ナスカの地上絵|~|~|-1|-5|+10|60||
|イエローストーン|~|~|0|+1|+3|80||
|モアイ像|~|~|+1|+1|+2|80||
|パルテノン神殿|~|建物|+2|+2|+2|80||
|ピラミッド&スフィンクス|4マス|~|+2|+10|+2|260|レア、年貢ボーナス|
|コロッセウム|~|~|+10|+2|+2|200|レア、年貢ボーナス+50コバン|
|タージ・マハル|~|~|0|+8|+8|200|レア、年貢ボーナス+60コバン|
|マチュピチュ|-|城下町背景|-|-|-|-|04/10 15:00までにスタンプ4個|
|ナイアガラの滝|4マス|自然|0|0|+23|??|04/10 15:00までにスタンプ8個|


***第22弾 スイーツいっぱい お菓子な福引 [#xf31e4b2]
-2014/02/10 15:00〜2014/05/12 15:00

|~アイテム名|~面積|~区分|>|>|~効果|~売却価格|~備考|h
|~|~|~|~軍事|~商業|~自然|~|~|
|足軽隊[クッキー]|1マス|建物|+3|+1|0|60||
|騎馬武将[クッキー]|~|~|+3|+1|0|60||
|だんごのぼり旗|~|~|+6|0|-2|80||
|チョコボール砲|~|~|+6|0|-2|80||
|チョコバナナボート|~|~|+2|+4|0|80||
|お菓子の砦|~|~|+5|+1|0|100|年貢ボーナス|
|お菓子の陣営|4マス|~|+20|-2|-2|200|レア|
