作成中


*御客来訪帖 [#s45ee606]
-[[城下町]]、[[イベント限定アイテム>城下町/イベント限定アイテム]]
-城下町の属性や設置しているアイテム等の条件により、1日1回御客が訪れ、来訪帖に記録される。
-発生条件の属性ポイントは全マップの合計値で判定される。
--アイテムが発生条件に指定されている場合、それを配置していなければならない(持っているだけでは条件は満たせない)。マップが複数ある場合、配置するマップはどれでもよい。
-発生条件とは別に、「xx時間内にxxを建てる」というクリア条件が課されるイベントがある。
--「城下町に来訪者アリ!」のリンクをクリックしてから所定時間内に指定のアイテムを設置しなければ、その来訪イベントはクリアされたことにはならない。
--クリア条件に指定されていたものを既に設置していた場合、その場でクリアとなり、クリアイベントへのリンクが表示される。
--条件を満たせず失敗となっても、そのイベントは後日また発生する。
-発生条件・クリア条件ともにイベント達成後に指定されたアイテムを回収・破壊しても特にペナルティは無い。
-同じイベントは2回起きない。また、発生確率があるため、条件を満たしていても訪れないことがある。
--2012.2/7の追加実装で、「気のいい農民」、「やる気の兵士」、「天然きこり」のLV3が何度でも発生するようになった。(ただし、1日につき1回まで)
-キャラクターごとの初回を除いたすべてのイベントにおいて、直前のイベントを発生させることが発生条件になっている。
-2012.1/31のアップデートから300コバンを支払うことで来訪者を呼び込むことが出来るようになった。
--1日3回まで(回数は朝6時リセット)
--呼び込みは発生確率があがるだけで失敗することもある
--2012.2/7の追加実装で、呼び込みの際に来訪条件を満たしている来訪者の数が表示されるようになった。

** 御客一覧 [#m910eedd]
|~キャラクター|~イベント名|~獲得アイテム|~発生条件|~クリア条件|h
|元気な犬|ココほれワンワン?|30コバン|なし|なし|
|~|ココもほれワンワン!|50コバン|満足15%、ココほれワンワン?をクリア|~|
|~|次はココほれ!|人心掌握[低]|満足35%、ココもほれワンワン!をクリア|~|
|~|今度はココほれ!|全国行脚[低]|満足50%、次はココほれ!をクリア|~|
|~|桜の木の下に?|犬の像|満足75%、桜の木×1、今度はココほれ!をクリア|~|
|夢見る商人|お近づきの印|人心掌握[低]|商15|なし|
|~|商売繁盛中!|全国行脚[低]|商30、お近づきの印をクリア|~|
|~|商人の相談|再生ハンマー|商50、商売繁盛中!をクリア|~|
|~|民も儲けもいっぱい!|250コバン|商60、人口40000人、商人の相談をクリア|~|
|~|でぱぁと開発中!|でぱぁと|商120、人口80000人、民も儲けもいっぱい!をクリア|3時間以内に問屋[呉]を設置|
|修行中の剣豪|刀を求めて…|25コバン|軍15|なし|
|~|名刀との出会いの予感…|40コバン|軍30、刀を求めて…をクリア|~|
|~|竹やぶで見いだすのは…|人心掌握[低]|軍50、竹やぶ×1、名刀との出会いの予感…をクリア|~|
|~|兵士と腕比べ|再生ハンマー|軍75、竹やぶで見いだすのは…をクリア|~|
|~|禅修行で精神を磨く|居合侍|軍100、兵士と腕比べをクリア|3時間以内に寺を設置|
|ぶらり風来坊|ぶらり風来坊〜農家|10コバン|自25、農家[白]×1|なし|
|~|ぶらり風来坊〜団子|10コバン|商25、茶屋[緑]×1、ぶらり風来坊〜農家をクリア|~|
|~|ぶらり風来坊〜城門|15コバン|軍25、城門[西]×1、ぶらり風来坊〜団子をクリア|~|
|~|ぶらり風来坊〜神社|20コバン|商45、自45、神社×1、ぶらり風来坊〜城門をクリア|~|
|~|ぶらり風来坊〜温泉|風来坊|商75、自75、ぶらり風来坊〜神社をクリア|3時間以内に温泉を設置|
|お花好きのお姫様|花とお姫様〜出会い|人心掌握[低]|自25、川[お花畑]A×1|なし|
|~|お姫様の見たい花|人心掌握[低]|自40、花とお姫様〜出会いをクリア|~|
|~|大きな花に囲まれて|姫の花畑|自65、お姫様の見たい花をクリア|4時間以内にひまわりを設置|
|~|お気に入りの城下町|人心掌握[中]|自90、大きな花に囲まれてをクリア|なし|
|~|花とお姫様〜想い|ハートの花畑|自120、姫の花畑×1|~|
|近隣国のじぃ|これが城下町ですとな?|人心掌握[低]|軍25、商25、自25、満足50%、統一5国|なし|
|~|まだまだじゃな!|人心掌握[低]|軍40、商40、自40、満足50%、統一10国、これが城下町ですとな?をクリア|~|
|~|ふ、ふん!多少はやるな!|人心掌握[中]|軍60、商60、自60、満足50%、統一15国、まだまだじゃな!をクリア|~|
|~|なんじゃ、このくらい!|人心掌握[中]|軍80、商80、自80、満足60%、統一20国、ふ、ふん!多少はやるな!をクリア|~|
|~|ご教授願い!|金の蔵|軍120、商120、自120、満足70%、統一25国、なんじゃ、このくらい!をクリア|~|
|やさしい力士|美味しいご飯|再生ハンマー|商10、自10、田[黄]×1、統一5国|6時間以内に茶屋[青]を設置|
|~|いつもおなかいっぱい|再生ハンマー|商30、自30、統一7国、やさしい力士をクリア|なし|
|~|兵士を横目にご飯|再生ハンマー|軍25、商45、自45、騎馬武将[黄]A×1、統一9国、いつもおなかいっぱいをクリア|~|
|~|勇気が欲しい|再生ハンマー|軍50、商50、自50、統一11国、兵士を横目にご飯をクリア|~|
|~|あふれる勇気|土俵|軍70、商60、自60、統一15国、勇気が欲しいをクリア|3時間以内に神社を設置|
|ケンキュー熱心なウチュー人|ケンキューケンキュー|100コバン|満足75%|なし|
|~|タクサンタテモノ|200コバン|満足80%、ケンキューケンキューをクリア|~|
|~|ノドカワク|300コバン|満足85%、タクサンタテモノをクリア|2時間以内に井戸を設置|
|~|Gトハナンダ?|500コバン|満足90%、ノドカワクをクリア|なし|
|~|ノリモノハドレダ|UFO(着地)|満足100%、Gトハナンダ?をクリア|1時間以内に人力車を設置|
|蠣崎季広|ご当地武将〜蝦夷地編1|人心掌握[低]|軍10、商10、自10、エリア:蝦夷地、満足30%、統一1国|なし|
|~|ご当地武将〜蝦夷地編2|全国行脚[低]|軍20、商20、自20、エリア:蝦夷地、満足35%、統一3国|~|
|~|ご当地武将〜蝦夷地編3|人心掌握[中]|軍35、商35、自35、エリア:蝦夷地、満足45%、統一6国|~|
|~|ご当地武将〜蝦夷地編4|全国行脚[中]|軍65、商65、自65、エリア:蝦夷地、満足50%、統一9国|~|
|~|ご当地武将〜蝦夷地編5|犬ぞり|軍120、商120、自120、エリア:蝦夷地、満足65%、統一15国|~|
|伊達政宗|ご当地武将〜奥羽編1|人心掌握[低]|軍15、商15、自15、エリア:奥羽、満足30%、統一1国|なし|
|~|ご当地武将〜奥羽編2|全国行脚[低]|軍30、商30、自30、エリア:奥羽、満足35%、統一5国|~|
|~|ご当地武将〜奥羽編3|人心掌握[中]|軍70、商70、自70、エリア:奥羽、満足45%、統一7国|~|
|~|ご当地武将〜奥羽編4|全国行脚[中]|軍120、商120、自120、エリア:奥羽、満足50%、統一10国|~|
|~|ご当地武将〜奥羽編5|王将|軍200、商200、自200、エリア:奥羽、満足65%、統一20国|~|
|北条氏康|ご当地武将〜関八州編1|人心掌握[低]|軍15、商15、自15、エリア:関八州、満足30%、統一1国|なし|
|~|ご当地武将〜関八州編2|全国行脚[低]|軍30、商30、自30、エリア:関八州、満足35%、統一5国|~|
|~|ご当地武将〜関八州編3|人心掌握[中]|軍70、商70、自70、エリア:関八州、満足45%、統一7国|~|
|~|ご当地武将〜関八州編4|全国行脚[中]|軍120、商120、自120、エリア:関八州、満足50%、統一10国|~|
|~|ご当地武将〜関八州編5|立派な橋|軍200、商200、自200、エリア:関八州、満足65%、統一20国|~|
|今川義元|ご当地武将〜東海道編1|人心掌握[低]|軍15、商15、自15、エリア:東海道、満足30%、統一1国|なし|
|~|ご当地武将〜東海道編2|全国行脚[低]|軍30、商30、自30、エリア:東海道、満足35%、統一5国|~|
|~|ご当地武将〜東海道編3|人心掌握[中]|軍70、商70、自70、エリア:東海道、満足45%、統一7国|~|
|~|ご当地武将〜東海道編4|全国行脚[中]|軍120、商120、自120、エリア:東海道、満足50%、統一10国|~|
|~|ご当地武将〜東海道編5|輿|軍200、商200、自200、エリア:東海道、満足65%、統一20国|~|
|真田昌幸|ご当地武将〜東山道編1|人心掌握[低]|軍15、商15、自15、エリア:東山道、満足30%、統一1国|なし|
|~|ご当地武将〜東山道編2|全国行脚[低]|軍30、商30、自30、エリア:東山道、満足35%、統一5国|~|
|~|ご当地武将〜東山道編3|人心掌握[中]|軍70、商70、自70、エリア:東山道、満足45%、統一7国|~|
|~|ご当地武将〜東山道編4|全国行脚[中]|軍120、商120、自120、エリア:東山道、満足50%、統一10国|~|
|~|ご当地武将〜東山道編5|上田城|軍200、商200、自200、エリア:東山道、満足65%、統一20国|~|
|前田利家|ご当地武将〜北陸道編1|人心掌握[低]|軍15、商15、自15、エリア:北陸道、満足30%、統一1国|なし|
|~|ご当地武将〜北陸道編2|全国行脚[低]|軍30、商30、自30、エリア:北陸道、満足35%、統一5国|~|
|~|ご当地武将〜北陸道編3|人心掌握[中]|軍70、商70、自70、エリア:北陸道、満足45%、統一7国|~|
|~|ご当地武将〜北陸道編4|全国行脚[中]|軍120、商120、自120、エリア:北陸道、満足50%、統一10国|~|
|~|ご当地武将〜北陸道編5|母衣衆|軍200、商200、自200、エリア:北陸道、満足65%、統一20国|~|
|羽柴秀吉|ご当地武将〜畿内編1|人心掌握[低]|軍15、商15、自15、エリア:畿内、満足30%、統一1国|なし|
|~|ご当地武将〜畿内編2|全国行脚[低]|軍30、商30、自30、エリア:畿内、満足35%、統一5国|~|
|~|ご当地武将〜畿内編3|人心掌握[中]|軍70、商70、自70、エリア:畿内、満足45%、統一7国|~|
|~|ご当地武将〜畿内編4|全国行脚[中]|軍120、商120、自120、エリア:畿内、満足50%、統一10国|~|
|~|ご当地武将〜畿内編5|財宝|軍200、商200、自200、エリア:畿内、満足65%、統一20国|~|
|三好長慶|ご当地武将〜山陰道編1|人心掌握[低]|軍15、商15、自15、エリア:山陰道、満足30%、統一1国|なし|
|~|ご当地武将〜山陰道編2|全国行脚[低]|軍30、商30、自30、エリア:山陰道、満足35%、統一5国|~|
|~|ご当地武将〜山陰道編3|人心掌握[中]|軍70、商70、自70、エリア:山陰道、満足45%、統一7国|~|
|~|ご当地武将〜山陰道編4|全国行脚[中]|軍120、商120、自120、エリア:山陰道、満足50%、統一10国|~|
|~|ご当地武将〜山陰道編5|ぬえ|軍200、商200、自200、エリア:山陰道、満足65%、統一20国|~|
|毛利元就|ご当地武将〜山陽道編1|人心掌握[低]|軍15、商15、自15、エリア:山陽道、満足30%、統一1国|なし|
|~|ご当地武将〜山陽道編2|全国行脚[低]|軍30、商30、自30、エリア:山陽道、満足35%、統一5国|~|
|~|ご当地武将〜山陽道編3|人心掌握[中]|軍70、商70、自70、エリア:山陽道、満足45%、統一7国|~|
|~|ご当地武将〜山陽道編4|全国行脚[中]|軍120、商120、自120、エリア:山陽道、満足50%、統一10国|~|
|~|ご当地武将〜山陽道編5|鳥居|軍200、商200、自200、エリア:山陽道、満足65%、統一20国|~|
|長宗我部元親|ご当地武将〜南海道編1|人心掌握[低]|軍15、商15、自15、エリア:南海道、満足30%、統一1国|なし|
|~|ご当地武将〜南海道編2|全国行脚[低]|軍30、商30、自30、エリア:南海道、満足35%、統一5国|~|
|~|ご当地武将〜南海道編3|人心掌握[中]|軍70、商70、自70、エリア:南海道、満足45%、統一7国|~|
|~|ご当地武将〜南海道編4|全国行脚[中]|軍120、商120、自120、エリア:南海道、満足50%、統一10国|~|
|~|ご当地武将〜南海道編5|闘牛|軍200、商200、自200、エリア:南海道、満足65%、統一20国|~|
|龍造寺隆信|ご当地武将〜西海道編1|人心掌握[低]|軍15、商15、自15、エリア:西海道、満足30%、統一1国|なし|
|~|ご当地武将〜西海道編2|全国行脚[低]|軍30、商30、自30、エリア:西海道、満足35%、統一5国|~|
|~|ご当地武将〜西海道編3|人心掌握[中]|軍70、商70、自70、エリア:西海道、満足45%、統一7国|~|
|~|ご当地武将〜西海道編4|全国行脚[中]|軍120、商120、自120、エリア:西海道、満足50%、統一10国|~|
|~|ご当地武将〜西海道編5|炭鉱|軍200、商200、自200、エリア:西海道、満足65%、統一20国|~|
|尚寧王|ご当地武将〜琉球国編1|人心掌握[低]|軍10、商10、自10、エリア:琉球国、満足25%、統一1国|なし|
|~|ご当地武将〜琉球国編2|全国行脚[低]|軍20、商20、自20、エリア:琉球国、満足30%、統一3国|~|
|~|ご当地武将〜琉球国編3|人心掌握[中]|軍40、商40、自40、エリア:琉球国、満足40%、統一5国|~|
|~|ご当地武将〜琉球国編4|全国行脚[中]|軍75、商75、自75、エリア:琉球国、満足45%、統一10国|~|
|~|ご当地武将〜琉球国編5|無人島|軍150、商150、自150、エリア:琉球国、満足55%、統一20国|~|
|くのいち|くのいち登場!!|250コバン|軍15、人口100000人|なし|
|~|くのいち情報!!|300コバン|軍30、茶屋[緑]×1、人口150000人、くのいち登場!!をクリア|~|
|~|くのいちと対決!!|400コバン|軍50、長屋[白]×1、人口200000人、くのいち情報!!をクリア|~|
|~|くのいちに命令!!|450コバン|軍60、花魁道中×1、人口250000人、くのいちと対決!!をクリア|~|
|~|決戦!くのいち!!|くのいち登場|軍120、屋敷[白]×1、人口300000人、くのいちに命令!!をクリア|~|
|しあわせの渡り鳥|肩にとまる鳥?|10コバン|自30、青い池×1、満足50%|なし|
|~|肩にとまる鳥!|20コバン|自45、青い池×1、満足55%、肩にとまる鳥?をクリア|~|
|~|鳥の想い|30コバン|自60、青い池×1、満足60%、肩にとまる鳥!をクリア|~|
|~|じぃの確信|40コバン|自75、青い池×1、満足65%、鳥の想いをクリア|~|
|~|殿との出会い|からくり時計|自90、青い池×1、満足75%、じぃの確信をクリア|~|
|山賊3人組|現る!!山賊3人組!!|30コバン|商15|なし|
|~|日常!!山賊3人組!!|30コバン|商30、現る!!山賊3人組!!をクリア|~|
|~|逃げる!!山賊3人組!!|万屋手形|商50、日常!!山賊3人組!!をクリア|~|
|~|悩む!!山賊3人組!!|250コバン、楽市手形|商60、人口40000人、逃げる!!山賊3人組!!をクリア|~|
|~|夢!!山賊3人組!!|山賊のアジト|商120、人口80000人、悩む!!山賊3人組!!をクリア|~|
|鍛冶屋|感動するの巻|10コバン|商15、茶屋[緑]×1、満足60%|なし|
|~|待ち合わせするの巻|30コバン|商30、たたら場×1、満足65%、感動するの巻をクリア|~|
|~|居心地が良くなるの巻|50コバン|商50、旅籠[青]×1、満足70%、待ち合わせするの巻をクリア|~|
|~|縁起がいい!の巻|50コバン|商60、旅籠[青]×1、満足80%、居心地が良くなるの巻をクリア|~|
|~|鍛冶屋を出すの巻|鍛冶屋|商120、満足85%、縁起がいい!の巻をクリア|~|
|虎|がおー!!|100コバン|自15、満足100%|なし|
|~|がおー!がお!|300コバン|自30、満足100%、がおー!!をクリア|~|
|~|がお!がおお!|500コバン|自50、満足100%、がおー!がお!をクリア|~|
|~|がおおおん!|人心掌握[中]|自60、満足100%、がお!がおお!をクリア|~|
|~|ぶるるる!がおん!|屏風|自120、満足100%、がおおおん!をクリア|~|
|気のいい農民|気のいいおすそ分け|10コバン|満足60%|なし|
|~|田んぼで発見!|20コバン|田[緑]×1、満足70%、気のいいおすそ分けをクリア|~|
|~|畑で大発見!|50コバン|田[黄]×1、満足80%、田んぼで発見!をクリア|~|
|~|?|城下町ガチャ券|満足100%|?|
|~|?|?|満足100%、?をクリア|?|
|やる気の兵士|気合みなぎる!|20コバン|軍10、満足60%|なし|
|~|助けたお礼|全国行脚[高]|軍30、満足70%、気合みなぎる!をクリア|~|
|~|もらいすぎ!?|100コバン|軍50、助けたお礼をクリア|~|
|天然きこり|森の中には…|50コバン|自10、緑の森×1、満足60%|なし|
|~|木と間違って…|人心掌握[高]|自30、緑の森×1、満足70%、森の中には…をクリア|~|
|~|森での出来事|再生ハンマー|自50、緑の森×1、満足100%、木と間違って…をクリア|~|
|ねこ|ねことバッタリ!|なし|自5、満足80%|なし|
|~|ねこがひなたぼっこ|なし|商10、自20、満足85%、ねことバッタリ!をクリア|~|
|~|ねことキラキラ!|1000コバン|商20、自40、満足90%、ねこがひなたぼっこをクリア|~|
|~|ねこ・ねこ・ねこ|なし|商40、自80、満足95%、ねことキラキラ!をクリア|~|
|~|ねこのお届けもの|1500コバン|商60、自120、満足100%、ねこ・ねこ・ねこをクリア|~|


**スペシャル来訪者 [#u42b315f]
[[チャンバラ]]とのコラボイベント。期間限定で訪れ、武将・大将カードが取得できる。
大将カードの絆値を上げると、[[城下町アイテム>城下町/イベント限定アイテム]]を取得できる。
-2011/12/5 15:00〜2011/12/26 15:00

|~キャラクター|~イベント名|~獲得アイテム|~発生条件|~クリア条件|h
|酒井忠次|酒井忠次来訪!!|武将カード「酒井忠次」|軍15、人口2500人|なし|
|井伊直政|井伊直政来訪!!|武将カード「井伊直政」|軍30、自5、人口5000人、酒井忠次来訪!!をクリア|~|
|榊原康政|榊原康政来訪!!|武将カード「榊原康政」|軍45、商10、自10、人口10000人、井伊直政来訪!!をクリア|~|
|本多忠勝|本多忠勝来訪!!|武将カード「本多忠勝」|軍60、商20、自20、人口25000人、榊原康政来訪!!をクリア|~|
|徳川家康|徳川家康来訪!!|大将カード「徳川四天王」、武将カード「徳川家康」|軍100、商30、自30、人口50000人、本多忠勝来訪!!をクリア|~|

**スペシャル来訪者第2弾 [#zf6a01b2]
-2012/2/7 15:00〜2012/2/20 15:00
-呼び込み機能で呼び込むことが可能。
-開始前の情報
--来訪者はナイスなボディの女の子
--発生条件のヒントは来訪者は「注目を浴びるのが大好き」

|~キャラクター|~イベント名|~獲得アイテム|~発生条件|~クリア条件|h
|鬼娘|アタイを見てよね!|300コバン|なし|なし|
|~|まだまだ足りないワ!|全国行脚[高]|城下町訪問回数※20回以上、人口15000人、アタイを見てよね!をクリア|~|
|~|もっと人を集めてよ!|武将カード「おにむすめ」|城下町訪問回数50回以上、人口35000人、まだまだ足りないワ!をクリア|~|
|~|注目を浴びたいの!|500コバン|城下町訪問回数100回以上、人口60000人、もっと人を集めてよ!をクリア|~|
|~|これぐらいで許しタゲル|チョコタワー|城下町訪問回数214回以上、人口100000人、注目を浴びたいの!をクリア|~|
|~|また来てあげるワ!|100コバン、再生ハンマー|城下町訪問回数314回以上、人口150000人、これぐらいで許しタゲルをクリア|チョコタワーを設置|
CENTER:※イベント前からの累計回数

**備考 [#b5ebb1f0]
#pcomment

トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS