* 太平洋フェリー(名古屋〜仙台〜苫小牧) [#pce6619a]
-[[船 de 国盗り]]
--[[太平洋フェリー]]

** 取得可能な国々 [#e5eae220]
|ランドマーク|入出港・標準通過時刻|取得できる国|取得キャリア|h
|CENTER:名古屋港|CENTER:(19:00/10:30)|[[名港・笠寺]]|D|
||CENTER:↓   ↑|[[稲沢・津島]]|D|
||CENTER:↓   ↑|[[知多]]|D|
||CENTER:↓   ↑|[[四日市]]|D|
||CENTER:↓   ↑|[[鈴鹿]]|D|
||CENTER:↓   ↑|[[松阪]]|D|
||CENTER:↓   ↑|[[宇治山田]]|D|
||CENTER:↓   ↑|[[鳥羽・阿児]]|D|
||CENTER:↓   ↑|[[渥美]]|D|
|CENTER:伊良湖岬灯台|CENTER:(21:20/08:10)|[[渥美]]|D|
||CENTER:↓   ↑|[[豊橋]]|D|
||CENTER:↓   ↑|[[鷲津]]|D|
||CENTER:↓   ↑|[[磐田・袋井]]|D|
||CENTER:↓   ↑|[[掛川]]|D|
|CENTER:御前埼灯台|CENTER:(00:20/05:10)|||
||CENTER:↓   ↑|||
|CENTER:石廊埼灯台|CENTER:(01:50/03:40)|[[下田]]|D|
||CENTER:↓   ↑|[[下田]]|D|
||CENTER:↓   ↑|[[大島・三宅・八丈]]|D|
|CENTER:野島埼灯台|CENTER:(04:50/00:40)|||
||CENTER:↓   ↑|[[南房総]]|D|
||CENTER:↓   ↑|[[茂原]]|D|
|CENTER:犬吠埼灯台|CENTER:(08:20/21:10)|[[銚子]]|D|
||CENTER:↓   ↑|[[銚子]]|D|
||CENTER:↓   ↑|[[日立]]|D|
|CENTER:塩屋埼灯台|CENTER:(12:15/17:15)|||
||CENTER:↓   ↑|[[いわき]]|D|
||CENTER:↓   ↑|[[田村]]|D|
|CENTER:僚船との接近すれ違い地点|CENTER:(14:45/14:45)|[[相馬]]|D|
||CENTER:↓   ↑|[[相馬]]|D|
||CENTER:↓   ↑|[[白石・角田]]|D|
||CENTER:↓   ↑|[[名取]]|D|
||CENTER:↓   ↑|[[六郷]]|D|
||CENTER:↓   ↑|[[塩竃・松島]]|D|
|CENTER:仙台港|CENTER:(16:40/12:50)|[[高砂]]|D|
|~|CENTER:(19:40/10:00)|~|~|
||CENTER:↓   ↑|[[石巻]]|D|
|CENTER:金華山灯台|CENTER:(21:30/08:10)|||
||CENTER:↓   ↑|[[気仙沼]]|D|
||CENTER:↓   ↑|[[大船渡]]|D|
||CENTER:↓   ↑|[[釜石・遠野]]|D|
|CENTER:魹ヶ埼(とどヶ埼)灯台|CENTER:(01:25/04:15)|||
|CENTER:(本州最東端の岬)|~|~|~|
||CENTER:↓   ↑|[[宮古]]|D|
||CENTER:↓   ↑|[[久慈]]|D|
||CENTER:↓   ↑|[[八戸]]|D|
||CENTER:↓   ↑|[[三沢]]|D|
||CENTER:↓   ↑|[[むつ]]|D|
|CENTER:尻屋埼灯台|CENTER:(07:15/22:30)|||
||CENTER:↓   ↑|||
|CENTER:恵山岬灯台|CENTER:(08:30/21:15)|||
||CENTER:↓   ↑|[[日高]]|D|
|CENTER:苫小牧港|CENTER:(11:00/19:00)|[[苫小牧・登別]]|D|

** 備考 [#ice22789]
順番は前後するかもしれません。その際はどうぞ修正お願いします(きん@docomo)
- 船内で入手した通過ポイントの情報チラシを元に
試験的に標準通過時刻(2008/10/01改正ダイヤ)を入れてみました(東海探題@docomo)
#pcomment

トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS