*鷹一覧/全国の鷹(レア度★) [#x07731cb]

-[[鷹狩り]]
-[[鷹一覧]]
--[[レア召喚>鷹一覧/レア召喚]]
--[[闇の軍団>鷹一覧/闇の軍団]]
--[[全国の主>鷹一覧/全国の主]]
--[[全国の鷹>鷹一覧#tce1b081]]
---[[レア度★★★★★>鷹一覧/全国の鷹(レア度★★★★★)]]
---[[レア度★★★★>鷹一覧/全国の鷹(レア度★★★★)]]
---[[レア度★★★>鷹一覧/全国の鷹(レア度★★★)]]
---[[レア度★★>鷹一覧/全国の鷹(レア度★★)]]
---レア度★

**全国の鷹(レア度★) [#ia16fc06]

-1★の鷹は進化できない
|>|>|>|CENTER:|c
|~No|~鷹名|~属性|~奥義|~コスト|~進化|>|>|~能力(Lv1)|>|>|>|~能力(Lv20)|~経験(Lv1)&br;同属性(他属性)|~入手経路|~備考|h
|~|~|~|~|~|~|~攻|~防|~体|~攻|~防|~体|~総合|~|~|~|h
|No1|赤ベイビー|火|-|1|×|1|1|1|-|-|-|-|3000(2000)|銀の召喚&br;ログインボーナス|最大Lv1|
|No2|青ベイビー|水|-|1|×|1|1|1|-|-|-|-|~|~|~|
|No3|緑ベイビー|風|-|1|×|1|1|1|-|-|-|-|~|~|~|
|No4|水とかげ|水|霧の息|1|×|116|155|175|220|326|369|915|60(40)|冒険2-5、冒険4-1/6、冒険7-1/9||
|No5|どろどろ鳥|水|火炎の息|2|×|324|248|258|555|521|543|1619|130(90)|冒険1-3||
|No6|空くじら|水|-|2|×|228|298|320|854|751|673|2278|180(120)|冒険2-10、冒険7-1||
|No7|ケットシー|水|-|2|×|368|280|268|700|479|980|2159|180(120)|||
|No8|眠り鳥|水|-|2|×|237|361|242|499|760|460|1719|130(90)|冒険1-2||
|No9|ポイズンキラー|風|-|3|×|336|475|462|640|999|880|2519|220(150)|冒険2-1、冒険6-1||
|No10|こだま|水|風縛り|1|×|155|168|144|326|320|304|950|70(50)|冒険3-5、冒険8-1||
|No11|太陽石|水|-|3|×|487|432|543|1005|1040|1100|3145|290(200)|||
|No12|みならい天狗|風|-|2|×|279|279|289|605|605|615|1825|160(110)|冒険2-1||
|No13|シルフ|風|-|2|×|324|240|380|618|605|714|1937|160(110)|冒険6-1、冒険8-1||
|No14|ノーム|水|-|2|×|237|237|358|499|499|613|1611|130(90)|||
|No15|キジムナー|風|風神の囁き|1|×|168|147|165|287|280|347|914|70(50)|||
|No16|羅生門|火|-|4|×|761|638|494|1302|1091|940|3333|340(220)|冒険2-3、冒険5-11、冒険10-1||
|No17|チビガラス|風|風の爪|2|×|357|358|326|680|613|620|1913|160(110)|冒険1-1||
|No18|チビバロン|火|-|4|×|749|735|549|1798|1580|1083|4461|420(280)|冒険3-6、冒険5-1||
|No19|セルキー|水|-|3|×|546|481|382|1040|823|803|2666|240(160)|冒険7-3/10||
|No20|グレムリン|火|-|4|×|581|581|707|1360|1360|1600|4320|420(280)|冒険5-1||
|No21|スカルホーク|風|-|4|×|672|588|649|1962|1120|1111|4193|430(290)|冒険1-5、冒険3-1||
|No22|ゾンビホーク|水|-|4|×|649|672|588|1111|1962|1120|4193|430(290)|冒険1-6、メデポ召喚||
|No23|ミイラホーク|風|-|4|×|588|649|672|1120|1111|1962|4193|430(290)|冒険1-1/11、冒険3-3、メデポ召喚||
|No24|百年鳥|水|-|3|×|526|423|459|900|890|785|2575|230(160)|冒険1-5、冒険3-11、冒険9-1||
|No25|ハエトリ草|火|-|4|×|626|546|516|1072|1040|1086|3198|310(210)|冒険2-2、冒険9-1||
|No26|火花の精霊|火|-|4|×|548|609|525|938|1160|1000|3098|310(200)|冒険9-3||
|No27|マンドラゴラ|水|-|3|×|547|423|495|1151|890|1042|3083|260(170)|冒険3-9||
|No28|風ノ子|風|-|3|×|504|483|464|960|920|977|2857|250(170)|||
|No29|メルフェン|水|-|4|×|694|481|702|1187|823|1477|3487|340(230)|冒険1-9、冒険4-6/7、冒険10-1||
|No30|謎の鳥|火|火炎縛り|2|×|356|347|284|840|594|797|2231|180(120)|冒険1-3、冒険8-2||
|No31|天空くらげ|水|-|4|×|579|631|533|1616|1725|1340|4681|420(280)|冒険1-10、冒険2-9、冒険8-3||
|No32|グリーンホーク|風|-|4|×|607|603|598|1576|1420|1589|4585|420(280)|冒険1-7、冒険2-11||
|No33|風の精霊|風|-|3|×|340|516|407|1070|1439|925|3434|290(190)|冒険6-2、冒険8-1||
|No34|火の精霊|火|-|3|×|407|340|516|925|1070|1439|3434|290(190)|冒険5-11、難易度2エリア||
|No35|水の精霊|水|-|3|×|516|407|340|1439|925|1070|3434|290(190)|||
|No36|吸血鳥|火|吸血|2|×|341|336|330|717|640|695|2052|160(110)|冒険2-3、メデポ召喚||
|No37|美花炎|火|-|4|×|640|649|464|1346|1111|977|3434|320(220)|冒険1-7/11、冒険3-1||
|No38|鴉姫|風|-|4|×|750|568|686|1821|1280|1331|4432|420(280)|難易度2エリア||
|No39|食虫花|火|-|3|×|382|537|570|803|1129|977|2909|250(170)|冒険2-6、冒険5-3||
|No40|宝石鳥|風|雲がくれ|2|×|288|346|291|914|792|498|2204|180(120)|冒険1-1、冒険3-3||
|No41|猫又|風|-|3|×|425|414|586|728|980|1460|3168|290(200)|冒険2-2||
|No42|空うさぎ|風|-|4|×|638|526|615|1091|1108|1053|3252|320(210)|冒険1-10||
|No43|死星鳥|風|-|4|×|526|508|570|900|1864|1995|4759|430(290)|冒険1-9、冒険2-7||
|No44|アホウ鳥|水|-|4|×|654|748|507|1480|1660|1200|4340|420(280)|冒険1-6||
|No45|空とびペンギン|水|-|3|×|557|382|423|1060|803|890|2753|240(160)|冒険1-2、冒険3-3||
|No46|空の盗賊団|火|-|4|×|588|712|454|1120|1498|956|3574|330(220)|||
|No945|【亜種】赤ベイビー|火|-|1|×|1|1|1|-|-|-|-|7500(5000)|スペシャル来訪者第14弾 〜鷹狩りコラボ!〜&br;5回目来訪特典|最大Lv1|
|No946|【亜種】青ベイビー|水|-|1|×|1|1|1|-|-|-|-|~|~|~|
|No947|【亜種】緑ベイビー|風|-|1|×|1|1|1|-|-|-|-|~|~|~|

**コメント [#h7a7fbb3]
#pcomment

トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS