*全国の鷹(レア度★★★★★) [#d5a7daf9]

-[[鷹狩り]]
-[[鷹一覧]]
--[[全国の鷹>鷹一覧#tce1b081]]
---レア度★★★★★
---[[レア度★★★★>鷹一覧/全国の鷹(レア度★★★★)]]
---[[レア度★★★>鷹一覧/全国の鷹(レア度★★★)]]
---[[レア度★★>鷹一覧/全国の鷹(レア度★★)]]
---[[レア度★>鷹一覧/全国の鷹(レア度★)]]
--[[全国の主>鷹一覧/全国の主]]
--[[闇の軍団>鷹一覧/闇の軍団]]
--[[レア召喚>鷹一覧/レア召喚]]
--[[キャンペーン特典>鷹一覧/キャンペーン特典]]
--[[エナジー鷹>鷹一覧/エナジー鷹]]
-[[奥義一覧]]

**全国の鷹(レア度★★★★★) [#b11794f4]

|>|>|>|CENTER:|c
|~No|~鷹名|~属性|~奥義&br;②第2奥義|~コスト|~進化|>|>|~能力(Lv1)|>|>|>|~能力(Lv40)|~経験(Lv1)&br;同属性(他属性)|~MaxLv40&br;必要経験値|~入手経路|~備考|h
|~|~|~|~|~|~|~攻|~防|~体|~攻|~防|~体|~総合|~|~|~|~|h
|No822|ヌエ|火|[[ガードブレイク>奥義一覧#TEbd]]|17|×|3494|2928|3258|5939|6373|5375|17687|1660(1110)|22023|エリア特典|50エリア|
|No823|スフィンクス|風|[[光のはどう>奥義一覧#MAtu]]|17|×|3506|3559|3526|4893|6270|5763|16926|1700(1130)|23792|~|350エリア|
|No824|閻魔の忍|火|[[漆黒の闇>奥義一覧#TEad]]|18|×|4203|3054|3980|7300|4785|5843|17928|1790(1190)|26667|~|800エリア|
|No825|ベヒモス|風|[[背水之陣>奥義一覧#MAbu]]|19|×|4561|3533|3854|6560|5197|6344|18101|1880(1250)|29637|~|1400エリア|
|No826|アヌビス|火|[[死神の囁き>奥義一覧#TEtd]]|20|×|4506|3125|5245|6289|4194|7041|17524|1940(1290)|32829|~|2000エリア|
|No827|セイテンタイセイ|風|[[光のはどう>奥義一覧#MAtu]]|20|×|4862|4819|3084|7151|6726|4140|18017|1930(1290)|32774|~|2600エリア|
|No828|ヤマタノオロチ|水|[[背水之陣>奥義一覧#MAbu]]|20|×|4590|4436|4637|6161|5955|6472|18588|2060(1370)|34828|~|3200エリア|
|No829|大天狗|風|[[ガードブレイク>奥義一覧#TEbd]]|20|×|4526|4283|4711|6317|5979|6928|19224|2060(1370)|??|~|3800エリア|
|No830|カーリー|水|[[死神の囁き>奥義一覧#TEtd]]|21|×|4527|4034|5840|7233|6507|7838|21578|2360(1580)|38154|~|4400エリア|
|No831|フェンリル|火|[[漆黒の闇>奥義一覧#TEad]]|21|×|5344|5516|4283|7459|7699|5979|21137|2380(1590)|40303|~|5000エリア|
|No832|ジャバウォック|火|[[鬼無双>奥義一覧#MAau]]|21|×|4979|5184|5063|6683|6958|7447|21088|?(?)|??|~|5600エリア|
|No833|リリス|水|[[漆黒の闇>奥義一覧#TEad]]|22|×|5204|5061|5727|6986|7065|8423|22474|?(?)|??|~|5900エリア|
|No834|古の鷹|水|[[鬼無双>奥義一覧#MAau]]|38|×|5896|5239|5375|18723|22574|20000|61297|10580(7050)|63186|~|6000エリア|
|No835|鳥王ヴィシュヌ|火|[[ガードブレイク>奥義一覧#TEbd]]|23|×|5122|4819|5338|6875|6726|7165|20766|(?)|??|レア地コンプ特典|難易度1|
|No836|妖精女王ティターニア|風|[[光のはどう>奥義一覧#MAtu]]|23|×|5878|5778|3483|8646|8498|4675|21819|?(?)|??|~|難易度2|
|No837|妖精王オベロン|水|[[背水之陣>奥義一覧#MAbu]]|23|×|5707|5284|4882|8394|7772|7180|23346|?(?)|??|~|難易度3|
|No838|竜王ナーガ|水|[[ガードブレイク>奥義一覧#TEbd]]|23|×|5113|4991|6607|7520|6966|9222|23708|?(?)|??|~|難易度4|
|No839|魔王ルシフェル|火|[[死神の囁き>奥義一覧#TEtd]]|35|×|6788|6410|5559|21130|15859|13417|50406|8250(5500)|68418|~|難易度5|
|No872|アシュタロス|水|[[水の息>奥義一覧#TFad]]|19|○|3512|2367|3799|4828|3590|5223|13641|1440(960)|23764|鷹狩りコラボイベント&br;復刻祭り|2013/04/25〜05/08&br;2016/05/01〜05/02|
|No873|アシュタロス+|水|吹雪の息|20|○|4077|2750|4405|5605|4170|6057|15832|1740(1160)|28564|復刻祭り|2016/05/01〜05/02|
|No874|アシュタロス++|水|~|21|○|4734|3193|5114|6508|4842|7030|18380|2080(1390)|34720|~|~|
|No875|アシュタロス+++|水|氷の息|22|×|5494|3706|5935|7553|5620|8160|21333|2500(1670)|41270|-||
|No904|ビャクエン|火|[[黒炎陣>奥義一覧#MFtu]]|19|○|3414|3307|2407|5178|4742|3651|13571|1380(920)|22711|鷹狩りコラボイベント&br;復刻祭り|2013/04/25〜05/08&br;2016/05/02〜05/03|
|No905|ビャクエン+|火|爆炎陣|20|○|3958|3833|2790|6003|5496|4231|15730|1650(1100)|27261|復刻祭り|2016/05/02〜05/03|
|No906|ビャクエン++|火|~|21|○|4593|4450|3233|6964|6380|4903|18247|1990(1320)|32721|~|~|
|No907|ビャクエン+++|火|火龍の陣|22|×|5328|5161|3753|8080|7535|6150|21765|2440(1630)|39204|-||
|No912|ベルゼブブ|闇|[[闇の波動>奥義一覧#MYau]]|20|○|2920|1975|2516|4872|3811|4292|12975|1380(920)|18949|ベイビー祭&br;2014年2月&br;復刻祭り|2014/02/06〜02/10&br;2016/05/04〜05/05|
|No913|ベルゼブブ+|闇|暗黒の波動|21|○|3944|2850|3469|5655|4323|4974|14952|1660(1110)|27320|~|~|
|No914|ベルゼブブ++|闇|漆黒の波動|22|○|4571|3304|4025|6554|5009|5771|17334|1990(1320)|32730|~|~|
|No915|【魔鷹】ベルゼブブ+++|闇|冥府からの波動|23|×|5308|3844|4680|7950|7022|7000|21972|2580(1720)|39177|-||
|No920|イーヴレスカ|風|[[風神の呪い>奥義一覧#TMtd]]|19|○|2583|2563|2427|4640|4611|3681|12932|1340(890)|18695|鷹狩りコラボイベント&br;復刻祭り|2013/04/25〜05/08&br;2016/05/03〜05/04|
|No921|イーヴレスカ+|風|風神の怒り|20|○|3752|3732|2820|5380|5351|4276|15007|1610(1070)|26509|復刻祭り|2016/05/03〜05/04|
|No922|イーヴレスカ++|風|~|21|○|4348|4328|3273|6235|6206|4964|17405|1930(1290)|31807|~|~|
|No923|イーヴレスカ+++|風|風神の裁き|22|×|5058|5024|3802|7700|7500|6148|21348|2440(1630)|38118|-||
|No936|閻魔大王|闇|-|19|○|2373|2341|2532|3669|3867|3711|11247|1170(780)|17845|冒険&br;15-4B、15-8B||
|No937|閻魔大王+|闇|[[閻羅王の力>奥義一覧#MIau]]|20|○|2973|2931|3142|4263|4445|4320|13028|1410(940)|23158|冒険&br;15-4C||
|No938|閻魔大王++|闇|閻羅王の妖力|21|○|3448|3404|3645|4945|5162|5012|15119|1690(1130)|27802|-||
|No939|閻魔大王+++|闇|閻羅王の覚醒|22|×|4005|3948|4231|5742|5984|5816|17542|2020(1080)|33340|-||
|No1063|ベガ|風|[[エアブースト>奥義一覧#MKtu]]|19|○|2638|2707|2287|4511|5367|3244|13122|1350(900)|18767|夏空の守護神イベント&br;復刻祭り|2013/07/25〜08/05&br;2016/05/05〜05/06|
|No1064|ベガ+|風|真空のオーラ|20|○|3730|4025|2661|5281|5869|3825|14975|1610(1070)|26692|復刻祭り|2016/05/05〜05/06|
|No1065|ベガ++|風|~|21|○|4203|4631|3283|6258|6857|4332|17447|1940(1290)|32158|~|~|
|No1066|ベガ+++|風|風神の咆哮|22|×|4950|5123|3869|7270|8232|5998|21500|2470(1650)|38034|-||
|No1067|アルタイル|火|[[黒炎弾>奥義一覧#MFau]]|19|○|2903|2469|2316|4950|3889|4200|13039|1350(900)|18848|夏空の守護神イベント&br;復刻祭り|2013/07/25〜08/05&br;2016/05/06〜05/07|
|No1068|アルタイル+|火|爆炎弾|20|○|4164|3163|3123|5870|4352|4764|14986|1620(1080)|26772|復刻祭り|2016/05/06〜05/07|
|No1069|アルタイル++|火|~|21|○|4599|3756|3844|6515|5278|5607|17400|1950(1300)|32318|~|~|
|No1070|アルタイル+++|火|しゃくねつ地獄|22|×|5129|4435|4390|7800|6513|7256|21569|2480(1660)|38062|-||
|No1071|デネブ|水|[[水流壁>奥義一覧#MMbu]]|19|○|2335|2428|2856|4167|3694|5050|12911|1340(890)|18695|夏空の守護神イベント&br;復刻祭り|2013/07/25〜08/05&br;2016/05/07〜05/08|
|No1072|デネブ+|水|バブルバリア|20|○|3125|3046|4287|4916|4414|5710|15040|1620(1080)|26772|復刻祭り|2016/05/07〜05/08|
|No1073|デネブ++|水|~|21|○|3580|3695|4871|5717|5200|6467|17384|1940(1290)|32183|~|~|
|No1074|デネブ+++|水|氷柱の壁|22|×|4208|4282|5443|6994|6317|8300|21611|2490(1660)|38008|-||
|No1094|【夏王】100城の主|闇|[[突進>奥義一覧#MIau]]|19|○|2705|2494|2415|4843|3845|4236|12924|1340(900)|18672|2013夏の陣[[100城開放スポット>鬼の信長100日天下(スポット一覧)]]で鷹狩り|2013/08/21〜09/05|
|No1095|【夏王】100城の主+|闇|カウンター|20|○|3812|3372|3192|5452|4686|4748|14886|1610(1070)|26563|-|-|
|No1096|【夏王】100城の主++|闇|~|21|○|4544|4024|3538|6262|5520|5554|17336|1930(1290)|32077|-|-|
|No1097|【夏王】100城の主+++|闇|狂獣化|22|×|5189|4588|4064|7489|6712|7270|21471|2460(1640)|37758|-|-|
|No1098|【光鳥】ファルシオン|光|[[スピードスター>奥義一覧#qa326668]]|20|×|3951|3436|3791|5950|4830|5091|15871|1740(1160)|28587|[[鷹ノ研究所]]|日本全国を移動する鷹(2013/08/28〜2014/01/31)|
|No1107|サフィウス|水|[[あめふらし>奥義一覧#MMtu]]|20|○|2499|2392|2277|3910|4040|4242|12192|1310(870)|18196|[[鷹ノ研究所]]|[[曜日限定の鷹>鷹ノ研究所#d1988122]](2013/09/25〜12/25)&br;曜日鷹復刻第1弾(2016/07/6、07/13、07/20)|
|No1108|サフィウス+|水|凍てつくオーラ|21|○|3624|3496|3325|4966|4910|5104|14980|1670(1110)|27666|-|サフィウスmax×サファイアン|
|No1109|サフィウス++|水|~|22|○|4258|4025|3897|5806|5790|5838|17434|2010(1340)|33340|-|サフィウス+max×(サファイアン+エメラル)|
|No1110|【蒼鳥】サフィウス+++|水|吹雪の羽衣|23|×|4951|4584|4459|6969|7090|7314|21373|2540(1690)|39436|-|サフィウス++max×(ルービー+サファイアン+エメラル)|
|No1111|ラグドン|風|[[風柱術>奥義一覧#MKbu]]|20|○|2305|2437|2424|4050|4367|3775|12192|1310(870)|18196|[[鷹ノ研究所]]|[[曜日限定の鷹>鷹ノ研究所#d1988122]](2013/09/26〜12/19)&br;曜日鷹復刻第1弾(2016/07/07、07/14、07/21)|
|No1112|ラグドン+|風|風塵の壁|21|○|3285|3617|3539|4652|5544|4813|15009|1670(1110)|27666|-|ラグドンmax×エメラル|
|No1113|ラグドン++|風|~|22|○|3862|4180|4134|5518|6329|5624|17471|2010(1340)|33340|-|ラグドン+max×(ルービー+エメラル)|
|No1114|【碧龍】ラグドン+++|風|神風大樹|23|×|4275|4960|4756|6430|8236|6769|21435|2540(1690)|39436|-|ラグドン++max×(ルービー+サファイアン+エメラル)|
|No1115|バスタン|火|[[黒炎弾>奥義一覧#MFau]]|20|○|2756|2216|2381|4460|3738|3970|12168|1310(870)|18196|[[鷹ノ研究所]]|[[曜日限定の鷹>鷹ノ研究所#d1988122]](2013/09/24〜12/24)&br;曜日鷹復刻第1弾(2016/07/05、07/12、07/19)|
|No1116|バスタン+|火|爆炎弾|21|○|3778|3227|3384|5777|4521|4725|15023|1670(1110)|27666|-|バスタンmax×ルービー|
|No1117|バスタン++|火|~|22|○|4490|3810|3868|6639|5101|5750|17490|2010(1340)|33340|-|バスタン+max×(ルービー+サファイアン)|
|No1118|【紅龍】バスタン+++|火|バスターキャノン|23|×|5252|4256|4477|8268|6060|7090|21418|2540(1690)|39436|-|バスタン++max×(ルービー+サファイアン+エメラル)|
|No1154|ペガスクイン|光|[[見切り>奥義一覧#MIbu]]|20|○|3485|3450|2669|5284|4743|4048|14075|1490(1000)|24614|[[鷹ノ研究所]]|[[曜日限定の鷹>鷹ノ研究所#d1988122]](2013/11/01〜2014/02/22)&br;曜日鷹復刻第1弾(2016/07/09、07/16、07/23)|
|No1155|ペガスクイン+|光|防衛指令|21|○|4039|4005|3053|6125|5506|4696|16327|1790(1190)|29416|-|ペガスクインmax×ダイヤモン|
|No1156|ペガスクイン++|光|~|22|○|4683|4641|3586|7102|6381|5437|18920|2150(1430)|35367|-|ペガスクイン+max×(ルービー+サファイアン+ダイヤモン)|
|No1157|【女王】ペガスクイン+++|光|女王の護衛|23|×|5426|5378|4160|7998|7349|6308|21655|2540(1690)|38122|-|ペガスクイン++max×(ルービー+サファイアン+エメラル+ダイヤモン)|
|No1158|バッドキング|闇|[[突進>奥義一覧#MIau]]|20|○|3522|3122|3409|4843|4734|4687|14264|1550(1040)|25603|[[鷹ノ研究所]]|[[曜日限定の鷹>鷹ノ研究所#d1988122]](2013/11/02〜2014/02/23)&br;曜日鷹復刻第1弾(2016/07/10、07/17、07/24)|
|No1159|バッドキング+|闇|突撃命令|21|○|4087|3626|3953|5619|5498|5435|16552|1860(1240)|30727|-|バッドキングmax×オニキル|
|No1160|バッドキング++|闇|~|22|○|4744|4210|4590|6522|6384|6311|19217|2240(1490)|36870|-|バッドキング+max×(ルービー+エメラル+オニキル)|
|No1161|【黒王】バッドキング+++|闇|王の強兵|23|×|5461|4885|5301|6906|7428|6892|21226|2540(1690)|44167|-|バッドキング++max×(ルービー+サファイアン+エメラル+オニキル)|
|No1199|【火之鳥】シンゲン|火|[[黒炎陣>奥義一覧#MFtu]]|20|○|2870|2670|2756|4353|3828|6076|14257|1470(980)|21314|[[鷹ノ研究所]]|[[曜日限定の鷹>鷹ノ研究所#d1988122]](2013/12/31〜2014/04/22)&br;曜日鷹復刻第1弾(2016/07/05、07/12、07/19)|
|No1200|【火之鳥】シンゲン+|火|爆炎陣|21|○|3334|3094|4502|5056|4437|6827|16320|1770(1180)|29148|-|【火之鳥】シンゲンmax×(ルービー)|
|No1201|【火之鳥】シンゲン++|火|~|22|○|3868|3590|5227|5865|5148|7927|18940|2120(1410)|34949|-|【火之鳥】シンゲン+max×(ルービー+サファイアン)|
|No1202|【火之鳥】シンゲン+++|火|火龍の陣|23|×|4484|4166|6063|6914|5968|9194|22076|2550(1700)|41843|-|【火之鳥】シンゲン++max×(ルービー+サファイアン+エメラル)|
|No1203|【氷之鳥】キチョウ|水|[[水流壁>奥義一覧#MMbu]]|20|○|2024|2458|2337|4133|5191|5008|14332|1470(980)|17386|[[鷹ノ研究所]]|[[曜日限定の鷹>鷹ノ研究所#d1988122]](2013/12/25〜2014/04/23)&br;曜日鷹復刻第1弾(2016/07/06、07/13、07/20)|
|No1204|【氷之鳥】キチョウ+|水|バブルバリア|21|○|3347|3858|3717|4800|5850|5636|16286|1770(1170)|29120|-|【水之鳥】キチョウmax×(サファイアン)|
|No1205|【氷之鳥】キチョウ++|水|~|22|○|3883|4472|4311|5568|6781|6537|18886|2120(1420)|34894|-|【水之鳥】キチョウ+max×(サファイアン+エメラル)|
|No1206|【氷之鳥】キチョウ+++|水|氷柱の壁|23|×|4503|5187|4996|6553|7866|7618|22037|2550(1700)|41759|-|【水之鳥】キチョウ++max×(ルービー+サファイアン+エメラル)|
|No1207|【風之鳥】マサムネ|風|[[風の刃>奥義一覧#MKau]]|20|○|2245|2639|2018|5534|4001|4684|14219|1470(980)|17594|[[鷹ノ研究所]]|[[曜日限定の鷹>鷹ノ研究所#d1988122]](2013/12/26〜2014/04/24)&br;曜日鷹復刻第1弾(2016/07/07、07/14、07/21)|
|No1208|【風之鳥】マサムネ+|風|豪風の力|21|○|4069|3062|3792|6170|4643|5438|16251|1770(1180)|29120|-|【風之鳥】マサムネmax×(エメラル)|
|No1209|【風之鳥】マサムネ++|風|~|22|○|4724|3555|4399|7163|5392|6308|18863|2120(1410)|34920|-|【風之鳥】マサムネ+max×(ルービー+エメラル)|
|No1210|【風之鳥】マサムネ+++|風|疾風連弾|23|×|5479|4131|5107|8308|6372|7323|22003|2550(1700)|41843|-|【風之鳥】マサムネ++max×(ルービー+サファイアン+エメラル)|
|No1224|【破蝶】クロアゲハ|闇|[[魔力を宿す鱗粉>奥義一覧#qa326668]]|20|×|3951|3436|3791|5365|5958|6637|17960|1850(1240)|22897|[[鷹ノ研究所]]|日本全国を移動する鷹(2014/02/04〜05/09)|
|No1227|ゼウス|光|[[光の守り>奥義一覧#MHbu]]|20|○|3132|3011|3458|4306|4567|4959|13832|1490(1000)|24586|[[鷹ノ研究所]]|[[曜日限定の鷹>鷹ノ研究所#d1988122]](2014/03/01〜06/14)&br;曜日鷹復刻第1弾(2016/07/09、07/16、07/23)|
|No1228|ゼウス+|光|光の防壁|21|○|3635|3495|4015|4997|5300|5757|16054|1790(1190)|29521|-|ゼウスmax×ダイヤモン|
|No1229|ゼウス++|光|~|22|○|4220|4059|4662|5802|6155|6685|18642|2150(1430)|35424|-|ゼウス+max×(ルービー+サファイアン+ダイヤモン)|
|No1230|【天空神】ゼウス+++|光|神の加護|23|×|4900|4714|5410|6762|7152|7763|21677|2580(1720)|??|-|ゼウス++max×(ルービー+サファイアン+エメラル+ダイヤモン)|
|No1231|ハデス|闇|[[冥界神の守り>奥義一覧#MYtu]]|20|○|3132|3512|2961|4750|4828|4490|14068|1490(1000)|24614|[[鷹ノ研究所]]|[[曜日限定の鷹>鷹ノ研究所#d1988122]](2014/03/02〜06/15)&br;曜日鷹復刻第1弾(2016/07/10、07/17、07/24)|
|No1232|ハデス+|闇|冥界神の加護|21|○|3636|4077|3435|5514|5605|5208|16327|1790(1200)|29547|-|ハデスmax×オニキル|
|No1233|ハデス++|闇|~|22|○|4220|4734|3988|6400|6508|6048|18956|2150(1430)|35448|-|ハデス+max×(ルービー+エメラル+オニキル)|
|No1234|【冥府神】ハデス+++|闇|冥界神の神助|23|×|4895|5494|4623|7443|7563|7022|22028|2580(1720)|42445|-|ハデス++max×(ルービー+サファイアン+エメラル+オニキル)|
|No1258|メタトロン|光|[[天使との約束>奥義一覧#MHau]]|20|○|2599|2975|3198|3727|5543|5452|14722|1560(1040)|22483|ベイビー祭&br;2014年3月&br;復刻祭り|2014/03/07〜03/11&br;2016/05/08〜05/09|
|No1259|メタトロン+|光|天使との誓い|21|○|3014|4160|4409|4321|6308|6322|16951|1870(1250)|30841|~|~|
|No1260|メタトロン++|光|天使との契り|22|○|3499|4824|5117|5017|7316|7337|19670|2240(1500)|36979|~|~|
|No1261|【光鷹】メタトロン+++|光|天使との誓約|23|×|4045|5600|5925|5406|8468|8052|21926|2580(1720)|44282|-|-|
|No1290|【忍鷹】伊賀|火|[[黒炎弾>奥義一覧#MFau]]|20|○|2249|2395|2520|5041|4477|5452|14970|1560(1040)|18037|[[鷹ノ研究所]]|[[曜日限定の鷹>鷹ノ研究所#d1988122]](2014/04/29〜10/07)&br;曜日鷹復刻第2弾(2016/09/06、09/13、09/20)|
|No1291|【忍鷹】伊賀+|火|爆炎弾|21|○|3727|3851|4039|5651|5294|6125|17070|1870(1250)|30812|-|【忍鷹】伊賀max×(ルービー)|
|No1292|【忍鷹】伊賀++|火|~|22|○|4321|4467|4683|6552|6141|7102|19795|2240(1490)|36922|-|【忍鷹】伊賀+max×(ルービー+サファイアン)|
|No1293|【忍鷹】伊賀+++|火|しゃくねつ地獄|23|×|5016|5186|5429|7606|7129|8232|22967|2680(1790)|44222|-|【忍鷹】伊賀++max×(ルービー+サファイアン+エメラル)|
|No1294|【忍鷹】甲賀|水|[[あめふらし>奥義一覧#MMtu]]|20|○|2986|2090|3064|5593|4233|4986|14812|1560(1040)|20637|[[鷹ノ研究所]]|[[曜日限定の鷹>鷹ノ研究所#d1988122]](2014/04/30〜10/08)&br;曜日鷹復刻第2弾(2016/09/07、09/14、09/21)|
|No1295|【忍鷹】甲賀+|水|凍てつくオーラ|21|○|4190|3152|4251|6353|4781|5844|16978|1860(1240)|30727|-|【忍鷹】甲賀max×(サファイアン)|
|No1296|【忍鷹】甲賀++|水|~|22|○|4865|3656|4929|7377|5544|6776|19697|2240(1490)|36841|-|【忍鷹】甲賀+max×(サファイアン+エメラル)|
|No1297|【忍鷹】甲賀+++|水|氷魔結界|23|×|5640|4240|5720|8552|6430|7864|22846|2680(1780)|44111|-|【忍鷹】甲賀++max×(ルービー+サファイアン+エメラル)|
|No1298|【忍鷹】戸隠|風|[[風柱術>奥義一覧#MKbu]]|20|○|3197|2714|2281|5156|5164|4507|14827|1560(1040)|20768|[[鷹ノ研究所]]|[[曜日限定の鷹>鷹ノ研究所#d1988122]](2014/05/01〜10/09)&br;曜日鷹復刻第2弾(2016/09/08、09/15、09/22)|
|No1299|【忍鷹】戸隠+|風|風塵の壁|21|○|4395|3868|3364|6042|5865|5101|17008|1870(1250)|30812|-|【忍鷹】戸隠max×(エメラル)|
|No1300|【忍鷹】戸隠++|風|~|22|○|5093|4482|3898|7002|6797|5911|19710|2240(1490)|36895|-|【忍鷹】戸隠+max×(ルービー+エメラル)|
|No1301|【忍鷹】戸隠+++|風|烈風防壁|23|×|5905|5197|4522|8118|7880|6858|22856|2680(1790)|44167|-|【忍鷹】戸隠++max×(ルービー+サファイアン+エメラル)|
|No1310|【神霊】オオワタツミ|水|[[海神霊の加護>奥義一覧#qa326668]]|20|×|2322|2073|3285|5144|5158|7993|18295|1860(1240)|19494|[[鷹ノ研究所]]|日本全国を移動する鷹(2014/05/12〜09/16)|
|No1314|【忍鷹】小太郎|光|[[生命の灯火>奥義一覧#MHtu]]|20|○|2731|2694|3064|5007|4332|5511|14850|1560(1040)|21595|[[鷹ノ研究所]]|[[曜日限定の鷹>鷹ノ研究所#d1988122]](2014/06/21〜12/20)&br;曜日鷹復刻第2弾(2016/09/10、09/17、09/24)|
|No1315|【忍鷹】小太郎+|光|光輝なオーラ|21|○|3767|3697|4150|5712|5082|6292|17086|1870(1250)|30812|-|【忍鷹】小太郎max×ダイヤモン|
|No1316|【忍鷹】小太郎++|光|~|22|○|4371|4292|4814|6628|5901|7300|19829|2240(1490)|36952|-|【忍鷹】小太郎+max×(ルービー+サファイアン+ダイヤモン)|
|No1317|【忍鷹】小太郎+++|光|全てを包む光|23|×|5066|4980|5580|7683|6847|8461|22991|2680(1790)|44222|-|【忍鷹】小太郎++max×(ルービー+サファイアン+エメラル+ダイヤモン)|
|No1318|【忍鷹】半蔵|闇|[[闇の刃>奥義一覧#MYau]]|20|○|2410|2057|2881|4992|5431|4368|14791|1560(1040)|18456|[[鷹ノ研究所]]|[[曜日限定の鷹>鷹ノ研究所#d1988122]](2014/06/22〜12/21)&br;曜日鷹復刻第2弾(2016/09/11、09/18、09/25)|
|No1319|【忍鷹】半蔵+|闇|暗黒の力|21|○|4313|3968|3344|5929|6017|5070|17016|1870(1250)|30812|-|【忍鷹】半蔵max×オニキル|
|No1320|【忍鷹】半蔵++|闇|~|22|○|5001|4603|3878|6875|6980|5880|19735|2240(1490)|36922|-|【忍鷹】半蔵+max×(ルービー+エメラル+オニキル)|
|No1321|【忍鷹】半蔵+++|闇|邪神の魂|23|×|5802|5338|4502|7976|8094|6827|22897|2680(1790)|44222|-|【忍鷹】半蔵++max×(ルービー+サファイアン+エメラル+オニキル)|
|No1357|火神アグニ|火|[[火神の秘力>奥義一覧#MAtu]]&br;②[[リンクブレイカー>奥義一覧#jc4182f9]]|28|×|5150|5075|5075|11000|8000|8000|27000|3750(2500)|49742|[[バトルアリーナ]]|[[交換所>鷹狩り#j92bb631]]&br;2014/09/02〜2015/08/19&br;2016/07/29〜|
|No1358|水神ヴァルナ|水|[[水神の秘力>奥義一覧#MAbu]]&br;②[[リンクブレイカー>奥義一覧#jc4182f9]]|28|×|5150|5075|5075|11000|8000|8000|27000|3750(2500)|49742|~|~|
|No1359|風神ヴァーユ|風|[[風神の秘力>奥義一覧#MAau]]&br;②[[リンクブレイカー>奥義一覧#jc4182f9]]|28|×|5150|5075|5075|11000|8000|8000|27000|3750(2500)|49742|~|~|
|No1375|【神霊】ホムスビ|火|[[火神霊の加護>奥義一覧#qa326668]]|20|×|2355|3441|3157|4495|7165|6585|18245|1870(1250)|22871|[[鷹ノ研究所]]|日本全国を移動する鷹(2014/09/16〜2015/01/23)|
|No1387|TKGR-001|火|[[シールド>奥義一覧#MFbu]]|20|○|3334|2920|2307|5452|4858|4297|14607|1560(1040)|21912|[[鷹ノ研究所]]|[[曜日限定の鷹>鷹ノ研究所#d1988122]](2014/10/14〜2015/04/21)&br;曜日鷹復刻第2弾(2016/09/06、09/13、09/20)|
|No1388|TKGR-001+|火|ビッグシールド|21|○|4409|3934|3223|6322|5641|4887|16850|1870(1250)|30787|-|TKGR-001max×(ルービー)|
|No1389|TKGR-001++|火|~|22|○|5117|4561|3744|7337|6540|6194|20071|2290(1530)|36895|-|TKGR-001+max×(ルービー+サファイアン)|
|No1390|【機神】TKGR-001+++|火|レーザー・Bシールド|23|×|5936|5289|4331|8512|7584|6567|22663|2680(1790)|44167|-|TKGR-001++max×(ルービー+サファイアン+エメラル)|
|No1391|TKGR-002|水|[[ブラスター>奥義一覧#MMau]]|20|○|2942|2548|2941|6121|3864|4459|14444|1560(1040)|21234|[[鷹ノ研究所]]|[[曜日限定の鷹>鷹ノ研究所#d1988122]](2014/10/15〜2015/04/22)&br;曜日鷹復刻第2弾(2016/09/07、09/14、09/21)|
|No1392|TKGR-002+|水|ブラスターカノン|21|○|5288|2961|3414|7271|4490|5178|16969|1870(1250)|30866|-|TKGR-002max×(サファイアン)|
|No1393|TKGR-002++|水|~|22|○|6130|3435|3958|8428|5208|6003|19639|2240(1500)|36979|-|TKGR-002+max×(サファイアン+エメラル)|
|No1394|【機神】TKGR-002+++|水|メガブラスターカノン|23|×|7116|3988|4593|9783|6048|6964|22795|2690(1790)|44310|-|TKGR-002++max×(ルービー+サファイアン+エメラル)|
|No1395|TKGR-003|風|[[Sデバイス>奥義一覧#MKtu]]|20|○|2876|2776|2983|5510|4945|4278|14733|1560(1040)|22117|[[鷹ノ研究所]]|[[曜日限定の鷹>鷹ノ研究所#d1988122]](2014/10/16〜2015/04/23)&br;曜日鷹復刻第2弾(2016/09/08、09/15、09/22)|
|No1396|TKGR-003+|風|Sデバイス改|21|○|4129|4005|3458|6262|5742|4959|16963|1870(1250)|30866|-|TKGR-003max×(エメラル)|
|No1397|TKGR-003++|風|~|22|○|4794|4642|4015|7270|6656|5757|19683|2250(1500)|37008|-|TKGR-003+max×(ルービー+エメラル)|
|No1398|【機神】TKGR-003+++|風|大型Sデバイス|23|×|5560|5380|4662|8430|7714|6685|22829|2690(1790)|44310|-|TKGR-003++max×(ルービー+サファイアン+エメラル)|
|No1450|TKGR-004|光|[[Nフレーム>奥義一覧#MHau]]|20|○|2956|3126|2100|5133|5070|4249|14452|1560(1040)|20690|[[鷹ノ研究所]]|[[曜日限定の鷹>鷹ノ研究所#d1988122]](2014/12/27〜2015/06/13)&br;曜日鷹復刻第2弾(2016/09/10、09/17、09/24)|
|No1451|TKGR-004+|光|NフレームΣ|21|○|4156|4323|3163|5960|5944|4795|16699|1870(1250)|30812|-|TKGR-004max×ダイヤモン|
|No1452|TKGR-004++|光|~|22|○|4824|5011|3666|6917|6889|5559|19365|2240(1490)|36922|-|TKGR-004+max×(ルービー+サファイアン+ダイヤモン)|
