* 長崎電気軌道 系統一覧 [#w5c3fac1]

-[[鉄道de国盗り]]
--[[鉄道de国盗り(九州・沖縄)]]

**  系統 [#o5f52afb]
|系統名|区間|h
|[[1系統>長崎電気軌道1系統]]|赤迫〜大波止〜正覚寺下|
|[[2系統>長崎電気軌道2系統]]|赤迫〜大波止〜蛍茶屋|
|[[3系統>長崎電気軌道3系統]]|赤迫〜桜町〜蛍茶屋|
|[[4系統>長崎電気軌道4系統]]|正覚寺下〜西浜町〜蛍茶屋|
|[[5系統>長崎電気軌道5系統]]|石橋〜西浜町〜蛍茶屋|

**  備考 [#e8d44ce9]
2系統は、通常深夜1往復のみの運行となっています。

#pcomment


トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS