*第六章 東北・北海道地方 [#n71ac7b8]
-[[チャンバラ]]
--[[漫遊年表]]
---第五章 [[関東地方]]
---第六章 [[東北・北海道地方]]

** 漫遊一覧 [#le625508]
-経…漫遊するごとに貰える経験値 行…消費する行動力 小…貰えるコバン 進…進行する達成率(%)
-合計26名。
-登用コンプ特典 ?
|~No|~イベント名|~経|~行|~小|~進|>|~出現する武将|>|>|~出現する勾玉|h
|~|~|~|~|~|~|~A|~B|~青|~緑|~赤|h
|1|東北&北海道地方へ!|23|15|10|4.5|南部政康|山上道及|-|○|○|
|2|赤い橋が映える!由良海岸へ|23|15|10|4.5|鮎具宗重|加藤嘉明|○|○|-|
|2|赤い橋が映える!由良海岸へ|23|15|10|4.5|鮎貝宗重|加藤嘉明|○|○|-|
|3|若松城を見に行こう!|23|15|10|4.5|二本松義継|-|-|○|○|
|4|伊達成実とチャンバラ!|23|15|-|-|伊達成実|-|-|-|-|
|5|400年の伝統!七夕祭り!|23|15|10|4.5|久慈直治|廬名盛氏|-|○|-|
|6|マイナスイオン!玉簾の滝へ|23|15|10|4.5|大槻中務|津軽信建|-|○|-|
|7|お目当ては?陸奥国分寺薬師堂へ|23|15|10|4.5|東政勝|-|-|-|○|
|8|駒姫とチャンバラ!|23|15|-|-|駒姫|-|-|-|-|
|9|約2600本の桜!弘前公園へ|23|15|10|4.5|安東茂季|安田顕元|-|○|-|
|10|じぃも傾け!ねぶた祭り!|23|15|10|4.5|桜庭直綱|-|-|○|-|
|11|日本100名城。白河小峰城へ|23|15|10|4.5|石亀信房|安東愛季|-|-|○|
|12|片倉景綱とチャンバラ!|23|15|-|-|片倉景綱|-|-|-|-|
|13|心も身体も夢ごこち!銀山温泉へ|23|15|10|4.5|久慈直治|ハシタイン|○|-|-|
|14|弁慶の軌跡!中尊寺金色堂へ|23|15|10|4.5|大槻中務|-|-|○|-|
|15|日本最大級!三内丸山遺跡へ|23|15|10|4.5|桜庭直綱|-|-|○|○|
|16|秋田実季とチャンバラ!|23|15|-|-|秋田実季|-|-|-|-|
|17|奥入瀬渓流を散策!|23|15|10|4.5|大浦守信|ハシタイン|○|-|-|
|18|光のトンネル洞爺湖温泉!|23|15|10|4.5|杉山源吾|シャクシャイン|-|-|○|
|19|寒くても・・・傾け!雪まつりへ!|23|15|10|4.5|新城弾正|杉山源吾|-|-|-|
|20|直江兼続とチャンバラ!|23|15|-|-|直江兼続|-|-|-|-|
→漫遊完了

*備考 [#e95453fd]
#pcomment


トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS