*第六章 東北・北海道地方 [#n71ac7b8]
-[[チャンバラ]]
--[[漫遊年表]]
---第五章 [[関東地方]]
---第六章 [[東北・北海道地方]]

** 漫遊一覧 [#le625508]
-経…漫遊するごとに貰える経験値 行…消費する行動力 小…貰えるコバン 進…進行する達成率(%)
-合計26名。
-登用コンプ特典 ?
|~No|~イベント名|~経|~行|~小|~進|>|~出現する武将|>|>|~出現する勾玉|h
|~|~|~|~|~|~|~A|~B|~青|~緑|~赤|h
|1|東北&北海道地方へ!|23|15|10|4.5|南部政康|山上道及|-|○|○|
|1|東北&北海道地方へ!|23|15|10|4.5|南部政康|山上道及|-|○|○|
|2|赤い橋が映える!由良海岸へ|23|15|10|4.5|鮎具宗重|加藤嘉明|○|○|-|
|3|若松城を見に行こう!|23|15|10|4.5|二本松義継|-|-|○|○|
|4|伊達成実とチャンバラ!|23|15|-|-|伊達成実|-|-|-|-|
|5|400年の伝統!七夕祭り!|23|15|10|4.5|久慈直治|廬名盛氏|-|○|-|

*備考 [#e95453fd]
#pcomment


トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS