#norelated
* 東北自動車道(川口JCT〜浪岡IC) [#x79c15b3]
* 東北自動車道(川口JCT〜青森IC) [#x79c15b3]

-[[高速道路 de 国盗り]]~

** 取得可能な国々 [#m9b709e6]
|地点/区間|取得できる国|取得キャリア|h
|川口JCT&br;(東京外環自動車道)&br;(首都高速道路)|||
|川口JCT&br;([[東京外環自動車道]])&br;([[首都高速川口線]])|||
|↓|||
|浦和IC|||
|↓|||
|岩槻IC|||
|↓|||
|蓮田SA|||
|蓮田SA|[[久喜]]|D|
|↓|||
|久喜IC|||
|↓|||
|加須IC|||
|↓|||
|羽生IC|||
|↓|||
|羽生PA|||
|羽生PA|[[行田]]|D|
|↓|||
|館林IC|||
|↓|||
|佐野藤岡IC|||
|↓|||
|佐野SA|||
|佐野SA|[[佐野]]|D|
|↓|||
|栃木IC|||
|↓|||
|栃木都賀JCT&br;(北関東自動車道)|||
|栃木都賀JCT&br;([[北関東自動車道]])|||
|↓|||
|都賀西方PA|||
|都賀西方PA|[[小山]]|D|
|↓|||
|鹿沼IC|||
|↓|||
|大谷PA|||
|大谷PA|[[雀宮・城山]]|D|
|↓|||
|宇都宮IC|||
|↓|||
|上河内SA|||
|上河内SA|[[岡本]]|D|
|↓|||
|矢板IC|||
|↓|||
|矢板北PA|||
|矢板北PA|[[矢板]]|D|
|↓|||
|西那須野塩原IC |||
|↓|||
|黒磯PA|||
|黒磯PA|[[那須・大田原]]|D|
|↓|||
|那須IC|||
|↓|||
|那須高原SA|||
|↓|||
|白河IC|||
|↓|||
|阿武隈PA|||
|阿武隈PA|[[白河]]|D|
|↓|||
|矢吹IC|||
|↓|||
|鏡石PA|||
|鏡石PA|[[須賀川]]|D|
|↓|||
|須賀川IC|||
|↓|||
|安積PA|||
|安積PA|[[郡山・安積]]|D|
|↓|||
|郡山南IC|||
|↓|||
|郡山IC|||
|↓|||
|郡山JCT&br;([[磐越自動車道]])|||
|↓|||
|本宮IC|||
|↓|||
|安達太良SA|||
|安達太良SA|[[二本松]]|D|
|↓|||
|二本松IC|||
|↓|||
|福島松川PA|||
|福島松川PA|[[福島・伊達]]|D|
|↓|||
|福島西IC|||
|↓|||
|吾妻PA|||
|↓|||
|福島飯坂IC|||
|↓|||
|国見IC|||
|↓|||
|国見SA|||
|↓|||
|白石IC|||
|↓|||
|蔵王PA|||
|蔵王PA|[[白石・角田]]|D|
|↓|||
|村田IC|||
|↓|||
|村田JCT&br;(山形自動車道)|||
|村田JCT&br;([[山形自動車道]])|||
|↓|||
|菅生PA|||
|↓|||
|仙台南IC|||
|↓|||
|仙台宮城IC|||
|↓|||
|泉PA|[[泉]]|D|
|↓|||
|泉IC|||
|↓|||
|鶴巣PA|||
|鶴巣PA|[[塩竃・松島]]|D|
|↓|||
|大和IC|||
|↓|||
|三本木PA|||
|三本木PA|[[大崎]]|D|
|↓|||
|古川IC|||
|↓|||
|長者原SA|||
|↓|||
|築館IC|||
|↓|||
|志波姫PA|||
|志波姫PA|[[栗原・登米]]|D|
|↓|||
|若柳金城IC|||
|↓|||
|金成PA|||
|↓|||
|一関IC|||
|↓|||
|中尊寺PA|||
|中尊寺PA|[[一関]]|D|
|↓|||
|平泉前沢IC|||
|↓|||
|前沢SA|||
|前沢SA|[[水沢]]|D|
|↓|||
|水沢IC|||
|↓|||
|北上金ヶ崎PA|||
|北上金ヶ崎PA|[[北上]]|D|
|↓|||
|北上JCT&br;(秋田自動車道)|||
|北上JCT&br;([[秋田自動車道]])|||
|↓|||
|北上江釣子IC|||
|↓|||
|花巻PA|||
|↓|||
|花巻南IC|||
|↓|||
|花巻JCT&br;(釜石自動車道)|||
|花巻JCT&br;([[釜石自動車道]])|||
|↓|||
|花巻IC|||
|↓|||
|紫波SA|||
|↓|||
|紫波IC|||
|↓|||
|矢巾PA|||
|↓|||
|盛岡南IC|||
|↓|||
|盛岡IC|||
|↓|||
|滝沢PA|||
|↓|||
|滝沢IC|||
|↓|||
|西根IC|||
|↓|||
|岩手山SA|||
|↓|||
|松尾八幡平IC|||
|↓|||
|前森山PA|||
|↓|||
|畑PA|||
|↓|||
|安代JCT&br;(八戸自動車道)|||
|安代JCT&br;([[八戸自動車道]])|||
|↓|||
|安代IC|||
|↓|||
|田山PA|||
|↓|||
|湯瀬PA|||
|↓|||
|鹿角八幡平IC|||
|↓|||
|花輪SA|||
|↓|||
|十和田IC|||
|↓|||
|小坂IC|||
|↓|||
|小坂PA|||
|↓|||
|碇ヶ関IC|||
|↓|||
|阿闍羅PA|||
|↓|||
|大鰐弘前IC|||
|↓|||
|津軽SA|||
|↓|||
|黒石IC|||
|↓|||
|高舘PA|||
|↓|||
|浪岡IC|||
|↓|||
|青森JCT&br;([[青森自動車道]])|||
|↓|||
|青森IC|||


** 備考 [#pb6d2b00]
#pcomment


トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS