*特別任務 [#t69746c2]
-2013/08/28〜
-各人の開始段数は任務全8つをクリアしていない段数から始まる
-実際に移動して国・空(+鷹)を獲得していかないとクリアは非常に難しい
-2014/09/30チャンバラ終了に伴い、特典変更

**任務 [#yc8c596a]
|~段|>|>|>|>|>|>|>|~任務|
|~|~任務1|~任務2|~任務3|~任務4|~任務5|~任務6|~任務7|~任務8|
|~初段|初めて国盗り|国友1人|アバター着替える|城下町のチュートリアル完了|チャンバラのチュートリアル完了|鷹狩りのチュートリアル完了|鎧『軽胴丸』購入|Starmpメンバー登録|
|~弍段|3国←%%2国%%|国友2人|民100人|民満足度1以上←%%チャンバラLv3%%|3空|鷹Lv3←%%1km%%|軍商自いずれか1p|鷹図鑑10体|
|~ |5国|国友3人|民300人|クエスト1個|鷹Lv5←%%チャンバラLv5%%|来訪者1人←%%武将10枚%%|10空|鷹攻撃力2800|
|~参段|10国|国友5人|クエスト3個←%%100km%%|鷹図鑑20体←%%チャンバラLv10%%|満足度5%|民2000人|20空|鷹Lv10|
|~肆段|20国|チャンバラLv20|300km|技力3000|自然10p|民1万人|鷹図鑑30体|40空|
|~伍段|40国|チャンバラLv30|800km|武将30枚|来訪者5人|鷹攻撃力8000|鷹図鑑60体|80空|
|~ |50国|チャンバラLv35|1200km|大将15枚|クエスト30個|民5万人|鷹図鑑80体|100空|
|~陸段|60国|国友10人|1500km|チャンバラLv40|軍商自いずれか30p|鷹図鑑90体|鷹防衛力10000|140空|
|~ |75国|チャンバラLv45|2500km|武力10000|クエスト40個|鷹図鑑108体|鷹Lv27|180空|
|~漆段|100国|鷹狩りLv30←%%チャンバラLv50%%(2014/6変更)|鷹攻撃力11500←%%4000km%%(2014/6変更)|鷹防御力11500←%%技力12000%%(2014/6変更)|満足度50%|民20万人|鷹図鑑130体|250空|
|~ |125国|鷹攻撃力13000←%%チャンバラLv55%%(2014/6変更)|来訪者20人←%%6000km%%(2014/6変更)|民25万人←%%漫遊第4章%%(2014/6変更)|クエスト50個|鷹図鑑150体|鷹防御力13000|330空|
|~捌段|150国|鷹狩りLv32←%%チャンバラLv60%%(2014/6変更)|満足度60%←%%8000km%%(2014/6変更)|鷹攻撃力14000←%%武将60枚%%(2014/6変更)|軍商自いずれか100p|民30万人|鷹図鑑180体|400空|
|~ |200国|鷹防御力15000←%%チャンバラLv70%%(2014/6変更)|民40万人←%%10000km%%(2014/6変更)|クエスト58個←%%大将30枚%%(2014/6変更)|満足度70%|鷹図鑑210体|鷹攻撃力15000|500空|
|~ |250国|12000km|チャンバラLv80|来訪者25人|クエスト65個|鷹図鑑240体|鷹Lv35|600空|
|~ |300国|チャンバラLv90|14000km|武力20000|満足度80%|鷹図鑑270体|鷹防御力16000|750空|
|~玖段|350国|チャンバラLv100|16000km|技力21000|クエスト80個|鷹図鑑300体|鷹攻撃力17500|900空|
|~ |400国|18000km|チャンバラLv110|民100万人|軍商自いずれか250p|鷹図鑑330体|鷹Lv50|1100空|
|~ |450国|鷹防御力20000←%%チャンバラLv120%%(2014/6変更)|民150万人←%%20000km%%(2014/6変更)|鷹Lv55←%%武力28000%%(2014/6変更)|クエスト90個|鷹図鑑365体|鷹攻撃力20000|1300空|
|~拾段|500国|鷹攻撃力24000←%%25000km%%(2014/6変更)|鷹防御力240000←%%チャンバラLv130%%(2014/6変更)|満足度90%|クエスト100個|鷹図鑑400体|鷹Lv60|1500空|

**特典 [#f40ebdf9]
|~段|~1ライン|~2ライン|~3ライン|~4ライン|~5ライン|~6ライン|~8ライン|
|~初段|2000コバン|1000コバン←%%兵糧丸(金)×3%%|再生ハンマー×5|3色おにぎり×3|きびだんご×2|鷹笛×2|小さな城×1&br;称号「国盗り初段」|
|~弍段|2000コバン|1000コバン←%%兵糧丸(金)×3%%|再生ハンマー×5|3色おにぎり×3|きびだんご×2|鷹笛×2|召喚の札×5&br;称号「国盗り弐段」|
|~ |1500コバン|1000コバン←%%兵糧丸(金)×2%%|再生ハンマー×1|3色おにぎり×2|1000コバン←%%赤の勾玉×1%%|真・人心掌握[中]×1|万屋手形×1|
|~参段|1500コバン|1000コバン←%%激励の巻物(銀)×3%%|再生ハンマー×1|鷹笛×1|きびだんご×2|全国行脚[中]|召喚の札×5&br;照合「国盗り参段」|
|~肆段|1500コバン|激励の巻物(銀)×3|再生ハンマー×1|3色おにぎり×2|赤の勾玉×2|全国行脚[中]×1|召喚の札×5&br;称号「国盗り肆段」|
|~伍段|1500コバン|激励の巻物(銀)×3|再生ハンマー×1|3色おにぎり×2|赤の勾玉×3|全国行脚[中]×2|召喚の札×5&br;称号「国盗り伍段」|
|~ |2000コバン|兵糧丸(金)×3|再生ハンマー×1|3色おにぎり×3|黒の勾玉×1|真・人身掌握[中]×2|???←%%げたチケ(1枚)×1%%(2014/2/12変更)|
|~陸段|1500コバン|激励の巻物(金)×1|1500コバン|鷹笛×1|きびだんご×2|全国行脚[中]×2|召喚の札×5&br;称号「国盗り陸段」|
|~ |1500コバン|兵糧丸(金)×2|1500コバン|3色おにぎり×2|きびだんご×1|真・人身掌握[中]×2|???←%%げたチケ(1枚)×1%%(2014/2/12変更)|
|~漆段|1500コバン|1000コバン←%%激励の巻物(金)×2%%(2014/6変更)|1500コバン|3色おにぎり×2|鷹笛×1|全国行脚[中]×2|召喚の札×5&br;所持上限UP[中]×1←%%げたチケ(1枚)×1%%(2014/2/12変更)&br;称号「国盗り漆段」|
|~ |1500コバン|1000コバン←%%兵糧丸(金)×3%%(2014/6変更)|再生ハンマー×1|鷹笛×1|1500コバン|真・人身掌握[中]×2|召喚の札×5&br;3000コバン←%%げたチケ(1枚)×1%%(2014/2/12変更)|
|~捌段|1500コバン|1000コバン|全国行脚[中]×1|2000コバン|鷹笛×1|真・人心掌握[高]×1|召喚の札×5&br;楽市手形×1&br;称号「国盗り捌段」|
|~ |2000コバン|激励の巻物(金)×1|再生ハンマー×1|2000コバン|きびだんご×1|全国行脚[高]×1|召喚の札×5&br;所持上限UP[中]×1←%%げたチケ(1枚)%%(2014/2/12変更)|
|~ |2000コバン|激励の巻物(金)×2|再生ハンマー×1|2000コバン|きびだんご×1|全国行脚[高]×1|召喚の札×5&br;???←%%げたチケ(1枚)×1%%(2014/2/12変更)|
|~ |2000コバン|兵糧丸(金)×2|再生ハンマー×1|3色おにぎり×2|2000コバン|真・人心掌握[高]×2|召喚の札×5&br;???←%%げたチケ(1枚)×1%%(2014/2/12変更)|
|~玖段|2000コバン|激励の巻物(金)×2|再生ハンマー×1|2000コバン|鷹笛×1|全国行脚[高]×2|召喚の札×10&br;3000コバン,所持上限UP[中]×1←%%げたチケ(1枚)×2%%(2014/2/12変更)&br;称号「国盗り玖段」|
|~ |2000コバン|兵糧丸(金)×1|再生ハンマー×1|2500コバン|きびだんご×1|真・人心掌握[高]×1|召喚の札×10&br;5000コバン,所持上限UP[中]×1←%%げたチケ(1枚)×2%%(2014/2/12変更)|
|~ |2000コバン|1500コバン%%激励の巻物(金)×2%%(2014/6変更)|再生ハンマー×1|2500コバン|きびだんご×1|全国行脚[高]×2|召喚の札×10&br;7777コバン,所持上限UP[中]×1←%%げたチケ(1枚)×2%%(2014/2/12変更)|
|~拾段|2500コバン|2000コバン%%兵糧丸(金)×1%%(2014/6変更)|再生ハンマー×1|2500コバン|きびだんご×1|真・人心掌握[高]×2|召喚の札×15&br;所持上限UP[中]×2←%%げたチケ(3枚)×1%%(2014/2/12変更)&br;称号「国盗り拾段」|

**コメント [#r06f96e7]
#pcomment

トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS