#norelated
* 南九州自動車道 [#hc253f15]

-[[高速道路 de 国盗り]]~

** 取得可能な国々 [#vd2ab95c]

&aname(a1);
*** 八代JCT〜芦北IC [#c6386a3d]
|地点/区間|取得できる国|取得キャリア|取得できる空|取得キャリア(空)|h
|>|>|>|>|↑([[九州自動車道>九州自動車道#J18-1]])|
|八代JCT|[[八代]]|a|[[新八代>空/熊本]]|a|
|↓|||||
|八代南IC|||肥後高田|a|
|↓|||||
|日奈久IC|||日奈久温泉|a|
|↓|||肥後二見|a|
|田浦IC&br;道の駅たのうら|||[[御立岬>空/天草・葦北]]|a|
|↓|||||
|芦北IC|||佐敷|a|

&aname(a2);
//*** 出水阿久根道路 
//|地点/区間|取得できる国|取得キャリア|取得できる空|取得キャリア(空)|h
//|阿久根北IC|[[出水]]||阿久根||
//|↓|||||
//|阿久根IC|[[出水]]||阿久根||
//(2015年3月29日開通予定)

&aname(a2);
&aname(a3);
*** 薩摩川内水引IC〜鹿児島西IC [#v9a81ce5]
|地点/区間|取得できる国|取得キャリア|取得できる空|取得キャリア(空)|h
|薩摩川内水引IC|[[川内]]|a|[[川内戦国村>空/薩摩]]|a|
|↓|||||
|薩摩川内高江IC|[[川内]]|a|川内戦国村|a|
|(2015年3月7日開通予定)|||||
|薩摩川内都IC|[[川内]]|a|隈之城|a|
|↓|||||
|串木野IC|[[日置]]|a|串木野|a|
|↓|||市来|a|
|市来IC|[[日置]]|a|市来|a|
|~|~|~|東市来|a|
|↓|||||
|美山IC/PA|[[日置]]|a|東市来|a|
|↓|||||
|伊集院IC|[[日置]]|a|伊集院|a|
|↓|[[谷山]]|a|松元|a|
|松元IC|[[谷山]]|a|松元|a|
|~|~|~|犬迫|a|
|~|~|~|星ヶ峯|a|
|↓|||||
|鹿児島西IC|[[谷山]]|a|星ヶ峯|a|
||||||
|鹿児島IC&aname(J29);&br;([[九州自動車道>九州自動車道#J29]])|[[鹿児島]]|a|鹿児島中央|a|

** 備考 [#l6b2222c]

#pcomment


トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS