*&ruby(ないしょ){秘密};の御触書 from 太閤 [#veeeb023]
-冬のキャンペーン「日本全国ポイントラリー 秘密(ないしょ)の御触書 from 太閤」
-2015/12/15(火)15:00〜2016/03/24(木)15:00

**遊び方 [#mc8700cc]
-全国の駅攻略(エキノキン)とカジノで稼ぎ(カジノキン)ながら「キン」(ポイント名)を集めるポイントラリー
-&color(red){攻略スポット数を競うゲームではありません。};ポイントラリーです。
-所持キン=エキノキン+カジノキン(配当)−BETキン(掛け金)
--累計エキノキン<所持キン であれば、カジノで儲かっているということ

**駅 [#c9c93696]
-全9,103駅
-国盗りをすると自分を中心に半径3km圏内にあるすべての駅のキンゲット 
-駅攻略で得られるキン(エキノキン)
|~駅種|~エキノキン|~個人初回ボーナス|~主な所|
|普通の駅|10キン|150キン|東京駅|
|~|20キン|200キン|静岡駅、川崎駅、松戸駅|
|~|50キン|300キン|仙台駅、福島駅、奈良駅|
|~|120キン|500キン|盛岡駅、新潟駅|
|~|200キン|1000キン|松江駅、首里駅|
|~|400キン|2000キン|三つ峠駅|
|~|800キン|3000キン|穴川駅|
|~|1200キン|5000キン|黒田庄駅、本黒田駅|

//**特定100スポット [#yf9b35ce]
-(2015の冬キャンには特定スポットはありません)

**カジノ [#d6d2651f]
-[[カジノ詳細>秘密の御触書(カジノ)]]

**特典 [#i0dfb2a0]
-[[特典一覧>秘密の御触書(特典)]]

**フィーバー [#r2bfb97d]
-エキノキンフィーバー
--毎週末(土曜日・日曜日)
---第1回 12/19(土) から
--期間中に設定された条件を満たしていると獲得できるエキノキンが通常時のX倍となる
---初回ボーナスにはフィーバー効果、オオバン(アイテム)効果は掛らない
|~期間&br;開始終了時刻は0時|~フィバー名|>|~条件|~倍数|~オオバン効果&br;()内はmax値|~タイミング|~備考|
//|||>||||||
|3/19(土) 〜 3/22(火)|限定エキノキンフィーバー|>| [[東京駅]]・[[新大阪駅]]|20倍|○ (100倍)|指定された駅国盗り時||
|~|~|>|[[立川駅]]・[[名古屋駅]]・[[京都駅]]・[[神戸駅]]・[[横浜駅]]・[[柏駅]]|10倍|○ (50倍)|~||
|~|~|>|[[取手駅]]・[[高崎駅]]・[[岐阜駅]]|9倍|○ (45倍)|~||
|~|~|>|[[長野駅]]|8倍|○ (40倍)|~||
|~|~|>|[[秋田駅]]|7倍|○ (35倍)|~||
|~|~|>|[[今津駅>日豊本線]]|6倍|○ (30倍)|~||
|~|~|>|[[西原駅>牟岐線#M10]] で国盗り|5倍|○ (25倍)|~||
|~|第14回エキノキンフィーバー|>|上記限定駅は除外|2倍?|○ (10倍?)|全ての駅国盗り時||
|~|第14回エキノキンフィーバー|>|上記限定駅は除外|2倍|○ (10倍)|全ての駅国盗り時||
|||>||||||
|3/12(土) 〜 3/14(月)|限定エキノキンフィーバー|>|  [[二子玉川駅>東急田園都市線#DT07]]・[[なんば駅]]・[[広島駅]]|10倍|○ (50倍)|指定された駅国盗り時||
|~|~|>|[[聖蹟桜ヶ丘駅>京王線#KO27]]・[[姫路駅]]|9倍|○ (45倍)|~||
|~|~|>|[[水戸駅]]・[[倉敷駅]]|8倍|○ (40倍)|~||
|~|~|>|[[山形駅]]|7倍|○ (35倍)|~||
|~|~|>|[[加納駅>日豊本線−3]]|6倍|○ (30倍)|~||
|~|~|>|[[本山駅>松浦鉄道西九州線]] で国盗り|5倍|○ (25倍)|~||
|~|第13回エキノキンフィーバー|>|上記限定駅は除外|2倍|○ (10倍)|全ての駅国盗り時||
|3/5(土) 〜 3/7(月)|限定エキノキンフィーバー|>| [[浜松駅]]・[[船橋駅]]・[[北千住駅]]|10倍|○ (50倍)|指定された駅国盗り時||
|~|~|>|[[甲子園駅>阪神本線#HS14]]・[[宇都宮駅]]・[[郡山駅]]|9倍|○ (45倍)|~||
|~|~|>|[[尾道駅>山陽本線−2]]・[[熊本駅]]|8倍|○ (40倍)|~||
|~|~|>|[[函館駅]]|7倍|○ (35倍)|~||
|~|~|>|[[常磐駅>宇部線]] で国盗り|5倍|○ (25倍)|~||
|~|第12回エキノキンフィーバー|>|上記限定駅は除外|2倍|○ (10倍)|全ての駅国盗り時||
|2/27(土) 〜 2/29(月)|東京駅限定エキノキンフィーバー|>|[[東京駅]]で国盗り|20倍|○ (100倍)|指定された駅国盗り時|+190キン|
|~|限定エキノキンフィーバー|>| [[元町・中華街駅]]・[[熱田駅]]・[[彦根駅]]|10倍|○ (50倍)|指定された駅国盗り時||
|~|~|>|[[天神駅]]|9倍|○ (45倍)|~||
|~|~|>|[[土浦駅>常磐線]]・[[鳥栖駅]]・[[木更津駅]]・[[坂出駅]]|8倍|○ (40倍)|~||
|~|~|>|[[喜多山駅>内子線]] で国盗り|5倍|○ (25倍)|~||
|~|第11回エキノキンフィーバー|>|上記限定駅は除外|2倍|○ (10倍)|全ての駅国盗り時||
|2/19(金) 〜 2/22(月)|梅田駅限定エキノキンフィーバー|>|[[梅田駅]]で国盗り|20倍|○ (100倍)|指定された駅国盗り時|+190キン|
|2/20(土) 〜 2/22(月)|限定エキノキンフィーバー|>| [[祇園四条駅>京阪本線#KH39]]|10倍|○ (50倍)|指定された駅国盗り時||
|~|~|>|[[千葉駅]]・[[福島駅]]・[[奈良駅]]|9倍|○ (45倍)|~|+400キン|
|~|~|>|[[鯖江駅]]・[[和歌山市駅]]|8倍|○ (40倍)|~||
|~|~|>|[[つくば駅>首都圏新都市鉄道つくばエクスプレス線#TX20]]|7倍|○ (35倍)|~||
|~|~|>|[[筒井駅>青い森鉄道線#aomori]]|6倍|○ (30倍)|~||
|~|~|>|[[千里駅>高山本線#inotani]] で国盗り|5倍|○ (25倍)|~||
|~|第10回エキノキンフィーバー|>|梅田駅・上記限定駅は除外|2倍|○ (10倍)|全ての駅国盗り時||
|2/13(土) 〜 2/15(月)|限定エキノキンフィーバー|>| [[名古屋駅]]・[[大宮駅]]・[[神戸駅]]|10倍|○ (50倍)|指定された駅国盗り時|+180キン|
|~|~|>|[[仙台駅]]・[[金沢駅]]|9倍|○ (45倍)|~|+400キン|
|~|~|>|[[箱根湯本駅>箱根登山鉄道鉄道線]]・[[高知駅]]|8倍|○ (40倍)|~||
|~|~|>|[[鹿児島中央駅]]|7倍|○ (35倍)|~|+1200キン|
|~|~|>|[[三つ峠駅>富士急行線]]・[[泊駅>山陰本線−3]]|6倍|○ (30倍)|~|+2000キン|
|~|第9回エキノキンフィーバー|>|上記限定駅は除外|2倍|○ (10倍)|全ての駅国盗り時||
|2/11(木) 〜 2/12(金)&br;&color(red){設定ミスで15時終了};|限定エキノキンフィーバー|>| [[自由が丘駅]]|10倍|○ (50倍)|指定された駅国盗り時||
|~|~|>|[[高田駅>えちごトキめき鉄道妙高はねうまライン]]|7倍|○ (35倍)|~||
|~|~|>|[[山王駅>えちぜん鉄道勝山永平寺線]] で国盗り|5倍|○ (25倍)|~||
|~|第9回エキノキンフィーバー|>|上記限定駅は除外|2倍|○ (10倍)|全ての駅国盗り時||
|2/6(土) 〜 2/8(月)|限定エキノキンフィーバー|>| [[京都駅]]・[[川崎駅]]|10倍|○ (50倍)|指定された駅国盗り時||
|~|~|>|[[松戸駅]]・[[博多駅]]・[[札幌駅]]|9倍|○ (45倍)|~||
|~|~|>|[[盛岡駅]]・[[新潟駅]]|8倍|○ (40倍)|~|+840キン|
|~|~|>|[[松江駅]]・[[首里駅>沖縄都市モノレール#Y15]]|7倍|○ (35倍)|~|+1200キン|
|~|~|>|[[穴川駅>近鉄志摩線#M89]] で国盗り|5倍|○ (25倍)|~|+3200キン|
|~|第8回エキノキンフィーバー|>|上記限定駅は除外|2倍|○ (10倍)|全ての駅国盗り時||
//|1/30(土) 〜 2/1(月)|第7回エキノキンフィーバー|>|なし|2倍|○ (10倍)|全ての駅国盗り時||
|1/22(金) 〜 1/25(月)|静岡駅限定エキノキンフィーバー|>|[[静岡駅]]で国盗り|5倍|○ (25倍)|指定された駅国盗り時|+80キン|
|1/23(土) 〜 1/25(月)|第6回エキノキンフィーバー|>|静岡駅は除外|2倍|○ (10倍)|全ての駅国盗り時||
//|1/16(土) 〜 1/17(月)|第5回エキノキンフィーバー|>|なし|2倍|○ (10倍)|全ての駅国盗り時|1/1は無し|
|1/9(土) 〜 1/12(火)|第4回エキノキンフィーバー|>|なし|2倍|○ (10倍)|全ての駅国盗り時||
//|1/2(土) 〜 1/4(月)|第3回エキノキンフィーバー|>|なし|2倍|○ (10倍)|全ての駅国盗り時|1/1は無し|
//|12/26(土) 〜 12/28(月)|第2回エキノキンフィーバー|>|なし|2倍|○ (10倍)|全ての駅国盗り時||
|12/19(土) 〜 12/21(月)|第1回エキノキンフィーバー|>|東京駅は除外|2倍|○ (10倍)|全ての駅国盗り時||
|12/18(金) 〜 12/21(月)|東京駅限定エキノキンフィーバー|>|[[東京駅]]で国盗り|5倍|○ (25倍)|指定された駅国盗り時|+40キン|
//|||>||||||

-鷹じゃんけんフィーバー
--毎週月曜日 0:00〜23:59 BETできるキンがアップ
---第1回 12/21(月) から (BETキン2倍)
---第7回 01/26(月) から (BETキン5倍)

-ハイ&ローフィーバー
--毎週水曜日 0:00〜23:59 BETできるキンがアップ
---第1回 12/23(水) から (BETキン2倍)

-BJフィーバー
--毎週金曜日 0:00〜23:59 BETできるキンがアップ
---第6回 1/22(金) から (BETキン2倍)

-限定フィーバー
--不定期 ゲリライベント([[カジノ武将の挑戦状>秘密の御触書(カジノ)#d8dd135e]] 参照)

**備考 [#g0299942]

**コメント [#o0ec5a7a]
 
#pcomment



トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS