*おとも武将 [#r441d959]
-[[百鬼襲来]]
--[[妖怪絵巻>百鬼襲来/妖怪絵巻]]
--[[妖怪大戦>百鬼襲来/妖怪大戦]]
--[[おとも武将>百鬼襲来/おとも武将]]
---[[おとも武将一覧 >百鬼襲来/おとも武将#l87f2cfa]]
---[[錬度レベルアップ>百鬼襲来/おとも武将#x6088e93]]
---[[条件逆引き>百鬼襲来/おとも武将#r2b3aa4b]]
---[[編成効果リスト>百鬼襲来/おとも武将#u85953a9]]
---[[おとも武将一覧 >百鬼襲来/おとも武将]]
---[[錬度レベルアップ>百鬼襲来/おとも武将/錬度レベルアップ]]
---[[条件逆引き>百鬼襲来/おとも武将/条件逆引き]]
---[[編成効果リスト>百鬼襲来/おとも武将/編成効果リスト]]

**おとも武将一覧 [#l87f2cfa]
- 特定の条件によって仲間になる
-- 条件が複数ある場合は全て満たす必要がある
- 参戦時のメッセージは一度しか表示されない?
-「最大攻撃力」は練度MAXの時の攻撃力
-「関連」は他の武将の条件になっている場合、そのNo
-「関連」は他の武将の条件になっている場合、そのNo.
--「〜がおともにいる(練度不問)」はCOLOR(blue){青文字}、「〜が練度60になっている」は黒文字で表記。
--黒文字のうち、関連武将(またはその関連武将)を更に練度60にする事が他の武将の来訪条件になっている場合はCOLOR(red){赤文字}。
---つまりこの項目に黒や赤の数字がある武将を練度60にする事がコンプの必須条件である。育成時の参考にどうぞ。
-「解禁」は現時点で事実上達成不可のものに「×」を付けている
--アクセス累計日数、巻の弐までしか解禁されていないことによる妖怪撃破種類数などが要因
--??????に関しては現在達成可能である可能性はあるため保留、×が確定していないものについては「?」としている
---「〜がおともにいる」とは編成に入れる必要は無い
//-「解禁」は現時点で事実上達成不可のものに「×」を付けている
//--アクセス累計日数、巻の弐までしか解禁されていないことによる妖怪撃破種類数などが要因
//--??????に関しては現在達成可能である可能性はあるため保留、×が確定していないものについては「?」としている
-「来訪条件」で??????が明らかになった個所およびそれにより変更になった個所は★がついている
-「編成効果」は、その武将がデッキにいることが発生条件となっている[[編成効果リスト>百鬼襲来/おとも武将/編成効果リスト]]のNo.

|~No|~武将名|~属性|~最大攻撃力|~特技|~効果|~開眼練度|~来訪条件|~説明文|~参戦時メッセージ|~関連|~育成|~解禁|h
|1|浅井長政|知力||怒りの一撃|攻撃力-15〜15%|1|夏の陣TOPに累計30日アクセス|戦国時代No1イケメン。お市に惚の字。この戦でも白い歯がキラリと光ること間違いなし!|オバケだって?大丈夫!僕のイケメンスマイルでイチコロさ!||B|○|
|~No|~武将名|~属性|~最大攻撃力|~特技|~効果|~開眼練度|~来訪条件|~説明文|~参戦時メッセージ|~関連|~育成|~編成効果|h
|1|浅井長政|知力|3982|怒りの一撃|攻撃力-15〜15%|1|夏の陣TOPに累計30日アクセス|戦国時代No1イケメン。お市に惚の字。この戦でも白い歯がキラリと光ること間違いなし!|オバケだって?大丈夫!僕のイケメンスマイルでイチコロさ!||B|1,25|
|~|~|~|~|一閃|攻撃力-20〜30%|15|~|~|~|~|~|~|
|~|~|~|~|雪月花|攻撃力-70〜100%|60|~|~|~|~|~|~|
|2|ハシタイン|武力||みね打ち|攻撃力500UP|1|妖怪退治で妖怪を10種類撃破|アイヌの首長。和人との架け橋になったおとこ。寒いところにいるが寒いのは苦手。|こんなに寒いのは妖怪のせいだろう!殿!わしも一緒にいくぞ!||A|○|
|2|ハシタイン|武力|3333|みね打ち|攻撃力500UP|1|妖怪退治で妖怪を10種類撃破|アイヌの首長。和人との架け橋になったおとこ。寒いところにいるが寒いのは苦手。|こんなに寒いのは妖怪のせいだろう!殿!わしも一緒にいくぞ!||A|2|
|~|~|~|~|怒髪天|攻撃力600UP|20|~|~|~|~|~|~|
|3|南部晴政|知力|3287|はちゃめちゃ斬り|攻撃力-15〜15%|5|妖怪退治でCOLOR(red){大}妖怪の「特盛り」サイズを1種類撃破|陸奥の戦国大名。若いころはかなり無茶をしていたが、最近はお腹と一緒に丸くなってきている。|オバケ?マジ、ワンパンで倒せますよ!一緒にいきましょう!||A|○|
|4|最上義光|武力|4045|岩石投げ|デッキ内同一属性武将(自分除く)×7%攻撃力UP|25|妖怪退治でCOLOR(red){大}妖怪の「特盛り」サイズを2種類撃破|出羽国の大名。1.8kgの鉄製の指揮棒で毎日筋トレをかかさない。|ふん!妖怪なんぞ、わしの上腕二頭筋でひと捻りだ!|25|B|○|
|5|北条氏康|知力|3415|分進合撃|攻撃力1200UP|20|妖怪退治で妖怪を20種類撃破|相模の戦国大名。夜お酒を飲むより朝から一杯やるほうが好み。|ヒック♪妖怪だぁ〜?ワシがいればぁ〜大丈夫zzzz||B|○|
|6|本願寺顕如|知力||挑発|攻撃力15%UP|1|No.54坊主が練度60になっている|浄土真宗の僧。お坊さんにも関わらず、かなり血気盛ん。アクティブな印象。|わしの念仏で妖怪どもをノックアウトだ!一緒に戦おうぞ!||COLOR(red){?}|○|
|~|~|~|~|~|~|~|総隊数を45以上にする|~|~|~|~|~|
|7|朝倉義景|武力|3333|十文字斬り|デッキ内同一属性武将(自分除く)×3%攻撃力UP|10|妖怪退治で妖怪を3種類撃破|越前国の戦国大名。文芸が好きな草食系男子のさきがけ。|妖怪だってきっと優しいと思いますよ。あ、でも来たら戦います。||A|○|
|8|今川義元|知力|2571|精密射撃|3%の確率で攻撃力2倍|5|妖怪大戦の累計功績1000|遠江国の守護大名。化粧を好むビジュアル系。裏声の使い手としては天下一。|わしより白粉のノリがいい妖怪は許せませんな!共にいきましょうぞ!||A|○|
|~|~|~|~|連射|6%の確率で攻撃力2倍P|50|総隊数を24以上にする|~|~|~|~|~|
|9|長曽我部元親|知力||?|?|?|総隊数を40以上にする|土佐国の戦国大名。鬼若子の異名をもつ土佐の出来人。|土佐の地に妖怪なんぞいれさせねぇ!殿、共にいこうぞ!||B|○|
|10|大友宗麟|知力||組撃ち鉄砲|クリティカル率10%UP|1|妖怪退治で妖怪を累計50体撃破|豊後の戦国大名。大砲マニアで有名、ポルトガルが大好き。|妖怪に大砲とかってききます?大丈夫?||B|○|
|3|南部晴政|知力|3287|はちゃめちゃ斬り|攻撃力-15〜15%|5|妖怪退治でCOLOR(red){大}妖怪の「COLOR(red){特盛り}」サイズを1種類撃破|陸奥の戦国大名。若いころはかなり無茶をしていたが、最近はお腹と一緒に丸くなってきている。|オバケ?マジ、ワンパンで倒せますよ!一緒にいきましょう!||A|3|
|4|最上義光|武力|4045|岩石投げ|デッキ内同一属性武将(自分除く)×7%攻撃力UP|25|妖怪退治でCOLOR(red){大}妖怪の「COLOR(red){特盛り}」サイズを2種類撃破|出羽国の大名。1.8kgの鉄製の指揮棒で毎日筋トレをかかさない。|ふん!妖怪なんぞ、わしの上腕二頭筋でひと捻りだ!|25|B|4|
|5|北条氏康|知力|3415|分進合撃|攻撃力1200UP|20|妖怪退治で妖怪を20種類撃破|相模の戦国大名。夜お酒を飲むより朝から一杯やるほうが好み。|ヒック♪妖怪だぁ〜?ワシがいればぁ〜大丈夫zzzz||B|5|
|6|本願寺顕如|知力|3415|挑発|攻撃力15%UP|1|No.54坊主が練度60になっている|浄土真宗の僧。お坊さんにも関わらず、かなり血気盛ん。アクティブな印象。|わしの念仏で妖怪どもをノックアウトだ!一緒に戦おうぞ!||B|6,49|
|~|~|~|~|呪殺|攻撃力30%UP|60|総隊数を45以上にする|~|~|~|~|~|
|7|朝倉義景|武力|3333|十文字斬り|デッキ内同一属性武将(自分除く)×3%攻撃力UP|10|妖怪退治で妖怪を3種類撃破|越前国の戦国大名。文芸が好きな草食系男子のさきがけ。|妖怪だってきっと優しいと思いますよ。あ、でも来たら戦います。||A|7,8|
|8|今川義元|知力|2571|精密射撃|3%の確率で攻撃力2倍|5|妖怪大戦の累計功績1000|遠江国の守護大名。化粧を好むビジュアル系。裏声の使い手としては天下一。|わしより白粉のノリがいい妖怪は許せませんな!共にいきましょうぞ!||A|8|
|~|~|~|~|連射|6%の確率で攻撃力2倍|50|総隊数を24以上にする|~|~|~|~|~|
|9|長宗我部元親|知力|4045|諸手突き|攻撃力1000UP|10|総隊数を40以上にする|土佐国の戦国大名。鬼若子の異名をもつ土佐の出来人。|土佐の地に妖怪なんぞいれさせねぇ!殿、共にいこうぞ!||B|9,17,45|
|10|大友宗麟|知力|4045|組撃ち鉄砲|クリティカル率10%UP|1|妖怪退治で妖怪を累計50体撃破|豊後の戦国大名。大砲マニアで有名、ポルトガルが大好き。|妖怪に大砲とかってききます?大丈夫?||B|9,18|
|~|~|~|~|ほら貝|クリティカル率15%UP|15|~|~|~|~|~|~|
|11|?|武力||?|?|?|No.24武田信玄が練度60になっている|?|?||COLOR(red){?}|×|
|~|~|~|~|~|~|~|No.38直江兼続が練度60になっている|~|~|~|~|~|
|~|~|~|~|~|~|~|??????|~|~|~|~|~|
|12|羽柴秀吉|知力||?|?|?|妖怪退治でCOLOR(red){大}妖怪の「特盛り」サイズを6種類撃破|?|?|13|COLOR(red){?}|×|
|~|~|~|~|~|~|~|No.41加藤清正が練度60になっている|~|~|~|~|~|
|~|~|~|~|~|~|~|??????|~|~|~|~|~|
|13|?|武力||?|?|?|No.26徳川家康が練度60になっている|?|?||COLOR(red){?}|×|
|~|~|~|~|~|~|~|No.12羽柴秀吉が練度60になっている|~|~|~|~|~|
|~|~|~|~|~|~|~|??????|~|~|~|~|~|
|14|真田昌幸|知力|3415|兵糧攻め|攻撃力20%UP|10|妖怪退治で妖怪を累計80体撃破|武田家に仕えた武将。「くわせもの」の異名はだてじゃない!|わしの戦法全てを使って妖怪どもを駆逐してやるわぁぁぁあぁぁ!|★&br;COLOR(red){37}|B|○|
|11|上杉謙信|武力|5442|一閃|攻撃力-20〜30%|1|No.24武田信玄が練度60になっている|越後国の戦国大名。毘沙門天好きで武田信玄をライバル視している。|毘沙門天の化身がいれば殿も心強かろう!共に行くぞ!||C|5,22|
|~|~|~|~|過激な一閃|攻撃力-50〜75%|10|No.38直江兼続が練度60になっている|~|~|~|~|~|
|~|~|~|~|雪月花|攻撃力-70〜100%|60|★No.31上杉景勝が練度60になっている|~|~|~|~|~|
|12|羽柴秀吉|知力|5779|待ち伏せ|12%の確率で攻撃力2倍|1|妖怪退治でCOLOR(red){大}妖怪の「COLOR(red){特盛り}」サイズを6種類撃破|三英傑の一人。金ときくといてもたってもいられなくなる性格。|さっき妖怪にサルと言われたので、マジで切れました!一緒に行きます。|13|D|10,16,27|
|~|~|~|~|大返し|15%の確率で攻撃力2倍|20|No.41加藤清正が練度60になっている|~|~|~|~|~|
|~|~|~|~|電光石火|18%の確率で攻撃力2倍|40|★総隊数を90以上にする|~|~|~|~|~|
|13|織田信長|武力|6098|過激な一閃|攻撃力-50〜75%|1|No.26徳川家康が練度60になっている|三英傑の一人。かなりの南蛮かぶれでちょび髭の理由はおそらくそのため。|第六天魔王って名乗ったら妖怪に拒否されたぞ!許すまじ!!||D|1,10,15,50|
|~|~|~|~|雪月花|攻撃力-70〜100%|15|No.12羽柴秀吉が練度60になっている|~|~|~|~|~|
|~|~|~|~|「乱」雪月花|攻撃力-100〜200%|35|★妖怪大戦の累計功績160000|~|~|~|~|~|
|14|真田昌幸|知力|3415|兵糧攻め|攻撃力20%UP|10|妖怪退治で妖怪を累計80体撃破|武田家に仕えた武将。「くわせもの」の異名はだてじゃない!|わしの戦法全てを使って妖怪どもを駆逐してやるわぁぁぁあぁぁ!|★&br;COLOR(red){37}|B|11|
|~|~|~|~|誘い討ち|攻撃力25%UP|25|~|~|~|~|~|~|
|15|尚寧|武力||槍ふすま|攻撃力1200UP|30|妖怪大戦の累計功績3000|琉球王国第二尚氏王統の国王。雪をいつかみてみたいらしい。|沖縄って妖怪とか、幽霊とか寒いのは縁がなくて会いに来ました!||B|○|
|16|蠣崎季広|武力|2834|穿ち抜け|クリティカル率5%UP|15|妖怪退治で妖怪を累計20体撃破|蠣崎氏の第5代当主。北海道の覇者だがやはり寒いのは苦手。|妖怪の魔の手に北海道は守ってみせる!殿!共にいこうぞ!||A|○|
|~|~|~|~|疾風迅雷|クリティカル率30%UP|?|~|~|~|~|~|~|
|17|佐竹義重|武力|2834|あびせ斬り|攻撃力-20〜30%|15|夏の陣TOPに累計15日アクセス|常陸国の戦国大名。関東一の鉄砲隊を持つガンマニア。|新発売の銃を手に入れたんですよ!レイガーンっていうんですけど。||A|○|
|18|里見義堯|武力|3333|怒りの一撃|攻撃力-15〜15%|15|妖怪退治で妖怪を7種類撃破|安房の戦国大名。お抱えの海賊衆と共にお宝を探している。|妖怪どももお宝を隠してるに違いない!殿、共にいくぞ!||A|○|
|19|三好長慶|武力||?|?|?|夏の陣TOPに累計10日アクセス|阿波国の戦国大名。優柔不断な性格なので、朝はパン派ご飯派?という質問には答えてくれない。|殿と一緒に行こうかなって思ってます。でも怖いんで一番後ろで・・。||A|○|
|20|斎藤道三|知力|4280|博才の開花|クリティカル率が20%UP|25|No.65夢見る商人が練度60になっている|美濃の戦国大名。マムシの異名があるため、毎日ゆで卵を呑み込んでいるらしい。|?||B|○|
|~|~|~|~|三位一体|クリティカル率が25%UP|60|総隊数を55以上にする|~|~|~|~|~|
|21|毛利元就|武力|3080|長蛇の陣|クリティカル率が10%UP|1|妖怪大戦の累計功績33000|安芸の戦国大名。三本の矢を折れなかったのは、実は腕力のなさが原因と噂されている。|オバケだって3人集まれば、結構強いですよね!自分も戦います!||B|○|
|~|~|~|~|三矢の訓え|クリティカル率が15%UP|16〜20の間|~|~|~|~|~|~|
|22|龍造寺隆信|武力||?|?|?|妖怪退治で妖怪を25種類撃破|肥前の戦国大名。「肥前の熊」と言うあだ名があるのは冬眠することがあるとかないとか・・。|熊と呼ばれるの毛のせいではない!それを妖怪に見せてくれる!||B|○|
|23|島津義久|武力|4671|穿ち抜け|クリティカル率5%UP|1|妖怪退治で妖怪を40種類撃破|薩摩国の戦国大名。かなりの豪傑。シャイなところがチャームポイント。|・・・・共にいく(ボソッ)・・・。||C|○|
|~|~|~|~|疾風迅雷|クリティカル率30%UP||総隊数を65以上にする|~|~|~|~|~|
|24|武田信玄|知力||?|?|?|妖怪退治で妖怪を45種類撃破|?|?|11|COLOR(red){?}|×|
|~|~|~|~|~|~|~|No.71虎が練度60になっている|~|~|~|~|~|
|25|伊達政宗|武力|3586|画竜点睛|18%の確率で攻撃力2倍|60|妖怪退治で妖怪を累計200体撃破|出羽国と陸奥国の戦国大名。眼帯はじつはおしゃれアイテム。|眼帯を妖怪に馬鹿にされた恨み晴らしてくれる!共にいくぞ!||C|○|
|15|尚寧|武力|4045|槍ふすま|攻撃力1200UP|20|妖怪大戦の累計功績3000|琉球王国第二尚氏王統の国王。雪をいつかみてみたいらしい。|沖縄って妖怪とか、幽霊とか寒いのは縁がなくて会いに来ました!||B|12|
|16|蠣崎季広|武力|2834|穿ち抜け|クリティカル率5%UP|15|妖怪退治で妖怪を累計20体撃破|蠣崎氏の第5代当主。北海道の覇者だがやはり寒いのは苦手。|妖怪の魔の手に北海道は守ってみせる!殿!共にいこうぞ!||A|2|
|~|~|~|~|疾風迅雷|クリティカル率30%UP|60|~|~|~|~|~|~|
|17|佐竹義重|武力|2834|あびせ斬り|攻撃力-20〜30%|15|夏の陣TOPに累計15日アクセス|常陸国の戦国大名。関東一の鉄砲隊を持つガンマニア。|新発売の銃を手に入れたんですよ!レイガーンっていうんですけど。||A|13,14|
|18|里見義堯|武力|3333|怒りの一撃|攻撃力-15〜15%|15|妖怪退治で妖怪を7種類撃破|安房の戦国大名。お抱えの海賊衆と共にお宝を探している。|妖怪どももお宝を隠してるに違いない!殿、共にいくぞ!||A|14|
|19|三好長慶|武力|3333|長蛇の陣|クリティカル率10%UP|35|夏の陣TOPに累計10日アクセス|阿波国の戦国大名。優柔不断な性格なので、朝はパン派ご飯派?という質問には答えてくれない。|殿と一緒に行こうかなって思ってます。でも怖いんで一番後ろで・・。||A|15,50|
|20|斎藤道三|知力|4280|博才の開花|クリティカル率20%UP|25|No.65夢見る商人が練度60になっている|美濃の戦国大名。マムシの異名があるため、毎日ゆで卵を呑み込んでいるらしい。|マムシと呼ばれる由縁、とくと妖怪に馳走いたしましょうぞ!||B|16,37|
|~|~|~|~|三位一体|クリティカル率25%UP|60|総隊数を55以上にする|~|~|~|~|~|
|21|毛利元就|武力|3080|長蛇の陣|クリティカル率10%UP|1|妖怪大戦の累計功績33000|安芸の戦国大名。三本の矢を折れなかったのは、実は腕力のなさが原因と噂されている。|オバケだって3人集まれば、結構強いですよね!自分も戦います!||B|17,24|
|~|~|~|~|三矢の訓え|クリティカル率15%UP|20|~|~|~|~|~|~|
|22|龍造寺隆信|武力|4045|ほら貝|クリティカル率15%UP|15|妖怪退治で妖怪を25種類撃破|肥前の戦国大名。「肥前の熊」と言うあだ名があるのは冬眠することがあるとかないとか・・。|熊と呼ばれるの毛のせいではない!それを妖怪に見せてくれる!||B|18,50|
|23|島津義久|武力|4671|穿ち抜け|クリティカル率5%UP|1|妖怪退治で妖怪を40種類撃破|薩摩国の戦国大名。かなりの豪傑。シャイなところがチャームポイント。|・・・・共にいく(ボソッ)・・・。||C|9,49|
|~|~|~|~|釣り野伏せ|クリティカル率20%UP|20|総隊数を65以上にする|~|~|~|~|~|
|~|~|~|~|疾風迅雷|クリティカル率30%UP|60|~|~|~|~|~|~|
|24|武田信玄|知力|4739|長蛇の陣|クリティカル率10%UP|1|妖怪退治で妖怪を45種類撃破|甲斐の戦国大名。上杉謙信のライバルでトラが好き。|謙信との勝負はお預けかのぅ!殿!共に戦おうぞ!|11|C|5,50|
|~|~|~|~|啄木鳥戦法|クリティカル率25%UP|40|No.71虎が練度60になっている|~|~|~|~|~|
|25|伊達政宗|武力|3586|画竜点睛|18%の確率で攻撃力2倍|60|妖怪退治で妖怪を累計200体撃破|出羽国と陸奥国の戦国大名。眼帯はじつはおしゃれアイテム。|眼帯を妖怪に馬鹿にされた恨み晴らしてくれる!共にいくぞ!||C|4,49|
|~|~|~|~|~|~|~|No.4最上義光が練度60になっている|~|~|~|~|~|
|26|徳川家康|知力|5779|十字砲火|15%の確率で攻撃力2倍|?|No.27 本多忠勝がおともにいる|?|?|13|D|○|
|~|~|~|~|百花繚乱|18%の確率で攻撃力2倍|40|No.33石田三成がおともにいる|~|~|~|~|~|
|~|~|~|~|~|~|~|★総隊数を100にする|~|~|~|~|~|
|27|本多忠勝|武力|5366|烈風剣|デッキ内同一属性武将(自分除く)×7%攻撃力UP|1|妖怪退治で妖怪を累計400体撃破|徳川氏の家臣。愛槍の蜻蛉切は寝る時も抱きしめている。|蜻蛉切で妖怪どもを蹴散らしてくれる!殿、共にいくぞ!|COLOR(blue){26}|D|○|
|26|徳川家康|知力|5779|一斉射撃|12%の確率で攻撃力2倍|1|No.27 本多忠勝がおともにいる|三英傑の一人。多趣味で有名でちょい悪おやじを目指している。|タヌキだのデブだの好きかって言いおって妖怪どもめ!共にいくぞ!|13|D|10,19,41,44|
|~|~|~|~|十字砲火|15%の確率で攻撃力2倍|15|No.33石田三成がおともにいる|~|~|~|~|~|
|~|~|~|~|百花繚乱|18%の確率で攻撃力2倍|40|★総隊数を100にする|~|~|~|~|~|
|27|本多忠勝|武力|5366|烈風剣|デッキ内同一属性武将(自分除く)×7%攻撃力UP|1|妖怪退治で妖怪を累計400体撃破|徳川氏の家臣。愛槍の蜻蛉切は寝る時も抱きしめている。|蜻蛉切で妖怪どもを蹴散らしてくれる!殿、共にいくぞ!|COLOR(blue){26}|D|19,44|
|~|~|~|~|双龍斬|デッキ内同一属性武将(自分除く)×11%攻撃力UP|15|No.30井伊直政が練度60になっている|~|~|~|~|~|
|~|~|~|~|明鏡止水|デッキ内同一属性武将(自分除く)×13%攻撃力UP|60|★妖怪大戦の累積功績 120000|~|~|~|~|~|
|28|黒田長政|武力||烈風剣|デッキ内同一属性武将(自分除く)×7% 攻撃力UP|20|妖怪退治で妖怪を15種類撃破|筑前福岡藩初代藩主。谷形兜で太陽光をあつめている。|兜をさっき妖怪に馬鹿にされたので、本気で切れました!戦います!||B|○|
|29|前田利長|武力||分身の術|攻撃力15%UP|1|夏の陣TOPに累計45日アクセス|加賀藩初代藩主。かなりの苦労人。でも根っからの加賀っ子。|苦労話を妖怪に聞かせたら泣いておったなぁ・・・もっと聞かせるか・・。|COLOR(red){?}|B|○|
|30|井伊直政|知力|3415|連射|6%の確率で攻撃力2倍|1|No49酒井忠次が練度60になっている|井伊氏第24代当主。赤が好きで小物から鎧まで赤で統一している。|赤い鎧のおかげで妖怪に懐かれております!殿、共に闘いましょう!|COLOR(red){27}|B|○|
|~|~|~|~|明鏡止水|デッキ内同一属性武将(自分除く)×13%攻撃力UP|60|★妖怪大戦の累計功績 120000|~|~|~|~|~|
|28|黒田長政|武力|3080|烈風剣|デッキ内同一属性武将(自分除く)×7%攻撃力UP|20|妖怪退治で妖怪を15種類撃破|筑前福岡藩初代藩主。谷形兜で太陽光をあつめている。|兜をさっき妖怪に馬鹿にされたので、本気で切れました!戦います!||B|20,24,44|
|29|前田利長|武力|3080|分身の術|攻撃力15%UP|1|夏の陣TOPに累計45日アクセス|加賀藩初代藩主。かなりの苦労人。でも根っからの加賀っ子。|苦労話を妖怪に聞かせたら泣いておったなぁ・・・もっと聞かせるか・・。||B|21|
|~|~|~|~|見栄っ張り|攻撃力20%UP|15|~|~|~|~|~|~|
|30|井伊直政|知力|3415|連射|6%の確率で攻撃力2倍|1|No49酒井忠次が練度60になっている|井伊氏第24代当主。赤が好きで小物から鎧まで赤で統一している。|赤い鎧のおかげで妖怪に懐かれております!殿、共に闘いましょう!|COLOR(red){27}|B|19,23,44|
|~|~|~|~|三段撃ち|9%の確率で攻撃力2倍|20|~|~|~|~|~|~|
|~|~|~|~|一斉射撃|12%の確率で攻撃力2倍|60|~|~|~|~|~|~|
|31|上杉景勝|武力||?|?|?|妖怪退治で妖怪を35種類撃破|豊臣政権の五大老の一人。かなりの刀マニア。でもとっても寡黙。|名刀たちの試し切りにはもってこいだ!共にいくぞ!||B|○|
|32|島津義弘|武力|4280|釣り野伏せ|クリティカル率20%UP|25|総隊数を35以上にする|九州南部の大名。中央突破!という言葉にすごく執着している。|中央ぉおおおおおおおおお!突破ぁぁぁぁぁぁぁぁぁ!!!!||B|○|
|33|石田三成|知力||火計|6%の確率で攻撃力2倍|1|No36大谷吉継が練度60になっている|豊臣政権の五奉行の一人。家康とは現在も喧嘩中だが今回は休戦中。|家康との喧嘩、一時休戦じゃ!殿、共に妖怪と戦いましょうぞ!|COLOR(blue){26}|C|○|
|31|上杉景勝|武力|4045|分進攻撃|攻撃力1200UP|15|妖怪退治で妖怪を35種類撃破|豊臣政権の五大老の一人。かなりの刀マニア。でもとっても寡黙。|名刀たちの試し切りにはもってこいだ!共にいくぞ!|★&br;11|B|22,41,45|
|~|~|~|~|木の葉落とし|攻撃力1500UP|60|~|~|~|~|~|~|
|32|島津義弘|武力|4280|釣り野伏せ|クリティカル率20%UP|25|総隊数を35以上にする|九州南部の大名。中央突破!という言葉にすごく執着している。|中央ぉおおおおおおおおお!突破ぁぁぁぁぁぁぁぁぁ!!!!||B|23|
|33|石田三成|知力|3993|火計|6%の確率で攻撃力2倍|1|No36大谷吉継が練度60になっている|豊臣政権の五奉行の一人。家康とは現在も喧嘩中だが今回は休戦中。|家康との喧嘩、一時休戦じゃ!殿、共に妖怪と戦いましょうぞ!|COLOR(blue){26}|C|17,26,45|
|~|~|~|~|待ち伏せ|12%の確率で攻撃力2倍|20|総隊数を70以上にする|~|~|~|~|~|
|~|~|~|~|電光石火|18%の確立で攻撃力2倍|60|~|~|~|~|~|~|
|34|毛利輝元|知力|3982|三矢の訓え|クリティカル率が15%UP|20|妖怪退治で妖怪を30種類撃破|豊臣政権五大老の一人。普通の人とよく言われるが本人は普通が一番難しいと思っている。|普通に妖怪倒してきましょうか。んで、普通に日本を救いましょう。||B|○|
|35|宇喜多秀家|知力|3287|火計|6%の確率で攻撃力2倍|40|妖怪退治で妖怪を累計5体撃破|豊臣政権下の五大老の一人。容姿端麗だが浅井長政に一歩及ばず。|ここいらで浅井長政と俺様どっちがかっこいいかきめさせて頂きます!||A|○|
|36|大谷吉継|知力|3287|水計|3%の確率で攻撃力2倍|10|総隊数を20以上にする|越前敦賀藩主。石田光成と大親友。ともにランチに出かけることもしばしば。|わしも連れて行ってもらうぞ!殿!いざ!妖怪退治じゃ!|COLOR(red){33}|A|○|
|37|真田幸村|武力|5032|一閃|攻撃力-20〜30%|1|No14真田昌幸が練度60になっている|戦国乱世最後の英雄。意識高い系男子のさきがけ。熱血のせいで周囲の温度を上げる。|もっと熱くなりましょう!まだ殿は5割の力も出せてないですよ!|★&br;39|C|○|
|~|~|~|~|電光石火|18%の確率で攻撃力2倍|60|~|~|~|~|~|~|
|34|毛利輝元|知力|3982|三矢の訓え|クリティカル率が15%UP|20|妖怪退治で妖怪を30種類撃破|豊臣政権五大老の一人。普通の人とよく言われるが本人は普通が一番難しいと思っている。|普通に妖怪倒してきましょうか。んで、普通に日本を救いましょう。||B|24,41,45|
|35|宇喜多秀家|知力|3287|火計|6%の確率で攻撃力2倍|40|妖怪退治で妖怪を累計5体撃破|豊臣政権下の五大老の一人。容姿端麗だが浅井長政に一歩及ばず。|ここいらで浅井長政と俺様どっちがかっこいいかきめさせて頂きます!||A|25,41,45,50|
|36|大谷吉継|知力|3287|水計|3%の確率で攻撃力2倍|10|総隊数を20以上にする|越前敦賀藩主。石田光成と大親友。ともにランチに出かけることもしばしば。|わしも連れて行ってもらうぞ!殿!いざ!妖怪退治じゃ!|COLOR(red){33}|A|26|
|37|真田幸村|武力|5032|一閃|攻撃力-20〜30%|1|No14真田昌幸が練度60になっている|戦国乱世最後の英雄。意識高い系男子のさきがけ。熱血のせいで周囲の温度を上げる。|もっと熱くなりましょう!まだ殿は5割の力も出せてないですよ!|★&br;39|C|11,49|
|~|~|~|~|過激な一閃|攻撃力-50〜75%|15|~|~|~|~|~|~|
|~|~|~|~|雪月花|攻撃力-70〜100%|45|~|~|~|~|~|~|
|38|直江兼続|知力|3982|兜割り|デッキ内同一属性武将(自分除く)×5%攻撃力UP|20|妖怪退治でCOLOR(red){大}妖怪の「特盛り」サイズを3種類撃破|武将。上杉氏の家老。「愛」の名のもとで戦う武者。|愛!愛!愛!何をすべきか!?愛すべきだ!殿、共にいくぞ!|11|B|○|
|~|~|~|~|燕返し|デッキ内同一属性武将(自分除く)×9%攻撃力UP|60|総隊数を60以上にする|~|~|~|~|~|
|39|前田慶次|武力||?|?|?|妖怪退治でCOLOR(red){大}妖怪の「特盛り」サイズを5種類撃破|?|?||COLOR(red){?}|×|
|~|~|~|~|~|~|~|妖怪退治で妖怪を累計500体撃破|~|~|~|~|~|
|~|~|~|~|~|~|~|★No37真田幸村が練度60になっている|~|~|~|~|~|
|40|?|知力||?|?|?|夏の陣TOPに累計60日アクセス|?|?||COLOR(red){?}|×|
|41|加藤清正|武力|4671|怒髪天|攻撃力600UP|1|妖怪退治でCOLOR(red){大}妖怪の「特盛り」サイズを4種類撃破|肥後国熊本藩初代藩主。一発芸は口の中に拳を入れる事。|こ、こ、こ、こ、怖くない!が、一人は嫌なので連れて行ってくれ!|COLOR(red){12}|COLOR(red){?}|○|
|38|直江兼続|知力|3982|兜割り|デッキ内同一属性武将(自分除く)×5%攻撃力UP|20|妖怪退治でCOLOR(red){大}妖怪の「COLOR(red){特盛り}」サイズを3種類撃破|武将。上杉氏の家老。「愛」の名のもとで戦う武者。|愛!愛!愛!何をすべきか!?愛すべきだ!殿、共にいくぞ!|11|B|20,22|
|~|~|~|~|燕返し|デッキ内同一属性武将(自分除く)×9%攻撃力UP|60|総隊数を60以上にする|~|~|~|~|~|
