*武将カード(レア度★★★★) [#g6a21454]
-[[チャンバラ]]
--[[武将カード]]
---[[レア度★★★★★★★>武将カード/レア度★★★★★★★]]
---[[レア度★★★★★★>武将カード/レア度★★★★★★]]
---[[レア度★★★★★>武将カード/レア度★★★★★]]
---[[レア度★★★>武将カード/レア度★★★]]
---[[レア度★★>武将カード/レア度★★]]
---[[レア度★>武将カード/レア度★]]

--武将名の後に★があるものは、[[進化>チャンバラ/進化]]可能
|>|>|>|CENTER:|c
|~カードNo|~武将名|~性別|>|~能力(Lv1)|>|>|~能力(Lv25)|~入手経路|~備考|h
|~|~|~|~武|~技|~武|~技|~総合|~|~|h
|No5006|最上義光|男|1200|1300|4262|4624|8886|[[合戦>チャンバラ/合戦年表]] 川越城の戦い!|武功ランキング特典(上杉謙信軍)|
|No5009|真田昌幸|男|1200|1300|???|???|???|[[合戦>チャンバラ/合戦年表]] 大阪夏の陣!|武功ランキング特典(真田信繁軍)|
|No5016|徳川家康|男|1200|1300|3762|4724|8486|[[合戦>チャンバラ/合戦年表]] 雑賀攻め!|武功ランキング特典(織田信長軍)|
|No5021|北条早雲|男|1350|1150|4303|3786|8065|ボス戦([[関東地方]])||
|No5023|石田三成|男|1230|1180|???|???|???|[[合戦>チャンバラ/合戦年表]] 関ヶ原の戦い!|武功ランキング特典(石田三成軍)|
|No5029|尼子経久|男|1600|900|5206|2981|8187|ボス戦([[九州・四国中国地方]])||
|No5037|黒田長政|男|1230|1180|???|???|???|[[合戦>チャンバラ/合戦年表]] 本能寺の変!|武功ランキング特典(織田信長軍)|
|No5050|直江兼続|男|1000|1465|3341|4722|8063|ボス戦([[東北・北海道地方]])||
|No5059|豊臣秀吉|男|1145|1255|3866|3960|7826|[[合戦>チャンバラ/合戦年表]] 長篠の戦い!|武功ランキング特典(織田信長軍)|
|No5068|浅井長政|男|1495|1000|???|???|???|[[合戦>チャンバラ/合戦年表]] 姉川の戦い!|武功ランキング特典(浅井長政軍)|
|No5071|雑賀孫一|男|1400|1055|4788|3238|8026|ボス戦([[近畿地方]])||
|No5101|柴田勝家|男|1185|1225|3803|4052|7855|[[合戦>チャンバラ/合戦年表]] 桶狭間の戦い!|武功ランキング特典(織田信長軍)|
|No5105|結城秀康|男|1495|1000|4824|3341|8165|[[合戦>チャンバラ/合戦年表]] 大阪夏の陣!|武功ランキング特典(徳川家康軍)|
|No5108|南光坊天海|男|1300|1145|4224|3766|7990|[[合戦>チャンバラ/合戦年表]] 本能寺の変!|武功ランキング特典(明智光秀軍)|
|No5109|柳生宗巌|男|1500|1000|???|???|???|[[合戦>チャンバラ/合戦年表]] 木津川の戦い!|武功ランキング特典(織田信長軍)|
|No5118|後藤基次|男|1105|1355|3717|4320|8037|[[武将げったー]] 第1弾・剣聖||
|No5130|駒姫|女|1395|1105|4567|3617|8184|ボス戦([[東北・北海道地方]])||
|No5131|直江景綱|男|1900|600|???|???|???|[[合戦>チャンバラ/合戦年表]] 慶長出羽合戦!|武功ランキング特典(直江兼続軍)|
|No5137|太原雪斎|男|1650|850|5641|2649|8290|[[合戦>チャンバラ/合戦年表]] 桶狭間の戦い!|武功ランキング特典(今川義元軍)|
|No5139|森成利|男|1300|1145|4224|3766|7990|ボス戦([[中部地方]])||
|No5142|成田長親|男|1900|600|6396|1599|7995|[[合戦>チャンバラ/合戦年表]] 雑賀攻め!|武功ランキング特典(雑賀孫一軍)|
|No5143|北条綱成|男|1090|1230|3514|4021|7535|育成コンプリート特典|5人目(130人)|
|No5146|柳生宗矩|男|1555|945|5041|3042|8083|[[合戦>チャンバラ/合戦年表]] 長篠の戦い!|武功ランキング特典(武田信玄軍)|
|No5154|吉川元春|男|???|???|???|???|???|[[合戦>チャンバラ/合戦年表]] 木津川の戦い!|武功ランキング特典(毛利元就軍)|
|No5155|佐々木小次郎|男|1800|700|6027|2051|8078|[[武将げったー]] 第1弾・剣聖||
|No5175|雲光院|女|1340|1135|4635|3676|8311|育成コンプリート特典|3人目(50人)|
|No5176|北条氏繁|男|???|???|???|???|???|[[合戦>チャンバラ/合戦年表]] 小田原の役!|武功ランキング特典(北条氏政軍)|
|No5177|本多忠勝|男|1900|600|???|???|???|[[合戦>チャンバラ/合戦年表]] 関ヶ原の戦い!|武功ランキング特典(徳川家康軍)|
|No5179|柳生十兵衛|男|1650|850|5641|2649|8290|[[武将げったー]] 第1弾・剣聖||
|No5186|黒田官兵衛|男|1375|1090|4392|3614|8006|[[合戦>チャンバラ/合戦年表]] 九州の役!|武功ランキング特典(豊臣秀吉軍)|
|No5188|宮本武蔵|男|1900|600|6396|1599|7995|[[武将げったー]] 第1弾・剣聖|コンプリート特典|
|No5189|島津義久|男|???|???|???|???|???|[[合戦>チャンバラ/合戦年表]] 九州の役!|武功ランキング特典(島津義弘軍)|
|No5200|島左近|男|???|???|???|???|???|[[合戦>チャンバラ/合戦年表]] 川中島の戦い!|武功ランキング特典(武田信玄軍)|
|No5205|立花道雪|男|990|1490|3300|4815|8115|ボス戦([[九州・四国中国地方]])||
|No5210|伊東一刀斎|男|1555|945|5041|3042|8083|[[武将げったー]] 第1弾・剣聖||
|No5213|榊原康政|男|1055|1410|3438|4622|8060|育成コンプリート特典|4人目(90人)|
|No5218|高橋紹運|男|???|???|???|???|???|[[合戦>チャンバラ/合戦年表]] 戸次川の戦い!|武功ランキング特典(島津義弘軍)|
|No5222|鐘捲自斎|男|1495|1000|5324|3041|8365|[[武将げったー]] 第1弾・剣聖||
|No5225|甲斐姫|女|???|???|4785|4390|9175|[[合戦>チャンバラ/合戦年表]] 川越城の戦い!|武功ランキング特典(北条氏康軍)|
|No5227|胤栄|男|1005|1455|3212|4836|8048|育成コンプリート特典|6人目(180人)|
|No5230|胤舜|男|1470|1025|4941|3126|8067|[[武将げったー]] 第1弾・剣聖||
|No5233|蜂須賀正勝|男|1485|1005|???|???|???|[[合戦>チャンバラ/合戦年表]] 小田原の役!|武功ランキング特典(豊臣秀吉軍)|
|No5238|仙石秀久|男|1520|945|4918|3042|7960|[[合戦>チャンバラ/合戦年表]] 戸次川の戦い!|武功ランキング特典(長宗我部元親軍)|
|No5240|塚原卜伝|男|1200|1300|???|???|???|[[合戦>チャンバラ/合戦年表]] 慶長出羽合戦!|武功ランキング特典(伊達政宗軍)|
|No5243|猿飛佐助|男|1850|650|6414|1878|8292|[[武将げったー]] 第2弾・ハロウィン||
|No5244|霧隠才蔵|男|1700|800|5665|2617|8282|~|~|
|No5245|穴山小助|男|1500|1000|5001|3191|8192|~|~|
|No5246|海野六郎|男|1100|1400|3449|4638|8087|~|~|
|No5247|根津甚八|男|1200|1300|3812|4324|8136|~|~|
|No5249|お市|女|950|2000|2856|6855|9711|[[武将げったー]] 第3弾・いい夫婦||
|No5250|浅井長政|男|1900|1100|6496|3399|9095|~|~|
|No5251|まつ|女|900|2200|2681|7578|10259|~|~|
|No5252|前田利家|男|2000|1000|6855|3041|9896|~|~|
|No5258|本多忠勝|男|2100|1000|8015|3041|11056|[[イベント来訪者>御客来訪帖/イベント来訪者]] 第1弾・コラボ武将|来訪4回目|
|No5262|加藤清正|男|2000|1000|6655|3541|10196|[[武将げったー]] 第4弾・クリスマス||
|No5263|見性院|女|2090|1020|7475|3112|10587|~|~|
|No5264|上杉謙信|男|2100|1200|7515|3762|11277|~|~|
|No5265|本多忠勝|男|3100|400|10627|1380|12007|~|~|
|No5266|長宗我部元親|男|560|2790|1451|10007|11458|~|~|
|No5275|角隈石宗|男|1000|2180|3041|7306|10347|[[武将げったー]] 第6弾・名軍師||
|No5276|神功皇后|女|1190|2390|3730|8064|11794|~|~|
|No5277|多目元忠|男|1060|2200|3254|7378|10632|~|~|
|No5278|真田幸隆|男|1100|2300|3399|7736|11135|~|~|
|No5280|勝千代|男|2300|1000|7936|3541|11477|[[武将げったー]] 第7弾・元服少年||
|No5281|松寿丸|男|1250|1950|4349|6773|11122|~|~|
|No5282|日吉丸|男|1660|1650|5726|5791|11517|~|~|
|No5283|彦太郎|男|1050|2100|3579|7365|10944|~|~|
|No5284|弁丸|男|2200|1050|7628|3679|11307|~|~|
|No5287|細川勝元|男|2300|1000|7936|3541|11477|[[武将げったー]] 第8弾・戦国到来||
|No5288|山名宗全|男|1250|1950|4349|6773|11122|~|~|
|No5289|新田義貞|男|1660|1650|5726|5791|11517|~|~|
|No5290|赤橋登子|女|1050|2100|3579|7365|10944|~|~|
|No5291|足利直義|男|2200|1050|7628|3679|11307|~|~|
|No5295|義姫|女|1200|2100|4012|7265|11277|[[武将げったー]] 第9弾・バレンタイン姫||
|No5296|浅井江与|女|2000|1200|7055|3862|10917|~|~|
|No5297|織田犬|女|1050|2050|3329|7235|10564|~|~|
|No5298|真理姫|女|1750|1550|6104|5181|11285|~|~|
|No5299|島津亀寿|女|1950|1200|6723|4012|10735|~|~|
|No5300|五郎八姫|女|1100|2150|3399|7697|11096|~|~|
|No5302|ねね|女|650|3000|1778|11271|13049|[[武将げったー]] 第10弾・ひな祭り||
|No5303|加藤清正|男|2300|1000|7936|3541|11477|~|~|
|No5304|江|女|1250|1950|4349|6773|11122|~|~|
|No5305|石田三成|男|1700|1650|5865|5791|11656|~|~|
|No5306|大政所|女|1000|1950|3391|6823|10214|~|~|
|No5307|福島正則|男|2050|1050|7085|3679|10764|~|~|
|No5313|上杉謙信|男|1950|950|6523|3006|9529|[[イベント漫遊>漫遊年表/イベント漫遊]]&br;([[春爛漫・漫遊特別編>漫遊年表/イベント漫遊/第1弾]])|ボス戦:30万|
|No5320|六角義賢|男|1550|1650|5131|5391|10522|~|ボス戦:20万|
|No5324|小笠原長時|男|1200|2100|4062|7015|11077|[[武将げったー]] 第11弾・名刀||
|No5325|直江兼続|男|2000|1200|7055|3862|10917|~|~|
|No5326|今川義元|男|1050|2050|3329|7235|10564|~|~|
|No5327|北条時政|男|1750|1550|6104|5181|11285|~|~|
|No5328|柳生厳包|男|1950|1200|6723|4012|10735|~|~|
|No5329|柳生宗厳|男|1100|2150|3399|7697|11096|~|~|
|No5331|葛飾北斎|男|1050|2050|3229|7135|10364|[[武将げったー]] 第12弾・富士山||
|No5332|今川義元|男|1950|1150|6773|3636|10409|~|~|
|No5333|徳川家康|男|2100|1050|7215|3429|10644|~|~|
|No5334|北条早雲|男|1550|1750|5031|6154|11185|~|~|
|No5344|明智光秀|男|1650|1450|5391|4764|10155|[[イベント漫遊>漫遊年表/イベント漫遊]] ([[レアスキル習得の旅>漫遊年表/イベント漫遊/第2弾]])|ボス戦:200万|
|No5352|夢見る商人|男|500|2000|1234|7655|8889|[[イベント合戦>チャンバラ/合戦年表/イベント合戦]] 来訪者、あらわる!|武功ランキング特典|
|No5360|斎藤一|男|1650|1300|5491|4124|9615|[[イベント漫遊>漫遊年表/イベント漫遊]]&br;([[維新の嵐 新撰組!>漫遊年表/イベント漫遊/第3弾]])|ボス戦:20万|
|No5361|原田左之助|男|2000|850|6755|2499|9254|~|ボス戦:5万|
|No5362|藤堂平助|男|1650|1100|5391|3499|8890|~||
|No5365|永倉新八|男|1950|950|6573|2856|9429|~||
|No5368|おにむすめ三女|女|2350|950|8222|2956|11178|[[イベント合戦>チャンバラ/合戦年表/イベント合戦]]&br;おにむすめ三姉妹|武功ランキング特典|
|No5369|おにむすめ長女|女|1050|2300|3329|8036|11365|~|~|
|No5373|真田幸村|男|1800|1200|6227|4062|10289|[[BOSSでBOSSになれ!]]|うらばんちょーに昇進(裏)|
|No5374|山本勘助|男|1750|1250|5904|4249|10153|~|ちょーちょーに昇進(表)|
|No5375|お市|女|1400|1600|4588|5456|10044|~|熱血ばんちょーに昇進(裏)|
|No5376|立花ぎん千代|女|1550|1450|5281|4764|10045|~|BOSSに昇進(表)|
|No5380|奥平信昌|男|1500|1300|5101|4274|9375|[[武将げったー]] 第13弾・長篠の戦い||
|No5381|内藤昌豊|男|1700|1100|5765|3549|9314|~|~|
|No5382|馬場信春|男|1300|1500|4234|5001|9235|~|~|
|No5383|山県昌景|男|1200|1600|3962|5306|9268|~|~|
|No5384|河尻秀隆|男|1600|1200|5456|3862|9318|~|~|
|No5385|酒井忠次|男|1800|1000|6177|3141|9318|~|~|
|No5389|遠藤基信|男|1650|1300|5591|4324|9915|[[イベント漫遊>漫遊年表/イベント漫遊]]&br;([[昇竜!独眼の系譜>漫遊年表/イベント漫遊/第4弾]])|ボス戦:10万|
|No5391|片倉景綱★|男|1500|1500|4951|5151|10102|~|ボス戦:50万|
|No5392|伊達成実★|男|1700|1250|5565|4249|9814|~|ボス戦:40万|
|No5393|鬼庭綱元|男|1650|1100|5391|3599|8990|~|ボス戦:30万|
|No5398|ねね|女|800|2350|2317|8322|10639|[[イベント来訪者>御客来訪帖/イベント来訪者]]&br;第7弾・太閤さん御一行!|来訪3回目|
|No5399|前田利家|男|2000|950|6755|3056|9811|~|来訪1回目|
|No5400|石田三成|男|1400|1750|4688|6054|10742|~|来訪2回目|
|No5401|加藤清正|男|2150|950|7497|2856|10353|~|来訪4回目|
|No5402|加藤段蔵|男|2000|1100|6855|3499|10354|[[イベント合戦>チャンバラ/合戦年表/イベント合戦]] 最強の忍を招け!|武功ランキング特典|
|No5405|永光院|女|1300|1500|???|???|???|[[武将げったー]] 第14弾・大奥||
|No5406|桂昌院|女|1200|1600|???|???|???|~|~|
|No5407|月光院|女|1500|1300|4901|4374|9275|~|~|
|No5409|宝樹院|女|1150|1650|3886|5391|9277|~|~|
|No5410|和宮|女|1350|1450|???|???|???|~|~|
|No5423|穴山小介★|男|1500|1500|5051|5051|10102|[[イベント漫遊>漫遊年表/イベント漫遊]]&br;([[集結!真田十勇士>漫遊年表/イベント漫遊/第5弾]])|ボス戦:5万|
|No5427|根津甚八★|男|1800|1200|6077|4012|10089|~|ボス戦:50万|
|No5428|望月六郎★|男|1300|1700|4374|5715|10089|~|ボス戦:40万|
|No5433|義姫★|女|1300|1700|4324|5765|10089|[[イベント合戦>チャンバラ/合戦年表/イベント合戦]]&br;真夏の姫武将|武功ランキング特典|
|No5435|巴御前★|女|1400|1600|4638|5456|10094|~|~|
|No5437|黒田官兵衛|男|1300|2050|4424|6835|11259|[[武将げったー]] 第15弾・戦国の謀将|最大スキル枠4|
|No5438|竹中半兵衛|男|1950|1250|???|???|???|~|~|
|No5439|尼子経久|男|1100|2000|3141|7415|10556|~|~|
|No5440|毛利元就|男|1700|1600|5915|5356|11271|~|~|
|No5441|真田昌幸|男|2000|1100|6905|3649|10554|~|~|
|No5442|直江兼続|男|1050|2150|3229|7697|10926|~|~|
|No5443|坂本乙女|女|2400|1100|8503|3599|12102|[[ログイン7>チャンバラ#c305207c]]&br;(2012/08/01〜11/20)|14日目の大当たり|
|No5444|ザビエル|男|1300|2050|4424|6835|11259|~|21日目の大当たり|
|No5445|安倍晴明★|男|1950|1250|6873|4049|10922|~|28日目の大当たり(&color(red){注:7★に進化};)|
|No5446|千葉さな子|女|1700|1700|5915|5715|11630|[[ごほうび帳>武将げったー/ごほうび帳]]特典(2012/08)||
|No5447|木花咲耶姫★|女|1900|1100|6546|3649|10195|~|~|
|No5448|宇喜多秀家★|男|1600|1400|5306|4788|10094|[[イベント漫遊>漫遊年表/イベント漫遊]]&br;([[関ヶ原大戦!vs西軍>漫遊年表/イベント漫遊/第6弾]])|ボス戦:200万|
|No5454|大谷吉継★|男|1500|1500|4951|5151|10102|~|ボス戦:50万|
|No5459|毛利秀元★|男|1350|1650|4403|5691|10094|~|ボス戦:40万|
|No5461|スサノオ★|男|2750|310|9867|547|10414|[[イベント合戦>チャンバラ/合戦年表/イベント合戦]]&br;三貴神の宴|武功ランキング特典|
|No5462|アマテラス★|女|990|2100|3100|7415|10515|~|~|
|No5466|片桐且元|男|1300|1900|4524|6396|10920|[[武将げったー]] 第16弾・七本槍|最大スキル枠4|
|No5467|糟屋武則|男|1100|2000|3499|7055|10554|~|~|
|No5468|脇坂安治|男|1600|1700|5556|5715|11271|~|~|
|No5469|加藤嘉明|男|1900|1200|6546|4012|10558|~|~|
|No5470|平野長泰|男|2150|1050|7197|3729|10926|~|~|
|No5471|高橋紹雲|男|2000|1400|7055|4738|11793|[[ごほうび帳>武将げったー/ごほうび帳]]特典(2012/09)|最大スキル枠4|
|No5475|服部半蔵★|男|1050|1980|3329|6977|10306|[[イベント漫遊>漫遊年表/イベント漫遊]]&br;([[鬼武将!討伐!>漫遊年表/イベント漫遊/第7弾]])|ボス戦:30万|
|No5476|佐久間盛政★|男|1900|950|6396|3256|9652|~|ボス戦:20万|
|No5477|丹羽長秀|男|1150|1750|3686|6154|9840|~|ボス戦:10万|
|No5482|柴田勝家|男|2000|750|6755|2535|9290|~||
|No5485|馬場信春|男|1100|2000|3499|7055|10554|~||
|No5490|最上義光★|男|1990|1100|6717|3799|10516|[[イベント合戦>チャンバラ/合戦年表/イベント合戦]] 獣将を捕獲せよ!|武功ランキング特典|
|No5495|森長可|男|1000|1900|3341|6696|10037|[[武将げったー]] 第17弾・戦国を駆けた名馬|最大スキル枠4|
|No5496|武田信虎|男|1500|1600|5401|5356|10757|~|~|
|No5497|島津義弘|男|1800|1100|6377|3649|10026|~|~|
|No5498|冬姫|女|2050|950|6835|3556|10391|~|~|
|No5499|杉谷善住坊|男|1050|2200|3629|7628|11257|[[ごほうび帳>武将げったー/ごほうび帳]]特典(2012/10)|最大スキル枠4|
|No5502|生駒吉乃★|女|850|2500|2599|8861|11460|[[イベント漫遊>漫遊年表/イベント漫遊]]&br;([[ハロウィン仮装で大乱闘!>漫遊年表/イベント漫遊/第8弾]])|ボス戦:170万|
|No5503|柴田勝家★|男|1100|2050|3499|7235|10734|~|ボス戦:65万|
|No5504|滝川一益★|男|2100|950|7115|3256|10371|~|ボス戦:50万|
|No5505|佐久間信盛★|男|2000|950|6755|3056|9811|~|ボス戦:35万|
|No5506|ルイス・フロイス|男|800|2050|???|???|???|~|ボス戦:15万|
|No5507|林秀貞|男|1000|1950|3141|6873|10014|~||
|No5516|天一神★|女|1990|1100|6817|3499|10316|[[イベント合戦>チャンバラ/合戦年表/イベント合戦]] 伝説の聖獣とふしぎの巫女|武功ランキング特典|
|No5518|春桃御前|女|2100|1100|7265|3799|11064|[[ごほうび帳>武将げったー/ごほうび帳]]特典(2012/11)|最大スキル枠4|
|No5525|豊臣秀頼★|男|2250|800|7958|2417|10375|[[イベント漫遊>漫遊年表/イベント漫遊]]&br;([[天下交代!大坂冬の陣!>漫遊年表/イベント漫遊/第9弾]])|ボス戦:65万|
|No5526|真田信繁★|男|2000|1000|7055|3141|10196|~|ボス戦:50万|
|No5527|後藤基次|男|1950|1000|???|???|???|~|ボス戦:30万|
|No5529|明石全登|男|1000|1950|3141|6873|10014|~||
|No5537|紫の上★|女|1990|1100|6817|3499|10316|[[武将げったー]] 第18弾・源氏の姫君|最大スキル枠4|
|No5540|夕顔|女|920|2000|3046|7055|10101|~|~|
|No5541|朧月夜|女|1560|1550|5619|5181|10800|~|~|
|No5542|六条御息|女|1610|1250|5689|4199|9888|~|~|
|No5543|明石の君|女|2080|950|6940|3556|10496|~|~|
|No5545|大矢作左衛門★|男|2000|1100|6855|3499|10354|[[イベント合戦>チャンバラ/合戦年表/イベント合戦]] 島原・天草の乱|武功ランキング特典|
|No5547|豊臣秀吉|男|1650|1350|???|???|???|[[大丸くにふだ漫遊記2012]]|梅田店特典 最大スキル枠4|
|No5548|堺の商人|男|2000|1000|???|???|???|~|~|
|No5549|ねね|女|1800|1200|6227|4062|10289|~|~|
|No5550|徳川家康|男|1750|1350|???|???|???|~|東京店特典 最大スキル枠4|
|No5551|江戸の商人|男|1400|1600|???|???|???|~|~|
|No5552|江|女|1550|1450|5281|4764|10045|~|~|
|No5553|高羽左兵衛|男|2800|400|9793|1280|11073|[[ごほうび帳>武将げったー/ごほうび帳]]特典(2012/12)|最大スキル枠4|
|No5556|上杉謙信★|男|2500|900|???|???|???|[[イベント漫遊>漫遊年表/イベント漫遊]]&br;([[吹雪舞う!師走の大決戦!>漫遊年表/イベント漫遊/第10弾]])|ボス戦:200万|
|No5557|柿崎景家|男|2100|1000|???|???|???|~|ボス戦:65万|
|No5558|直江兼続|男|1600|1400|???|???|???|~|ボス戦:50万|
|No5559|宇佐美定満|男|1250|1700|???|???|???|~|ボス戦:35万|
|No5561|加藤段蔵★|男|1900|1500|5275|4069|9344|~|&color(red){注:MAX Lv20};|
|No5569|立花道雪★|男|2000|1100|6855|3499|10354|[[イベント合戦>チャンバラ/合戦年表/イベント合戦]] クリスマスの陣|武功ランキング特典|
|No5572|お犬の方★|女|1080|2210|3426|7767|11193|[[武将げったー]] 第19弾・正月姫|最大スキル枠4|
|No5573|豪姫|女|1280|1900|4357|6396|10753|~|~|
|No5574|千菊姫|女|1110|1990|3541|6967|10508|~|~|
|No5575|松姫|女|1620|1680|5579|5650|11229|~|~|
|No5576|亀姫|女|1850|1200|6364|4012|10376|~|~|
|No5577|朝日姫|女|2150|1050|7197|3729|10926|~|~|
|No5578|八房|他|2380|350|8281|1090|9371|[[ごほうび帳>武将げったー/ごほうび帳]]特典(2013/01)|最大スキル枠5|
|No5583|風神|女|1050|2650|???|???|???|[[2大タワーを取り戻せ!]]|くにふだ16P|
|No5585|大石内蔵助|男|1400|1600|???|???|???|~|港区くにふだ絵柄コンプ特典|
|No5588|武田信虎★|男|1700|1700|5665|5865|11530|[[イベント漫遊>漫遊年表/イベント漫遊]]([[虎狩り!>漫遊年表/イベント漫遊/第11弾]])|ボス戦:200万|
|No5589|飯富虎昌★|男|2000|1200|6755|4062|10817|~|ボス戦:50万|
|No5590|甘利虎泰★|男|2500|900|8861|2681|11542|~|ボス戦:80万|
|No5591|小幡虎盛|男|2100|1000|???|???|???|~|ボス戦:35万|
|No5592|藤堂高虎|男|1600|1400|???|???|???|~|ボス戦:15万|
|No5593|上杉景虎|男|1250|1700|4049|5865|9914|~||
|No5601|フツヌシ★|男|2100|1100|7215|3499|10714|[[イベント合戦>チャンバラ/合戦年表/イベント合戦]] 軍神、降り立つ!|武功ランキング特典|
|No5605|石谷水心|女|1280|1900|4357|6396|10753|[[武将げったー]] 第20弾・バレンタイン姫|最大スキル枠4|
|No5606|小柳姫|女|1110|1990|3541|6967|10508|~|~|
|No5607|大浦戌|女|1620|1680|5579|5650|11229|~|~|
|No5608|稲葉深芳野|女|1850|1200|6364|4012|10376|~|~|
|No5609|織田五徳|女|2150|1050|7197|3729|10926|~|~|
|No5610|斎藤義龍|男|2500|600|???|???|???|[[ごほうび帳>武将げったー/ごほうび帳]]特典(2013/02)|最大スキル枠?|
|No5613|徳川家康★|男|1900|1450|???|???|???|[[イベント漫遊>漫遊年表/イベント漫遊]]([[ひな祭り>漫遊年表/イベント漫遊/第12弾]])|ボス戦:250万|
|No5614|茶阿局★|女|1650|1500|5491|5151|10642|~|ボス戦:100万|
|No5615|徳川秀忠★|男|1950|1110|???|???|???|~|ボス戦:60万|
|No5616|お牟須局|女|1600|1400|5456|4638|10094|~||
|No5618|井伊直政|男|1600|1400|5456|4638|10094|~||
|No5619|松平康忠|男|1550|1350|5281|4453|9734|~||
|No5626|ねこ★|他|1900|900|6496|2881|9377|[[イベント合戦>チャンバラ/合戦年表/イベント合戦]] 来訪者、あらわる!弐|武功ランキング特典|
|No5633|果心居士|男|1200|1700|3762|5715|9477|[[鷹狩り]] 攻略エリア数特典|300エリア獲得特典|
|No5634|永姫|女|800|2000|???|???|???|~|30エリア獲得特典|
|No5637|愛姫|女|1300|1400|???|???|???|~|700エリア獲得特典|
|No5642|胤舜|男|1300|1900|???|???|???|[[武将げったー]] 第21弾・剣聖弐|最大スキル枠4|
|No5643|林崎甚助|男|1100|2000|???|???|???|~|~|
|No5644|新免無二|男|1600|1700|???|???|???|~|~|
|No5645|上泉信綱|男|1900|1200|???|???|???|~|~|
|No5646|足利義輝|男|2150|1050|???|???|???|~|~|
|No5647|イザナギ|男|600|2200|???|???|???|[[ごほうび帳>武将げったー/ごほうび帳]]特典(2013/03)|最大スキル枠?|
|No5649|司箭院興仙|男|1970|1190|???|???|???|[[ログイン7>チャンバラ#c305207c]](2013/03/05〜)|21日目大当たり|
|No5654|毘羯羅大将★|男|1800|1200|???|???|???|[[イベント漫遊>漫遊年表/イベント漫遊]]([[降臨!十二神将>漫遊年表/イベント漫遊/第13弾]]) |ボス戦:20万|
|No5655|波夷羅大将★|男|1100|1900|???|???|???|~|ボス戦:20万|
|No5656|あに羅大将★|男|1300|1700|???|???|???|~|ボス戦:20万|
|No5657|招杜羅大将|男|1800|1200|???|???|???|~|ボス戦:20万|
|No5658|真達羅大将|男|2000|1000|???|???|???|~|ボス戦:20万|
|No5659|摩虎羅大将|男|1750|1250|???|???|???|~|ボス戦:20万|
|No5660|因達羅大将|男|1400|1600|???|???|???|~|ボス戦:20万|
|No5661|珊底羅大将|男|1500|1500|4901|4901|9802|~|ボス戦:20万|
|No5662|安底羅大将|男|1250|1750|???|???|???|~|ボス戦:20万|
|No5663|迷企羅大将|男|1000|2000|3041|6755|9796|~|ボス戦:20万|
|No5664|伐折羅大将|男|1900|1100|???|???|???|~|ボス戦:20万|
|No5665|宮毘羅大将|男|1600|1400|???|???|???|~|ボス戦:20万|
|No5667|薄雲太夫★|女|1000|1800|???|???|???|[[イベント合戦>チャンバラ/合戦年表/イベント合戦]] 妖艶・花魁の園|武功ランキング特典|
|No5671|六角義賢|男|2300|700|???|???|???|[[武将げったー]] 第22弾・狙撃手|最大スキル枠4?|
|No5672|源為朝|男|900|2000|???|???|???|~|~|
|No5673|大島光義|男|???|???|???|???|???|~|~|
|No5674|内藤正成|男|???|???|???|???|???|~|~|
|No5675|巴御前|女|1900|1200|???|???|???|~|~|
|No5677|天の使い|男|700|2250|???|???|???|[[ごほうび帳>武将げったー/ごほうび帳]]特典(2013/04)|最大スキル枠4?|
|No5680|吉田松陰|男|700|2300|???|???|???|[[武将げったー]] 第23弾・維新の雄|最大スキル枠4?|
|No5681|桂小五郎|男|1900|1000|???|???|???|~|~|
|No5682|勝海舟|男|1300|1700|???|???|???|~|~|
|No5683|西郷隆盛|男|1600|1400|???|???|???|~|~|
|No5684|大久保利通|男|1450|1550|???|???|???|~|~|
|No5687|北条氏直★|男|1900|1200|6296|3862|10158|[[イベント漫遊>漫遊年表/イベント漫遊]]([[小田原征伐!>漫遊年表/イベント漫遊/第14弾]])|ボス戦:21万|
|No5688|督姫★|女|1300|1900|???|???|???|~|~|
|No5689|石田三成★|男|1450|1750|???|???|???|~|~|
|No5690|竹林院|女|1900|1250|???|???|???|~|~|
|No5691|北条氏照|男|1950|1050|???|???|???|~|~|
|No5692|丹羽長重|男|1250|1700|???|???|???|~|~|
|No5693|太田氏房|男|1550|1350|???|???|???|~|~|
|No5694|石川数正|男|1250|1650|???|???|???|~|ボス戦:20万|
|No5695|生駒親正|男|1050|1950|???|???|???|~|~|
|No5696|九鬼嘉隆|男|1550|1350|???|???|???|~|~|
|No5697|橘宗忠|男|1150|1800|???|???|???|~|~|
|No5699|鬼武蔵|男|1700|1600|???|???|???|[[国盗りおにごっこ2013>「国盗りおにごっこ2013」]]|お見事しぃる38枚|
|No5700|竹林院とのるるん|女|1250|1800|???|???|???|~|お見事しぃる18枚|
|No5702|服部伏屋★|女|1050|1900|3329|6496|9825|[[イベント合戦>チャンバラ/合戦年表/イベント合戦]] 兎月の華|武功ランキング特典|
|No5707|諏訪御前|女|???|???|???|???|???|[[武将げったー]] 第24弾・揺るぎない絆|最大スキル枠4?|
|No5708|武田勝頼|男|???|???|???|???|???|~|~|
