*武将カード [#g6a21454]
-[[チャンバラ]]

**武将カード一覧 [#vd52bbef]
|>|>|>|>|CENTER:|c
|~レア度|~カードNo|~武将名|~性別|>|~能力(Lv1)|~入手経路|h
|~|~|~|~|~武|~技|~|h
|~★★★★★|No8002|石川五右衛門|男|1650|1325|流浪人|
|~|No8005|加藤段蔵|男|???|???|流浪人|
|~★★★★|No5179|柳生十兵衛|男|1650|850|ガチャ第一弾・剣聖|
|~★★★|No5043|島津貴久|男|???|???|ボス戦([[沖縄・九州地方]])|
|~|No5052|小島弥太郎|男|???|???|チュートリアル|
|~|No5163|種子島恵時|男|???|???|漫遊|
|~|No5207|細川忠興|男|1000|500|ボス戦([[沖縄・九州地方]])|
|~|No5208|玉鶴姫|女|790|580|ボス戦([[沖縄・九州地方]])|
|~|No5220|立花ぎん千代|女|???|???|ボス戦([[沖縄・九州地方]])|
|~|No8004|出浦盛清|男|???|???|流浪人|
|~|No8006|高坂甚内|男|600|990|漫遊|
|~|No8011|鉢屋弥之三郎|男|840|790|流浪人|
|~★★|No5038|大友義艦|男|350|550|漫遊|
|~|No5040|大友純忠|男|400|490|漫遊|
|~|No5042|加藤清忠|男|500|400|漫遊|
|~★|No5084|龍造寺正家|男|460|310|漫遊|
|~|No5088|後醍院宗重|男|390|400|漫遊|
|~|No5119|三条殿|女|400|390|漫遊|
-[[レア度★★★★★★★>武将カード/レア度★★★★★★★]]
-[[レア度★★★★★★>武将カード/レア度★★★★★★]]
-[[レア度★★★★★>武将カード/レア度★★★★★]]
-[[レア度★★★★>武将カード/レア度★★★★]]
-[[レア度★★★>武将カード/レア度★★★]]
-[[レア度★★>武将カード/レア度★★]]
-[[レア度★>武将カード/レア度★]]

**強化 [#vd52bbef]
-武将は[[アイテム(勾玉)>チャンバラ/アイテム一覧#wd48ef0a]]を利用して経験値を付与するか、漫遊にて強化できる。
-獲得累計距離によっても強化できる(2013/09/13以降近日公開)
-必要経験値は下表を参照のこと。
-レア度による育成限界Lvがある。但し例外もある(個別データ参照)。

|~Lv|~必要経験値|~経験値累計|~備考|h
|~ 1→2 | 100|  100||
|~ 2→3 | 150|  250||
|~ 3→4 | 200|  450||
|~ 4→5 | 250|  700||
|~ 5→6 | 300| 1000||
|~ 6→7 | 350| 1350||
|~ 7→8 | 400| 1750||
|~ 8→9 | 450| 2200||
|~ 9→10| 500| 2700|レア度★育成限界|
|~10→11| 550| 3250||
|~11→12| 600| 3850||
|~12→13| 650| 4500||
|~13→14| 700| 5200||
|~14→15| 750| 5950|レア度★★育成限界|
|~15→16| 800| 6750||
|~16→17| 850| 7600||
|~17→18| 900| 8500||
|~18→19| 950| 9450||
|~19→20|1000|10450|レア度★★★育成限界|
|~20→21|1050|11500||
|~21→22|1100|12600||
|~22→23|1150|13750||
|~23→24|1200|14950||
|~24→25|1250|16200|レア度★★★★〜★★★★★★★育成限界|

** 備考 [#q86fbb40]
#pcomment


トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS