*武将カード [#g6a21454]
-[[チャンバラ]]

**武将カード一覧 [#vd52bbef]
-[[レア度★★★★★★★>武将カード/レア度★★★★★★★]]
-[[レア度★★★★★★>武将カード/レア度★★★★★★]]
-[[レア度★★★★★>武将カード/レア度★★★★★]]
-[[レア度★★★★>武将カード/レア度★★★★]]
-[[レア度★★★>武将カード/レア度★★★]]
-[[レア度★★>武将カード/レア度★★]]
-[[レア度★>武将カード/レア度★]]

**強化 [#vd52bbef]
-武将は[[アイテム(勾玉)>チャンバラ/アイテム一覧#wd48ef0a]]を利用して経験値を付与するか、漫遊にて強化できる。
-獲得累計距離によっても強化できる(2013/09/13以降近日公開)
-必要経験値は下表を参照のこと。
-レア度による育成限界Lvがある。但し例外もある(個別データ参照)。

|~Lv|~必要経験値|~経験値累計|~備考|h
|~ 1→2 | 100|  100||
|~ 2→3 | 150|  250||
|~ 3→4 | 200|  450||
|~ 4→5 | 250|  700||
|~ 5→6 | 300| 1000||
|~ 6→7 | 350| 1350||
|~ 7→8 | 400| 1750||
|~ 8→9 | 450| 2200||
|~ 9→10| 500| 2700|レア度★育成限界|
|~10→11| 550| 3250||
|~11→12| 600| 3850||
|~12→13| 650| 4500||
|~13→14| 700| 5200||
|~14→15| 750| 5950|レア度★★育成限界|
|~15→16| 800| 6750||
|~16→17| 850| 7600||
|~17→18| 900| 8500||
|~18→19| 950| 9450||
|~19→20|1000|10450|レア度★★★育成限界|
|~20→21|1050|11500||
|~21→22|1100|12600||
|~22→23|1150|13750||
|~23→24|1200|14950||
|~24→25|1250|16200|レア度★★★★,レア度★★★★★育成限界|
|~24→25|1250|16200|レア度★★★★〜★★★★★★★育成限界|

** 備考 [#q86fbb40]
#pcomment


トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS