*福引所 [#f6e798b5]
-[[城下町]],[[イベント限定アイテム>城下町/イベント限定アイテム]]
-2012/02/29〜開始
-2012/08/20リニューアル
-福引券1枚か200クニポで1回福引が出来る
-開始から2ヶ月間は福引券での福引が可能だが、それ以降はクニポでしか出来なくなる
-福引券の有効期限はない。次シリーズで使用可能
-福引券は最大50枚まで所持可能。以降獲得した場合は、代替品として人心掌握[中]がもらえる
-テーマに沿った全種類のアイテムを期間内にゲットできるとコンプリート特典がもらえる(第2弾までで廃止)
-クニポによる福引1回または福引券5枚で福引1回につき福引スタンプ1個を獲得できる。スタンプが4個と8個になったときに特別アイテム(背景やアイテム)がもらえる
-福引券1枚で福引1回でも福引スタンプ1個を獲得できるチャンスがある。惜しくももらえなかった場合は次回以降の獲得確率がアップする。
-4枚の福引券を使ってもスタンプが押されなかった場合は、次の福引では必ずスタンプがもらえる
-特別アイテムが獲得できるのは開始から1ヶ月間
-アイテムは重複して出る場合があります
-福引券を5枚使うことで、重複しない(2012/04/26 15:00〜)
-アイテムはよろずやに100コバンにて売却可能(城は??コバン)
-特別アイテム獲得期間を過ぎるまで楽市への出品はできません
-別途、テーマに沿った城下町アイテムが期限内によろずやにて購入可能な場合があります。ただし、地域によって購入可能アイテムが異なります

**福引券の入手方法 [#dbe08be6]
-[[城下町]]へログインする。ログインスタンプ7個全て揃う(=7回連続で)と1枚もらえる
-[[御客来訪帖]]「気のいい農民4回目・5回目」、「剣豪&鍛冶屋6回目」をクリア

**第1弾 満開!桜福引 [#u42b315f]
-2012/02/29 15:00〜2012/07/31 23:59
-よろずや 期間限定アイテム販売 2012/02/29〜2012/04/26

|~アイテム名|~面積|~区分|>|>|~効果|~備考|h
|~|~|~|~軍事|~商業|~自然|~|
|茶屋[桜]|1マス|建物|0|+2|+4||
|道[桜]|1マス|建物|0|+1|+4||
|桜街道|1マス|建物|+1|+1|+3||
|花見|1マス|自然|0|+2|+4||
|芝桜[白]|1マス|自然|0|0|+5||
|芝桜[桃]|1マス|自然|0|0|+5||
|芝桜[撫子]|1マス|自然|0|0|+5||
|芝桜[紅]|1マス|自然|0|0|+5||
|庭園[桜]|1マス|自然|0|+1|+5||
|猪の親子|1マス|自然|-1|+1|+6||
|桜の[苗木城]|4マス|城||||3/31 23:59までのコンプリート特典|
|領地||マップ||||~|

**第2弾 メルヘン福引 [#j64aa871]
-2012/04/04 15:00(実際は16:00頃)〜2012/08/07 23:59

|~アイテム名|~面積|~区分|>|>|~効果|~備考|h
|~|~|~|~軍事|~商業|~自然|~|
|きつねのダンス|1マス|自然|-1|0|+5||
|おもさくらべ|1マス|自然|-1|+1|+5||
|まるたんぼう|1マス|自然|0|0|+6||
|みどりの丘|1マス|自然|0|0|+6||
|まよい道|1マス|自然|0|+2|+2||
|わんこの冒険|1マス|自然|0|0|+3||
|お茶会ひろば|1マス|自然|0|+1|+3||
|夢のハンモック|1マス|自然|0|+2|+2||
|森の学校|4マス|自然|0|+3|+9||
|森の学校入り口|-|城下町背景|-|-|-|5/7 23:59までのコンプリート特典|

**第3弾 昔話福引 [#w8fbb81b]
-2012/05/30 15:00〜2012/09/29 23:59

|~アイテム名|~面積|~区分|>|>|~効果|~備考|h
|~|~|~|~軍事|~商業|~自然|~|
|桃との出会い|1マス|自然|?|?|?||
|桃太郎一行|1マス|自然|?|?|?||
|光る竹やぶ|1マス|自然|?|?|?||
|農家[爺と婆]|1マス|自然|?|?|?||
|亀に乗って|1マス|自然|?|?|?||
|かちかち山|1マス|自然|?|?|?||
|さるかに合戦|1マス|自然|?|?|?||
|天女の羽衣|1マス|自然|?|?|?||
|むかしばなし[龍]|-|城下町背景|-|-|-|6/30 23:59までにスタンプ4個|
|三日月城|4マス|城||||6/30 23:59までにスタンプ8個|

**第4弾 夏の戦国福引-軍神現る-  [#r8b524d2]
-2012/07/05 15:00〜2012/11/04 23:59

|~アイテム名|~面積|~区分|>|>|~効果|~備考|h
|~|~|~|~軍事|~商業|~自然|~|
|前田慶次[桜]|1マス|建物|?|?|?||
|直江兼続[刀]|1マス|建物|?|?|?||
|上杉謙信[騎馬]|1マス|建物|?|?|?||
|武田信玄[軍配]|1マス|建物|?|?|?||
|鍔迫り合い|1マス|建物|?|?|?||
|鉄砲隊[斉射]|1マス|建物|?|?|?||
|戦場[激戦]|1マス|自然|?|?|?||
|騎馬隊[激突]|1マス|建物|?|?|?||
|所持上限UP[中]|-|城下町アイテム|-|-|-|8/4 23:59までにスタンプ4個|
|一夜城[土台]|4マス|城||||8/4 23:59までにスタンプ8個|

**第5弾 真夏の妖怪大行列 [#ed6f7858]
-2012/08/20 15:00〜2012/12/20 23:59

|~アイテム名|~面積|~区分|>|>|~効果|~備考|h
|~|~|~|~軍事|~商業|~自然|~|
|火車|1マス|?|?|?|?||
|ぬりかべ|1マス|?|?|?|?||
|ろくろ首[道]|1マス|?|?|?|?||
|傘おばけ[街道]|1マス|?|?|?|?||
|鬼火|1マス|?|?|?|?||
|雪女|1マス|?|?|?|?||
|海坊主|4マス|?|?|?|?|レア|
|だいだらぼっち|4マス|?|?|?|?|レア|
|百鬼夜行|-|城下町背景|-|-|-|9/20 23:59までにスタンプ4個|
|がしゃどくろ城|4マス|城||||9/20 23:59までにスタンプ8個|

**備考 [#cb413bf1]
#pcomment

トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS