#norelated
* 北関東自動車道 [#x79c15b3]

-[[高速道路 de 国盗り]]~

** 取得可能な国々 [#m9b709e6]

&aname(a1);
*** 高崎JCT〜岩舟JCT [#h036a019]
|地点/区間|取得できる国|取得キャリア|取得できる空|取得キャリア(空)|h
|高崎JCT&br;([[関越自動車道]])|[[高崎]]|S|||
|↓|[[前橋]]|D S|||
|前橋南IC|[[前橋]]|S|前橋南|D|
|↓|[[前橋]]|S|||
|~|[[大胡]]|S|||
|~|[[伊勢崎]]|S|||
|駒形IC|[[伊勢崎]]|S|||
|↓|[[伊勢崎]]|S|||
|波志江PA|[[大胡]]|D|||
|~|[[伊勢崎]]|D S|||
|↓|[[伊勢崎]]|S|||
|伊勢崎IC|[[伊勢崎]]|S|||
|↓|[[伊勢崎]]|S|||
|~|[[太田・館林]]|D|||
|太田藪塚IC|[[太田・館林]]|D S|||
|↓|[[太田・館林]]|S|||
|太田桐生IC|[[太田・館林]]|S|||
|↓|[[足利]]|S|||
|足利IC|[[足利]]|S|||
|~|~||織姫神社|D|
|~|~||足利氏館|D|
|~|[[佐野]]|S|出流原|D|
|出流原PA|[[佐野]]|D S|出流原|D|
|↓|[[小山]]|S|||
|佐野田沼IC|[[小山]]|S|田沼|D|
|↓|[[小山]]|S|||
|岩舟JCT&br;([[東北自動車道]])|[[小山]]|S|岩舟|D|

&aname(a2);
*** 栃木都賀JCT〜水戸南IC [#h036a019]
|地点/区間|取得できる国|取得キャリア|取得できる空|取得キャリア(空)|h
|栃木都賀JCT&br;([[東北自動車道]])|||つがの里|D|
|↓|||||
|都賀IC|||西方|D|
|↓|||||
|壬生PA|[[小山]]|D|||
|↓|||おもちゃ博物館|D|
|壬生IC|||おもちゃのまち|D|
|↓|||||
|宇都宮上三川IC|||||
|↓|||||
|真岡IC|||||
|↓|||||
|桜川筑西IC|||||
|↓|||||
|笠間西IC|||||
|↓|||||
|笠間PA|||||
|↓|||||
|友部IC|||||
|↓|||||
|友部JCT&br;([[常磐自動車道]])|[[筑西]]|S|友部旭|S|
|↓|||||
|茨城町西IC|[[鹿嶋]]|S|涸沼自然公園|S|
|↓|||||
|茨城町JCT&br;([[東関東自動車道]])|[[鹿嶋]]|S|涸沼自然公園|S|
|↓|[[水戸]]|S|小吹|S|
|茨城町東IC|[[鹿嶋]]|S|涸沼自然公園|S|
|↓|||||
|水戸南IC|[[水戸]]|S|元吉田|S|
|>|>|>|>|↓([[東水戸道路]])|

** 備考 [#pb6d2b00]
#pcomment

トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS