#norelated
* 北陸本線 [#he02e27c]

-[[鉄道de国盗り]]~
--[[西日本旅客鉄道株式会社]]

** 取得可能な国々 [#h2537fab]
|駅名/区間|取得できる国|取得者|h
|>|>|↑東海道本線|
|>|>|↑[[東海道本線(西)]]|
|米原|||
|↓|||
|坂田|||
|↓|||
|田村|||
|↓|||
|長浜|||
|↓|||
|虎姫|||
|↓|||
|河毛|||
|↓|||
|高月|||
|↓|||
|木ノ本|||
|↓|||
|余呉|||
|↓|||
|近江塩津|||
|↓|||
|新疋田|||
|↓|||
|敦賀|||
|↓|||
|南今庄|||
|↓|||
|今庄|||
|↓|||
|湯尾|||
|↓|||
|南条|||
|↓|||
|王子保|||
|↓|||
|武生|||
|↓|||
|鯖江|||
|↓|||
|北鯖江|||
|↓|||
|大土呂|||
|↓|||
|越前花堂|||
|↓|||
|福井|||
|↓|||
|森田|||
|↓|||
|春江|||
|↓|||
|丸岡|||
|↓|||
|芦原温泉|||
|↓|||
|細呂木|||
|↓|||
|牛ノ谷|||
|↓|||
|大聖寺|||
|↓|||
|加賀温泉|||
|↓|||
|動橋|||
|↓|||
|粟津|[[小松]]|KWJ@ドコモ|
|↓|~|~|
|小松|~|~|
|↓|~|~|
|明峰|~|~|
|↓|~|~|
|寺井|~|~|
|↓|~|~|
|小舞子|~|~|
|↓|~|~|
|美川|~|~|
|↓|~|~|
|加賀笠間|~|~|
|↓|~|~|
|松任|~|~|
|↓|~|~|
|野々市|~|~|
|西金沢|[[西金沢]]|~|
|↓|||
|西金沢|[[西金沢]]|KWJ@ドコモ|
|↓|~|~|
|金沢|~|~|
|東金沢|[[金沢]]|~|
|森本|[[森本]]|~|
|津幡|[[河北]]|~|
|↓|||
|東金沢|[[金沢]]|KWJ@ドコモ|
|↓|||
|森本|[[森本]]|KWJ@ドコモ|
|↓|||
|津幡|[[河北]]|KWJ@ドコモ|
|↓|||
|倶利伽羅|||
|↓|||
|石動|||
|↓|||
|福岡|||
|↓|||
|西高岡|||
|↓|||
|高岡|||
|↓|||
|越中大門|||
|↓|||
|小杉|||
|↓|||
|呉羽|||
|↓|||
|富山|||
|↓|||
|東富山|||
|↓|||
|水橋|||
|↓|||
|滑川|||
|↓|||
|東滑川|||
|↓|||
|魚津|||
|↓|||
|黒部|||
|↓|||
|西入善|||
|↓|||
|入善|||
|↓|||
|泊|||
|↓|||
|越中宮崎|||
|↓|||
|市振|||
|↓|||
|親不知|||
|↓|||
|青海|||
|↓|||
|糸魚川|||
|↓|||
|梶屋敷|||
|↓|||
|浦本|||
|↓|||
|能生|||
|↓|||
|筒石|||
|↓|||
|名立|||
|↓|||
|有間川|||
|↓|||
|谷浜|||
|↓|||
|直江津|||
|>|>|↓信越本線|
|>|>|↓[[信越本線]]|

** 備考 [#s75146d6]
何かあればお書きください。


トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS