*第18弾 大阪夏の陣! [#l42b0f6d]
-[[チャンバラ]]
-[[漫遊年表]]
-[[イベント漫遊>漫遊年表/イベント漫遊]]

**大阪夏の陣! [#vd217963]
-2013/08/14(水)15:00〜2013/08/20(火)15:00
-オールボス祭り

|~No|~イベント名|~経|~行|~クリア&br;コバン|~進|~出現する武将|~スキル|>|>|~出現する勾玉|h
|~|~|~|~|~|~|~|~|~青|~緑|~赤|h
|1|道明寺・誉田合戦 壱|3|3|30|?%|-|使者の智謀|○|-|-|
|2|道明寺・誉田合戦 貮|3|3|30|?%|-|-|○|○|-|
|3|道明寺・誉田合戦 参|3|3|30|?%|-|使者の智謀|○|-|-|
|4|道明寺・誉田合戦 肆|3|3|30|?%|-|焔の計|○|-|-|
|5|道明寺・誉田合戦 伍|4|3|40|?%|-|-|○|○|-|
|1|道明寺・誉田合戦 壱|3|3|30|11%|-|使者の智謀|○|-|-|
|2|道明寺・誉田合戦 貮|3|3|30|11%|-|-|○|○|-|
|3|道明寺・誉田合戦 参|3|3|30|11%|-|使者の智謀|○|-|-|
|4|道明寺・誉田合戦 肆|3|3|30|11%|-|焔の計|○|-|-|
|5|道明寺・誉田合戦 伍|4|3|40|11%|-|-|○|○|-|
|6|鶴姫|1|4|-|-|鶴姫5★(1800/1850-体力60万)|-|-|-|-|
|7|八尾・若江合戦 壱|4|4|40|?%|-|使者の智謀|-|○|-|
|8|八尾・若江合戦 貮|4|4|40|?%|-|-|○|-|○|
|9|八尾・若江合戦 参|4|4|40|?%|-|焔の計|-|○|-|
|10|八尾・若江合戦 肆|4|4|40|?%|-|遠弓連弾|-|○|-|
|11|八尾・若江合戦 伍|5|4|50|?%|-|揺るがぬ忠誠|-|-|○|
|7|八尾・若江合戦 壱|4|4|40|10%|-|使者の智謀|-|○|-|
|8|八尾・若江合戦 貮|4|4|40|10%|-|-|○|-|○|
|9|八尾・若江合戦 参|4|4|40|10%|-|焔の計|-|○|-|
|10|八尾・若江合戦 肆|4|4|40|10%|-|遠弓連弾|-|○|-|
|11|八尾・若江合戦 伍|5|4|50|10%|-|揺るがぬ忠誠|-|-|○|
|12|立花宗茂|1|5|-|-|立花宗茂5★(2050/1600-体力100万)|-|-|-|-|
|13|天王寺・岡山合戦 壱|5|5|60|?%|-|恩恵|-|-|○|
|14|天王寺・岡山合戦 貮|5|5|60|?%|-|揺るがぬ忠誠|○|-|-|
|15|天王寺・岡山合戦 参|5|5|60|?%|-|-|-|○|○|
|16|天王寺・岡山合戦 肆|5|5|60|?%|-|使者の智謀|-|○|-|
|17|天王寺・岡山合戦 伍|5|5|60|?%|-|揺るがぬ忠誠|-|-|○|
|18|天王寺・岡山合戦 陸|5|5|60|?%|-|焔の計|-|-|○|
|19|天王寺・岡山合戦 漆|5|5|60|?%|-|遠弓連弾|-|-|○|
|20|天王寺・岡山合戦 捌|5|5|60|?%|-|揺るがぬ忠誠|-|-|○|
|21|天王寺・岡山合戦 玖|5|5|60|?%|-|-|○|○|-|
|22|天王寺・岡山合戦 拾|5|5|60|?%|-|恩恵|-|-|○|
|23|徳川家康|1|5|100|-|徳川家康5★(1650/2200-体力???万)&br;勝てば自動的に登用|-|-|-|-|
|13|天王寺・岡山合戦 壱|5|5|60|9%|-|恩恵|-|-|○|
|14|天王寺・岡山合戦 貮|5|5|60|9%|-|揺るがぬ忠誠|○|-|-|
|15|天王寺・岡山合戦 参|5|5|60|9%|-|-|-|○|○|
|16|天王寺・岡山合戦 肆|5|5|60|9%|-|使者の智謀|-|○|-|
|17|天王寺・岡山合戦 伍|5|5|60|9%|-|揺るがぬ忠誠|-|-|○|
|18|天王寺・岡山合戦 陸|5|5|60|9%|-|焔の計|-|-|○|
|19|天王寺・岡山合戦 漆|5|5|60|9%|-|遠弓連弾|-|-|○|
|20|天王寺・岡山合戦 捌|5|5|60|9%|-|揺るがぬ忠誠|-|-|○|
|21|天王寺・岡山合戦 玖|5|5|60|9%|-|-|○|○|-|
|22|天王寺・岡山合戦 拾|5|5|60|9%|-|恩恵|-|-|○|
|23|徳川家康|1|5|100|-|徳川家康5★(1650/2200-体力250万)&br;勝てば自動的に登用|-|-|-|-|



&br;
|~特典・流浪人|~カードNo|~武将名|~レア度|~初期値(武/技)|~star|
|クリア特典|No5804|徳川家康([[進化>武将カード/レア度★★★★★★★]])|[[★★★★★>武将カード/レア度★★★★★]]|1650/2200|-|
|全武将登用特典|No???|豊臣秀頼([[進化>武将カード/レア度★★★★★★★]])|[[★★★★★>武将カード/レア度★★★★★]]|???/???|-|
|全武将登用特典|No5803|豊臣秀頼([[進化>武将カード/レア度★★★★★★★]])|[[★★★★★>武将カード/レア度★★★★★]]|2100/1750|-|
|流浪人|No8050|芝辻理右衛門([[進化>武将カード/レア度★★★★★★★]])|[[★★★★★>武将カード/レア度★★★★★]]|2200/1450|-|
|流浪人|No???|???|[[★★★★>武将カード/レア度★★★★]]|???/???|-|
|流浪人|No8021|前田利家|[[★★★★★>武将カード/レア度★★★★★]]|2100/950|-|
|流浪人|No8022|濃姫|[[★★★★>武将カード/レア度★★★★]]|1650/1450|-|
|流浪人|No8023|清浄院|[[★★★★★>武将カード/レア度★★★★★]]|1000/2000|-|
|流浪人|No8024|愛姫|[[★★★★>武将カード/レア度★★★★]]|1500/1500|-|
|流浪人|No8025|尚寧王|[[★★★>武将カード/レア度★★★]]|900/800|-|
|流浪人|No???|???|[[★★★★>武将カード/レア度★★★★]]|???/???|-|


&br;
|~ランキング|~star|~タイム|
|超韋駄天(1〜100位)|1000|??:??(??m)〜??:??(??m)|
|韋駄天(101〜1000位)|RIGHT:100|??:??(??h??m)|


**備考 [#e8275968]


トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS