*龍ノ守リシ宝(特典) [#la4ef99d]

-[[龍ノ守リシ宝]]
 

**特典一覧 [#ua95cb66]
|>|~ジャンル|>|~条件|~特 別&br;夏の陣アイテム&br;戦歴カード|~コバン|~アバター|>|~アイテム|~称号|
|>|~|>|~|~|~|~|~城下町アイテム&br;前背景|~鷹|~|
|>|~完全制覇|>|全100スポット平定&100大隊達成|RIGHT:0泊3日弾丸★小笠原ツアー&br;(抽選1組4名)|-|-|-|-|百鬼襲来☆完全制覇|
|>|~|>|全100スポット平定&中隊+大隊が100|-|-|伝えられし武将の輝き|-|-|-|
|>|~|>|全100スポット平定&小隊+中隊+大隊が100|>|1年間年貢権(2014年10月〜15年9月の毎月)&br;最速達成ランキングの上位順に6000〜3000コバン|伝えられし武将甲冑|-|-|百鬼襲来制覇|
|~平定数|~100平定|>|全100スポット平定|RIGHT:金塊30万円相当(抽選1名)&br;金塊10万円相当(抽選2名)|10000コバン|伝えられし武将大剣|百鬼夜行城|-|百鬼襲来☆100平定|
|~|~|>|~|夏の陣達成戦歴カード【金】|~|~|~|~|~|
|~|~40平定|>|40スポット平定|夏の陣達成戦歴カード【銀】|-|-|-|-|-|
|~|~10平定|>|10スポット平定|夏の陣達成戦歴カード【銅】|-|-|-|-|-|
|~|~都道府県|>|各都道府県のスポット全てを平定|-|-|都道府県制覇フレーム|-|-|-|
|~|~平定ランキング|>|平定ランキング上位50位以内|夏の陣達成戦歴カード【虹】|-|-|-|-|-|
|~勧誘数|~コンプ|>|100大隊(大隊コンプ)|-|30000コバン|-|-|-|伝説の人たらし|
|~|~|>|中隊+大隊が100(中隊コンプ)|-|20000コバン|名将部隊|-|-|脅威の人心掌握術|
|~|~|>|小隊+中隊+大隊が100(小隊コンプ)|-|10000コバン|-|兵士vs妖怪|-|精鋭大募集|
|~|~|各スポット|小隊(1回目)|各兵力1UP&br;[[いずれか(スポット別)>百鬼襲来#sp1]]の兵力2UP|100コバン|-|-|-|-|
|~|~|~|中隊(2回目)|各兵力1UP&br;[[いずれか(スポット別)>百鬼襲来#sp1]]の兵力1UP|-|-|-|-|-|
|~|~|~|大隊(3回目)|~|-|-|-|-|-|
|~|~|~|精鋭部隊(初回のみ)|いずれか(槍・弓・騎馬)の兵力2UP|-|-|-|-|-|
|~|~勧誘数1&br;(小隊のみで可)|>|総隊数1|-|1000コバン|-|-|-|-|
|~|~|>|総隊数3|-|-|電気ウナギマフラー|-|-|-|
|~|~|>|総隊数7|-|-|-|-|鷹「かまいたち」|-|
|~|~|>|総隊数15|-|-|たこやき坊主|-|-|-|
|~|~|>|総隊数25|-|-|-|貿易船|-|-|
|~|~|>|総隊数40|-|-|鵜飼|-|-|-|
|~|~|>|総隊数55|-|-|-|-|鷹「かまいたち」|-|
|~|~|>|総隊数70|-|-|雷鳥兜|-|-|-|
|~|~|>|総隊数85|-|-|-|四万十川|-|-|
|~|~勧誘数2&br;(小隊コンプ必須)|>|総隊数100,中隊+大隊が5|-|-|-|工業都市|-|-|
|~|~|>|総隊数100,中隊+大隊が10|-|-|-|-|鷹「かまいたち」|-|
|~|~|>|総隊数100,中隊+大隊が15|-|-|妖怪うどんすすり|-|-|-|
|~|~|>|総隊数100,中隊+大隊が25|-|-|-|夕暮れの瀬戸内海(背景)|-|-|
|~|~|>|総隊数100,中隊+大隊が35|-|-|マグマ|-|-|-|
|~|~|>|総隊数100,中隊+大隊が45|-|-|-|妖怪伝説の城下町(前景)|-|-|
|~|~|>|総隊数100,中隊+大隊が55|-|-|厳島神社の鹿|-|-|-|
|~|~|>|総隊数100,中隊+大隊が65|-|-|-|化け狸商店|-|-|
|~|~|>|総隊数100,中隊+大隊が75|-|-|-|-|鷹「かまいたち」|-|
|~|~|>|総隊数100,中隊+大隊が85|-|-|-|江戸切子の家|-|-|
|~|~|>|総隊数100,中隊+大隊が95|-|-|-|-|鷹「かまいたち」|-|
|~|~勧誘数3&br;(中隊コンプ必須)|>|中隊+大隊が100,大隊が5|-|-|-|吹雪(前景)|-|-|
|~|~|>|中隊+大隊が100,大隊が10|-|-|-|-|鷹「かまいたち」|-|
|~|~|>|中隊+大隊が100,大隊が15|-|-|-|人魚|-|-|
|~|~|>|中隊+大隊が100,大隊が20|-|-|-|-|鷹「かまいたち」|-|
|~|~|>|中隊+大隊が100,大隊が25|-|-|-|沖縄の砂浜(背景)|-|-|
|~|~|>|中隊+大隊が100,大隊が30|-|-|キムジナー|-|-|-|
|~|~|>|中隊+大隊が100,大隊が35|-|-|-|毛利元就|-|-|
|~|~|>|中隊+大隊が100,大隊が40|-|-|-|-|鷹「かまいたち」|-|
|~|~|>|中隊+大隊が100,大隊が45|-|-|-|漁火|-|-|
|~|~|>|中隊+大隊が100,大隊が50|-|-|-|-|ベイビー3種|-|
|~|~|>|中隊+大隊が100,大隊が55|-|-|雪女|-|-|-|
|~|~|>|中隊+大隊が100,大隊が60|-|-|-|-|ベイビー3種|-|
|~|~|>|中隊+大隊が100,大隊が65|-|-|-|鬼火(前景)|-|-|
|~|~|>|中隊+大隊が100,大隊が70|-|-|-|ハイビスカス|-|-|
|~|~|>|中隊+大隊が100,大隊が75|-|-|-|椰子の木|-|-|
|~|~|>|中隊+大隊が100,大隊が80|-|-|火の玉|-|-|-|
|~|~|>|中隊+大隊が100,大隊が85|-|-|-|波しぶき|-|-|
|~|~|>|中隊+大隊が100,大隊が90|-|-|コロボックル|-|-|-|
|~|~|>|中隊+大隊が100,大隊が95|-|-|-|虹色の丘|-|-|
|>|~あいのり数|>|あいのり10000pt|-|20000コバン|-|-|-|-|
|>|~|>|あいのり5000pt|RIGHT:JTB旅行券5万円(抽選1名)|10000コバン|-|-|-|あいのり伝説樹立|
|~|~|>|あいのり3000pt|RIGHT:JTB旅行券3万円(抽選1名)|10000コバン|-|-|-|-|
|~|~|>|あいのり2000pt|RIGHT:JTB旅行券2万円(抽選1名)|-|-|-|-|-|
|~|~|>|あいのり1515pt|RIGHT:JTB旅行券1万円(抽選2名)|-|-|-|-|あいのり伝道者|
|~|~|>|あいのり1000pt|RIGHT:JTB旅行券5千円(抽選3名)|-|-|-|-|-|
|~|~|>|あいのり 500pt|RIGHT:JTB旅行券3千円(抽選5名)|-|-|-|-|えぶりでい出陣!|
|~|~|>|あいのりpt100ごとに|-|300コバン|-|-|ベイビー3種|-|
|~|~|>|あいのり5000pt以降、1000増加ごとに|RIGHT:JTB旅行券5万円の応募口数が1口増加|-|-|-|-|-|
|>|~妖怪絵巻|>|絵巻全巻コンプ|-|-|妖狐|-|-|妖怪が大好き!|
|>|~|>|壱の巻コンプ|-|-|一反木綿|-|-|-|
|>|~|>|弐の巻コンプ|-|-|鵺|-|-|-|
|>|~|>|参の巻コンプ|-|-|かまいたちの二刀鎌|-|-|-|
|~妖怪大戦&aname(ytakara);|~章クリア|>|1章クリア|-|-|-|-|さざえおに|妖怪バスターズ|
|~|~|>|2章クリア|-|-|-|牛鬼|-|悪鬼大征伐!|
|~|~|>|3章クリア|-|-|-|-|さざえおに|巨人を超えし者|
|~|~|>|4章クリア|-|-|-|-|女郎蜘蛛|奇跡の麒麟児|
|~|~|>|5章クリア|-|-|-|-|女郎蜘蛛|伝説の九尾封じ|
|~|~功績達成|>|累積1000|-|-|-|雷獣|-|-|
|~|~|>|累積5000|-|-|-|-|さざえおに+|-|
|~|~|>|累積10000|-|-|化狸の尻尾|-|-|-|
|~|~|>|累積15000|-|-|おばけちょうちん(赤)|-|-|-|
|~|~|>|累積20000|-|-|-|いったんもめん|-|-|
|~|~|>|累積30000|-|-|-|-|さざえおに++|-|
|~|~|>|累積40000|-|-|猫娘の耳|-|-|-|
|~|~|>|累積60000|-|-|-|おばけちょうちん|-|-|
|~|~|>|累積80000|-|-|倭入道の火の輪|-|-|-|
|~|~|>|累積100000|-|-|-|-|女郎蜘蛛|-|
|~|~|>|累積120000|-|-|鴉の羽|-|-|-|
|~|~|>|累積150000|-|-|-|-|女郎蜘蛛|-|
|~|~|>|累積180000|-|-|口裂け女|-|-|-|
|~|~|>|累積250000|-|-|-|-|-|百鬼夜行ヒーロー|
|~|~|>|累積300000|-|-|-|-|-|人類の最終兵器|
|~|~|>|累積500000|-|-|-|-|-|神話世界の戦神|
|~|~ランキング|>|1〜100位|-|30000コバン|-|-|女郎蜘蛛++|精鋭100人衆|
|~|~|>|101〜300位|-|10000コバン|-|-|~|-|
|~|~|>|301〜1000位|-|6000コバン|-|-|~|-|
|~|~|>|1001〜3000位|-|3000コバン|-|-|女郎蜘蛛|-|
|~|~|>|3001〜5000位|-|1500コバン|-|-|-|-|
|~|~|>|5001〜15000位|-|500コバン|-|-|-|-|
|>|~コース|みちのく伝説|全スポット|みちのく戦歴カード【金】|-|みちのく伝説の森|-|-|-|
|>|~|~|3スポット|みちのく戦歴カード【銀】|-|-|-|~|~|
|>|~|~|1スポット|みちのく戦歴カード【銅】|-|-|-|~|~|
|>|~|関八州伝説発掘|全スポット|関八州戦歴カード【金】|-|長裃|-|~|~|
|>|~|~|4スポット|関八州戦歴カード【銀】|-|-|-|~|~|
|>|~|~|1スポット|関八州戦歴カード【銅】|-|-|-|~|~|
|>|~|東海道新幹線で一気盗り|全スポット|東海道戦歴カード【金】|-|東海道五十三次 箱根|-|~|~|
|>|~|~|4スポット|東海道戦歴カード【銀】|-|-|-|~|~|
|>|~|~|1スポット|東海道戦歴カード【銅】|-|-|-|~|~|
|>|~|近鉄電車堪能|全スポット|近鉄戦歴カード【金】|3000コバン|しまかぜホーム|-|~|~|
|>|~|~|4スポット|近鉄戦歴カード【銀】|1000コバン|-|あべのハルカス|~|~|
|>|~|~|1スポット|近鉄戦歴カード【銅】|500コバン|-|-|~|~|
|>|~|来んさい広島!堪能|全スポット|広島戦歴カード【金】|3000コバン|広島城|-|~|~|
|>|~|~|4スポット|広島戦歴カード【銀】|1000コバン|-|武将隊|~|~|
|>|~|~|1スポット|広島戦歴カード【銅】|500コバン|-|-|~|~|
|>|~|九州戦国めぐり|全スポット|九州戦歴カード【金】|-|島津義弘甲冑|-|~|~|
|>|~|~|4スポット|九州戦歴カード【銀】|-|-|-|~|~|
|>|~|~|1スポット|九州戦歴カード【銅】|-|-|-|~|~|
|>|~ボーナス&br;スポット|近鉄電車堪能コース|各スポット&br;(初回のみ)|妖霊薬1個|500コバン|-|-|-|-|
|>|~|来んさい広島!堪能コース|~|~|-|-|-|~|~|
|>|~|~|全スポット|-|-|毛利元就|-|~|~|
|>|~|~|全10スポットのうち5スポット|RIGHT:広島県特産物(抽選)|-|-|-|~|~|
|>|~くにふだ|>|近鉄フリーきっぷ||3000コバン|-|近鉄22600系Ace車両(前)&br;近鉄22600系Ace車両(中)&br;近鉄22600系Ace車両(後)|-|-|


-鷹カード:「かまいたち」(勧誘数特典)
--1匹目 総隊数7
--2匹目 総隊数55
--3匹目 総隊数100:中隊+大隊が10
--4匹目 総隊数100:中隊+大隊が75
--5匹目 総隊数100:中隊+大隊が95
--6匹目 中隊+大隊が100:大隊が10
--7匹目 中隊+大隊が100:大隊が20
--8匹目 中隊+大隊が100:大隊が40
&br;

-鷹カード:「さざえおに」(大戦特典)
--1匹目 1章クリア
--2匹目 3章クリア
--3匹目 累積功績5000達成(さざえおに+)
--4匹目 累積功績30000達成(さざえおに++)
&br;

-鷹カード:「女郎蜘蛛」(大戦特典)
--1匹目 4章クリア
--2匹目 5章クリア
--3匹目 累積功績100000達成
--4匹目 累積功績1500000達成
--5匹目 ランキング1〜1000位(女郎蜘蛛++)、1001〜3000位(女郎蜘蛛)


**備考 [#w3b74ae3]

#pcomment

トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS