*2016夏の陣(勾玉一覧) [#k7120c77]

-[[2016夏の陣]]
--期間:2016/07/12(火)15:00〜10/25(火)15:00

**勾玉一覧 [#n6ab537e]
- 条件を満たすと勾玉を入手できる

|||RIGHT:|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|||c
|~No|~勾玉名|CENTER:~強化|~属性|~等級|CENTER:~攻|CENTER:~防|CENTER:~速|CENTER:~功績|~入手方法|~備考|h
|1&br;&br;(1p&br;-1)|狐霊ノ勾玉||全|並|0|55|0|0|15聖地奪還||
|~|~|+1|~|~|?|?|?|?|||
|~|~|+2|~|~|?|?|?|?|||
|~|~|+3|~|~|?|?|?|?|||
|~|~|+4|~|~|?|?|?|?|||
|2|妖狐ノ勾玉||全|高|69|0|0|0|30聖地奪還||
|~|~|+1|~|~|?|?|?|?|||
|~|~|+2|~|~|?|?|?|?|||
|~|~|+3|~|~|?|?|?|?|||
|~|~|+4|~|~|?|?|?|?|||
|3|天狐ノ勾玉||全|特|115|0|0|0|50聖地奪還||
|~|~|+1|~|~|?|?|?|?|||
|~|~|+2|~|~|?|?|?|?|||
|~|~|+3|~|~|?|?|?|?|||
|~|~|+4|~|~|?|?|?|?|||
|4&br;&br;(1p&br;-2)|空狐ノ勾玉||全|級|?|?|?|?|75聖地奪還||
|~|~|+1|~|~|?|?|?|?|||
|~|~|+2|~|~|?|?|?|?|||
|~|~|+3|~|~|?|?|?|?|||
|~|~|+4|~|~|?|?|?|?|||
|5|仙狐ノ勾玉||全|級|?|?|?|?|100聖地奪還||
|~|~|+1|~|~|?|?|?|?|||
|~|~|+2|~|~|?|?|?|?|||
|~|~|+3|~|~|?|?|?|?|||
|~|~|+4|~|~|?|?|?|?|||
|6|??ノ勾玉||属|級|?|?|?|?|||
|~|~|+1|~|~|?|?|?|?|||
|~|~|+2|~|~|?|?|?|?|||
|~|~|+3|~|~|?|?|?|?|||
|~|~|+4|~|~|?|?|?|?|||
|7&br;&br;(1p&br;-3)|??ノ勾玉||属|級|?|?|?|?|||
|~|~|+1|~|~|?|?|?|?|||
|~|~|+2|~|~|?|?|?|?|||
|~|~|+3|~|~|?|?|?|?|||
|~|~|+4|~|~|?|?|?|?|||
|8|??ノ勾玉||属|級|?|?|?|?|||
|~|~|+1|~|~|?|?|?|?|||
|~|~|+2|~|~|?|?|?|?|||
|~|~|+3|~|~|?|?|?|?|||
|~|~|+4|~|~|?|?|?|?|||
|9|??ノ勾玉||属|級|?|?|?|?|||
|~|~|+1|~|~|?|?|?|?|||
|~|~|+2|~|~|?|?|?|?|||
|~|~|+3|~|~|?|?|?|?|||
|~|~|+4|~|~|?|?|?|?|||
|10&br;&br;(1p&br;-4)|爆風ノ勾玉||風|特|115|0|0|0|関東キツネに会えるかもコース制覇||
|~|~|+1|~|~|?|?|?|?|||
|~|~|+2|~|~|?|?|?|?|||
|~|~|+3|~|~|?|?|?|?|||
|~|~|+4|~|~|?|?|?|?|||
|11|??ノ勾玉||属|級|?|?|?|?|||
|~|~|+1|~|~|?|?|?|?|||
|~|~|+2|~|~|?|?|?|?|||
|~|~|+3|~|~|?|?|?|?|||
|~|~|+4|~|~|?|?|?|?|||
|12|蝦夷ノ勾玉||全|特|?|?|?|?|北海道全奪還||
|~|~|+1|~|~|?|?|?|?|||
|~|~|+2|~|~|?|?|?|?|||
|~|~|+3|~|~|?|?|?|?|||
|~|~|+4|~|~|?|?|?|?|||
|13&br;&br;(1p&br;-5)|東北ノ勾玉||火|特|?|?|?|?|東北地方全奪還||
|~|~|+1|~|~|?|?|?|?|||
|~|~|+2|~|~|?|?|?|?|||
|~|~|+3|~|~|?|?|?|?|||
|~|~|+4|~|~|?|?|?|?|||
|14|関東ノ勾玉||全|特|0|118|0|0|関東地方全奪還||
|~|~|+1|~|~|?|?|?|?|||
|~|~|+2|~|~|?|?|?|?|||
|~|~|+3|~|~|?|?|?|?|||
|~|~|+4|~|~|?|?|?|?|||
|15|甲信越北陸ノ勾玉||風|特|0|118|0|0|甲信越北陸地方全奪還||
|~|~|+1|~|~|?|?|?|?|||
|~|~|+2|~|~|?|?|?|?|||
|~|~|+3|~|~|?|?|?|?|||
|~|~|+4|~|~|?|?|?|?|||
|16&br;&br;(2p&br;-1)|東海ノ勾玉||水|特|0|118|0|0|東海地方全奪還||
|~|~|+1|~|~|0|157|0|0||ダイズ石30個、1500コバン|
|~|~|+2|~|~|?|?|?|?|||
|~|~|+3|~|~|?|?|?|?|||
|~|~|+4|~|~|?|?|?|?|||
|17|畿内ノ勾玉||全|特|?|?|?|?|関西地方全奪還||
|~|~|+1|~|~|?|?|?|?|||
|~|~|+2|~|~|?|?|?|?|||
|~|~|+3|~|~|?|?|?|?|||
|~|~|+4|~|~|?|?|?|?|||
|18|中国ノ勾玉||火|特|?|?|?|?|中国地方全奪還||
|~|~|+1|~|~|?|?|?|?|||
|~|~|+2|~|~|?|?|?|?|||
|~|~|+3|~|~|?|?|?|?|||
|~|~|+4|~|~|?|?|?|?|||
|19&br;&br;(2p&br;-2)|四国ノ勾玉||水|特|?|?|?|?|四国地方全奪還||
|~|~|+1|~|~|?|?|?|?|||
|~|~|+2|~|~|?|?|?|?|||
|~|~|+3|~|~|?|?|?|?|||
|~|~|+4|~|~|?|?|?|?|||
|20|九州ノ勾玉||風|特|0|0|120|0|九州地方全奪還||
|~|~|+1|~|~|0|0|161|0||硬いとうふ30個、1500コバン|
|~|~|+2|~|~|0|0|209|0||硬いとうふ36個、1800コバン|
|~|~|+3|~|~|?|?|?|?|||
|~|~|+4|~|~|?|?|?|?|||
|21|琉球ノ勾玉||全|特|?|?|?|?|沖縄全奪還||
|~|~|+1|~|~|?|?|?|?|||
|~|~|+2|~|~|?|?|?|?|||
|~|~|+3|~|~|?|?|?|?|||
|~|~|+4|~|~|?|?|?|?|||
|22&br;&br;(2p&br;-3)|銅ノ勾玉||全|並|0|0|32|0|神力解放数7達成||
|~|~|+1|~|~|0|0|43|0||ダイズ石6個、300コバン|
|~|~|+2|~|~|?|?|?|?|||
|~|~|+3|~|~|?|?|?|?|||
|~|~|+4|~|~|?|?|?|?|||
|23|熱ノ勾玉||火|並|0|47|0|0|神力解放数14達成||
|~|~|+1|~|~|0|63|0|0||謎のうどん6個、300コバン|
|~|~|+2|~|~|?|?|?|?|||
|~|~|+3|~|~|?|?|?|?|||
|~|~|+4|~|~|?|?|?|?|||
|24|海風ノ勾玉||水|並|46|0|0|0|神力解放数15達成||
|~|~|+1|~|~|61|0|0|0||滑らかなこし袋6個、300コバン|
|~|~|+2|~|~|80|0|0|0||滑らかなこし袋12個、600コバン|
|~|~|+3|~|~|107|0|0|0||滑らかなこし袋18個、900コバン|
|~|~|+4|~|~|154|0|0|0||滑らかなこし袋24個、1200コバン|
|25&br;&br;(2p&br;-4)|強風ノ勾玉||風|並|46|0|0|0|神力解放数21達成||
|~|~|+1|~|~|61|0|0|0||硬いとうふ6個、300コバン|
|~|~|+2|~|~|80|0|0|0||硬いとうふ12個、600コバン|
|~|~|+3|~|~|?|?|?|?|||
|~|~|+4|~|~|?|?|?|?|||
|26|鉄ノ勾玉||全|並|0|0|36|0|神力解放数28達成||
|~|~|+1|~|~|0|0|39|0||ダイズ石6個、300コバン|
|~|~|+2|~|~|?|?|?|?|||
|~|~|+3|~|~|?|?|?|?|||
|~|~|+4|~|~|?|?|?|?|||
|27|銀ノ勾玉||全|並|17|0|17|0|神力解放数30達成||
|~|~|+1|~|~|22|0|22|0||ダイズ石6個、300コバン|
|~|~|+2|~|~|?|?|?|?|||
|~|~|+3|~|~|?|?|?|?|||
|~|~|+4|~|~|?|?|?|?|||
|28&br;&br;(2p&br;-5)|水火ノ勾玉||火|並|23|0|23|0|神力解放数35達成||
|~|~|+1|~|~|31|0|31|0||謎のうどん6個、300コバン|
|~|~|+2|~|~|41|0|41|0||謎のうどん12個、600コバン|
|~|~|+3|~|~|?|?|?|?|||
|~|~|+4|~|~|?|?|?|?|||
|29|小波ノ勾玉||水|並|23|0|23|0|神力解放数42達成||
|~|~|+1|~|~|31|0|31|0||滑らかなこし袋6個、300コバン|
|~|~|+2|~|~|?|?|?|?|||
|~|~|+3|~|~|?|?|?|?|||
|~|~|+4|~|~|?|?|?|?|||
|30|追い風ノ勾玉||風|並|23|0|23|0|神力解放数49達成||
|~|~|+1|~|~|31|0|31|0||硬いとうふ6個、300コバン|
|~|~|+2|~|~|?|?|?|?|||
|~|~|+3|~|~|?|?|?|?|||
|~|~|+4|~|~|?|?|?|?|||
|31&br;&br;(3p&br;-1)|金ノ勾玉||全|並|18|18|0|0|神力解放数56達成||
|~|~|+1|~|~|24|24|0|0||ダイズ石6個、300コバン|
|~|~|+2|~|~|?|?|?|?|||
|~|~|+3|~|~|?|?|?|?|||
|~|~|+4|~|~|?|?|?|?|||
|32|菫青ノ勾玉||全|並|10|10|10|0|神力解放数63達成||
|~|~|+1|~|~|13|13|13|0||ダイズ石6個、300コバン|
|~|~|+2|~|~|?|?|?|?|||
|~|~|+3|~|~|?|?|?|?|||
|~|~|+4|~|~|?|?|?|?|||
|33|白火ノ勾玉||火|並|24|24|0|0|神力解放数70達成||
|~|~|+1|~|~|33|33|0|0||謎のうどん6個、300コバン|
|~|~|+2|~|~|43|43|0|0||謎のうどん12個、600コバン|
|~|~|+3|~|~|58|58|0|0||謎のうどん18個、900コバン|
|~|~|+4|~|~|?|?|?|?|||
|34&br;&br;(3p&br;-2)|荒波ノ勾玉||水|並|24|24|0|0|神力解放数77達成||
|~|~|+1|~|~|33|33|0|0||滑らかなこし袋6個、300コバン|
|~|~|+2|~|~|43|43|0|0||滑らかなこし袋12個、600コバン|
|~|~|+3|~|~|58|58|0|0||滑らかなこし袋18個、900コバン|
|~|~|+4|~|~|?|?|?|?|||
|35|斬風ノ勾玉||風|並|24|24|0|0|神力解放数84達成||
|~|~|+1|~|~|33|33|0|0||硬いとうふ6個、300コバン|
|~|~|+2|~|~|43|43|0|0||硬いとうふ12個、600コバン|
|~|~|+3|~|~|58|58|0|0||硬いとうふ18個、900コバン|
|~|~|+4|~|~|83|83|0|0||硬いとうふ24個、1200コバン|
|36|瑪瑙ノ勾玉||全|並|11|11|11|0|神力解放数91達成||
|~|~|+1|~|~|15|15|15|0||ダイズ石6個、300コバン|
|~|~|+2|~|~|?|?|?|?|||
|~|~|+3|~|~|?|?|?|?|||
|~|~|+4|~|~|?|?|?|?|||
|37&br;&br;(3p&br;-3)|橄欖ノ勾玉||全|並|12|12|12|0|神力解放数98達成||
|~|~|+1|~|~|17|17|17|0||ダイズ石6個、300コバン|
|~|~|+2|~|~|22|22|22|0||ダイズ石12個、600コバン|
|~|~|+3|~|~|?|?|?|?|||
|~|~|+4|~|~|?|?|?|?|||
|38|黒火ノ勾玉||火|並|15|15|15|0|神力解放数100達成||
|~|~|+1|~|~|20|20|20|0||謎のうどん6個、300コバン|
|~|~|+2|~|~|?|?|?|?|||
|~|~|+3|~|~|?|?|?|?|||
|~|~|+4|~|~|?|?|?|?|||
|39|蒼海ノ勾玉||水|並|15|15|15|0|神力解放数105達成||
|~|~|+1|~|~|20|20|20|0||滑らかなこし袋6個、300コバン|
|~|~|+2|~|~|?|?|?|?|||
|~|~|+3|~|~|?|?|?|?|||
|~|~|+4|~|~|?|?|?|?|||
|40&br;&br;(3p&br;-4)|ぐるぐるノ勾玉||風|並|15|15|15|0|神力解放数112達成||
|~|~|+1|~|~|20|20|20|0||硬いとうふ6個、300コバン|
|~|~|+2|~|~|?|?|?|?|||
|~|~|+3|~|~|?|?|?|?|||
|~|~|+4|~|~|?|?|?|?|||
|41|琥珀ノ勾玉||全|並|14|14|14|0|神力解放数119達成||
|~|~|+1|~|~|18|18|18|0||ダイズ石6個、300コバン|
|~|~|+2|~|~|?|?|?|?|||
|~|~|+3|~|~|?|?|?|?|||
|~|~|+4|~|~|?|?|?|?|||
|42|柘榴ノ勾玉||全|高|0|47|0|0|神力解放数126達成||
|~|~|+1|~|~|0|63|0|0||ダイズ石18個、900コバン|
|~|~|+2|~|~|?|?|?|?|||
|~|~|+3|~|~|?|?|?|?|||
|~|~|+4|~|~|?|?|?|?|||
|43&br;&br;(3p&br;-5)|燭火ノ勾玉||火|高|69|0|0|0|神力解放数130達成||
|~|~|+1|~|~|92|0|0|0||謎のうどん18個、900コバン|
|~|~|+2|~|~|?|?|?|?|||
|~|~|+3|~|~|?|?|?|?|||
|~|~|+4|~|~|?|?|?|?|||
|44|大海ノ勾玉||水|高|69|0|0|0|神力解放数133達成||
|~|~|+1|~|~|92|0|0|0||滑らかなこし袋18個、900コバン|
|~|~|+2|~|~|?|?|?|?|||
|~|~|+3|~|~|?|?|?|?|||
|~|~|+4|~|~|?|?|?|?|||
|45|烈風ノ勾玉||風|高|69|0|0|0|神力解放数140達成||
|~|~|+1|~|~|92|0|0|0||硬いとうふ18個、900コバン|
|~|~|+2|~|~|?|?|?|?|||
|~|~|+3|~|~|?|?|?|?|||
|~|~|+4|~|~|?|?|?|?|||
|46&br;&br;(4p&br;-1)|紫水晶ノ勾玉||全|高|23|23|0|0|神力解放数147達成||
|~|~|+1|~|~|30|30|0|0||ダイズ石18個、900コバン|
|~|~|+2|~|~|?|?|?|?|||
|~|~|+3|~|~|?|?|?|?|||
|~|~|+4|~|~|?|?|?|?|||
|47|珊瑚ノ勾玉||全|高|25|0|25|0|神力解放数150達成||
|~|~|+1|~|~|33|0|33|0||ダイズ石18個、900コバン|
|~|~|+2|~|~|43|0|43|0||ダイズ石24個、1200コバン|
|~|~|+3|~|~|?|?|?|?|||
|~|~|+4|~|~|?|?|?|?|||
|48|走火ノ勾玉||火|高|34|34|0|0|神力解放数155達成||
|~|~|+1|~|~|46|46|0|0||謎のうどん18個、900コバン|
|~|~|+2|~|~|?|?|?|?|||
|~|~|+3|~|~|?|?|?|?|||
|~|~|+4|~|~|?|?|?|?|||
|49&br;&br;(4p&br;-2)|深海ノ勾玉||水|高|34|34|0|0|神力解放数162達成||
|~|~|+1|~|~|46|46|0|0||滑らかなこし袋18個、900コバン|
|~|~|+2|~|~|?|?|?|?|||
|~|~|+3|~|~|?|?|?|?|||
|~|~|+4|~|~|?|?|?|?|||
|50|疾風ノ勾玉||風|高|34|34|0|0|神力解放数169達成||
|~|~|+1|~|~|46|46|0|0||硬いとうふ18個、900コバン|
|~|~|+2|~|~|59|59|0|0||硬いとうふ24個、1200コバン|
|~|~|+3|~|~|80|80|0|0||硬いとうふ30個、1500コバン|
|~|~|+4|~|~|?|?|?|?|||
|51|水晶ノ勾玉||全|高|27|0|27|0|神力解放数176達成||
|~|~|+1|~|~|36|0|36|0||ダイズ石18個、900コバン|
|~|~|+2|~|~|?|?|?|?|||
|~|~|+3|~|~|?|?|?|?|||
|~|~|+4|~|~|?|?|?|?|||
|52&br;&br;(4p&br;-3)|金剛ノ勾玉||全|高|15|15|15|0|神力解放数183達成||
|~|~|+1|~|~|21|21|21|0||ダイズ石18個、900コバン|
|~|~|+2|~|~|?|?|?|?|||
|~|~|+3|~|~|?|?|?|?|||
|~|~|+4|~|~|?|?|?|?|||
|53|香火ノ勾玉||火|高|37|37|0|0|神力解放数197達成||
|~|~|+1|~|~|?|?|?|?|||
|~|~|+2|~|~|?|?|?|?|||
|~|~|+3|~|~|?|?|?|?|||
|~|~|+4|~|~|?|?|?|?|||
|54|海竜ノ勾玉||水|高|0|36|36|0|神力解放数200達成||
|~|~|+1|~|~|?|?|?|?|||
|~|~|+2|~|~|?|?|?|?|||
|~|~|+3|~|~|?|?|?|?|||
|~|~|+4|~|~|?|?|?|?|||
|55&br;&br;(4p&br;-4)|風切りノ勾玉||風|高|37|37|0|0|神力解放数204達成||
|~|~|+1|~|~|?|?|?|?|||
|~|~|+2|~|~|?|?|?|?|||
|~|~|+3|~|~|?|?|?|?|||
|~|~|+4|~|~|?|?|?|?|||
|56|真珠ノ勾玉||全|高|16|16|16|0|神力解放数211達成||
|~|~|+1|~|~|?|?|?|?|||
|~|~|+2|~|~|?|?|?|?|||
|~|~|+3|~|~|?|?|?|?|||
|~|~|+4|~|~|?|?|?|?|||
|57|瑠璃ノ勾玉||全|高|17|17|17|0|神力解放数218達成||
|~|~|+1|~|~|?|?|?|?|||
|~|~|+2|~|~|?|?|?|?|||
|~|~|+3|~|~|?|?|?|?|||
|~|~|+4|~|~|?|?|?|?|||
|58&br;&br;(4p&br;-5)|日長ノ勾玉||全|特|38|38|0|0|神力解放数226達成||
|~|~|+1|~|~|?|?|?|?|||
|~|~|+2|~|~|?|?|?|?|||
|~|~|+3|~|~|?|?|?|?|||
|~|~|+4|~|~|?|?|?|?|||
|59|閃火ノ勾玉||火|特|123|0|0|0|神力解放数233達成||
|~|~|+1|~|~|?|?|?|?|||
|~|~|+2|~|~|?|?|?|?|||
|~|~|+3|~|~|?|?|?|?|||
|~|~|+4|~|~|?|?|?|?|||
|60|海皇ノ勾玉||水|特|123|0|0|0|神力解放数240達成||
|~|~|+1|~|~|?|?|?|?|||
|~|~|+2|~|~|?|?|?|?|||
|~|~|+3|~|~|?|?|?|?|||
|~|~|+4|~|~|?|?|?|?|||
|61&br;&br;(5p&br;-1)|大烈風ノ勾玉||風|特|123|0|0|0|神力解放数247達成||
|~|~|+1|~|~|?|?|?|?|||
|~|~|+2|~|~|?|?|?|?|||
|~|~|+3|~|~|?|?|?|?|||
|~|~|+4|~|~|?|?|?|?|||
|62|金紅ノ勾玉||全|特|25|25|25|0|神力解放数250達成||
|~|~|+1|~|~|?|?|?|?|||
|~|~|+2|~|~|?|?|?|?|||
|~|~|+3|~|~|?|?|?|?|||
|~|~|+4|~|~|?|?|?|?|||
|63|黝簾ノ勾玉||全|特|27|27|27|0|神力解放数254達成||
|~|~|+1|~|~|?|?|?|?|||
|~|~|+2|~|~|?|?|?|?|||
|~|~|+3|~|~|?|?|?|?|||
|~|~|+4|~|~|?|?|?|?|||
|64&br;&br;(5p&br;-2)|火天ノ勾玉||火|級|?|?|?|?|神力解放数261達成||
|~|~|+1|~|~|?|?|?|?|||
|~|~|+2|~|~|?|?|?|?|||
|~|~|+3|~|~|?|?|?|?|||
|~|~|+4|~|~|?|?|?|?|||
|65|海神ノ勾玉||水|級|?|?|?|?|神力解放数268達成||
|~|~|+1|~|~|?|?|?|?|||
|~|~|+2|~|~|?|?|?|?|||
|~|~|+3|~|~|?|?|?|?|||
|~|~|+4|~|~|?|?|?|?|||
|66|太刀風ノ勾玉||風|級|?|?|?|?|神力解放数275達成||
|~|~|+1|~|~|?|?|?|?|||
|~|~|+2|~|~|?|?|?|?|||
|~|~|+3|~|~|?|?|?|?|||
|~|~|+4|~|~|?|?|?|?|||
|67&br;&br;(5p&br;-3)|黒曜ノ勾玉||全|級|?|?|?|?|神力解放数282達成||
|~|~|+1|~|~|?|?|?|?|||
|~|~|+2|~|~|?|?|?|?|||
|~|~|+3|~|~|?|?|?|?|||
|~|~|+4|~|~|?|?|?|?|||
|68|尖晶ノ勾玉||全|級|?|?|?|?|神力解放数289達成||
|~|~|+1|~|~|?|?|?|?|||
|~|~|+2|~|~|?|?|?|?|||
|~|~|+3|~|~|?|?|?|?|||
|~|~|+4|~|~|?|?|?|?|||
|69|薔薇輝ノ勾玉||全|級|?|?|?|?|神力解放数296達成||
|~|~|+1|~|~|?|?|?|?|||
|~|~|+2|~|~|?|?|?|?|||
|~|~|+3|~|~|?|?|?|?|||
|~|~|+4|~|~|?|?|?|?|||
|70&br;&br;(5p&br;-4)|夜明珠ノ勾玉||全|級|?|?|?|?|神力解放数300達成||
|~|~|+1|~|~|?|?|?|?|||
|~|~|+2|~|~|?|?|?|?|||
|~|~|+3|~|~|?|?|?|?|||
|~|~|+4|~|~|?|?|?|?|||
|71|修錬ノ勾玉||全|並|33|0|0|0|累計討伐きつね100体||
|~|~|+1|~|~|44|0|0|0||ダイズ石6個、コバン300|
|~|~|+2|~|~|?|?|?|?|||
|~|~|+3|~|~|?|?|?|?|||
|~|~|+4|~|~|?|?|?|?|||
|72|体術ノ勾玉||全|高|0|0|48|0|累計討伐きつね300体||
|~|~|+1|~|~|0|0|64|0||ダイス石18個、900コバン|
|~|~|+2|~|~|?|?|?|?|||
|~|~|+3|~|~|?|?|?|?|||
|~|~|+4|~|~|?|?|?|?|||
|73&br;&br;(5p&br;-5)|白楯ノ勾玉||全|特|39|0|39|0|累計討伐きつね500体||
|~|~|+1|~|~|?|?|?|?|||
|~|~|+2|~|~|?|?|?|?|||
|~|~|+3|~|~|?|?|?|?|||
|~|~|+4|~|~|?|?|?|?|||
|74|神速ノ勾玉||全|級|?|?|?|?|累計討伐きつね800体||
|~|~|+1|~|~|?|?|?|?|||
|~|~|+2|~|~|?|?|?|?|||
|~|~|+3|~|~|?|?|?|?|||
|~|~|+4|~|~|?|?|?|?|||
|75|闘神ノ勾玉||全|級|?|?|?|?|累計討伐きつね1000体||
|~|~|+1|~|~|?|?|?|?|||
|~|~|+2|~|~|?|?|?|?|||
|~|~|+3|~|~|?|?|?|?|||
|~|~|+4|~|~|?|?|?|?|||
|76&br;&br;(6p&br;-1)|企鵝ノ勾玉||全|並|0|33|0|0|討伐きつね3種||
|~|~|+1|~|~|0|45|0|0||ダイズ石6個、300コバン|
|~|~|+2|~|~|?|?|?|?|||
|~|~|+3|~|~|?|?|?|?|||
|~|~|+4|~|~|?|?|?|?|||
|77|猟虎ノ勾玉||全|高|49|0|0|0|討伐きつね20種||
|~|~|+1|~|~|66|0|0|0||ダイズ石18個、コバン900|
|~|~|+2|~|~|?|?|?|?|||
|~|~|+3|~|~|?|?|?|?|||
|~|~|+4|~|~|?|?|?|?|||
|78|熊猫ノ勾玉||全|特|0|40|40|0|討伐きつね35種||
|~|~|+1|~|~|0|53|53|0||ダイズ石30個、1500コバン|
|~|~|+2|~|~|?|?|?|?|||
|~|~|+3|~|~|?|?|?|?|||
|~|~|+4|~|~|?|?|?|?|||
|79&br;&br;(6p&br;-2)|天馬ノ勾玉||全|匠|132|0|0|0|討伐きつね50種||
|~|~|+1|~|~|?|?|?|?|||
|~|~|+2|~|~|?|?|?|?|||
|~|~|+3|~|~|?|?|?|?|||
|~|~|+4|~|~|?|?|?|?|||
|80|不死鳥ノ勾玉||全|級|?|?|?|?|討伐きつね60種||
|~|~|+1|~|~|?|?|?|?|||
|~|~|+2|~|~|?|?|?|?|||
|~|~|+3|~|~|?|?|?|?|||
|~|~|+4|~|~|?|?|?|?|||
|81|盗賊ノ勾玉||全|並|0|0|34|0|段位別制覇 初段||
|~|~|+1|~|~|0|0|46|0||ダイズ石6個、300コバン|
|~|~|+2|~|~|?|?|?|?|||
|~|~|+3|~|~|?|?|?|?|||
|~|~|+4|~|~|?|?|?|?|||
|82&br;&br;(6p&br;-3)|炉火ノ勾玉||火|並|0|0|48|0|段位別制覇 二段||
|~|~|+1|~|~|0|0|64|0||謎のうどん6個、300コバン|
|~|~|+2|~|~|?|?|?|?|||
|~|~|+3|~|~|?|?|?|?|||
|~|~|+4|~|~|?|?|?|?|||
|83|水撃ノ勾玉||水|並|0|0|48|0|段位別制覇 三段||
|~|~|+1|~|~|0|0|64|0||滑らかなこし袋6個、300コバン|
|~|~|+2|~|~|?|?|?|?|||
|~|~|+3|~|~|?|?|?|?|||
|~|~|+4|~|~|?|?|?|?|||
|84|風車ノ勾玉||風|並|0|47|0|0|段位別制覇 四段||
|~|~|+1|~|~|0|63|0|0||硬いとうふ6個、300コバン|
|~|~|+2|~|~|?|?|?|?|||
|~|~|+3|~|~|?|?|?|?|||
|~|~|+4|~|~|?|?|?|?|||
|85&br;&br;(6p&br;-4)|黒威ノ勾玉||全|並|15|0|15|0|段位別制覇 五段||
|~|~|+1|~|~|20|0|20|0||ダイズ石6個、300コバン|
|~|~|+2|~|~|?|?|?|?|||
|~|~|+3|~|~|?|?|?|?|||
|~|~|+4|~|~|?|?|?|?|||
|86|剣豪ノ勾玉||全|高|0|50|0|0|段位別制覇 六段||
|~|~|+1|~|~|?|?|?|?|||
|~|~|+2|~|~|?|?|?|?|||
|~|~|+3|~|~|?|?|?|?|||
|~|~|+4|~|~|?|?|?|?|||
|87|火流ノ勾玉||火|高|0|70|0|0|段位別制覇 七段||
|~|~|+1|~|~|?|?|?|?|||
|~|~|+2|~|~|?|?|?|?|||
|~|~|+3|~|~|?|?|?|?|||
|~|~|+4|~|~|?|?|?|?|||
|88&br;&br;(6p&br;-5)|水刃ノ勾玉||水|高|0|70|0|0|段位別制覇 八段||
|~|~|+1|~|~|?|?|?|?|||
|~|~|+2|~|~|?|?|?|?|||
|~|~|+3|~|~|?|?|?|?|||
|~|~|+4|~|~|?|?|?|?|||
|89|風断ノ勾玉||風|高|0|70|0|0|段位別制覇 九段||
|~|~|+1|~|~|?|?|?|?|||
|~|~|+2|~|~|?|?|?|?|||
|~|~|+3|~|~|?|?|?|?|||
|~|~|+4|~|~|?|?|?|?|||
|90|独眼ノ勾玉||全|級|?|?|?|?|段位別制覇 名人||
|~|~|+1|~|~|?|?|?|?|||
|~|~|+2|~|~|?|?|?|?|||
|~|~|+3|~|~|?|?|?|?|||
|~|~|+4|~|~|?|?|?|?|||
|91&br;&br;(7p&br;-1)|狐道[初段]ノ勾玉||全|特|41|41|0|0|免許皆伝 初段||
|~|~|+1|~|~|54|54|0|0||ダイズ石30個、1500コバン|
|~|~|+2|~|~|71|71|0|0||ダイズ石36個、1800コバン|
|~|~|+3|~|~|?|?|?|?|||
|~|~|+4|~|~|?|?|?|?|||
|92|猛火ノ勾玉||火|特|57|57|0|0|免許皆伝 二段||
|~|~|+1|~|~|76|76|0|0||謎のうどん30個、1500コバン|
|~|~|+2|~|~|?|?|?|?|||
|~|~|+3|~|~|?|?|?|?|||
|~|~|+4|~|~|?|?|?|?|||
|93|鏡花水月ノ勾玉||水|特|57|57|0|0|免許皆伝 三段||
|~|~|+1|~|~|76|76|0|0||滑らかなこし袋30個、1500コバン|
|~|~|+2|~|~|99|99|0|0||滑らかなこし袋36個、1800コバン|
|~|~|+3|~|~|?|?|?|?|||
|~|~|+4|~|~|?|?|?|?|||
|94&br;&br;(7p&br;-2)|大螺旋ノ勾玉||風|特|57|57|0|0|免許皆伝 四段||
|~|~|+1|~|~|?|?|?|?|||
|~|~|+2|~|~|?|?|?|?|||
|~|~|+3|~|~|?|?|?|?|||
|~|~|+4|~|~|?|?|?|?|||
|95|狐道[五段]ノ勾玉||全|特|26|26|26|0|免許皆伝 五段||
|~|~|+1|~|~|?|?|?|?|||
|~|~|+2|~|~|?|?|?|?|||
|~|~|+3|~|~|?|?|?|?|||
|~|~|+4|~|~|?|?|?|?|||
|96|神火ノ勾玉||火|匠|0|189|0|0|免許皆伝 六段||
|~|~|+1|~|~|?|?|?|?|||
|~|~|+2|~|~|?|?|?|?|||
|~|~|+3|~|~|?|?|?|?|||
|~|~|+4|~|~|?|?|?|?|||
|97&br;&br;(7p&br;-3)|明鏡止水ノ勾玉||水|匠|0|189|0|0|免許皆伝 七段||
|~|~|+1|~|~|?|?|?|?|||
|~|~|+2|~|~|?|?|?|?|||
|~|~|+3|~|~|?|?|?|?|||
|~|~|+4|~|~|?|?|?|?|||
|98|暴風壁ノ勾玉||風|匠|0|189|0|0|免許皆伝 八段||
