*2016夏の陣(武将図鑑) [#sec69062]

-[[2016夏の陣]]
--[[勾玉図鑑>2016夏の陣/勾玉図鑑]]
--[[妖狐大戦>2016夏の陣/妖狐大戦]]

**武将一覧 [#d4842a2c]
-「来訪条件」を満たすと武将が来訪する
-「育成」は武将のレベルアップに必要な経験値のパターン

||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||c
|~育成|>|>|>|CENTER:~必要経験値|~武将|h
|~|CENTER:~Lv2〜19|CENTER:~Lv20〜29|CENTER:~Lv30〜40|CENTER:~Max累計|~|h
|A|94|189|378|7740|No2,3,10,16,42,43,44,46,49,54,55,56,59,65,66,67,68,69|
|B|135|270|540|11070|No6,7,8,10,15,17,18,19,22,35,36,50,53,63,64,70,71,84|
|C|189|378|756|15498|No1,4,5,9,14,20,31,34,47,76|
|D|229|459|918|18810|No33,40,51,57,73,75|
|E|283|567|1134|23238|No11,13,45|
-「関連」は他の武将の来訪条件になっている場合、そのNo.
-「編成必殺」は、その武将がデッキ(編成)にいることが発生条件となっている編成必殺技のNo.
--編成必殺技は[[こちら>2016夏の陣/武将図鑑#m1a828ba]]


||||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||||RIGHT:|RIGHT:|c
|~No|~武将名|~属性|CENTER:~コスト|>|>|>|CENTER:~能力(Lv1)|>|>|>|CENTER:~能力(Lv40 MAX)|CENTER:~来訪条件|CENTER:~育成|CENTER:~覚醒|CENTER:~関連|CENTER:~編成必殺|h
|~|~|~|~|CENTER:~戦闘力|CENTER:~攻撃力|CENTER:~防御力|CENTER:~すばやさ|CENTER:~戦闘力|CENTER:~攻撃力|CENTER:~防御力|CENTER:~すばやさ|~|~|~|~|~|h
|1(1P)|浅井長政|風|52|320|106|107|107|6414|2126|2140|2158|きつねを累計150体討伐|C|-|||
|2|ハシタイン|風|22|70|23|23|24|2818|935|920|963|累計2日ログイン|A|-|||
|3|南部晴政|火|24|150|51|49|50|3016|1025|984|1007|累計5日ログイン|A|-|||
|4|最上義光|火|52|84|28|28|28|||||20聖地奪還|C||||
|5|北条氏康|水|46|145|49|48|48|5868|1987|1947|1934|きつねを累計80体討伐|C|-|||
|6|本願寺顕如|水|26|81|27|27|27|3318|1113|1117|1088|きつねを累計10体討伐|B|-|||
|7|朝倉義景|火|36|58|19|19|20|4759|1586|1560|1613|きつねを15種類討伐|B|-|||
|8|今川義元|風|34|107|35|36|36|||||大戦 10,000,000功績|B|-|||
|9|長宗我部元親|風|46|288|97|95|96|5304|1786|1742|1776|きつねを35種類討伐|C||||
|10|大友宗麟|風|32|197|65|65|67|||||大戦 5,000,000功績|B|-|||
|11|上杉謙信|火|74|235|78|79|78|||||きつねを累計500体討伐|E|○|||
|12|羽柴秀吉|風|??|??|?|?|?||||||?||||
|13|天狗|水|76|469|157|157|155|||||つちのこが最大Lv|E|○|||
|14|真田昌幸|水|48|78|26|26|26|6354|2145|2126|2083|きつねを40種類討伐|C||||
|15|尚寧|火|34|54|18|18|18|4474|1502|1454|1518|きつねを7種類討伐|B||||
|16(2P)|蠣崎季広|水|28|45|15|15|15|3662|1250|1208|1204|累計10日ログイン|A|-|||
|17|佐竹義重|火|40|124|41|41|42|5048|1671|1672|1705|きつねを20種類討伐|B|-|||
|18|里見義堯|水|42|259|88|85|86|5204|1772|1710|1722|きつねを累計20体討伐|B|-|||
|19|三好長慶|水|38|61|20|21|20|4999|1676|1698|1625|きつねを25種類討伐|B|-|||
|20|斎藤道三|風|48|153|50|52|51|6181|2006|2097|2078|50解放|C|-|||
|21|毛利元就|火|48|??|?|?|?|||||大戦 20,000,000功績|?||||
|22|龍造寺隆信|風|38|122|41|41|40|||||あいのり2000pt|B|-|||
|23||?|??|??|?|?|?||||||?||||
|24||?|??|??|?|?|?||||||?||||
|25||?|??|??|?|?|?||||||?||||
|26|徳川家康|火|??|??|?|?|?||||||?||||
|27|本多忠勝|風|??|??|?|?|?||||||?||||
|28||?|??|??|?|?|?||||||?||||
|29|前田利長|火|44|70|23|24|23|||||あいのり5000pt|?||||
|30||?|??|??|?|?|?||||||?||||
|31(3P)|上杉景勝|水|50|314|106|104|104|6313|2127|2089|2097|きつねを累計100体討伐|C|-|||
|32|島津義弘|火|56|90|29|31|30|||||きつねを50種類討伐|?||||
|33|石田三成|火|66|108|36|35|37|||||200解放|D||||
|34|毛利輝元|風|54|169|56|56|57|||||きつねを45種類討伐|C||||
|35|宇喜多秀家|風|42|261|87|89|85|5249|1750|1780|1719|きつねを累計50体討伐|B|-|||
|36|大谷吉継|火|42|69|23|23|23|5574|1845|1866|1863|きつねを30種類討伐|B||||
|37|真田幸村|水|??|??|?|?|?||||||?||||
|38||?|??|??|?|?|?||||||?||||
|39|前田慶次|水|??|??|?|?|?||||||?|○|||
|40|前田利家|風|62|389|131|126|132|7810|2623|2539|2648|きつねを累計300体討伐|D|-|||
|41||?|??|??|?|?|?||||||?||||
|42|浪人|風|15|??|?|?|?|1895|635|631|629|2016夏の陣出陣!|A|-||3|
|43|野盗|風|20|125|42|42|41|2524|840|847|837|5解放|A|-||3|
|44|山賊|水|22|35|11|12|12|2909|959|976|974|大戦 50,000功績|A|-||3|
|45|姫|風|35|216|73|71|72|4350|1467|1435|1448|じぃが最大Lv|E|○||5|
|46(4P)|じぃ|風|20|??|?|?|?|2608|857|855|896|2016夏の陣出陣!|A|○|45|1|
|47|くのいち|風|44|139|46|47|46|5627|1845|1917|1865|80解放|C|-||5|
|48|榊原康政|風|24|76|25|25|26|3092|1032|1017|1043|きつねを3種類討伐|A|-|||
|49|酒井忠次|火|30|186|61|63|62|3760|1232|1275|1253|大戦 1,000,000功績|A|-|||
|50|静御前|水|28|89|30|30|29|3600|1221|1207|1172|10聖地奪還|B||||
|51|弁慶|水|66|107|35|36|36|8718|2871|2914|2933|150解放|D||||
|52|源義経|水|64|??|?|?|?|8032|2714|2633|2685|きつねを55種類討伐|?||||
|53|巴御前|火|28|173|57|59|57|3496|1158|1191|1147|あいのり1000pt|B|-|||
|54|坊主|火|22|35|11|12|12|2897|956|964|977|きつねを累計5体討伐|A|-|||
|55|僧兵|火|15|??|?|?|?|1920|637|635|648|2016夏の陣出陣!|A|-|||
|56|娘|火|30|237|78|80|79|4764|1569|1614|1581|あいのり500pt|A|-|||
|57|金太郎|火|60|369|122|123|124|||||きつねを累計400体討伐|D|-|||
|58||?|??|??|?|?|?||||||?||||
|59|鍛冶屋|火|15|??|?|?|?|1993|662|674|657|2016夏の陣出陣!|A|-||1|
|60|しあわせの渡り鳥|水|56|91|30|30|31|||||北海道新幹線コース達成|?||||
|61(5P)||?|??|??|?|?|?||||||?||||
|62|ウチュー人|火|??|??|?|?|?|||||ウチュー人の従兄弟が最大Lv|?||||
|63|鬼娘の妹|風|40|125|42|42|41|||||累計30日ログイン|B||||
|64|元気な犬|水|40|127|43|43|41|5173|1747|1754|1672|きつねを10種類討伐|B|-|||
|65|夢見る商人|水|15|??|?|?|?|1870|619|633|618|2016夏の陣出陣!|A|-|||
|66|修行中の剣豪|火|24|38|13|12|13|3155|1065|1027|1063|10解放|A|-||2|
|67|ぶらり風来坊|風|22|70|23|23|24|2857|955|941|961|5聖地奪還|A|-||2|
|68|近隣国のじぃ|風|20|137|46|45|46|2769|922|917|930|きつねを1種類討伐|A|-||1|
|69|やさしい力士|水|26|42|14|14|14|3411|1127|1155|1129|累計15日ログイン|A|-||4|
|70|ねこ|水|34|212|70|70|72|4263|1402|1416|1445|乙女稲荷神社を奪還|B||||
|71|虎|風|36|59|19|20|20|4766|1550|1614|1602|東武動物公園を奪還|B||77||
|72|イエティ|水|??|??|?|?|?|||||きつねを60種類討伐|?|○|||
|73|つちのこ|火|58|95|32|32|31|7636|2569|2565|2502|100解放|D|-|13||
|74||?|??|??|?|?|?||||||?||||
|75|ウチュー人の従兄弟|水|56|180|61|59|60|||||きつねを累計200体討伐|D|-|62||
|76(6P)|花咲かじぃの犬|水|44|276|92|92|92|||||伏見稲荷大社を奪還|C||||
|77|くま|火|68|215|71|71|73|||||虎が最大Lv到達|?|○|||
|78|たこ|水|58|187|63|63|61|||||累計60日ログイン|D||||
|79|いか|水|60|??|?|?|?|||||九州応援コース達成|?||||
|80||?|??|??|?|?|?||||||?||||
|81|ねこしゃんママ|水|52|327|110|109|108|||||累計45日ログイン|C||||
|82||?|??|??|?|?|?||||||?||||
|83||?|??|??|?|?|?||||||?||||
|84|ざこしゃん|火|32|51|17|17|17|4298|1432|1430|1436|20解放|B|-|||
||||||||||||||||||
|??||?|??|??|?|?|?||||||?||||

&br;


**編成必殺リスト [#m1a828ba]
-妖狐大戦攻撃時のみ発揮される
-妖弧大戦で集中ゲージが最大になると発動する
-「編成必殺」はその武将がデッキ(編成)にいることが発生条件となっている

|~No|~名称|~発生デッキ(編成)条件|~備考|h
|-|一刀入魂|はじめから||
|-|超連武|Lv35以上が3人揃った時||
|-|フラッシュアワー|Lv35以上が4人揃った時||
|-|疾風雷狐|Lv35以上が5人揃った時||
|1|おやじの鉄拳|No.46 じぃ||
|~|~|No.59 鍛冶屋|~|
|~|~|No.68 近隣国のじぃ|~|
|2|きりきり舞|No.66 修行中の剣豪||
|~|~|No.67 ぶらり風来坊|~|
|3|みじん切り|No.42 浪人||
|~|~|No.43 野盗|~|
|~|~|No.44 山賊|~|
|4|ぶちかまし|No.69 やさしい力士||
|5|緑のぽんぽこ|No.45 姫||
|~|~|No.47 くのいち|~|
&br;


**備考 [#p8165be7]

#pcomment

トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS