わたらせ渓谷鐵道 †
取得可能な国々 †
| 駅名/区間 | 取得できる国 | 取得キャリア(国) | 取得できる空 | 取得キャリア(空) |
| 桐生 | 桐生 | D a S | 桐生 | D |
| ↓ | | | | |
| 下新田 | 桐生 | D a | 相老 | D |
| ↓ | | | | |
| 相老 | 桐生 | D a S | 相老 | D |
| ↓ | 桐生 | S | | |
| 運動公園 | 桐生 | D a S | 桐生 | D |
| ↓ | 桐生 | S | 桐生川内 | D |
| 大間々 | 桐生 | D a S | 高津戸峡 | D |
| ↓ | 桐生 | S | | |
| 上神梅 | 桐生 | D a S | 上神梅 | D |
| ↓ | 桐生 | S | | |
| 本宿 | 桐生 | D a S | 黒保根 | D |
| ↓ | 桐生 | S | | |
| 水沼 | 桐生 | D a S | 黒保根 | D |
| ↓ | 桐生 | S | | |
| 花輪 | 桐生 | D a S | 草木湖 | D |
| ↓ | 桐生 | S | | |
| 中野 | 桐生 | D a S | 草木湖 | D |
| ↓ | 桐生 | S | | |
| 小中 | 桐生 | D a S | 草木湖 | D |
| ↓ | 桐生 | S | | |
| 神戸 | 桐生 | D a S | 草木湖 | D |
| ↓ | 圏外 | S | | |
| 沢入 | 桐生 | D a S | 草木湖 | D |
| ↓ | 圏外 | S | | |
| 原向 | 日光 | D a S | 足尾 | D |
| ↓ | 日光 | S | | |
| 通洞 | 日光 | D a S | 足尾 | D |
| ↓ | 日光 | S | | |
| 足尾 | 日光 | D a S | 足尾 | D |
| ↓ | 日光 | S | | |
| 間藤 | 日光 | D a S | 足尾 | D |
備考 †