国盗りすごろく旅
ボーナスすごろく面2 †
面取り(スタンプラリー)スポット †
1面(全10面) †
| マス | 種類 | 内容 | 実績 |
|---|
| 1 | スタートマス | - | - |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
| 8 | | | |
| 9 | | | |
| 10 | | | |
| 11 | | | |
| 12 | | | |
| 13 | | | |
| 14 | | | |
| 15 | | | |
| 16 | | | |
| 17 | | | |
| 18 | | | |
| 19 | | | |
| 20 | ゴールマス | ゴール | ほっこり×1 |
2面(全10面) †
| 1 | スタートマス | - | - |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
| 8 | | | |
| 9 | | | |
| 10 | | | |
| 11 | | | |
| 12 | | | |
| 13 | | | |
| 14 | | | |
| 15 | | | |
| 16 | | | |
| 17 | | | |
| 18 | | | |
| 19 | | | |
| 20 | ゴールマス | ゴール | ほっこり×1 |
3面(全10面) †
| マス | 種類 | 内容 | 実績 |
|---|
| 1 | スタートマス | - | - |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
| 8 | | | |
| 9 | | | |
| 10 | | | |
| 11 | | | |
| 12 | | | |
| 13 | | | |
| 14 | | | |
| 15 | | | |
| 16 | | | |
| 17 | | | |
| 18 | | | |
| 19 | | | |
| 20 | ゴールマス | ゴール | ほっこり×1 |
4面(全10面) †
| マス | 種類 | 内容 | 実績 |
|---|
| 1 | スタートマス | - | - |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
| 8 | | | |
| 9 | | | |
| 10 | | | |
| 11 | | | |
| 12 | | | |
| 13 | | | |
| 14 | | | |
| 15 | | | |
| 16 | | | |
| 17 | | | |
| 18 | | | |
| 19 | | | |
| 20 | ゴールマス | ゴール | ほっこり×1 |
5面(全10面) †
| マス | 種類 | 内容 | 実績 |
|---|
| 1 | スタートマス | - | - |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
| 8 | | | |
| 9 | | | |
| 10 | | | |
| 11 | | | |
| 12 | | | |
| 13 | | | |
| 14 | | | |
| 15 | | | |
| 16 | | | |
| 17 | | | |
| 18 | | | |
| 19 | | | |
| 20 | ゴールマス | ゴール | ほっこり×1 |
6面(全10面) †
| マス | 種類 | 内容 | 実績 |
|---|
| 1 | スタートマス | - | - |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
| 8 | | | |
| 9 | | | |
| 10 | | | |
| 11 | | | |
| 12 | | | |
| 13 | | | |
| 14 | | | |
| 15 | | | |
| 16 | | | |
| 17 | | | |
| 18 | | | |
| 19 | | | |
| 20 | ゴールマス | ゴール | ほっこり×1 |
7面(全10面) †
| マス | 種類 | 内容 | 実績 |
|---|
| 1 | スタートマス | - | - |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
| 8 | | | |
| 9 | | | |
| 10 | | | |
| 11 | | | |
| 12 | | | |
| 13 | | | |
| 14 | | | |
| 15 | | | |
| 16 | | | |
| 17 | | | |
| 18 | | | |
| 19 | | | |
| 20 | ゴールマス | ゴール | ほっこり×1 |
8面(全10面) †
| マス | 種類 | 内容 | 実績 |
|---|
| 1 | スタートマス | - | - |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
| 8 | | | |
| 9 | | | |
| 10 | | | |
| 11 | | | |
| 12 | | | |
| 13 | | | |
| 14 | | | |
| 15 | | | |
| 16 | | | |
| 17 | | | |
| 18 | | | |
| 19 | | | |
| 20 | ゴールマス | ゴール | ほっこり×1 |
9面(全10面) †
| マス | 種類 | 内容 | 実績 |
|---|
| 1 | スタートマス | - | - |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
| 8 | | | |
| 9 | | | |
| 10 | | | |
| 11 | | | |
| 12 | | | |
| 13 | | | |
| 14 | | | |
| 15 | | | |
| 16 | | | |
| 17 | | | |
| 18 | | | |
| 19 | | | |
| 20 | ゴールマス | ゴール | ほっこり×1 |
10面(全10面) †
| マス | 種類 | 内容 | 実績 |
|---|
| 1 | スタートマス | - | - |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
| 8 | | | |
| 9 | | | |
| 10 | | | |
| 11 | | | |
| 12 | | | |
| 13 | | | |
| 14 | | | |
| 15 | | | |
| 16 | | | |
| 17 | | | |
| 18 | | | |
| 19 | | | |
| 20 | ゴールマス | ゴール | ほっこり×1 |
お宝(特典)一覧 †
| 名称 | ジャンル |
|---|
| [右手の武器]運命のサイコロ | アバター |
| 10000コバン | - |
| ローカルバス | 城下町 |
| [鎧下着]温泉タオル | アバター |
| 7777コバン | - |
| 【亜種】赤ベイビー | 鷹狩り |
| 青ベイビー | 鷹狩り |
| [背景]ライブハウス | アバター |
| [背景]フォトフレーム(橙) | アバター |
| [セット装備]歌姫のドレス | アバター |
| [大ペット/物]こぶた兄ちゃん1 | アバター |
| [セット装備]おなかいっぱい(緑) | アバター |
| [ペット/小物]ポラロイドフレーム | アバター |
| 1000コバン | - |
| ふりなおし券 | - |
| おとも券+5 | - |
| 距離のたね | - |
| サイコロ券+5 | - |
| ほっこりのたね | - |
| 1でるカード | - |
| 300コバン | - |
| 50コバン | - |
備考 †
コメント †
コメントはありません。 コメント/ボーナスすごろく面2?