商船三井フェリー(大洗〜苫小牧) †
取得可能な国々 †
取得可能な空 †
ランドマーク | 取得できる空 | 取得キャリア |
大洗港 | 大洗 | D |
↓ | 那珂湊 | D |
↓ | ひたち海浜公園 | D |
↓ | 東海 | D |
↓ | 十王 | D |
↓ | 高萩 | D |
↓ | 磯原 | D |
↓ | 小名浜 | D |
↓ | 塩屋崎 | D |
↓ | 大津港 | D |
↓ | あぶくま洞 | D |
↓ | いわき | D |
↓ | 波立薬師 | D |
↓ | 南相馬 | D |
↓ | 相馬 | D |
(沖合のため、電波入らず) | | |
牡鹿半島 | 牡鹿半島 | D |
↓ | 雄勝半島 | D |
↓ | 女川 | D |
↓ | 本吉 | D |
↓ | 志津川 | D |
↓ | 徳仙丈山 | D |
↓ | 気仙沼大島 | D |
↓ | 唐桑半島 | D |
↓ | 宝鏡寺 | D |
↓ | 盛 | D |
↓ | 陸前高田 | D |
↓ | 越喜来 | D |
↓ | 綾里 | D |
↓ | 釜石 | D |
↓ | 大槌 | D |
↓ | 陸中山田 | D |
↓ | 重茂 | D |
↓ | 田老 | D |
↓ | 浄土ヶ浜 | D |
↓ | 宮古 | D |
↓ | 田野畑 | D |
↓ | 小本 | D |
↓ | 普代 | D |
↓ | 小袖海岸 | D |
↓ | 陸中野田 | D |
↓ | 侍浜 | D |
↓ | 洋野 | D |
↓ | 久慈 | D |
↓ | 階上 | D |
↓ | 種差海岸 | D |
↓ | 百石 | D |
↓ | 八戸 | D |
↓ | 八戸南郷 | D |
↓ | 砂子又 | D |
↓ | 六ヶ所 | D |
↓ | 陸中横浜 | D(オーバーリーチ?) |
↓ | 尻屋崎 | D |
津軽海峡 | | D |
↓ | 水無海浜温泉 | D |
↓ | 尻岸内 | D |
↓ | 南茅部 | D |
↓ | 幌別 | D |
↓ | 登別温泉 | D |
↓ | 萩野 | D |
↓ | 錦岡 | D |
↓ | 糸井 | D |
↓ | ポロトコタン | D |
↓ | 勇払 | D |
苫小牧港 | | D |
備考 †