青梅街道歩き旅 †
面取り(スタンプラリー)スポット †
1面(全15面) †
| マス | 種類 | 内容 | 実績 |
|---|
| 1 | スタートマス | - | - |
| 2 | お宝マス | | 7777コバン |
| 3 | - | | |
| 4 | ? | | |
| 5 | - | | |
| 6 | 戻るマス | | |
| 7 | - | | |
| 8 | - | | |
| 9 | ? | | |
| 10 | お宝マス | | フォトフレーム、ふりなおし券 |
| 11 | - | | |
| 12 | - | | |
| 13 | ? | | |
| 14 | - | | |
| 15 | - | | |
| 16 | 戻るマス | | |
| 17 | バス停 | | 5km、3km |
| 18 | - | | |
| 19 | - | | |
| 20 | ゴールマス | ゴール | ほっこり×1 |
2面(全15面) †
| マス | 種類 | 内容 | 実績 |
|---|
| 1 | スタートマス | - | - |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | ? | | |
| 6 | | | |
| 7 | お宝マス | | 青梅街道の標識 |
| 8 | | | |
| 9 | 戻るマス | | |
| 10 | お宝マス | | ふりなおし券 |
| 11 | クイズマス | 答え:鹿の角 | サイコロ+5 |
| 12 | | | |
| 13 | ? | | |
| 14 | | | |
| 15 | | | |
| 16 | | | |
| 17 | 戻るマス | | |
| 18 | お宝マス | | おとも+5、ふりなおし券 |
| 19 | | | |
| 20 | ゴールマス | ゴール | ほっこり×1 |
3面(全15面) †
| マス | 種類 | 内容 | 実績 |
|---|
| 1 | スタートマス | - | - |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | お宝マス | | 7777コバン |
| 5 | | | |
| 6 | お宝マス | | 気球、所持上限UP[中] |
| 7 | | | |
| 8 | クイズマス | 答え:草木 | おとも+5 |
| 9 | お宝マス | | 緑ベイビー |
| 10 | | | |
| 11 | | | |
| 12 | 戻るマス | | |
| 13 | ? | | |
| 14 | | | |
| 15 | 戻るマス | | |
| 16 | お宝マス | | 赤ベイビー、おとも+5、7777コバン |
| 17 | | | |
| 18 | | | |
| 19 | | | |
| 20 | ゴールマス | ゴール | ほっこり×1 |
4面(全15面) †
| マス | 種類 | 内容 | 実績 |
|---|
| 1 | スタートマス | - | - |
| 2 | | | |
| 3 | ? | | |
| 4 | ? | | |
| 5 | ? | | |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
| 8 | 戻るマス | | |
| 9 | | | |
| 10 | | | |
| 11 | 戻るマス | | |
| 12 | | | |
| 13 | ? | | |
| 14 | | | |
| 15 | | | |
| 16 | バス停 | | 10km |
| 17 | | | |
| 18 | | | |
| 19 | ? | | |
| 20 | ゴールマス | ゴール | ほっこり×1 |
5面(全15面) †
| マス | 種類 | 内容 | 実績 |
|---|
| 1 | スタートマス | - | - |
| 2 | | | |
| 3 | ? | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| 6 | ? | | |
| 7 | | | |
| 8 | 戻るマス | | |
| 9 | | | |
| 10 | | | |
| 11 | | | |
| 12 | ? | | |
| 13 | | | |
| 14 | 戻るマス | | |
| 15 | お宝マス | | サーカスの象、うさぎ風船 |
| 16 | ? | | |
| 17 | | | |
| 18 | お宝マス | | 青ベイビー |
| 19 | | | |
| 20 | ゴールマス | ゴール | ほっこり×1 |
6面(全15面) †
| マス | 種類 | 内容 | 実績 |
|---|
| 1 | スタートマス | - | - |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |
| 7 | バス停 | | 5km |
| 8 | ? | | |
| 9 | | | |
| 10 | ? | | |
| 11 | 戻るマス | | |
| 12 | | | |
| 13 | | | |
| 14 | お宝マス | | ほっこりのたね |
| 15 | | | |
| 16 | 戻るマス | | |
| 17 | ? | | |
| 18 | お宝マス | | おたまじゃくし |
| 19 | | | |
| 20 | ゴールマス | ゴール | ほっこり×1 |
7面(全15面) †
| マス | 種類 | 内容 | 実績 |
|---|
| 1 | スタートマス | - | - |
| 2 | ? | | |
| 3 | | | |
| 4 | ? | | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |
| 7 | お宝マス | | ふりなおし券 |
| 8 | | | |
| 9 | 戻るマス | | |
| 10 | | | |
| 11 | | | |
| 12 | | | |
| 13 | 戻るマス | | |
| 14 | ? | | |
| 15 | | | |
| 16 | ? | | |
| 17 | ? | | |
| 18 | | | |
| 19 | | | |
| 20 | ゴールマス | ゴール | ほっこり×1 |
8面(全15面) †
| マス | 種類 | 内容 | 実績 |
|---|
| 1 | スタートマス | - | - |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | お宝マス | | ほっこりのたね |
| 5 | | | |
| 6 | 戻るマス | | |
| 7 | バス停 | | 3km |
| 8 | | | |
| 9 | | | |
| 10 | クイズマス | 答え:白 | 1でるカード |
| 11 | ? | | |
| 12 | | | |
| 13 | お宝マス | | 1000コバン |
| 14 | | | |
| 15 | 戻るマス | | |
| 16 | | | |
| 17 | | | |
| 18 | お宝マス | | ふりなおし券、ほっこりのたね |
| 19 | | | |
| 20 | ゴールマス | ゴール | ほっこり×1 |
9面(全15面) †
| マス | 種類 | 内容 | 実績 |
|---|
| 1 | スタートマス | - | - |
| 2 | ? | | |
| 3 | | | |
| 4 | ? | | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |
| 7 | お宝マス | | 距離のたね |
| 8 | | | |
| 9 | 戻るマス | | |
| 10 | お宝マス | | 距離のたね、ふりなおし券 |
| 11 | | | |
| 12 | | | |
| 13 | ? | | |
| 14 | | | |
| 15 | バス停 | | 5km |
| 16 | | | |
| 17 | 戻るマス | | |
| 18 | | | |
| 19 | | | |
| 20 | ゴールマス | ゴール | ほっこり×1 |
10面(全15面) †
| マス | 種類 | 内容 | 実績 |
|---|
| 1 | スタートマス | - | - |
| 2 | バス停 | | 3km |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | お宝マス | | 1000コバン |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
| 8 | | | |
| 9 | ? | | |
| 10 | | | |
| 11 | | | |
| 12 | お宝マス | | |
| 13 | 戻るマス | | |
| 14 | | | |
| 15 | | | |
| 16 | お宝マス | | ふりなおし券 |
| 17 | 戻るマス | | |
| 18 | クイズマス | 答え:かきのき | ほっこりのたね |
| 19 | | | |
| 20 | ゴールマス | ゴール | ほっこり×1 |
11面(全15面) †
| マス | 種類 | 内容 | 実績 |
|---|
| 1 | スタートマス | - | - |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | ? | | |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
| 8 | 戻るマス | | |
| 9 | ? | | |
| 10 | | | |
| 11 | | | |
| 12 | ? | | |
| 13 | | | |
| 14 | ? | | |
| 15 | | | |
| 16 | ? | | |
| 17 | 戻るマス | | |
| 18 | ? | | |
| 19 | | | |
| 20 | ゴールマス | ゴール | ほっこり×1 |
12面(全15面) †
| マス | 種類 | 内容 | 実績 |
|---|
| 1 | スタートマス | - | - |
| 2 | | | |
| 3 | ? | | |
| 4 | ? | | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |
| 7 | お宝マス | | 1000コバン |
| 8 | 戻るマス | | |
| 9 | | | |
| 10 | ? | | |
| 11 | | | |
| 12 | | | |
| 13 | | | |
| 14 | 戻るマス | | |
| 15 | ? | | |
| 16 | クイズマス | 答え:トマト | 300コバン |
| 17 | | | |
| 18 | | | |
| 19 | | | |
| 20 | ゴールマス | ゴール | ほっこり×1 |
13面(全15面) †
| マス | 種類 | 内容 | 実績 |
|---|
| 1 | スタートマス | - | - |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| 6 | ? | | |
| 7 | | | |
| 8 | | | |
| 9 | 戻るマス | | |
| 10 | ? | | |
| 11 | | | |
| 12 | | | |
| 13 | 戻るマス | | |
| 14 | ? | | |
| 15 | | | |
| 16 | お宝マス | | ほっこりのたね |
| 17 | クイズマス | 答え:梵鐘 | ふりなおし券 |
| 18 | バス停 | | 5km、3km |
| 19 | | | |
| 20 | ゴールマス | ゴール | ほっこり×1 |
14面(全15面) †
| マス | 種類 | 内容 | 実績 |
|---|
| 1 | スタートマス | - | - |
| 2 | ? | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| 6 | ? | | |
| 7 | | | |
| 8 | | | |
| 9 | | | |
| 10 | ? | | |
| 11 | 戻るマス | | |
| 12 | お宝マス | | 距離のたね |
| 13 | | | |
| 14 | | | |
| 15 | | | |
| 16 | お宝マス | | 10000コバン |
| 17 | 戻るマス | | |
| 18 | ? | | |
| 19 | | | |
| 20 | ゴールマス | ゴール | ほっこり×1 |
15面(全15面) †
| マス | 種類 | 内容 | 実績 |
|---|
| 1 | スタートマス | - | - |
| 2 | | | |
| 3 | ? | | |
| 4 | お宝マス | | 1000コバン |
| 5 | | | |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
| 8 | 戻るマス | | |
| 9 | | | |
| 10 | ? | | |
| 11 | お宝マス | | サイコロ券+5 |
| 12 | | | |
| 13 | 戻るマス | | |
| 14 | お宝マス | | 1でるカード |
| 15 | | | |
| 16 | バス停 | | 5km |
| 17 | | | |
| 18 | | | |
| 19 | | | |
| 20 | ゴールマス | ゴール | ほっこり×1 |
お宝(特典)一覧 †
| 名称 | ジャンル |
|---|
| 青梅街道 | アバター |
| 10000コバン | - |
| 青梅街道の標識 | 城下町 |
| 7777コバン | - |
| 赤ベイビー | 鷹狩り |
| 青ベイビー | 鷹狩り |
| 緑ベイビー | 鷹狩り |
| もぐもぐな顔 | アバター |
| 一升瓶 | アバター |
| 辦髪(黄) | アバター |
| サーカスの象 | アバター |
| ライスシャワー | アバター |
| おたまじゃくし | アバター |
| フォトフレーム(緑) | アバター |
| 気球 | アバター |
| うさぎ風船 | アバター |
| ネガフレーム | アバター |
| 所持上限UP[中] | 城下町 |
| 1000コバン | - |
| ほっこりのたね | 専用アイテム |
| 1でるカード | 専用アイテム |
| ふりなおし券 | 専用アイテム |
| おとも券+5 | 専用アイテム |
| 距離のたね | 専用アイテム |
| サイコロ券+5 | 専用アイテム |
| 300コバン | - |
| 50コバン | - |
備考 †
コメント †
コメントはありません。 コメント/青梅街道歩き旅?