東九州自動車道 †
取得可能な国々 †
北九州JCT〜みやこ豊津IC〜椎田南IC〜宇佐IC〜日出JCT・大分自動車道(重複、速見支線含む)・大分米良IC〜佐伯IC †
| 地点/区間 | 取得できる国 | 取得キャリア | 取得できる空 | 取得キャリア(空) |
| ↑(九州自動車道) |
| 北九州JCT | 小倉 | | 志井 | a |
| ↓ | | | 芝津神社 | a |
| | 朽網 | a |
| 苅田北九州空港IC | | | 苅田 | a |
| ↓ | | | 小波瀬 | a |
| ↓ | | | 御清水ケ池 | a |
| 行橋IC | | | 行橋 | a |
| ↓ | | | | |
| 今川PA/SIC | | | | |
| ↓ | | | | |
| みやこ豊津IC | | | 豊前国分寺三重塔 | a |
| ↓ | | | | |
| 築城IC | | | 築城 | a |
| ↓ | | | | |
| 椎田IC | | | 築城 | a |
| ↓ | | | | |
| 椎田南IC | | | 築城 | a |
| ↓ | | | | |
| 豊前IC | | | 宇島 | a |
| ↓ | | | | |
| 上毛PA/SIC | | | 上毛 | a |
| ↓ | | | | |
中津IC (中津日田道路) | | | 中津城 | a |
| ↓ | | | | |
宇佐IC (宇佐道路) | | | 小倉池 | a |
| ↓ | | | | |
| 院内IC | | | 宇佐院内 | a |
| ↓ | | | | |
| 安心院IC | | | 安心院 | a |
| ↓ | | | | |
| 大分農業文化公園IC | | | 安心院 | a |
| | 山香 | a |
| ↓ | | | | |
速見IC (日出バイパス) | 国東 | D | 日出 | a |
| ↓ | | | | |
日出JCT (大分自動車道) | 別府 | D | 日出 | D a |
| ↓ | | | | |
| 別府湾SIC/SA | 別府 | D | 亀川 | a |
| ↓ | | | 鉄輪 | D a |
| 別府IC | 別府 | D | 別府観光港 | D a |
| ↓ | | | ラクテンチ | D a |
| | 別府 | D a |
| | 狭間 | D a |
| | 賀来 | D a |
| | うみたまご | a |
| 大分IC | 大分 | D | 大分 | D a |
| | 賀来 | a |
| | 稙田 | a |
| ↓ | | | | |
| 大分光吉IC | 野津原 | D | 稙田 | a |
| ↓ | | | 判田 | |
| 大分米良IC | 鶴崎・大南 | D | | |
| 野津原 | D a | 滝尾 | D a |
| ↓ | | | | |
| 大分松岡PA | 鶴崎・大南 | D | 大分松岡 | D |
| ↓ | | | | |
| 大分宮河内IC | 鶴崎・大南 | D | 宮河内 | D |
| ↓ | | | | |
| 臼杵IC | 佐伯 | D a | 臼杵石仏 | D a |
| ↓ | 佐伯 | D a | 臼杵 | D a |
| 津久見IC | 佐伯 | D a | 津久見 | D a |
| ↓ | 佐伯 | D a | 弥生 | D a |
| 佐伯IC | 佐伯 | D a | 佐伯港 | D a |
佐伯IC〜延岡南IC〜清武南IC †
| 地点/区間 | 取得できる国 | 取得キャリア | 取得できる空 | 取得キャリア(空) |
| 佐伯IC | 佐伯 | D a | 佐伯港 | D a |
| ↓ | | | | |
| 佐伯堅田IC | 佐伯 | D a | 佐伯堅田 | D a |
| ↓ | | | | |
蒲江IC /かまえインターパーク | 佐伯 | D a | 蒲江 | D a |
| ↓ | | | | |
| 蒲江波当津IC | 佐伯 | D a | 蒲江 | D a |
| ↓ | | | | |
| 北浦IC | 延岡 | D a | 北浦 | D a |
| ↓ | | | | |
| 須美江IC | 延岡 | D | 須美江 | D a |
| ↓ | | | | |
北川IC /道の駅北川はゆま | 延岡 | D a | 延岡北川 | D a |
| ↓ | | | 北延岡 | D a |
延岡JCT/IC (九州中央自動車道) | 延岡 | D a | 延岡 | D a |
| ↓ | | | | |
| 延岡南IC | 延岡 | D a | 南延岡 | D a |
| ↓ | | | | |
| 門川IC | 延岡 | D a | 南延岡 | D a |
| 日向 | D a | 門川 | D a |
| 門川南SIC | 日向 | | 門川 | |
| ↓ | | | 日向岬 | D a |
| 日向IC | 日向 | D a | 南日向 | D a |
| ↓ | | | 美々津 | D a |
| 東郷 | D a |
| 都農IC | 西都 | D a | 都農ワイナリー | D a |
| ↓ | | | | |
| 川南PA | 西都 | D a | 川南 | D a |
| ↓ | | | | |
| 高鍋IC | 西都 | D a | 高鍋 | D a |
| 木城 | a |
| ↓ | 西都 | D a | 新富 | D a |
| 西都IC | 西都 | D a | 都於郡 | D a |
| ↓ | 住吉・佐土原 | D a | 佐土原 | D a |
| えびの・小林 | D a | 国富 | D a |
| 宮崎 | D a | 宮崎神宮 | D a |
| 宮崎西IC | 宮崎 | D a | 南宮崎 | D a |
| 高岡・田野 | D a | 天ヶ城 | D a |
| ↓ | | | | |
| 宮崎PA | 宮崎 | D a | 南宮崎 | D a |
| ↓ | | | | |
| 清武IC | 清武・木花 | D a | 清武 | D a |
| ↓ | | | | |
清武JCT (宮崎自動車道) | 清武・木花 | D a | 清武 | D a |
| ↓ | | | | |
| 清武南IC | 清武・木花 | a | 清武 | a |
鹿屋串良JCT〜隼人東IC〜加治木JCT †
| 地点/区間 | 取得できる国 | 取得キャリア | 取得できる空 | 取得キャリア(空) |
鹿屋串良JCT (大隅縦貫道) | 鹿屋 | a | 串良 | a |
| ↓ | 鹿屋 | a | 祓川 | a |
野方IC /道の駅野方あらさの | 曽於 | a | 大崎海岸 | a |
| 鹿屋 | a | 大隅湖 | a |
| ↓ | 曽於 | a | 志布志有明 | a |
| 曽於弥五郎IC | 曽於 | a | 曽於弥五郎 | a |
| ↓ | | | | |
| 末吉財部IC | 曽於 | a | 曽於末吉 | a |
| ↓ | 曽於 | a | 財部 | a |
| 霧島 | a | 惣陣が丘 | a |
| 国分PA | 霧島 | a | ハイテク展望台 | a |
| ↓ | | | | |
| 国分IC | 霧島 | a | ハイテク展望台 | a |
| ↓ | | | | |
| 隼人東IC | 霧島 | a | 隼人 | a |
| ↓ | | | | |
| 隼人西IC | 霧島 | a | 隼人 | a |
| ↓ | | | | |
| 加治木IC | 霧島 | a | 加治木 | a |
| ↓ | | | | |
加治木JCT (九州自動車道) | 霧島 | a | 加治木 | a |
備考 †
- 無料区間 : 佐伯IC〜北川IC−延岡南IC (延岡道路)、鹿屋串良JCT〜末吉財部IC (大隅縦貫道も無料) 、宇佐道路
宇佐道路 †
| 地点/区間 | 取得できる国 | 取得キャリア | 取得できる空 | 取得キャリア(空) |
| 四日市IC | | | 小倉池 | a |
| ↓ | | | | |
宇佐IC (宇佐別府道路) | | | | |
コメント †