[[国盗りすごろく旅]]
*ボーナスすごろく面4 [#h4994c62]
***面取り(スタンプラリー)スポット [#e5bcc386]
-米沢駅([[米沢]])
-横手バスターミナル([[横手]])
-田沢湖駅([[仙北・大曲]])
-七戸十和田駅([[十和田]])
-大畑駅([[むつ]])

**1面(全10面) [#f6b357a6]
|~マス|~種類|~内容|~実績|
|1|スタートマス|-|-|
|2||||
|3||||
|4||||
|5||||
|6||||
|7||||
|8||||
|9||||
|10||||
|11||||
|12||||
|13||||
|14||||
|15||||
|16||||
|17||||
|18||||
|19||||
|2|-|||
|3|-|||
|4|-|||
|5|-|||
|6|?|||
|7|-|||
|8|戻るマス|||
|9|-|||
|10|戻るマス|||
|11|-|||
|12|?|||
|13|-|||
|14|?|||
|15|-|||
|16|-|||
|17|?|||
|18|?|||
|19|-|||
|20|ゴールマス|ゴール|ほっこり×1|

**2面(全10面) [#va162917]
|1|スタートマス|-|-|
|2|-|||
|3|?|||
|4|-|||
|5|?|||
|6|戻るマス|||
|7|-|||
|8|-|||
|9|-|||
|10|?|||
|11|?|||
|12|-|||
|13|-|||
|14|?|||
|15|-|||
|16|-|||
|17|戻るマス|||
|18|-|||
|19|-|||
|20|ゴールマス|ゴール|ほっこり×1|

**3面(全10面) [#x8afbd70]
|~マス|~種類|~内容|~実績|
|1|スタートマス|-|-|
|2||||
|3||||
|4||||
|5||||
|6||||
|7||||
|8||||
|9||||
|10||||
|11||||
|12||||
|13||||
|14||||
|15||||
|16||||
|17||||
|18||||
|19||||
|20|ゴールマス|ゴール|ほっこり×1|

**4面(全10面) [#j4d10cc7]
|~マス|~種類|~内容|~実績|
|1|スタートマス|-|-|
|2||||
|3||||
|4||||
|5||||
|6||||
|7||||
|8||||
|9||||
|10||||
|11||||
|12||||
|13||||
|14||||
|15||||
|16||||
|17||||
|18||||
|19||||
|20|ゴールマス|ゴール|ほっこり×1|

**5面(全10面) [#e7daaa09]
|~マス|~種類|~内容|~実績|
|1|スタートマス|-|-|
|2||||
|3||||
|4||||
|5||||
|6||||
|7||||
|8||||
|9||||
|10||||
|11||||
|12||||
|13||||
|14||||
|15||||
|16||||
|17||||
|18||||
|19||||
|20|ゴールマス|ゴール|ほっこり×1|

**6面(全10面) [#b7483843]
|~マス|~種類|~内容|~実績|
|1|スタートマス|-|-|
|2|-|||
|3|-|||
|4|-|||
|5|?|||
|6|-|||
|7|?|||
|8|-|||
|9|-|||
|10|-|||
|11|戻るマス|||
|12|?|||
|13|-|||
|14|?|||
|15|-|||
|16|戻るマス|||
|17|-|||
|18|お宝マス|||
|19|-|||
|20|ゴールマス|ゴール|ほっこり×1|

**7面(全10面) [#y2231768]
|~マス|~種類|~内容|~実績|
|1|スタートマス|-|-|
|2|-|||
|3|-|||
|4|バス停||5km|
|5|戻るマス|||
|6|-|||
|7|-|||
|8|?|||
|9|-|||
|10|戻るマス|||
|11|-|||
|12|-|||
|13|?|||
|14|-|||
|15|?|||
|16|-|||
|17|-|||
|18|-|||
|19|?|||
|20|ゴールマス|ゴール|ほっこり×1|

**8面(全10面) [#ob96f928]
|~マス|~種類|~内容|~実績|
|1|スタートマス|-|-|
|2|-|||
|3|?|||
|4|?|||
|5|-|||
|6|-|||
|7|?|||
|8|戻るマス|||
|9|-|||
|10|-|||
|11|?|||
|12|-|||
|13|戻るマス|||
|14|-|||
|15|-|||
|16|-|||
|17|-|||
|18|-|||
|19|?|||
|20|ゴールマス|ゴール|ほっこり×1|

**9面(全10面) [#l9ecc8af]
|~マス|~種類|~内容|~実績|
|1|スタートマス|-|-|
|2|-|||
|3|?|||
|4|?|||
|5|-|||
|6|?|||
|7|-|||
|8|-|||
|9|-|||
|10|-|||
|11|戻るマス|||
|12|-|||
|13|-|||
|14|-|||
|15|戻るマス|||
|16|-|||
|17|?|||
|18|-|||
|19|?|||
|20|ゴールマス|ゴール|ほっこり×1|

**10面(全10面) [#g823722e]
|~マス|~種類|~内容|~実績|
|1|スタートマス|-|-|
|2|-|||
|3|-|||
|4|?|||
|5|-|||
|6|?|||
|7|-|||
|8|-|||
|9|-|||
|10|戻るマス|||
|11|-|||
|12|?|||
|13|戻るマス|||
|14|-|||
|15|?|||
|16|-|||
|17|?|||
|18|-|||
|19|-|||
|20|ゴールマス|ゴール|ほっこり×1|

**お宝(特典)一覧 [#y7937ab0]
|~名称|~ジャンル|
|[装飾品]土曜スペシャル|アバター|
|10000コバン|-|
|すごろく面|城下町背景|
|[兜/帽子]サイコロ帽子|アバター|
|7777コバン|-|
|青ベイビー|鷹狩り|
|緑ベイビー|鷹狩り|
|[セット装備]人魚(桃)|アバター|
|[左手の武器]あの肉|アバター|
|[右手の武器]エレキギター(茶)|アバター|
|[ペット/小物]キャンバス|アバター|
|[ペット/小物]ゴーカート(赤)|アバター|
|[右手の武器]じぃ印牛乳|アバター|
|1000コバン|-|
|距離のたね|-|
|ほっこりのたね|-|
|ふりなおし券|-|
|サイコロ券+5|-|
|1でるカード|-|
|おとも券+5|-|
|300コバン|-|
|50コバン|-|

**備考 [#w5b1b54f]

**コメント [#p7d01300]
#pcomment

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS